今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目14−13 |
---|---|
築年月 | 2012年10月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 49戸 |
専有面積 | 20.43㎡ 〜 20.44㎡ |
間取り | 1K |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約299円/㎡ |
管理費 | 約78円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社日本ワークス |
施工会社 | 合田工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
「ブライズ西巣鴨」は、東京都豊島区西巣鴨3丁目に位置するマンションで、都心へのアクセスが良好なロケーションにあります。周辺環境は、商業施設や飲食店が点在し、生活に便利なエリアです。加えて、公共教育機関や図書館、公園もあり、教育・子育て環境も適しています。外観はモダンなデザインで、堅牢な建物構造が特徴的です。このエリア特有の落ち着いた街並みに溶け込んでおり、地域の景観を損なうことなく、かつスタイリッシュな印象を与えます。
資産性においては、都内の好立地かつ需要の高いエリアに位置するため、比較的安定した資産価値を維持できる物件といわれています。これは、人口密度の高い都心から程近い立地条件がプラス要因として働いているためです。一方で、所有リスクとしては、築年数や災害リスクに対する耐性が考慮点として挙げられます。特に、日本特有の地震に対する耐震構造の有無や管理状況が重要視されますが、詳細な築年数や管理体制についての情報は検索では不確定でしたので、直接所有者や管理会社への問い合わせを薦めます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 301,599 | 100.0 |
2025年 | 308,478 | 102.3 |
2030年 | 317,153 | 105.2 |
2035年 | 324,012 | 107.4 |
2040年 | 328,611 | 109.0 |
2045年 | 330,009 | 109.4 |
2050年 | 329,403 | 109.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 1K | 20.43㎡ | 101を無料査定する |
102 | 1K | 20.43㎡ | 102を無料査定する |
201 | 1K | 20.43㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 20.43㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 20.43㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 20.43㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 20.43㎡ | 205を無料査定する |
206 | 1K | 20.43㎡ | 206を無料査定する |
207 | 1K | 20.44㎡ | 207を無料査定する |
208 | 1K | 20.43㎡ | 208を無料査定する |
209 | 1K | 20.43㎡ | 209を無料査定する |
301 | 1K | 20.43㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 20.43㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 20.43㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 20.43㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 20.43㎡ | 305を無料査定する |
306 | 1K | 20.43㎡ | 306を無料査定する |
307 | 1K | 20.44㎡ | 307を無料査定する |
308 | 1K | 20.43㎡ | 308を無料査定する |
309 | 1K | 20.43㎡ | 309を無料査定する |
401 | 1K | 20.43㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 20.43㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 20.43㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 20.43㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 20.43㎡ | 405を無料査定する |
406 | 1K | 20.43㎡ | 406を無料査定する |
407 | 1K | 20.44㎡ | 407を無料査定する |
408 | 1K | 20.43㎡ | 408を無料査定する |
409 | 1K | 20.43㎡ | 409を無料査定する |
501 | 1K | 20.43㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 20.43㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 20.43㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 20.43㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 20.43㎡ | 505を無料査定する |
506 | 1K | 20.43㎡ | 506を無料査定する |
507 | 1K | 20.44㎡ | 507を無料査定する |
601 | 1K | 20.43㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 20.43㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 20.43㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 20.43㎡ | 604を無料査定する |
605 | 1K | 20.43㎡ | 605を無料査定する |
606 | 1K | 20.43㎡ | 606を無料査定する |
607 | 1K | 20.44㎡ | 607を無料査定する |
701 | 1K | 20.43㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1K | 20.43㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1K | 20.43㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 20.43㎡ | 704を無料査定する |
705 | 1K | 20.43㎡ | 705を無料査定する |
706 | 1K | 20.43㎡ | 706を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 5,380万円 | 1986年2月 | 50.58㎡ | 106.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1986年2月 | 50.58㎡ | 106.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1986年2月 | 50.58㎡ | 106.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1986年2月 | 50.58㎡ | 106.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1986年2月 | 50.58㎡ | 106.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1986年2月 | 50.58㎡ | 106.4万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,800万円 | 1992年2月 | 60.76㎡ | 95.5万円 | 8 | 2LDK |
2025年5月 | 5,800万円 | 1992年2月 | 60.76㎡ | 95.5万円 | 8 | 2LDK |
2025年5月 | 3,280万円 | 1984年8月 | 47.87㎡ | 68.5万円 | 7 | 1LDK |
2025年5月 | 3,280万円 | 1984年8月 | 47.87㎡ | 68.5万円 | 7 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
丸山マンション | 東京都豊島区西巣鴨2丁目17−3 | 1974年2月 | 32.0㎡〜 | 1,829万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目21−3 | 2010年9月 | 55.16㎡〜 | 5,465万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロッソ大塚 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目28−7 | 2010年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイル池袋ノース | 東京都豊島区西巣鴨2丁目22−11 | 2003年10月 | 20.98㎡〜 | 2,146万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコートパレス西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目36−11 | 2013年1月 | 21.12㎡〜 | 2,415万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンレジア巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目34−19 | 2019年10月 | 63.69㎡〜 | 7,931万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目21−8 | 1997年9月 | 65.93㎡〜 | 6,599万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランレーブ巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目35−10 | 1989年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グローヴステージ | 東京都豊島区西巣鴨2丁目15−6 | 2002年12月 | 64.03㎡〜 | 6,306万円〜 | このマンションの相場を見る |
スパシエ巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目6−14 | 2005年3月 | 26.45㎡〜 | 2,889万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローベルザフォートシティパークス | 東京都豊島区西巣鴨2丁目39−10 | 2009年9月 | 30.56㎡〜 | 3,624万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャローム大塚 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目1−20 | 1994年12月 | 21.96㎡〜 | 2,337万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルジュール大塚 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目1−20 | 1997年3月 | 37.2㎡〜 | 3,998万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレステュディオ西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目15−16 | 2004年11月 | 25.09㎡〜 | 2,618万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルドミール西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目19−10 | 1993年4月 | 41.49㎡〜 | 3,885万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日メトロステージ西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目26−1 | 2000年5月 | 29.1㎡〜 | 2,798万円〜 | このマンションの相場を見る |
メトロエステート西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目25−11 | 1991年3月 | 18.72㎡〜 | 1,633万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西巣鴨駅前 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目24−7 | 1985年11月 | 31.23㎡〜 | 2,641万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ西巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目22−7 | 1978年3月 | 34.46㎡〜 | 2,057万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクレール巣鴨 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目4−9 | 1984年8月 | 55.74㎡〜 | 3,862万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)