D'クラディア川口戸塚2の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,346万円 〜 3,253万円 (129万円 〜 134万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 埼玉県川口市戸塚南1丁目9−20 |
---|
築年月 | 2007年5月 |
---|
総階数 | 5階 |
---|
総戸数 | 36戸 |
---|
専有面積 | 60.01㎡ 〜 80.2㎡ |
---|
間取り | 4LDK/3LDK |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
Wロック(防犯セット錠)
防犯サムターン
ハンズフリーカラーTVモニター
全戸玄関・窓防犯センサー
オール電化2点(IHクッキングヒーター、エコキュート)
シャワートイレ
電話2回線
ホルム対策
全戸分トランクルーム
フラットフロア
ペアガラス
アウトフレーム
全戸分駐車場
敷地内防犯カメラ10台
3方道路
設計性能評価書取得
建設性能評価書申請
D'クラディア川口戸塚2の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た埼玉県川口市の資産性・将来性
D'クラディア川口戸塚2の存在する埼玉県川口市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に100.9となります。
周囲の市区町村の100.1と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
594,274 |
100.0
|
2025年 |
602,313 |
101.4
|
2030年 |
605,418 |
101.9
|
2035年 |
606,590 |
102.1
|
2040年 |
605,949 |
102.0
|
2045年 |
603,610 |
101.6
|
2050年 |
599,667 |
100.9
|
※周囲の市区町村は 越谷市, 草加市, さいたま市緑区, 蕨市, さいたま市南区, 戸田市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り戸塚安行駅の築年数で見たマンション価格
D'クラディア川口戸塚2の最寄り戸塚安行駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。D'クラディア川口戸塚2は現在築17年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
部屋の個別性を考慮した正確な査定をいたします。
{{ room.name }}
{{ room.floor_plan }}
{{ room.m2 }}㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋の査定はこちら
D'クラディア川口戸塚2の存在する埼玉県川口市戸塚南1丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年10月 | 4,380万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 47.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 47.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 2,990万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 32.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 2,990万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 32.4万円 | 4 | 3LDK |
2023年8月 | 3,180万円 | 2001年4月 | 91.08㎡ | 34.9万円 | 4 | 3LDK |
2023年8月 | 3,180万円 | 2001年4月 | 91.08㎡ | 34.9万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 2,980万円 | 2007年5月 | 77.12㎡ | 38.6万円 | 1 | 4LDK |
2022年8月 | 3,180万円 | 2001年5月 | 92.03㎡ | 34.6万円 | 2 | 4LDK |
2022年8月 | 3,180万円 | 2001年5月 | 92.03㎡ | 34.6万円 | 2 | 4LDK |
2022年3月 | 3,780万円 | 2006年11月 | 77.28㎡ | 48.9万円 | 5 | 2LDK |
2021年8月 | 3,080万円 | 2001年4月 | 85.07㎡ | 36.2万円 | 4 | 3LDK |
2021年8月 | 3,080万円 | 2001年4月 | 85.07㎡ | 36.2万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 2,480万円 | 2006年11月 | 71.7㎡ | 34.6万円 | 4 | 3LDK |
2020年12月 | 2,980万円 | 2001年4月 | 96.54㎡ | 30.9万円 | 4 | 3LDK |
2020年12月 | 2,980万円 | 2001年4月 | 96.54㎡ | 30.9万円 | 4 | 3LDK |
2020年11月 | 2,680万円 | 2007年5月 | 77.12㎡ | 34.8万円 | 5 | 4LDK |
2019年3月 | 2,880万円 | 2007年5月 | 75.73㎡ | 38.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年2月 | 2,850万円 | 2007年5月 | 77.98㎡ | 36.5万円 | 1 | 3LDK |
2018年11月 | 2,380万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 25.8万円 | 2 | 4LDK |
2018年11月 | 2,380万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 25.8万円 | 2 | 4LDK |
2018年10月 | 2,380万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 25.8万円 | 2 | 4LDK |
2018年10月 | 2,380万円 | 2001年4月 | 92.3㎡ | 25.8万円 | 2 | 4LDK |
2018年7月 | 2,790万円 | 2006年11月 | 78.06㎡ | 35.7万円 | 1 | 3LDK |
2018年4月 | 2,590万円 | 2007年5月 | 80.2㎡ | 32.3万円 | 1 | 3LDK |
2017年11月 | 2,830万円 | 2007年6月 | 71.05㎡ | 39.8万円 | 2 | 3LDK |
2017年3月 | 2,830万円 | 2007年6月 | 71.05㎡ | 39.8万円 | 2 | 3LDK |
D'クラディア川口戸塚2の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
埼玉県川口市戸塚南1丁目9−30
築年月:2006年11月
専有面積:66.4㎡〜
相場価格:3,049万円〜
埼玉県川口市大字西立野555−5
築年月:2017年2月
専有面積:61.21㎡〜
相場価格:3,191万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目21−8
築年月:2020年11月
専有面積:62.23㎡〜
相場価格:4,528万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目
築年月:2023年11月
専有面積:56.14㎡〜
相場価格:5,051万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目4−11
築年月:2008年5月
専有面積:64.61㎡〜
相場価格:3,418万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目25−31
築年月:2017年8月
専有面積:66.6㎡〜
相場価格:3,293万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目7−25
築年月:2007年11月
専有面積:66.62㎡〜
相場価格:3,228万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目13−6
築年月:1997年1月
専有面積:59.42㎡〜
相場価格:2,271万円〜
埼玉県川口市戸塚2丁目5−5
築年月:1996年2月
専有面積:53.14㎡〜
相場価格:1,967万円〜
埼玉県川口市戸塚東1丁目18−6
築年月:2008年9月
専有面積:40.01㎡〜
相場価格:1,548万円〜
埼玉県川口市戸塚東1丁目22−21
築年月:1998年7月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県川口市戸塚東1丁目21−20
築年月:1988年9月
専有面積:43.51㎡〜
相場価格:1,211万円〜
埼玉県川口市戸塚東1丁目23−7
築年月:2006年9月
専有面積:64.45㎡〜
相場価格:2,608万円〜
埼玉県川口市戸塚東1丁目25−28
築年月:1996年6月
専有面積:68.73㎡〜
相場価格:2,584万円〜
埼玉県川口市戸塚東2丁目22−1
築年月:1997年2月
専有面積:58.96㎡〜
相場価格:2,097万円〜
埼玉県川口市戸塚東2丁目19−4
築年月:1988年6月
専有面積:49.33㎡〜
相場価格:1,554万円〜
埼玉県川口市戸塚東2丁目9−16
築年月:1996年8月
専有面積:46.81㎡〜
相場価格:1,568万円〜
埼玉県川口市戸塚東2丁目20−3
築年月:1999年4月
専有面積:55.71㎡〜
相場価格:1,916万円〜
埼玉県川口市戸塚東2丁目25−12
築年月:1989年9月
専有面積:41.48㎡〜
相場価格:1,007万円〜
埼玉県川口市大字新井宿596−5
築年月:2023年4月
専有面積:59.28㎡〜
相場価格:3,279万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
D'クラディア川口戸塚 | 埼玉県川口市戸塚南1丁目9−30 | 2006年11月 | 66.4㎡〜 | 3,049万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルピアコート川口戸塚 | 埼玉県川口市大字西立野555−5 | 2017年2月 | 61.21㎡〜 | 3,191万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミオカステーロ東川口 | 埼玉県川口市戸塚2丁目21−8 | 2020年11月 | 62.23㎡〜 | 4,528万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン東川口GRANDEST | 埼玉県川口市戸塚2丁目 | 2023年11月 | 56.14㎡〜 | 5,051万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィルローズ東川口 | 埼玉県川口市戸塚2丁目4−11 | 2008年5月 | 64.61㎡〜 | 3,418万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオヒルズ東川口 | 埼玉県川口市戸塚2丁目25−31 | 2017年8月 | 66.6㎡〜 | 3,293万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファーネストヒルズ東川口 | 埼玉県川口市戸塚2丁目7−25 | 2007年11月 | 66.62㎡〜 | 3,228万円〜 | このマンションの相場を見る |
東川口第7サニーコート | 埼玉県川口市戸塚2丁目13−6 | 1997年1月 | 59.42㎡〜 | 2,271万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヒルズ東川口 | 埼玉県川口市戸塚2丁目5−5 | 1996年2月 | 53.14㎡〜 | 1,967万円〜 | このマンションの相場を見る |
インターハイム東川口プレディエンス | 埼玉県川口市戸塚東1丁目18−6 | 2008年9月 | 40.01㎡〜 | 1,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
川口ハイツ | 埼玉県川口市戸塚東1丁目22−21 | 1998年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション東川口第3 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目21−20 | 1988年9月 | 43.51㎡〜 | 1,211万円〜 | このマンションの相場を見る |
アリュージュ東川口 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目23−7 | 2006年9月 | 64.45㎡〜 | 2,608万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急クリエール川口戸塚 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目25−28 | 1996年6月 | 68.73㎡〜 | 2,584万円〜 | このマンションの相場を見る |
東川口第8サニーコート | 埼玉県川口市戸塚東2丁目22−1 | 1997年2月 | 58.96㎡〜 | 2,097万円〜 | このマンションの相場を見る |
むさし野第6ダイヤモンド | 埼玉県川口市戸塚東2丁目19−4 | 1988年6月 | 49.33㎡〜 | 1,554万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン東川口けやき通り | 埼玉県川口市戸塚東2丁目9−16 | 1996年8月 | 46.81㎡〜 | 1,568万円〜 | このマンションの相場を見る |
東川口サニーコートけやき通り | 埼玉県川口市戸塚東2丁目20−3 | 1999年4月 | 55.71㎡〜 | 1,916万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール第2東川口 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目25−12 | 1989年9月 | 41.48㎡〜 | 1,007万円〜 | このマンションの相場を見る |
バウス川口新井宿 | 埼玉県川口市大字新井宿596−5 | 2023年4月 | 59.28㎡〜 | 3,279万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります