今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
「東卸豊海住宅3号棟」は、東京メトロ有楽町線と都営大江戸線の「月島駅」が最寄り駅というアクセスの良い立地にあるマンションです。この地域は、東京都中央区豊海町に位置し、都心へのアクセスが非常に便利でありながら、隅田川の近くで落ち着いた生活環境を提供しています。建物は鉄骨鉄筋コンクリート造で、13階建ての構造を持ち、耐震性がしっかりとしています。築年数は1983年であるため、築40年近い物件ですが、日常的な管理が行き届いている場合は、住み心地や資産価値を維持することが可能です。
外観はシンプルながら堅牢な印象で、住む人に安心感を与えるデザインです。資産性については、中央区という地価が高く、都心利便性の非常に高いエリアに位置するため、将来的にも大きな変動は考えにくく、安定した資産価値を期待できます。しかし、古い建物であることから、特に修繕積立金の状況や管理組合の運営状況を確認することが重要で、これが所有リスクを軽減する要因となります。物件の管理状況次第で、資産としての価値や居住快適性が大きく左右されるため、慎重な調査が求められます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 169,179 | 100.0 |
2025年 | 180,892 | 106.9 |
2030年 | 190,062 | 112.3 |
2035年 | 198,061 | 117.1 |
2040年 | 204,407 | 120.8 |
2045年 | 208,688 | 123.4 |
2050年 | 210,897 | 124.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
11 | 2LDK | 76.19㎡ | 南 | 11階 南(76.19㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月 | 7,280万円 | 1983年2月 | 76.19㎡ | 95.6万円 | 11 | 2LDK |
2020年2月 | 7,280万円 | 1983年2月 | 76.19㎡ | 95.6万円 | 11 | 2LDK |
2019年6月 | 5,800万円 | 1983年2月 | 76.19㎡ | 76.1万円 | 11 | 2LDK |
2019年6月 | 5,800万円 | 1983年2月 | 76.19㎡ | 76.1万円 | 11 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
モリスベイサイド勝どき | 東京都中央区勝どき5丁目 | 1998年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コスモ東京ベイタワー | 東京都中央区勝どき5丁目12−4 | 2000年10月 | 64.39㎡〜 | 7,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
東京ミッドベイ勝どき | 東京都中央区勝どき5丁目10−11 | 2012年3月 | 40.29㎡〜 | 5,767万円〜 | このマンションの相場を見る |
勝どき ザ・タワー | 東京都中央区勝どき5丁目3−1 | 2016年11月 | 40.42㎡〜 | 8,563万円〜 | このマンションの相場を見る |
勝どきザ・リバーフロント | 東京都中央区勝どき5丁目1−17 | 2016年12月 | 30.38㎡〜 | 4,396万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション勝どき第2 | 東京都中央区勝どき5丁目11−19 | 1999年7月 | 50.0㎡〜 | 4,993万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス勝どき | 東京都中央区勝どき5丁目4−9 | 1984年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プラネ勝どき | 東京都中央区勝どき5丁目1−20 | 2005年1月 | 57.7㎡〜 | 7,872万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオレゾン勝どきnex | 東京都中央区勝どき5丁目11−14 | 2021年3月 | 25.12㎡〜 | 3,982万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストシティレジデンス | 東京都中央区勝どき5丁目5−14 | 2007年2月 | 50.39㎡〜 | 6,854万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンボール第2築地 | 東京都中央区勝どき5丁目8−4 | 1973年8月 | 34.87㎡〜 | 2,929万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ 豊海タワー マリン&スカイ | 東京都中央区豊海町2 | 2026年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東卸豊海住宅2号棟 | 東京都中央区豊海町2−2 | 1973年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東卸豊海住宅1号棟 | 東京都中央区豊海町2−2 | 1973年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
THE TOKYO TOWERSMID TOWER | 東京都中央区勝どき6丁目3−2 | 2008年1月 | 63.33㎡〜 | 1億3,400万円〜 | このマンションの相場を見る |
THE TOKYO TOWERSSEA TOWER | 東京都中央区勝どき6丁目3−1 | 2008年1月 | 54.12㎡〜 | 1億329万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクタス東京セントラルベイ | 東京都中央区勝どき6丁目7−3 | 2000年11月 | 79.02㎡〜 | 1億1,319万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルミネ東京ベイフロント | 東京都中央区勝どき6丁目5−15 | 1997年7月 | 53.24㎡〜 | 6,807万円〜 | このマンションの相場を見る |
Dimus勝どき | 東京都中央区勝どき6丁目5−4 | 2017年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
築地永谷コーポラス | 東京都中央区築地7丁目18−28 | 1973年12月 | 4.22㎡〜 | 381万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)