今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都新宿区愛住町14−1 |
---|---|
築年月 | 1998年9月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 25戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社:コミュニティワン株式会社 |
修繕積立金 | 約231円/㎡ |
管理費 | 約401円/㎡ |
分譲会社 | ダイア建設 |
施工会社 | (株)大和建設 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「ダイアパレス四谷3丁目」は、東京都新宿区愛住町14-1に位置するマンションです。このマンションは新宿の中心地に近く、都心へのアクセスが非常に便利です。東京メトロ丸ノ内線の「四谷三丁目」駅から徒歩5分という利便性の高い立地にあります。また、都営新宿線も利用可能なため、通勤や通学に非常に便利です。
外観はシンプルでありながらもモダンな雰囲気を持ち、周囲の都市環境にうまく馴染んでいます。新宿という立地柄、周辺にはスーパーや飲食店、公園など、日常生活を便利にする施設が充実しています。
資産性については、新宿という一等地に位置しているため高い需要が見込まれ、不動産投資としても魅力的です。ただし、都心部であるため騒音や空気の問題、建物の耐震性といった所有リスクが考えられます。築年数や管理状況に関しては、安全性と資産価値の観点からも重要ですので、詳しい確認が推奨されます。
このように、快適な生活を送れる環境と資産価値を兼ね備えているものの、その現実的なリスクも理解して検討することが重要です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 349,385 | 100.0 |
2025年 | 357,875 | 102.4 |
2030年 | 362,247 | 103.7 |
2035年 | 366,285 | 104.8 |
2040年 | 368,303 | 105.4 |
2045年 | 367,108 | 105.1 |
2050年 | 364,111 | 104.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1LDK | 40.18㎡ | 北 | 2階 北(40.18㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 54.19㎡ | 北 | 2階 北(54.19㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.18㎡ | 北 | 3階 北(40.18㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 3,590万円 | 1983年10月 | 41.86㎡ | 85.8万円 | 3 | 1LDK |
2025年4月 | 3,590万円 | 1983年10月 | 46.14㎡ | 77.8万円 | 3 | 1LDK |
2025年2月 | 6,999万円 | 2013年12月 | 39.29㎡ | 178.1万円 | 2 | 1LDK |
2025年2月 | 6,999万円 | 2013年12月 | 39.29㎡ | 178.1万円 | 2 | 1LDK |
2025年2月 | 6,999万円 | 2013年12月 | 39.29㎡ | 178.1万円 | 2 | 1LDK |
2025年2月 | 6,999万円 | 2013年12月 | 39.29㎡ | 178.1万円 | 2 | 1LDK |
2025年2月 | 3,590万円 | 1983年10月 | 46.14㎡ | 77.8万円 | 3 | 1LDK |
2025年2月 | 7,880万円 | 2013年12月 | 49.39㎡ | 159.5万円 | 4 | 2LDK |
2025年2月 | 7,880万円 | 2013年12月 | 49.39㎡ | 159.5万円 | 4 | 2LDK |
2025年2月 | 7,880万円 | 2013年12月 | 49.39㎡ | 159.5万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アビテ曙橋 | 東京都新宿区住吉町3−10 | 2001年11月 | 30.23㎡〜 | 3,935万円〜 | このマンションの相場を見る |
ペガサスマンション曙橋 | 東京都新宿区住吉町5−4 | 1983年10月 | 20.0㎡〜 | 1,993万円〜 | このマンションの相場を見る |
ノグチビル | 東京都新宿区住吉町1−19 | 1982年7月 | 52.72㎡〜 | 4,790万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク新宿曙橋 | 東京都新宿区住吉町1−2 | 2004年8月 | 18.69㎡〜 | 2,525万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビクトリアハイム市ヶ谷 | 東京都新宿区住吉町4−4 | 1997年8月 | 60.18㎡〜 | 8,137万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィン四谷 | 東京都新宿区住吉町2−18 | 1984年10月 | 24.0㎡〜 | 2,341万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークウェル曙橋 | 東京都新宿区住吉町3−6 | 2001年9月 | 19.77㎡〜 | 2,794万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン新宿曙橋 | 東京都新宿区住吉町2−11 | 2019年6月 | 53.7㎡〜 | 1億261万円〜 | このマンションの相場を見る |
リフレッシュ住吉 | 東京都新宿区住吉町 | 1978年1月 | 38.82㎡〜 | 3,160万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークウェル曙橋駅前 | 東京都新宿区住吉町7−11 | 2004年9月 | 19.22㎡〜 | 2,489万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヤマギシコーポラス | 東京都新宿区住吉町6−3 | 1979年4月 | 61.51㎡〜 | 4,685万円〜 | このマンションの相場を見る |
SKビル | 東京都新宿区住吉町1−11 | 1978年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ローゼンハイム | 東京都新宿区住吉町3−4 | 1979年3月 | 15.16㎡〜 | 1,035万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクタス四谷曙橋ルーセンシティ | 東京都新宿区住吉町8−13 | 2005年9月 | 39.46㎡〜 | 5,759万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート新宿曙橋第2 | 東京都新宿区住吉町3−4 | 2003年6月 | 18.01㎡〜 | 2,289万円〜 | このマンションの相場を見る |
プリンスハイツ曙橋 | 東京都新宿区住吉町1−13 | 2001年2月 | 47.14㎡〜 | 6,255万円〜 | このマンションの相場を見る |
四谷ガーデニア | 東京都新宿区住吉町4−1 | 1981年10月 | 16.74㎡〜 | 1,943万円〜 | このマンションの相場を見る |
シルバープラザ市ヶ谷 | 東京都新宿区住吉町1−17 | 1983年7月 | 14.04㎡〜 | 1,414万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ住吉 | 東京都新宿区住吉町8−8 | 1981年8月 | 35.18㎡〜 | 2,452万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート新宿曙橋 | 東京都新宿区住吉町3−1 | 2001年11月 | 20.05㎡〜 | 2,488万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)