今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都新宿区住吉町7−11 |
---|---|
築年月 | 2004年9月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 44戸 |
専有面積 | 19.22㎡ 〜 20.92㎡ |
間取り | 1K |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
パークウェル曙橋駅前は、東京都新宿区住吉町に位置するマンションで、都営新宿線「曙橋駅」から徒歩わずか3分という便利な立地にあります。周辺は商業施設や飲食店が多く、駅へのアクセスの良さから日常生活では高い利便性を享受できるでしょう。外観はモダンなデザインで、全36戸の13階建てという小規模構成が特徴です。間取りは主に1Kタイプで、シングルユーザーや単身赴任者に好まれる住まいとなっています。
新宿区というエリアは都内でも人気の高い住宅地であるため、交通の便宜や近隣の便利さを加味すると資産価値は比較的高いと考えられます。一方、築年数が進む中で、老朽化による管理費や修繕費の増加、また耐震性の懸念が所有リスクとして挙げられます。とはいえ、現地の地盤は比較的安定しており、地震災害のリスクは低めです。総じて、中長期の資産運用を考えるユーザーにとって、利便性と安全性のバランスが取れた有望物件と評価できるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 349,385 | 100.0 |
2025年 | 357,875 | 102.4 |
2030年 | 362,247 | 103.7 |
2035年 | 366,285 | 104.8 |
2040年 | 368,303 | 105.4 |
2045年 | 367,108 | 105.1 |
2050年 | 364,111 | 104.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1K | 20.92㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 19.26㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 19.22㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 19.99㎡ | 204を無料査定する |
301 | 1K | 20.92㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 19.26㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 19.22㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 19.99㎡ | 304を無料査定する |
401 | 1K | 20.92㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 19.26㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 19.22㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 19.99㎡ | 404を無料査定する |
501 | 1K | 20.92㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 19.26㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 19.22㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 19.99㎡ | 504を無料査定する |
601 | 1K | 20.92㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 19.26㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 19.22㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 19.99㎡ | 604を無料査定する |
701 | 1K | 20.92㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1K | 19.26㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1K | 19.22㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 19.99㎡ | 704を無料査定する |
801 | 1K | 20.92㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1K | 19.26㎡ | 802を無料査定する |
803 | 1K | 19.22㎡ | 803を無料査定する |
804 | 1K | 19.99㎡ | 804を無料査定する |
901 | 1K | 20.92㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1K | 19.26㎡ | 902を無料査定する |
903 | 1K | 19.22㎡ | 903を無料査定する |
904 | 1K | 19.99㎡ | 904を無料査定する |
1001 | 1K | 20.92㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1K | 19.26㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 1K | 19.22㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 1K | 19.99㎡ | 1004を無料査定する |
1101 | 1K | 20.92㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 1K | 19.26㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 1K | 19.22㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 1K | 19.99㎡ | 1104を無料査定する |
1201 | 1K | 20.92㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 1K | 19.26㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 1K | 19.22㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 1K | 19.99㎡ | 1204を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 8,980万円 | 2001年12月 | 52.86㎡ | 169.9万円 | 13 | 2LDK |
2025年4月 | 8,980万円 | 2001年12月 | 52.86㎡ | 169.9万円 | 13 | 2LDK |
2025年4月 | 6,798万円 | 2001年2月 | 47.14㎡ | 144.2万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 6,798万円 | 2001年2月 | 47.14㎡ | 144.2万円 | 5 | 1LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 1977年3月 | 43.18㎡ | 110.7万円 | 4 | 1LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 1977年3月 | 45.95㎡ | 104.0万円 | 4 | 1LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 1977年3月 | 45.95㎡ | 104.0万円 | 4 | 1LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 1977年3月 | 43.18㎡ | 110.7万円 | 4 | 1LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 1977年3月 | 43.18㎡ | 110.7万円 | 4 | 1LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 1977年3月 | 45.95㎡ | 104.0万円 | 4 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パボレアール四谷 | 東京都新宿区片町4−4 | 1972年11月 | 34.39㎡〜 | 2,266万円〜 | このマンションの相場を見る |
壁装館 | 東京都新宿区片町3−3 | 1970年10月 | 38.06㎡〜 | 3,207万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレクリスタル | 東京都新宿区片町1−1 | 1987年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ヴェラハイツ市ヶ谷 | 東京都新宿区片町6−12 | 1976年7月 | 27.0㎡〜 | 2,795万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンションヴィップ四谷 | 東京都新宿区片町6−10 | 1976年11月 | 27.9㎡〜 | 2,470万円〜 | このマンションの相場を見る |
オリオ四谷 | 東京都新宿区片町4−5 | 2002年8月 | 19.48㎡〜 | 3,028万円〜 | このマンションの相場を見る |
リージア曙橋 | 東京都新宿区片町2−6 | 2022年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アビテ曙橋 | 東京都新宿区住吉町3−10 | 2001年11月 | 30.23㎡〜 | 3,935万円〜 | このマンションの相場を見る |
ペガサスマンション曙橋 | 東京都新宿区住吉町5−4 | 1983年10月 | 20.0㎡〜 | 1,975万円〜 | このマンションの相場を見る |
ノグチビル | 東京都新宿区住吉町1−19 | 1982年7月 | 52.72㎡〜 | 4,803万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク新宿曙橋 | 東京都新宿区住吉町1−2 | 2004年8月 | 18.69㎡〜 | 2,525万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビクトリアハイム市ヶ谷 | 東京都新宿区住吉町4−4 | 1997年8月 | 60.18㎡〜 | 8,142万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィン四谷 | 東京都新宿区住吉町2−18 | 1984年10月 | 24.0㎡〜 | 2,345万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークウェル曙橋 | 東京都新宿区住吉町3−6 | 2001年9月 | 19.77㎡〜 | 2,794万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン新宿曙橋 | 東京都新宿区住吉町2−11 | 2019年6月 | 53.7㎡〜 | 1億261万円〜 | このマンションの相場を見る |
リフレッシュ住吉 | 東京都新宿区住吉町 | 1978年1月 | 38.82㎡〜 | 3,169万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヤマギシコーポラス | 東京都新宿区住吉町6−3 | 1979年4月 | 61.51㎡〜 | 4,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
SKビル | 東京都新宿区住吉町1−11 | 1978年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ローゼンハイム | 東京都新宿区住吉町3−4 | 1979年3月 | 15.16㎡〜 | 1,035万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクタス四谷曙橋ルーセンシティ | 東京都新宿区住吉町8−13 | 2005年9月 | 39.46㎡〜 | 5,759万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)