今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都江東区木場6丁目3−14 |
---|---|
築年月 | 1995年9月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 54戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約196円/㎡ |
管理費 | 約86円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社グリーンウッド |
施工会社 | 山田建設(株) |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「マイキャッスル木場公園」は東京都江東区木場に位置する集合住宅です。周辺環境は非常によく整っており、近くには木場公園、商業施設、カフェやスポーツジムなどがあります。木場駅からも徒歩圏内で、安心して日常生活を送ることができます。
外観は、現代建築と環境調和を意識したデザインで、印象的です。特にバルコニーからの眺望は開放感があり、都市生活の中でもリラックスする空間を提供しています。
この物件の資産性は、周辺環境の充実さからも期待でき、安定した価値を持つと考えられます。江東区の発展や交通の利便性から見ても、中長期的に不動産価値を維持または向上する可能性があります。
一方で、所有リスクとしては、地球温暖化や自然災害の増加に伴うリスクを念頭に置くべきです。ただし、災害への対応策や対策が適切に行われている可能性もあるため、具体的なリスクは個別に確認する必要があります。
築年数や詳細な管理状況については公開情報をもって確認されるべきですが、一般的にはこうした物件は共有スペースの整備や定期的な修繕計画がしっかりしている場合が多いです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 524,310 | 100.0 |
2025年 | 547,596 | 104.4 |
2030年 | 563,118 | 107.4 |
2035年 | 575,540 | 109.8 |
2040年 | 584,661 | 111.5 |
2045年 | 590,461 | 112.6 |
2050年 | 592,669 | 113.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 63.07㎡ | 北 | 1階 北(63.07㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 61.9㎡ | 北 | 2階 北(61.9㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 59.94㎡ | 北東 | 3階 北東(59.94㎡)を無料査定する |
4 | 2SLDK | 61.48㎡ | 北 | 4階 北(61.48㎡)を無料査定する |
6 | 2SLDK | 70.63㎡ | 北 | 6階 北(70.63㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2,580万円 | 1982年3月 | 33.89㎡ | 76.1万円 | 5 | 1LDK |
2025年5月 | 2,580万円 | 1982年3月 | 33.89㎡ | 76.1万円 | 5 | 1LDK |
2025年5月 | 4,980万円 | 2013年1月 | 38.36㎡ | 129.8万円 | 5 | 1LDK |
2025年5月 | 4,980万円 | 2013年1月 | 38.36㎡ | 129.8万円 | 5 | 1LDK |
2025年5月 | 4,980万円 | 2013年1月 | 38.36㎡ | 129.8万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 4,980万円 | 1979年6月 | 59.88㎡ | 83.2万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 5,480万円 | 1982年3月 | 71.05㎡ | 77.1万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 4,980万円 | 1979年6月 | 59.88㎡ | 83.2万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 5,480万円 | 1982年3月 | 71.05㎡ | 77.1万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1981年9月 | 51.69㎡ | 61.5万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
クレストシティ木場サウスレジデンス | 東京都江東区塩浜2丁目5−12 | 2016年5月 | 42.0㎡〜 | 4,474万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストシティ木場ブライトレジデンス | 東京都江東区塩浜2丁目5−12 | 2016年6月 | 42.0㎡〜 | 6,419万円〜 | このマンションの相場を見る |
汐浜サンハイツ3号棟 | 東京都江東区塩浜2丁目5−25 | 1983年1月 | 72.0㎡〜 | 4,891万円〜 | このマンションの相場を見る |
汐浜サンハイツ2号棟 | 東京都江東区塩浜2丁目5−23 | 1983年1月 | 67.2㎡〜 | 3,734万円〜 | このマンションの相場を見る |
汐浜サンハイツ1号棟 | 東京都江東区塩浜2丁目5−23 | 1983年1月 | 67.2㎡〜 | 3,921万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィンベルソロ木場第1 | 東京都江東区塩浜2丁目16−4 | 1989年4月 | 15.81㎡〜 | 1,097万円〜 | このマンションの相場を見る |
オーベル東陽町ファインレジデンス | 東京都江東区塩浜2丁目29−1 | 2014年2月 | 66.72㎡〜 | 7,026万円〜 | このマンションの相場を見る |
塩浜ガーデンパークマンション | 東京都江東区塩浜2丁目 | 1983年8月 | 61.6㎡〜 | 4,037万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャナルパーク東京ベイ | 東京都江東区塩浜2丁目1−8 | 2001年2月 | 66.74㎡〜 | 6,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ東陽町キャナルアリーナ | 東京都江東区塩浜2丁目29−16 | 2010年2月 | 56.61㎡〜 | 6,034万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオレジダンス東京 | 東京都江東区塩浜2丁目7−5 | 2000年2月 | 40.06㎡〜 | 3,469万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラフィスタ東京イースト | 東京都江東区塩浜2丁目11−21 | 2013年8月 | 25.36㎡〜 | 2,527万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルトマリナコート木場 | 東京都江東区塩浜2丁目12−6 | 2007年2月 | 20.66㎡〜 | 1,834万円〜 | このマンションの相場を見る |
レクセルプラザ東陽町 | 東京都江東区塩浜2丁目29−4 | 2006年8月 | 68.43㎡〜 | 6,273万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ木場キャナルブリーズ | 東京都江東区塩浜2丁目9−3 | 2003年2月 | 68.7㎡〜 | 5,917万円〜 | このマンションの相場を見る |
リゾセントラルコート東陽町 | 東京都江東区塩浜2丁目29−7 | 2004年9月 | 68.26㎡〜 | 6,132万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューライフマンション木場 | 東京都江東区塩浜2丁目5−1 | 1982年8月 | 41.64㎡〜 | 2,518万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルリオン豊洲ワイズレジデンス | 東京都江東区塩浜2丁目7−11 | 2008年4月 | 20.4㎡〜 | 1,841万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシティ木場アーバンスクエア | 東京都江東区木場6丁目6−7 | 2001年2月 | 54.24㎡〜 | 6,786万円〜 | このマンションの相場を見る |
エミネンス | 東京都江東区木場6丁目6−2 | 1990年1月 | 70.29㎡〜 | 6,589万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)