今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目10−1 |
---|---|
築年月 | 2012年11月 |
総階数 | 13階 |
総戸数 | 63戸 |
専有面積 | 62.0㎡ 〜 78.84㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「リーフクリエイトフィールシティ」は、大阪市淀川区木川東に位置する魅力的なマンションです。周辺は閑静な住宅街でありながら、主要交通機関へのアクセスが良好で、大阪市内への通勤・通学に便利な立地が特徴です。地域には公園や学校、商業施設が揃い、日常生活の利便性を感じられます。
このマンションは現代的で洗練された外観をしており、特に住宅の外観デザインは周辺の建物と調和しつつ独自の個性を持つよう設計されています。設備面では、ディスポーザーの設置があるという評判が寄せられており、生活の快適性をサポートする機能が充実しています。
資産性については、淀川区という大阪市内の主要エリアに位置し、都心からの距離や地域の成長性を考慮しても長期的な価値の保てる案件として注目されています。しかし、地震や水害リスクといった自然災害には常に備える必要があります。ただし、管理状況が良好で、住民のコミュニティもしっかり形成されていることから、安心して居住を続けることが可能です。長期的なメンテナンスプランも考慮されています。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 183,444 | 100.0 |
2025年 | 188,100 | 102.5 |
2030年 | 185,820 | 101.3 |
2035年 | 183,423 | 100.0 |
2040年 | 180,449 | 98.4 |
2045年 | 176,612 | 96.3 |
2050年 | 172,288 | 93.9 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 4LDK | 78.84㎡ | 101を無料査定する |
102 | 3LDK | 67.05㎡ | 102を無料査定する |
103 | 3LDK | 65.66㎡ | 103を無料査定する |
201 | 4LDK | 78.84㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 67.05㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 65.66㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 62.0㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 70.17㎡ | 205を無料査定する |
301 | 4LDK | 78.84㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 67.05㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 65.66㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 62.0㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 70.17㎡ | 305を無料査定する |
401 | 4LDK | 78.84㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 67.05㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 65.66㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 62.0㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 70.17㎡ | 405を無料査定する |
501 | 4LDK | 78.84㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 67.05㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 65.66㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 62.0㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 70.17㎡ | 505を無料査定する |
601 | 4LDK | 78.84㎡ | 601を無料査定する |
602 | 3LDK | 67.05㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 65.66㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 62.0㎡ | 604を無料査定する |
605 | 3LDK | 70.17㎡ | 605を無料査定する |
701 | 4LDK | 78.84㎡ | 701を無料査定する |
702 | 3LDK | 67.05㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 65.66㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 62.0㎡ | 704を無料査定する |
705 | 3LDK | 70.17㎡ | 705を無料査定する |
801 | 4LDK | 78.84㎡ | 801を無料査定する |
802 | 3LDK | 67.05㎡ | 802を無料査定する |
803 | 3LDK | 65.66㎡ | 803を無料査定する |
804 | 3LDK | 62.0㎡ | 804を無料査定する |
805 | 3LDK | 70.17㎡ | 805を無料査定する |
901 | 4LDK | 78.84㎡ | 901を無料査定する |
902 | 3LDK | 67.05㎡ | 902を無料査定する |
903 | 3LDK | 65.66㎡ | 903を無料査定する |
904 | 3LDK | 62.0㎡ | 904を無料査定する |
905 | 3LDK | 70.17㎡ | 905を無料査定する |
1001 | 4LDK | 78.84㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 3LDK | 67.05㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 3LDK | 65.66㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 3LDK | 62.0㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 3LDK | 70.17㎡ | 1005を無料査定する |
1101 | 4LDK | 78.84㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 3LDK | 67.05㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 3LDK | 65.66㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 3LDK | 62.0㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 3LDK | 70.17㎡ | 1105を無料査定する |
1201 | 4LDK | 78.84㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 3LDK | 67.05㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 3LDK | 65.66㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 3LDK | 62.0㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 3LDK | 70.17㎡ | 1205を無料査定する |
1302 | 3LDK | 67.05㎡ | 1302を無料査定する |
1303 | 3LDK | 65.66㎡ | 1303を無料査定する |
1304 | 3LDK | 62.0㎡ | 1304を無料査定する |
1305 | 3LDK | 70.17㎡ | 1305を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 3,480万円 | 1988年9月 | 65.74㎡ | 52.9万円 | 11 | 1LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1988年9月 | 65.74㎡ | 52.9万円 | 11 | 1LDK |
2025年4月 | 1,650万円 | 1974年4月 | 52.0㎡ | 31.7万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 1,090万円 | 1978年3月 | 67.1㎡ | 16.2万円 | 5 | 3LDK |
2025年4月 | 1,090万円 | 1978年3月 | 67.1㎡ | 16.2万円 | 5 | 3LDK |
2025年4月 | 1,650万円 | 1974年4月 | 52.0㎡ | 31.7万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 5,000万円 | 2012年11月 | 70.17㎡ | 71.3万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 880万円 | 1973年11月 | 40.5㎡ | 21.7万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 880万円 | 1973年11月 | 40.5㎡ | 21.7万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 2,380万円 | 1980年1月 | 73.71㎡ | 32.3万円 | 4 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プランドール新大阪SOUTHレジデンス | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目1−5 | 2016年7月 | 24.94㎡〜 | 1,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルアーバニティ新大阪 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目6−16 | 1995年8月 | 61.18㎡〜 | 2,584万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスプレイス新大阪サウスゲート | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目4−26 | 2016年9月 | 24.24㎡〜 | 1,633万円〜 | このマンションの相場を見る |
プランドール新大阪PARKレジデンス | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目6−9 | 2017年9月 | 23.2㎡〜 | 1,454万円〜 | このマンションの相場を見る |
プランドール新大阪ノースレジデンス | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目1−5 | 2016年7月 | 24.94㎡〜 | 1,526万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリーンハイム十三 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目5−13 | 1979年3月 | 63.73㎡〜 | 1,862万円〜 | このマンションの相場を見る |
アスヴェル新大阪SOUTH | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目13−20 | 2017年6月 | 21.53㎡〜 | 1,395万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブラームス北大阪 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目5−22 | 2012年10月 | 65.0㎡〜 | 4,115万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレステージ淀川グラットシエル | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目13−18 | 2003年9月 | 61.52㎡〜 | 2,885万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレステージ北大阪ブライトスクエア | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目13−13 | 2006年2月 | 54.53㎡〜 | 3,111万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション南方 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目2−5 | 1992年1月 | 17.91㎡〜 | 654万円〜 | このマンションの相場を見る |
アンビエント淀川通 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目3−3 | 2000年2月 | 62.26㎡〜 | 3,087万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスライズ新大阪フロント | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目7−4 | 2016年2月 | 21.51㎡〜 | 1,397万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス新大阪クロステージ | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5−6 | 2017年2月 | 21.66㎡〜 | 1,309万円〜 | このマンションの相場を見る |
チサンマンション第6新大阪 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3−4 | 1972年12月 | 18.63㎡〜 | 452万円〜 | このマンションの相場を見る |
リッツ新大阪南 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目8−4 | 2002年3月 | 57.63㎡〜 | 3,108万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルグランデ新大阪南 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目11−4 | 2000年2月 | 63.46㎡〜 | 3,339万円〜 | このマンションの相場を見る |
アネックス新大阪 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7−30 | 1974年5月 | 24.0㎡〜 | 727万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローズコーポ新大阪第1 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7−10 | 1972年1月 | 32.46㎡〜 | 899万円〜 | このマンションの相場を見る |
新大阪スターハイツ | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7−12 | 1973年3月 | 35.1㎡〜 | 910万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)