今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都墨田区菊川2丁目1−4 |
---|---|
築年月 | 1998年2月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 17戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:澄住サポート株式会社 |
修繕積立金 | 約290円/㎡ |
管理費 | 約190円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ビック・シンク |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「リーベックス菊川」は、東京都墨田区菊川に位置するマンションです。1998年2月に竣工した鉄筋コンクリート造の6階建てマンションで、全体で17戸の住戸から成ります。土地権利は所有権であり、確固たる資産価値を保障します。用途地域は準工業地域で、近隣には商業施設や飲食店が揃い、生活利便性が高い環境です。
外観は鉄筋コンクリートの特徴を活かしたモダンなデザインで、時代を感じさせない清潔感があります。また、地震に強い構造で、安全性も高く評価できます。周辺には緑豊かな公園が点在しており、住環境にも良好な影響を及ぼしています。
資産性に関しては、東京の中心地に近くアクセスが良好であるため、中長期的な資産価値の保全が期待できます。ただし、築年数が経過しているため定期的なメンテナンスが求められます。所有リスクとしては、将来的な人口減少や市場変動による価格の下落可能性があるものの、需要が高いエリアであることからリスクは比較的低いと考えられます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 272,085 | 100.0 |
2025年 | 280,430 | 103.1 |
2030年 | 286,049 | 105.1 |
2035年 | 290,958 | 106.9 |
2040年 | 294,801 | 108.3 |
2045年 | 296,865 | 109.1 |
2050年 | 297,077 | 109.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
5 | 3LDK | 56.44㎡ | 東 | 5階 東(56.44㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 5,180万円 | 1991年4月 | 65.19㎡ | 79.5万円 | 2 | 2LDK |
2025年5月 | 5,180万円 | 1991年4月 | 65.19㎡ | 79.5万円 | 2 | 2LDK |
2025年5月 | 5,180万円 | 1991年4月 | 65.19㎡ | 79.5万円 | 2 | 2LDK |
2025年5月 | 7,580万円 | 2000年10月 | 71.42㎡ | 106.1万円 | 3 | 3LDK |
2025年5月 | 7,580万円 | 2000年10月 | 71.42㎡ | 106.1万円 | 3 | 3LDK |
2025年5月 | 5,880万円 | 1987年3月 | 57.13㎡ | 102.9万円 | 5 | 3LDK |
2025年5月 | 5,880万円 | 1987年3月 | 57.13㎡ | 102.9万円 | 5 | 3LDK |
2025年5月 | 5,880万円 | 1987年3月 | 57.13㎡ | 102.9万円 | 5 | 3LDK |
2025年4月 | 6,980万円 | 2018年3月 | 50.26㎡ | 138.9万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 4,980万円 | 1991年4月 | 61.41㎡ | 81.1万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ライオンズ東京菊川ミレス | 東京都墨田区立川4丁目13−3 | 2019年2月 | 25.34㎡〜 | 2,832万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ菊川Ⅱ | 東京都墨田区立川4丁目3−16 | 2016年6月 | 25.58㎡〜 | 2,731万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランシエラ東京住吉 | 東京都墨田区立川4丁目14−10 | 2017年11月 | 33.75㎡〜 | 4,016万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ菊川 | 東京都墨田区立川4丁目19−5 | 2002年8月 | 25.77㎡〜 | 2,375万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドルチェ東京深川1番館 | 東京都墨田区立川4丁目16−1 | 2004年12月 | 20.42㎡〜 | 1,935万円〜 | このマンションの相場を見る |
グロース錦糸町ミルーナヒルズ | 東京都墨田区立川4丁目17−6 | 2013年8月 | 25.93㎡〜 | 2,857万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァレッシア菊川シティ | 東京都墨田区立川4丁目12−10 | 2007年4月 | 21.4㎡〜 | 2,299万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウドフラット菊川 | 東京都墨田区立川4丁目 | 2019年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
セザール錦糸町 | 東京都墨田区立川4丁目15−5 | 1995年12月 | 50.88㎡〜 | 4,451万円〜 | このマンションの相場を見る |
パティーナ菊川 | 東京都墨田区立川4丁目3−12 | 2014年3月 | 25.65㎡〜 | 3,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラエテルノ菊川 | 東京都墨田区立川4丁目14−4 | 2006年12月 | 24.95㎡〜 | 2,667万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックハイム菊川 | 東京都墨田区立川4丁目1−1 | 1981年3月 | 56.66㎡〜 | 3,743万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルリオン菊川 | 東京都墨田区立川4丁目11−9 | 2005年7月 | 21.54㎡〜 | 2,274万円〜 | このマンションの相場を見る |
錦糸町第7ウィーンハイツ | 東京都墨田区立川4丁目13−16 | 1978年7月 | 29.41㎡〜 | 1,096万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルシード森下 | 東京都墨田区菊川1丁目17−18 | 2019年2月 | 23.43㎡〜 | 2,829万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション菊川 | 東京都墨田区菊川1丁目10−2 | 1982年9月 | 31.45㎡〜 | 2,236万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステージファースト菊川アジールコート | 東京都墨田区菊川1丁目8−9 | 2014年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルリオン森下エルヴィエントアース | 東京都墨田区菊川1丁目13−13 | 2007年3月 | 21.04㎡〜 | 2,090万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク森下Ⅲ | 東京都墨田区菊川1丁目6−9 | 2019年12月 | 25.65㎡〜 | 3,005万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハーモニーレジデンス東京イースト#002(菊川) | 東京都墨田区菊川1丁目7−6 | 2012年11月 | 26.86㎡〜 | 2,812万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)