今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 大阪府守口市菊水通2丁目5 |
---|---|
築年月 | 2026年2月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 73戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | ― |
修繕積立金 | ― |
管理費 | ― |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 有り |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 143,096 | 100.0 |
2025年 | 139,368 | 97.4 |
2030年 | 134,716 | 94.1 |
2035年 | 129,784 | 90.7 |
2040年 | 124,948 | 87.3 |
2045年 | 120,438 | 84.2 |
2050年 | 116,069 | 81.1 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2,500万円 | 1996年1月 | 79.52㎡ | 31.4万円 | 14 | 3LDK |
2025年3月 | 2,500万円 | 1996年1月 | 79.52㎡ | 31.4万円 | 14 | 3LDK |
2025年3月 | 2,500万円 | 1996年1月 | 79.52㎡ | 31.4万円 | 14 | 3LDK |
2025年3月 | 2,500万円 | 1996年1月 | 79.52㎡ | 31.4万円 | 14 | 3LDK |
2023年11月 | 1,880万円 | 1996年1月 | 66.72㎡ | 28.2万円 | 12 | 3LDK |
2023年11月 | 1,880万円 | 1996年1月 | 66.72㎡ | 28.2万円 | 12 | 3LDK |
2023年11月 | 1,880万円 | 1996年1月 | 66.72㎡ | 28.2万円 | 12 | 3LDK |
2023年11月 | 1,880万円 | 1996年1月 | 66.72㎡ | 28.2万円 | 12 | 3LDK |
2023年8月 | 1,480万円 | 2004年5月 | 66.89㎡ | 22.1万円 | 11 | 3LDK |
2023年8月 | 1,480万円 | 2004年5月 | 66.89㎡ | 22.1万円 | 11 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
メロディハイム守口8番館 | 大阪府守口市大宮通1丁目3−5 | 2000年2月 | 63.8㎡〜 | 1,718万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーデンススクエア守口 | 大阪府守口市菊水通1丁目16−23 | 2006年8月 | 67.66㎡〜 | 2,778万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ門真 | 大阪府門真市殿島町8−1 | 1981年8月 | 48.53㎡〜 | 1,043万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ守口 | 大阪府守口市橋波東之町4丁目14−10 | 1996年2月 | 59.67㎡〜 | 1,233万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルコート門真本町 | 大阪府門真市本町10−25 | 2006年8月 | 57.82㎡〜 | 2,311万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネオステージ門真 | 大阪府門真市本町1−17 | 2000年9月 | 63.77㎡〜 | 2,159万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディオフェルティ門真本町 | 大阪府門真市本町42−1 | 1998年3月 | 66.26㎡〜 | 2,164万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークプラザ門真本町 | 大阪府門真市本町18−8 | 2012年2月 | 50.4㎡〜 | 2,302万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファースト肥後 | 大阪府門真市月出町8−15 | 1989年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
デリード鶴見緑地パークサイド | 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目1−46 | 2000年10月 | 63.35㎡〜 | 2,940万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドパレス守口 | 大阪府守口市竹町3−3 | 2019年2月 | 47.27㎡〜 | 3,077万円〜 | このマンションの相場を見る |
富士林プラザ竹町5番館 | 大阪府守口市竹町2−1 | 2008年3月 | 67.61㎡〜 | 3,652万円〜 | このマンションの相場を見る |
アービング鶴見緑地公園 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目2−23 | 1999年3月 | 63.99㎡〜 | 3,096万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード鶴見緑地公園ブリーズ | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目南4−南4−21 | 2021年8月 | 53.68㎡〜 | 3,507万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード鶴見緑地公園フォレスト | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目南4−南4−8 | 2021年9月 | 60.17㎡〜 | 3,778万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード鶴見緑地公園 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目南5−南5−5 | 2016年1月 | 55.79㎡〜 | 3,215万円〜 | このマンションの相場を見る |
アスク滝井 | 大阪府守口市滝井元町1丁目8−7 | 1989年12月 | 85.05㎡〜 | 2,663万円〜 | このマンションの相場を見る |
千林ビューティーハイツ | 大阪府守口市滝井元町1丁目4−31 | 1979年6月 | 22.76㎡〜 | 480万円〜 | このマンションの相場を見る |
エグゼレジデンス千林駅前 | 大阪府守口市滝井元町1丁目4−18 | 2012年5月 | 44.26㎡〜 | 2,260万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコート守口 | 大阪府守口市八雲中町1丁目2−17 | 2000年11月 | 70.25㎡〜 | 2,947万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)