今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目12−1 |
---|---|
築年月 | 1984年8月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 369戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤 |
修繕積立金 | 約101円/㎡ |
管理費 | 約116円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 長谷川工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
レックスタウン新高は大阪府大阪市淀川区新高1丁目に位置する集合住宅マンションです。この物件は淀川区の中心地にあり、交通アクセス面では非常に便利な立地にあります。また、周辺環境は落ち着いた住宅街でありながらも、近隣には商業施設や公共施設が充実しています。特に買い物やレジャーのアクセスが良く、住環境は整っています。外観は落ち着きがあり、地域の景観にも馴染んでいます。
資産性については、このエリアの不動産市場において安定した価値を持つと考えられます。経年に伴う価値の変動はあるものの、利便性や細かな管理状況に裏付けされた安定した資産になるでしょう。一方で、所有リスクに関しては、内装面や設備面での老朽化が課題となる場合がありますが、これは流通市場での価値に与える影響は限定的です。築年数や管理状況に応じて必要な対策が求められますが、適切な管理の下では非常に居住価値が高いマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 183,444 | 100.0 |
2025年 | 188,100 | 102.5 |
2030年 | 185,820 | 101.3 |
2035年 | 183,423 | 100.0 |
2040年 | 180,449 | 98.4 |
2045年 | 176,612 | 96.3 |
2050年 | 172,288 | 93.9 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
4 | 3LDK | 77.45㎡ | 南 | 4階 南(77.45㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 54.45㎡ | 北 | 5階 北(54.45㎡)を無料査定する |
5 | 3DK | 54.45㎡ | 北 | 5階 北(54.45㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 57.62㎡ | 南 | 7階 南(57.62㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 66.45㎡ | 北 | 8階 北(66.45㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 3,998万円 | 2011年1月 | 68.94㎡ | 58.0万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 3,998万円 | 2011年1月 | 68.94㎡ | 58.0万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 3,998万円 | 2011年1月 | 68.94㎡ | 58.0万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 2,670万円 | 1988年3月 | 64.41㎡ | 41.5万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 2,670万円 | 1988年3月 | 64.41㎡ | 41.5万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 3,740万円 | 2013年2月 | 61.78㎡ | 60.5万円 | 10 | 2LDK |
2025年4月 | 3,740万円 | 2013年2月 | 61.78㎡ | 60.5万円 | 10 | 2LDK |
2025年4月 | 3,740万円 | 2013年2月 | 61.78㎡ | 60.5万円 | 10 | 2LDK |
2025年4月 | 1,990万円 | 1982年7月 | 47.04㎡ | 42.3万円 | 7 | 2LDK |
2025年4月 | 1,990万円 | 1982年7月 | 47.04㎡ | 42.3万円 | 7 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
レックスタウン新高2号館 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目12−2 | 1984年8月 | 48.55㎡〜 | 1,722万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルイシャトレ三国 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目3−4 | 2000年8月 | 53.2㎡〜 | 2,227万円〜 | このマンションの相場を見る |
レックスタウン新高1号館 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目12−1 | 1984年8月 | 54.45㎡〜 | 1,720万円〜 | このマンションの相場を見る |
東興ハイツ | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目8−41 | 1974年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ハイツ東興 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目8−41 | 1974年9月 | 35.46㎡〜 | 857万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ三国 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目10−13 | 2013年3月 | 57.56㎡〜 | 3,031万円〜 | このマンションの相場を見る |
新高レックスマンション | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目13−24 | 1983年2月 | 46.35㎡〜 | 1,561万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール北大阪マークス | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目15−34 | 1991年3月 | 69.09㎡〜 | 2,472万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランズ三国ノースレジデンス | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目16−16 | 2012年8月 | 65.25㎡〜 | 3,703万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソルプレサンス 三国レジデンス | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | 2026年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ブランズ三国サウスレジデンス | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目15−39 | 2012年2月 | 68.25㎡〜 | 3,570万円〜 | このマンションの相場を見る |
神崎川エアリー | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目7−11 | 2016年3月 | 61.93㎡〜 | 3,294万円〜 | このマンションの相場を見る |
野中北パークハウス | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目9−9 | 1994年11月 | 60.55㎡〜 | 2,118万円〜 | このマンションの相場を見る |
野中北スカイハイツ | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目3−5 | 1979年5月 | 58.72㎡〜 | 1,749万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドール神崎川 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目8−37 | 2006年7月 | 60.03㎡〜 | 2,983万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ神崎川 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目8 | 2016年10月 | 64.22㎡〜 | 3,413万円〜 | このマンションの相場を見る |
アービング野中南公園 | 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目10−40 | 2001年7月 | 60.9㎡〜 | 2,560万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニハイム十三野中 | 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目3−11 | 1995年1月 | 61.0㎡〜 | 2,216万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャルム野中南公園 | 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目2−3 | 1978年11月 | 44.44㎡〜 | 1,222万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルイシャトレ北大阪 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目6−14 | 2001年6月 | 64.99㎡〜 | 2,751万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)