今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,581万円 〜 4,142万円 |
住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目13−3 |
---|---|
築年月 | 2014年12月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 26戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ガリシア錦糸町Ⅱ」は、2014年12月竣工の地上5階建てのマンションです。交通はJR中央・総武線「錦糸町」駅から徒歩9分とアクセスも良好です。周辺には多くの便利な施設があり、生活に便利な環境です。
コンビニには徒歩で数分で行ける場所にローソンやファミリーマート、セブンイレブンがあります。スーパーも近くにオーケーやまいばすけっと、肉のハナマサがあり、日常のお買い物も便利です。
飲食店も魅力的なお店がたくさんあります。例えば、ジョインカフェや栄福、紅梅寿司、天ぷらはせ川、寿司割烹喜成などがあります。美味しい食事を楽しむことができます。
病院や薬局も近くにあり、安心して健康管理ができます。市川クリニックやSOMPOケアラヴィーレ錦糸町、訪問看護ステーションMARUなどがあります。薬局もスギ薬局やスギドラッグ、ひなた薬局などがあり、薬の購入も簡単です。
公共施設も周辺に充実しています。江東橋集会所やピアワーク・オアシス、本所警察署江東橋交番などがあり、安心して生活できます。また、公園や学校、保育園・幼稚園も近くにあり、子育て世代にも快適な環境です。さざんか児童遊園やきくはな児童遊園、江東橋公園なども近くにあります。
ガリシア錦糸町Ⅱは、交通のアクセスが良く、周辺には多くの便利な施設が揃っています。マンション内には24時間有人管理やオートロックなどのセキュリティ設備も完備されており、安心して暮らせます。ガリシア錦糸町Ⅱは、都心で快適で便利な暮らしを求める方にぴったりのマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 272,085 | 100.0 |
2025年 | 280,430 | 103.1 |
2030年 | 286,049 | 105.1 |
2035年 | 290,958 | 106.9 |
2040年 | 294,801 | 108.3 |
2045年 | 296,865 | 109.1 |
2050年 | 297,077 | 109.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 1K | 25.71㎡ | 東 | 3階 東(25.71㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 26.69㎡ | 東 | 3階 東(26.69㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.16㎡ | 南東 | 3階 南東(40.16㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.61㎡ | 南東 | 3階 南東(40.61㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 40.03㎡ | 東 | 4階 東(40.03㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 40.61㎡ | 南東 | 4階 南東(40.61㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1,530万円 | 1983年7月 | 21.92㎡ | 69.8万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 2,190万円 | 2006年8月 | 21.67㎡ | 101.1万円 | 9 | 1K |
2024年11月 | 4,090万円 | 1979年10月 | 63.18㎡ | 64.7万円 | 9 | 2LDK |
2024年11月 | 4,280万円 | 1979年12月 | 55.0㎡ | 77.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 2012年10月 | 51.42㎡ | 116.3万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 2012年10月 | 51.42㎡ | 116.3万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 2012年10月 | 51.42㎡ | 116.3万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 1,350万円 | 1980年4月 | 21.12㎡ | 63.9万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 3,480万円 | 2015年3月 | 26.17㎡ | 133.0万円 | 12 | 1K |
2024年11月 | 5,980万円 | 1999年2月 | 71.35㎡ | 83.8万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 29,800万円 | 1980年10月 | 34.87㎡ | 854.6万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 1999年2月 | 71.35㎡ | 83.8万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 1999年2月 | 71.35㎡ | 83.8万円 | 7 | 3LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 1978年10月 | 27.9㎡ | 88.9万円 | 12 | 1LDK |
2024年11月 | 7,480万円 | 2002年8月 | 74.31㎡ | 100.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 7,480万円 | 2002年8月 | 74.31㎡ | 100.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 7,480万円 | 2002年8月 | 74.31㎡ | 100.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 5,290万円 | 1986年8月 | 60.2㎡ | 87.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 6,280万円 | 1999年10月 | 57.73㎡ | 108.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 6,280万円 | 1999年10月 | 57.73㎡ | 108.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 6,280万円 | 1999年10月 | 57.73㎡ | 108.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 5,290万円 | 1986年8月 | 60.2㎡ | 87.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,290万円 | 1986年8月 | 60.2㎡ | 87.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 4,350万円 | 2015年8月 | 36.25㎡ | 120.0万円 | 7 | 1R |
2024年10月 | 2,999万円 | 1978年10月 | 51.0㎡ | 58.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年10月 | 1,500万円 | 1978年10月 | 27.9㎡ | 53.8万円 | 13 | 1K |
2024年10月 | 1,180万円 | 1979年10月 | 29.75㎡ | 39.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 1,610万円 | 1978年10月 | 27.9㎡ | 57.7万円 | 8 | 1K |
2024年10月 | 6,290万円 | 1987年3月 | 64.37㎡ | 97.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,290万円 | 1987年3月 | 64.37㎡ | 97.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,290万円 | 1987年3月 | 64.37㎡ | 97.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 2,680万円 | 1981年4月 | 38.28㎡ | 70.0万円 | 10 | 1LDK |
2024年10月 | 2,680万円 | 1981年4月 | 38.28㎡ | 70.0万円 | 10 | 1LDK |
2024年10月 | 2,680万円 | 1981年4月 | 38.28㎡ | 70.0万円 | 10 | 1LDK |
2024年10月 | 3,999万円 | 1979年10月 | 63.18㎡ | 63.3万円 | 10 | 2LDK |
2024年10月 | 5,290万円 | 2021年7月 | 40.3㎡ | 131.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年10月 | 5,290万円 | 2021年7月 | 40.3㎡ | 131.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年10月 | 5,290万円 | 2021年7月 | 40.3㎡ | 131.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年9月 | 2,699万円 | 1978年6月 | 41.08㎡ | 65.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年9月 | 2,699万円 | 1978年6月 | 41.08㎡ | 65.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年9月 | 6,580万円 | 2008年12月 | 53.54㎡ | 122.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 1978年10月 | 27.9㎡ | 64.5万円 | 9 | 1K |
2024年9月 | 6,580万円 | 2008年12月 | 53.54㎡ | 122.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 2008年12月 | 33.08㎡ | 159.6万円 | 21 | 1K |
2024年9月 | 5,280万円 | 2008年12月 | 33.08㎡ | 159.6万円 | 21 | 1K |
2024年9月 | 2,200万円 | 1980年6月 | 41.36㎡ | 53.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年9月 | 3,180万円 | 1981年4月 | 38.99㎡ | 81.6万円 | 9 | 1LDK |
2024年9月 | 3,180万円 | 1981年4月 | 38.99㎡ | 81.6万円 | 9 | 1LDK |
2024年9月 | 3,180万円 | 1981年4月 | 38.99㎡ | 81.6万円 | 9 | 1LDK |
2024年9月 | 1,150万円 | 1980年3月 | 21.12㎡ | 54.5万円 | 5 | 1K |
2024年9月 | 5,480万円 | 2012年10月 | 51.06㎡ | 107.3万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 5,480万円 | 2012年10月 | 51.06㎡ | 107.3万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 5,480万円 | 2012年10月 | 51.06㎡ | 107.3万円 | 9 | 2LDK |
2024年9月 | 5,180万円 | 2015年9月 | 38.55㎡ | 134.4万円 | 10 | 1LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2021年7月 | 35.26㎡ | 129.9万円 | 13 | 1LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2021年7月 | 35.26㎡ | 129.9万円 | 13 | 1LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2021年7月 | 35.26㎡ | 129.9万円 | 13 | 1LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 2021年7月 | 42.38㎡ | 141.1万円 | 11 | 2LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 2021年7月 | 42.38㎡ | 141.1万円 | 11 | 2LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 2021年7月 | 42.38㎡ | 141.1万円 | 11 | 2LDK |
2024年9月 | 1,800万円 | 1980年3月 | 32.4㎡ | 55.6万円 | 5 | 1K |
2024年9月 | 1,800万円 | 1980年3月 | 32.4㎡ | 55.6万円 | 5 | 1K |
2024年9月 | 1,800万円 | 1980年3月 | 32.4㎡ | 55.6万円 | 5 | 1K |
2024年9月 | 3,999万円 | 1978年10月 | 60.6㎡ | 66.0万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 1,320万円 | 1989年12月 | 16.8㎡ | 78.6万円 | 2 | 1R |
2024年9月 | 1,320万円 | 1989年12月 | 16.8㎡ | 78.6万円 | 2 | 1R |
2024年8月 | 3,680万円 | 1986年8月 | 60.2㎡ | 61.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 3,680万円 | 1986年8月 | 60.2㎡ | 61.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 5,280万円 | 1986年8月 | 59.4㎡ | 88.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 5,280万円 | 1986年8月 | 59.4㎡ | 88.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 3,680万円 | 1986年8月 | 60.2㎡ | 61.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 5,280万円 | 1986年8月 | 59.4㎡ | 88.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 5,290万円 | 2021年7月 | 40.3㎡ | 131.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 5,290万円 | 2021年7月 | 40.3㎡ | 131.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 5,290万円 | 2021年7月 | 40.3㎡ | 131.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 1,480万円 | 1980年3月 | 26.38㎡ | 56.1万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 5,480万円 | 1996年2月 | 59.49㎡ | 92.1万円 | 7 | 3LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 1996年2月 | 59.49㎡ | 92.1万円 | 7 | 3LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 1996年2月 | 59.49㎡ | 92.1万円 | 7 | 3LDK |
2024年8月 | 2,250万円 | 1978年6月 | 37.26㎡ | 60.4万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 2,250万円 | 1978年6月 | 37.26㎡ | 60.4万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 2,810万円 | 2014年12月 | 25.71㎡ | 109.3万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 2,810万円 | 2014年12月 | 25.71㎡ | 109.3万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 2,810万円 | 2014年12月 | 25.71㎡ | 109.3万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 4,590万円 | 1980年6月 | 55.58㎡ | 82.6万円 | 1 | 1R |
2024年8月 | 5,180万円 | 1995年3月 | 50.38㎡ | 102.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年8月 | 2,580万円 | 1978年10月 | 38.67㎡ | 66.7万円 | 14 | 1LDK |
2024年8月 | 5,180万円 | 1995年3月 | 60.38㎡ | 85.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年7月 | 1,699万円 | 1978年6月 | 27.7㎡ | 61.3万円 | 6 | 1K |
2024年7月 | 1,699万円 | 1978年6月 | 27.7㎡ | 61.3万円 | 6 | 1K |
2024年7月 | 1,750万円 | 1978年10月 | 27.9㎡ | 62.7万円 | 7 | 1K |
2024年7月 | 4,480万円 | 2014年2月 | 33.7㎡ | 132.9万円 | 13 | 1LDK |
2024年7月 | 5,180万円 | 1984年8月 | 57.43㎡ | 90.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 5,180万円 | 1984年8月 | 57.43㎡ | 90.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 5,280万円 | 2008年12月 | 33.08㎡ | 159.6万円 | 22 | 1K |
2024年7月 | 5,280万円 | 2008年12月 | 33.08㎡ | 159.6万円 | 22 | 1K |
2024年7月 | 1,650万円 | 1995年8月 | 18.03㎡ | 91.5万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 1,650万円 | 1995年8月 | 18.03㎡ | 91.5万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 1,650万円 | 1995年8月 | 18.03㎡ | 91.5万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 1,650万円 | 1995年8月 | 18.03㎡ | 91.5万円 | 2 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ライオンズ東京菊川ミレス | 東京都墨田区立川4丁目13−3 | 2019年2月 | 25.34㎡〜 | 2,800万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ菊川Ⅱ | 東京都墨田区立川4丁目3−16 | 2016年6月 | 25.58㎡〜 | 2,358万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランシエラ東京住吉 | 東京都墨田区立川4丁目14−10 | 2017年11月 | 33.75㎡〜 | 3,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ菊川 | 東京都墨田区立川4丁目19−5 | 2002年8月 | 25.77㎡〜 | 2,343万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドルチェ東京深川1番館 | 東京都墨田区立川4丁目16−1 | 2004年12月 | 20.42㎡〜 | 1,814万円〜 | このマンションの相場を見る |
グロース錦糸町ミルーナヒルズ | 東京都墨田区立川4丁目17−6 | 2013年8月 | 25.93㎡〜 | 2,600万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァレッシア菊川シティ | 東京都墨田区立川4丁目12−10 | 2007年4月 | 21.4㎡〜 | 1,894万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール錦糸町 | 東京都墨田区立川4丁目15−5 | 1995年12月 | 50.88㎡〜 | 4,375万円〜 | このマンションの相場を見る |
パティーナ菊川 | 東京都墨田区立川4丁目3−12 | 2014年3月 | 25.65㎡〜 | 2,509万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラエテルノ菊川 | 東京都墨田区立川4丁目14−4 | 2006年12月 | 24.95㎡〜 | 2,156万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックハイム菊川 | 東京都墨田区立川4丁目1−1 | 1981年3月 | 56.66㎡〜 | 3,595万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルリオン菊川 | 東京都墨田区立川4丁目11−9 | 2005年7月 | 21.54㎡〜 | 1,875万円〜 | このマンションの相場を見る |
錦糸町第7ウィーンハイツ | 東京都墨田区立川4丁目13−16 | 1978年7月 | 29.41㎡〜 | 1,340万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレスタイル住吉 | 東京都江東区毛利1丁目11−11 | 2011年7月 | 25.21㎡〜 | 2,950万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソルフィエスタ住吉 | 東京都江東区毛利1丁目11−6 | 2007年3月 | 33.55㎡〜 | 3,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション錦糸町恩賜公園 | 東京都江東区毛利1丁目10−2 | 1995年3月 | 60.11㎡〜 | 5,473万円〜 | このマンションの相場を見る |
クラウンマンション | 東京都江東区毛利1丁目19−17 | 1974年4月 | 31.38㎡〜 | 2,035万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンテミリオン錦糸町 | 東京都江東区毛利1丁目21−11 | 2005年10月 | 21.83㎡〜 | 2,177万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル錦糸町弐番館 | 東京都江東区毛利1丁目5−6 | 2009年11月 | 25.42㎡〜 | 2,406万円〜 | このマンションの相場を見る |
ツインタワーすみとし毛利館 | 東京都江東区毛利1丁目8−1 | 1994年10月 | 43.39㎡〜 | 4,287万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)