今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都新宿区舟町1−8 |
---|---|
築年月 | 2004年2月 |
総階数 | 25階 |
総戸数 | 163戸 |
専有面積 | 41.65㎡ 〜 175.34㎡ |
間取り | 3LDK/2LDK/1LDK/1R |
アクセス |
シティタワー四谷は、東京都新宿区舟町に位置する高層マンションで、近代的なデザインと快適な都市生活を提供しています。その外観は、洗練されたガラスファサードと堅実な構造が特徴で、都心の景観を一望できる居住スペースを提供しています。周辺環境は、便利な都心アクセスを誇り、オフィス街の新宿やエンターテインメントのメッカである渋谷にも程近く、多様なライフスタイルに対応できる点が魅力です。
資産性においては、新宿の一等地にあることから、住宅市場において高い評価を受けています。継続的な価値の維持および上昇可能性が見込まれており、特に土地資産価値が安定して高水準を維持しています。しかし、都市圏の混雑や将来的な地価変動リスク、天災(特に地震)への備えが必要なため、所有にはそれなりの注意が求められます。
管理体制はしっかりしているとされ、定期的なメンテナンスを通じて、建物および居住スペースの品質維持が図られています。築年については、具体的な年数は情報源により確認が必要ですが、現在でも人気の物件であることから築年経過に伴う劣化は適切に管理されていると考えられます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 349,385 | 100.0 |
2025年 | 357,875 | 102.4 |
2030年 | 362,247 | 103.7 |
2035年 | 366,285 | 104.8 |
2040年 | 368,303 | 105.4 |
2045年 | 367,108 | 105.1 |
2050年 | 364,111 | 104.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1LDK | 62.54㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1LDK | 47.63㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1R | 41.65㎡ | 203を無料査定する |
301 | 2LDK | 65.4㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1LDK | 55.54㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1LDK | 45.85㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 83.25㎡ | 304を無料査定する |
305 | 2LDK | 76.89㎡ | 305を無料査定する |
306 | 3LDK | 75.68㎡ | 306を無料査定する |
307 | 1LDK | 48.67㎡ | 307を無料査定する |
308 | 1LDK | 48.34㎡ | 308を無料査定する |
309 | 1LDK | 52.55㎡ | 309を無料査定する |
401 | 2LDK | 65.4㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1LDK | 55.54㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1LDK | 45.85㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 83.25㎡ | 404を無料査定する |
405 | 2LDK | 76.89㎡ | 405を無料査定する |
406 | 3LDK | 75.68㎡ | 406を無料査定する |
407 | 1LDK | 48.87㎡ | 407を無料査定する |
408 | 1LDK | 48.34㎡ | 408を無料査定する |
409 | 1LDK | 52.55㎡ | 409を無料査定する |
501 | 2LDK | 65.4㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1LDK | 56.54㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1LDK | 45.85㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 83.25㎡ | 504を無料査定する |
505 | 2LDK | 76.89㎡ | 505を無料査定する |
506 | 3LDK | 75.68㎡ | 506を無料査定する |
507 | 1LDK | 48.67㎡ | 507を無料査定する |
508 | 1LDK | 48.34㎡ | 508を無料査定する |
509 | 1LDK | 52.55㎡ | 509を無料査定する |
601 | 2LDK | 65.4㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1LDK | 56.54㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1LDK | 45.85㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 83.25㎡ | 604を無料査定する |
605 | 2LDK | 76.89㎡ | 605を無料査定する |
606 | 3LDK | 74.33㎡ | 606を無料査定する |
607 | 1LDK | 47.12㎡ | 607を無料査定する |
608 | 1LDK | 48.34㎡ | 608を無料査定する |
609 | 1LDK | 52.55㎡ | 609を無料査定する |
701 | 2LDK | 65.4㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1LDK | 56.54㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1LDK | 45.85㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 83.25㎡ | 704を無料査定する |
705 | 2LDK | 76.89㎡ | 705を無料査定する |
706 | 3LDK | 74.33㎡ | 706を無料査定する |
707 | 1LDK | 47.12㎡ | 707を無料査定する |
708 | 1LDK | 48.34㎡ | 708を無料査定する |
709 | 1LDK | 52.55㎡ | 709を無料査定する |
801 | 2LDK | 65.4㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1LDK | 56.54㎡ | 802を無料査定する |
803 | 1LDK | 45.85㎡ | 803を無料査定する |
804 | 3LDK | 83.25㎡ | 804を無料査定する |
805 | 2LDK | 76.89㎡ | 805を無料査定する |
806 | 3LDK | 74.33㎡ | 806を無料査定する |
807 | 1LDK | 47.12㎡ | 807を無料査定する |
808 | 1LDK | 48.34㎡ | 808を無料査定する |
809 | 1LDK | 52.55㎡ | 809を無料査定する |
901 | 2LDK | 65.4㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1LDK | 56.54㎡ | 902を無料査定する |
903 | 1LDK | 45.85㎡ | 903を無料査定する |
904 | 3LDK | 83.25㎡ | 904を無料査定する |
905 | 2LDK | 76.89㎡ | 905を無料査定する |
906 | 3LDK | 74.33㎡ | 906を無料査定する |
907 | 1LDK | 47.12㎡ | 907を無料査定する |
908 | 1LDK | 48.34㎡ | 908を無料査定する |
909 | 1LDK | 52.55㎡ | 909を無料査定する |
1001 | 2LDK | 65.4㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1LDK | 56.54㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 1LDK | 45.85㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 3LDK | 83.25㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 2LDK | 76.89㎡ | 1005を無料査定する |
1006 | 3LDK | 74.33㎡ | 1006を無料査定する |
1007 | 1LDK | 47.12㎡ | 1007を無料査定する |
1008 | 1LDK | 48.34㎡ | 1008を無料査定する |
1009 | 1LDK | 52.55㎡ | 1009を無料査定する |
1101 | 2LDK | 65.4㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 1LDK | 55.85㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 1LDK | 46.57㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 3LDK | 83.25㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 2LDK | 76.98㎡ | 1105を無料査定する |
1106 | 3LDK | 74.33㎡ | 1106を無料査定する |
1107 | 1LDK | 47.84㎡ | 1107を無料査定する |
1108 | 1LDK | 47.77㎡ | 1108を無料査定する |
1109 | 1LDK | 53.08㎡ | 1109を無料査定する |
1201 | 3LDK | 86.06㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 1LDK | 56.62㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 3LDK | 95.35㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 2LDK | 80.07㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 3LDK | 90.76㎡ | 1205を無料査定する |
1206 | 2LDK | 67.93㎡ | 1206を無料査定する |
1207 | 2LDK | 68.13㎡ | 1207を無料査定する |
1301 | 3LDK | 86.06㎡ | 1301を無料査定する |
1302 | 1LDK | 56.62㎡ | 1302を無料査定する |
1303 | 3LDK | 95.35㎡ | 1303を無料査定する |
1304 | 2LDK | 80.07㎡ | 1304を無料査定する |
1305 | 3LDK | 90.76㎡ | 1305を無料査定する |
1306 | 2LDK | 67.93㎡ | 1306を無料査定する |
1307 | 2LDK | 68.13㎡ | 1307を無料査定する |
1401 | 3LDK | 86.06㎡ | 1401を無料査定する |
1402 | 1LDK | 56.62㎡ | 1402を無料査定する |
1403 | 3LDK | 95.35㎡ | 1403を無料査定する |
1404 | 2LDK | 80.07㎡ | 1404を無料査定する |
1405 | 3LDK | 90.76㎡ | 1405を無料査定する |
1406 | 2LDK | 67.93㎡ | 1406を無料査定する |
1407 | 2LDK | 68.13㎡ | 1407を無料査定する |
1501 | 3LDK | 86.06㎡ | 1501を無料査定する |
1502 | 1LDK | 56.62㎡ | 1502を無料査定する |
1503 | 3LDK | 95.35㎡ | 1503を無料査定する |
1504 | 2LDK | 80.07㎡ | 1504を無料査定する |
1505 | 3LDK | 90.76㎡ | 1505を無料査定する |
1506 | 2LDK | 67.93㎡ | 1506を無料査定する |
1507 | 2LDK | 68.13㎡ | 1507を無料査定する |
1601 | 3LDK | 86.06㎡ | 1601を無料査定する |
1602 | 1LDK | 56.62㎡ | 1602を無料査定する |
1603 | 3LDK | 95.35㎡ | 1603を無料査定する |
1604 | 2LDK | 80.07㎡ | 1604を無料査定する |
1605 | 3LDK | 90.76㎡ | 1605を無料査定する |
1606 | 2LDK | 67.93㎡ | 1606を無料査定する |
1607 | 2LDK | 68.13㎡ | 1607を無料査定する |
1701 | 3LDK | 86.06㎡ | 1701を無料査定する |
1702 | 1LDK | 56.62㎡ | 1702を無料査定する |
1703 | 3LDK | 95.35㎡ | 1703を無料査定する |
1704 | 2LDK | 80.07㎡ | 1704を無料査定する |
1705 | 3LDK | 90.76㎡ | 1705を無料査定する |
1706 | 2LDK | 67.93㎡ | 1706を無料査定する |
1707 | 2LDK | 68.13㎡ | 1707を無料査定する |
1801 | 1LDK | 56.62㎡ | 1801を無料査定する |
1802 | 3LDK | 95.35㎡ | 1802を無料査定する |
1803 | 2LDK | 80.07㎡ | 1803を無料査定する |
1804 | 3LDK | 90.76㎡ | 1804を無料査定する |
1805 | 2LDK | 67.93㎡ | 1805を無料査定する |
1806 | 2LDK | 68.13㎡ | 1806を無料査定する |
1901 | 2LDK | 92.64㎡ | 1901を無料査定する |
1902 | 3LDK | 118.34㎡ | 1902を無料査定する |
1903 | 3LDK | 102.99㎡ | 1903を無料査定する |
1904 | 3LDK | 100.47㎡ | 1904を無料査定する |
1905 | 3LDK | 105.74㎡ | 1905を無料査定する |
2001 | 2LDK | 92.64㎡ | 2001を無料査定する |
2002 | 3LDK | 118.34㎡ | 2002を無料査定する |
2003 | 3LDK | 102.99㎡ | 2003を無料査定する |
2004 | 3LDK | 100.47㎡ | 2004を無料査定する |
2005 | 3LDK | 105.74㎡ | 2005を無料査定する |
2101 | 3LDK | 104.15㎡ | 2101を無料査定する |
2102 | 3LDK | 118.34㎡ | 2102を無料査定する |
2103 | 3LDK | 102.99㎡ | 2103を無料査定する |
2104 | 3LDK | 100.47㎡ | 2104を無料査定する |
2105 | 3LDK | 105.74㎡ | 2105を無料査定する |
2201 | 3LDK | 104.15㎡ | 2201を無料査定する |
2202 | 3LDK | 118.34㎡ | 2202を無料査定する |
2203 | 3LDK | 102.99㎡ | 2203を無料査定する |
2204 | 3LDK | 100.47㎡ | 2204を無料査定する |
2205 | 3LDK | 105.74㎡ | 2205を無料査定する |
2301 | 3LDK | 175.34㎡ | 2301を無料査定する |
2302 | 3LDK | 147.84㎡ | 2302を無料査定する |
2303 | 3LDK | 124.16㎡ | 2303を無料査定する |
2401 | 3LDK | 175.34㎡ | 2401を無料査定する |
2402 | 3LDK | 147.84㎡ | 2402を無料査定する |
2403 | 3LDK | 124.16㎡ | 2403を無料査定する |
2501 | 3LDK | 175.34㎡ | 2501を無料査定する |
2502 | 3LDK | 147.84㎡ | 2502を無料査定する |
2503 | 3LDK | 124.16㎡ | 2503を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 3,780万円 | 2003年8月 | 22.59㎡ | 167.3万円 | 8 | 1K |
2025年4月 | 3,780万円 | 2003年8月 | 22.59㎡ | 167.3万円 | 8 | 1K |
2025年4月 | 12,480万円 | 2004年2月 | 52.55㎡ | 237.5万円 | 9 | 1LDK |
2025年4月 | 12,480万円 | 2004年2月 | 52.55㎡ | 237.5万円 | 9 | 1LDK |
2025年4月 | 12,480万円 | 2004年2月 | 52.55㎡ | 237.5万円 | 9 | 1LDK |
2025年4月 | 12,480万円 | 2004年2月 | 52.55㎡ | 237.5万円 | 9 | 1LDK |
2025年3月 | 54,980万円 | 2004年2月 | 175.34㎡ | 313.6万円 | 24 | 3LDK |
2025年3月 | 54,980万円 | 2004年2月 | 175.34㎡ | 313.6万円 | 24 | 3LDK |
2025年3月 | 54,980万円 | 2004年2月 | 175.34㎡ | 313.6万円 | 24 | 3LDK |
2025年3月 | 54,980万円 | 2004年2月 | 175.34㎡ | 313.6万円 | 24 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
信濃町アジアマンション | 東京都新宿区須賀町4−3 | 1959年11月 | 45.15㎡〜 | 4,221万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウェリス四ツ谷 | 東京都新宿区須賀町10−8 | 2013年10月 | 55.0㎡〜 | 8,142万円〜 | このマンションの相場を見る |
喜多マンション | 東京都新宿区須賀町6−1 | 1961年12月 | 29.76㎡〜 | 2,696万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒルサイド信濃町 | 東京都新宿区須賀町12 | 1980年5月 | 24.65㎡〜 | 2,621万円〜 | このマンションの相場を見る |
WILL信濃町 | 東京都新宿区須賀町6−6 | 2002年11月 | 92.54㎡〜 | 1億2,698万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション信濃苑 | 東京都新宿区須賀町12−9 | 1967年5月 | 31.37㎡〜 | 1,845万円〜 | このマンションの相場を見る |
セントラル末広 | 東京都新宿区須賀町8 | 1970年4月 | 32.32㎡〜 | 2,635万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン四谷津の守坂 | 東京都新宿区四谷三栄町12−11 | 2004年2月 | 50.23㎡〜 | 9,978万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト四谷カレントコート | 東京都新宿区四谷三栄町8−48 | 2013年6月 | 44.56㎡〜 | 9,335万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション松本 | 東京都新宿区四谷三栄町18−8 | 1974年11月 | 41.8㎡〜 | 2,877万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ四ッ谷 | 東京都新宿区四谷三栄町6−4 | 2003年6月 | 23.46㎡〜 | 3,603万円〜 | このマンションの相場を見る |
四谷芝本マンション | 東京都新宿区四谷三栄町14−7 | 1970年6月 | 33.49㎡〜 | 2,989万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ペアシティ四谷 | 東京都新宿区四谷三栄町27−4 | 1982年8月 | 74.81㎡〜 | 7,730万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ四谷ザ・レジデンス | 東京都新宿区四谷三栄町12−15 | 2018年5月 | 64.0㎡〜 | 1億4,568万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア四谷舟町 | 東京都新宿区舟町 | 2024年9月 | 34.71㎡〜 | 7,189万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ四谷3丁目アーバンレジデンス | 東京都新宿区舟町2−3 | 2007年5月 | 32.81㎡〜 | 5,360万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア四谷三丁目 | 東京都新宿区舟町9−11 | 2023年9月 | 43.06㎡〜 | 6,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルミネ四谷 | 東京都新宿区舟町8−1 | 1997年3月 | 58.21㎡〜 | 7,435万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス四谷舟町 | 東京都新宿区舟町7−6 | 1979年3月 | 26.66㎡〜 | 1,975万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガラステーション四谷3丁目 | 東京都新宿区舟町1−1 | 2003年8月 | 20.0㎡〜 | 2,669万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)