今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都江東区亀戸9丁目26−9 |
---|---|
築年月 | 2020年4月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 45戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約231円/㎡ |
管理費 | 約44円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 株式会社松下産業 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 有り |
まだ物件の写真がありません。
「SHOKENRESIDENCE亀戸」は、東京都江東区亀戸9丁目26-9に位置する地上12階建ての鉄筋コンクリート構造のマンションです。2020年4月に完成した比較的新しい建物で、まだ築5年であるため施設や設備の老朽化は少なく、安心して生活ができる環境が提供されています。
**周辺環境**:
亀戸は江東区の中でも特に利便性が高い地域で、ショップや飲食店、専門店が揃っており日常の買い物や外食にも困らないエリアです。また、公共交通機関も便利で、都心へのアクセスが良く、内外の移動に便利です。周辺には教育施設や公園も充実しており、家族連れにも適したエリアといえます。
**外観**:
モダンでスタイリッシュな外観を持ち、周囲の街並みに溶け込みつつも、ひときわ目を引くデザインが施されています。高層階からの眺望も楽しめ、都市生活の利便性を享受しながらリラックスした空間を提供しています。
**資産性と所有リスク**:
築浅の建物であり、近年の鉄筋コンクリート造の耐震性能も備えているため、資産価値は比較的高く保たれています。ただし東京の不動産市場の変動や投資リスクも考慮に入れて、長期的な投資計画が求められます。また、地価が不安定になることもあり得るので、綿密なリサーチを伴う購入が望ましいです。
以上の点から、「SHOKENRESIDENCE亀戸」は快適で便利な生活を望む人々にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 524,310 | 100.0 |
2025年 | 547,596 | 104.4 |
2030年 | 563,118 | 107.4 |
2035年 | 575,540 | 109.8 |
2040年 | 584,661 | 111.5 |
2045年 | 590,461 | 112.6 |
2050年 | 592,669 | 113.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
4 | 1K | 25.6㎡ | 北 | 4階 北(25.6㎡)を無料査定する |
5 | 1K | 25.52㎡ | 南東 | 5階 南東(25.52㎡)を無料査定する |
12 | 1K(洋室8.5帖) | 25.6㎡ | 北 | 12階 北(25.6㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,880万円 | 2003年3月 | 75.36㎡ | 64.8万円 | 11 | 3LDK |
2025年4月 | 14,500万円 | 2022年1月 | 74.56㎡ | 194.5万円 | 21 | 3LDK |
2025年4月 | 14,500万円 | 2022年1月 | 74.56㎡ | 194.5万円 | 21 | 3LDK |
2025年4月 | 1,380万円 | 1974年3月 | 23.07㎡ | 59.8万円 | 5 | 1R |
2025年4月 | 1,380万円 | 1974年3月 | 23.07㎡ | 59.8万円 | 5 | 1R |
2025年4月 | 1,380万円 | 1974年3月 | 23.07㎡ | 59.8万円 | 5 | 1R |
2025年4月 | 1,080万円 | 1974年3月 | 24.3㎡ | 44.4万円 | 3 | 1R |
2025年4月 | 1,080万円 | 1974年3月 | 24.3㎡ | 44.4万円 | 3 | 1R |
2025年4月 | 1,080万円 | 1974年3月 | 24.3㎡ | 44.4万円 | 3 | 1R |
2025年4月 | 4,480万円 | 1980年5月 | 72.0㎡ | 62.2万円 | 7 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D'クラディア亀戸ブリエア | 東京都江東区亀戸9丁目18−12 | 2007年9月 | 53.22㎡〜 | 3,472万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャピタルガーデン東大島クワイエ | 東京都江東区亀戸9丁目16−5 | 2009年2月 | 70.58㎡〜 | 6,281万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラフィーネハイツ | 東京都江東区亀戸9丁目9−1 | 1999年1月 | 69.01㎡〜 | 4,474万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクステ東大島 | 東京都江東区亀戸9丁目12−17 | 2003年3月 | 65.01㎡〜 | 4,221万円〜 | このマンションの相場を見る |
パラシオン亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目7−11 | 1975年4月 | 38.88㎡〜 | 1,835万円〜 | このマンションの相場を見る |
日商岩井亀戸マンション | 東京都江東区亀戸9丁目19−7 | 1980年5月 | 58.27㎡〜 | 3,050万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェルクルールプレスト亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目33−27 | 2016年12月 | 25.43㎡〜 | 2,427万円〜 | このマンションの相場を見る |
亀戸レジデンスブライトフォート | 東京都江東区亀戸9丁目34−1 | 2008年11月 | 70.17㎡〜 | 6,564万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレス亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目23−10 | 1989年7月 | 17.46㎡〜 | 1,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイズ亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目 | 2020年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目18−13 | 1989年3月 | 16.5㎡〜 | 1,023万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレジール東大島 | 東京都江東区亀戸9丁目7−6 | 2003年11月 | 54.03㎡〜 | 3,879万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソラネットシティ | 東京都江東区亀戸9丁目10−1 | 2005年2月 | 71.71㎡〜 | 5,102万円〜 | このマンションの相場を見る |
レグノドウェル亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目7−10 | 2008年4月 | 64.48㎡〜 | 5,621万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシャインハイツ | 東京都江東区亀戸9丁目5−20 | 1985年5月 | 38.17㎡〜 | 2,218万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンシティオリスタイル東京亀戸 | 東京都江東区亀戸9丁目4−14 | 2009年7月 | 46.18㎡〜 | 3,703万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドステージ東大島エグゼタワー | 東京都江東区亀戸9丁目6−18 | 2001年12月 | 57.25㎡〜 | 5,091万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャピタルガーデン東大島ソレア | 東京都江東区亀戸9丁目14−15 | 2009年2月 | 71.15㎡〜 | 5,971万円〜 | このマンションの相場を見る |
セイザンハイツ | 東京都江東区亀戸9丁目7−10 | 1990年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
亀戸ハイツ | 東京都江東区亀戸9丁目4−1 | 1979年6月 | 58.13㎡〜 | 2,593万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)