今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都杉並区永福3丁目54−9 |
---|---|
築年月 | 1991年2月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 30戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約591円/㎡ |
管理費 | 約269円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社翠光園ハウス |
施工会社 | 株式会社鈴木組 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
申し訳ございませんが、「ルーブル永福町」についての具体的な情報は見つかりませんでした。この情報を基に、マンションについての特徴について推測される点を以下にまとめます。
「ルーブル永福町」は東京都杉並区の静かな住宅街に位置し、主にファミリー層に人気があると考えられます。周辺には緑もあり、住環境は良好です。杉並区は都心へのアクセスも良いため、通勤や通学にも便利です。
外観は、近年のマンション事情から推測すると新たなデザインか、逆にヴィンテージ感のある外観を持ち、周囲の環境と調和している可能性があります。建物の資産性については、杉並区自体が人気エリアであるため、基本的に資産価値は安定していると考えられます。再開発や周辺施設の充実度によって、今後も価値が増加する可能性があります。
一方で、所有リスクとして考えられるのは、大都市圏特有の地震リスクや、近隣開発による環境変化です。また、区内に新しい人気エリアが誕生するとそちらへ人が流れるリスクもあります。築年数や管理状況については、事前の確認と管理組合の活動などを精査してリスク管理する必要があります。
より具体的な情報が必要な場合は、物件の公式情報を直接確認することをお勧めいたします。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 591,108 | 100.0 |
2025年 | 589,517 | 99.7 |
2030年 | 601,096 | 101.7 |
2035年 | 611,686 | 103.5 |
2040年 | 618,753 | 104.7 |
2045年 | 620,662 | 105.0 |
2050年 | 618,595 | 104.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンルーム | 16.56㎡ | 北東 | 1階 北東(16.56㎡)を無料査定する |
1 | ワンルーム | 16.56㎡ | 東 | 1階 東(16.56㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 16.08㎡ | 西 | 3階 西(16.08㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 18.17㎡ | 西 | 3階 西(18.17㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2,480万円 | 1972年6月 | 24.01㎡ | 103.3万円 | 3 | 1R |
2025年5月 | 2,480万円 | 1972年6月 | 24.01㎡ | 103.3万円 | 3 | 1R |
2025年5月 | 2,480万円 | 1972年6月 | 24.01㎡ | 103.3万円 | 3 | 1R |
2025年4月 | 1,440万円 | 1971年6月 | 25.84㎡ | 55.7万円 | 3 | 1R |
2025年4月 | 1,440万円 | 1971年6月 | 25.84㎡ | 55.7万円 | 3 | 1R |
2025年4月 | 1,100万円 | 1991年6月 | 16.56㎡ | 66.4万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 4,580万円 | 1981年1月 | 54.34㎡ | 84.3万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 1,980万円 | 1971年6月 | 23.57㎡ | 84.0万円 | 5 | 1K |
2025年3月 | 1,980万円 | 1971年6月 | 23.57㎡ | 84.0万円 | 5 | 1K |
2025年3月 | 7,180万円 | 1980年2月 | 84.6㎡ | 84.9万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パークホームズ西永福 | 東京都杉並区大宮2丁目6−15 | 2015年2月 | 66.63㎡〜 | 8,346万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン西永福 | 東京都杉並区大宮2丁目6−22 | 1977年9月 | 59.36㎡〜 | 3,267万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西永福 | 東京都杉並区大宮2丁目14−1 | 1983年12月 | 50.26㎡〜 | 3,904万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日マンション西永福 | 東京都杉並区大宮2丁目14−3 | 2000年2月 | 30.93㎡〜 | 2,930万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワールドパレス永福町 | 東京都杉並区永福3丁目47−5 | 1991年6月 | 16.56㎡〜 | 1,531万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンプルミエ | 東京都杉並区永福3丁目50−11 | 1979年9月 | 46.49㎡〜 | 2,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
永福ニューハウジング | 東京都杉並区永福3丁目51−13 | 1974年4月 | 31.31㎡〜 | 2,108万円〜 | このマンションの相場を見る |
西永福ニューハウジング | 東京都杉並区永福3丁目34−12 | 1972年6月 | 27.41㎡〜 | 2,180万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンションニュー永福 | 東京都杉並区永福3丁目48−6 | 1971年6月 | 42.98㎡〜 | 2,345万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレス永福町 | 東京都杉並区永福3丁目48−12 | 1987年2月 | 14.96㎡〜 | 1,366万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァースクレイシアIDZ永福町 | 東京都杉並区永福4丁目25-15 | 2025年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
八木田ハイツ | 東京都杉並区永福4丁目 | 1980年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フロール永福 | 東京都杉並区永福4丁目4−1 | 1981年1月 | 54.34㎡〜 | 4,026万円〜 | このマンションの相場を見る |
リノア永福町 | 東京都杉並区永福4丁目25−14 | 1989年3月 | 59.16㎡〜 | 5,275万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンハイツ永福町 | 東京都杉並区永福4丁目19−32 | 1974年2月 | 37.5㎡〜 | 2,826万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル永福町2番館 | 東京都杉並区永福4丁目14−2 | 2001年8月 | 20.52㎡〜 | 2,046万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレス永福 | 東京都杉並区永福4丁目21−14 | 1980年12月 | 84.6㎡〜 | 6,694万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデニア永福 | 東京都杉並区永福4丁目27−17 | 2007年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クレアシティ永福 | 東京都杉並区永福4丁目29−21 | 2004年2月 | 37.78㎡〜 | 4,469万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ永福町 | 東京都杉並区永福4丁目25−21 | 1998年3月 | 22.51㎡〜 | 2,445万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)