今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,247万円 〜 1,354万円 |
住所 | 東京都大田区本羽田1丁目5−5 |
---|---|
築年月 | 1961年5月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 24戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「本羽田住宅」は、1961年05月に竣工した地上4階建てのマンションで、総戸数は24戸です。京急空港線「糀谷」駅まで徒歩7分の好立地に位置しています。
周辺には多くの施設があり、日常生活に便利な環境です。徒歩圏内には、ファミリーマートやセブンイレブンなどのコンビニや、まいばすけっとや食品館あおば、魚悦糀谷店といったスーパーがあります。さらに、初恋や不二家、サーティワンアイスクリームなどの飲食店も豊富に揃っています。近隣には萩中文化センターや蒲田警察署 本羽田交番、本羽田本町公園などもあり、生活環境を充実させることができます。
また、医療施設や薬局も近隣にあり、安心して生活することができます。医療法人萩中診療所や高岡歯科医院、あさひろ眼科クリニックといった病院や、三栗薬局やさくら薬局といった薬局が利用できます。
さらに、マンションの近くには簡野学園羽田幼児教育専門学校や私立蒲田女子高校といった学校や、簡野学園ふぞく幼稚園や第三蒲田保育園といった保育園・幼稚園もあります。
「本羽田住宅」は、交通の便もよく、周辺環境も充実しているため、快適な暮らしを実現できるマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1LDK | 29.22㎡ | 北 | 1階 北(29.22㎡)を無料査定する |
1 | 1DK | 31.73㎡ | 南西 | 1階 南西(31.73㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 29.22㎡ | 南 | 3階 南(29.22㎡)を無料査定する |
3 | 2K | 29.22㎡ | 北 | 3階 北(29.22㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 7,480万円 | 2009年8月 | 85.85㎡ | 87.1万円 | 11 | 4LDK |
2024年10月 | 5,180万円 | 1996年1月 | 71.92㎡ | 72.0万円 | 3 | 4LDK |
2024年10月 | 7,280万円 | 2014年11月 | 76.46㎡ | 95.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年10月 | 1,150万円 | 1996年7月 | 25.38㎡ | 45.3万円 | 4 | 1K |
2024年10月 | 1,150万円 | 1996年7月 | 25.38㎡ | 45.3万円 | 4 | 1K |
2024年10月 | 1,150万円 | 1996年7月 | 25.38㎡ | 45.3万円 | 4 | 1K |
2024年10月 | 3,480万円 | 1981年6月 | 64.99㎡ | 53.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1981年9月 | 71.3㎡ | 41.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1981年9月 | 71.3㎡ | 41.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,180万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 49.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 3,180万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 49.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 5,580万円 | 1996年2月 | 70.44㎡ | 79.2万円 | 8 | 3LDK |
2024年9月 | 5,580万円 | 1996年2月 | 70.44㎡ | 79.2万円 | 8 | 3LDK |
2024年9月 | 3,280万円 | 1981年6月 | 69.47㎡ | 47.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 4,280万円 | 2004年8月 | 62.34㎡ | 68.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 4,998万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 60.8万円 | 10 | 4LDK |
2024年9月 | 4,998万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 60.8万円 | 10 | 4LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 1996年1月 | 61.6㎡ | 71.1万円 | 8 | 3LDK |
2024年8月 | 4,798万円 | 2001年6月 | 60.68㎡ | 79.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 4,798万円 | 2001年6月 | 60.68㎡ | 79.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 4,200万円 | 1996年2月 | 62.9㎡ | 66.8万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 4,200万円 | 1996年2月 | 62.9㎡ | 66.8万円 | 7 | 3LDK |
2024年7月 | 5,880万円 | 2014年11月 | 70.71㎡ | 83.2万円 | 8 | 3LDK |
2024年6月 | 3,080万円 | 1981年9月 | 69.0㎡ | 44.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 3,080万円 | 1981年9月 | 69.0㎡ | 44.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 5,480万円 | 2009年8月 | 71.0㎡ | 77.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 2,080万円 | 2007年6月 | 27.14㎡ | 76.6万円 | 1 | 1R |
2024年5月 | 3,998万円 | 1996年3月 | 61.6㎡ | 64.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 3,998万円 | 1996年3月 | 61.6㎡ | 64.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 2,598万円 | 1980年5月 | 52.0㎡ | 50.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年3月 | 4,180万円 | 2001年6月 | 63.31㎡ | 66.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 4,180万円 | 2001年6月 | 63.31㎡ | 66.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 4,980万円 | 2012年10月 | 63.33㎡ | 78.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年3月 | 2,580万円 | 1981年6月 | 64.99㎡ | 39.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 4,590万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 55.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年2月 | 4,590万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 55.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年2月 | 5,480万円 | 1996年2月 | 77.0㎡ | 71.2万円 | 9 | 4LDK |
2024年2月 | 5,480万円 | 1996年2月 | 77.0㎡ | 71.2万円 | 9 | 4LDK |
2024年2月 | 4,940万円 | 2014年11月 | 62.33㎡ | 79.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年1月 | 2,880万円 | 1993年1月 | 50.52㎡ | 57.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 850万円 | 1988年11月 | 16.25㎡ | 52.3万円 | 2 | 1K |
2024年1月 | 2,880万円 | 1993年1月 | 50.57㎡ | 57.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 48.4万円 | 8 | 4LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 48.4万円 | 8 | 4LDK |
2024年1月 | 2,498万円 | 1979年11月 | 45.61㎡ | 54.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年1月 | 2,498万円 | 1979年11月 | 45.61㎡ | 54.8万円 | 4 | 1LDK |
2023年12月 | 4,780万円 | 2014年11月 | 58.31㎡ | 82.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年12月 | 4,280万円 | 1996年2月 | 62.9㎡ | 68.0万円 | 7 | 3LDK |
2023年12月 | 4,280万円 | 1996年2月 | 62.9㎡ | 68.0万円 | 7 | 3LDK |
2023年11月 | 3,480万円 | 2001年4月 | 50.0㎡ | 69.6万円 | 6 | 2LDK |
2023年11月 | 2,900万円 | 2019年3月 | 25.81㎡ | 112.4万円 | 5 | 1K |
2023年10月 | 3,850万円 | 2001年8月 | 60.85㎡ | 63.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 3,480万円 | 1981年6月 | 69.47㎡ | 50.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年9月 | 3,480万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 54.0万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 3,480万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 54.0万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 4,480万円 | 2019年5月 | 44.36㎡ | 101.0万円 | 2 | 1LDK |
2023年7月 | 5,880万円 | 2009年8月 | 80.47㎡ | 73.1万円 | 8 | 3LDK |
2023年7月 | 4,299万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 52.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 4,299万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 52.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 4,500万円 | 2019年5月 | 44.36㎡ | 101.4万円 | 5 | 1LDK |
2023年7月 | 2,780万円 | 1996年7月 | 36.66㎡ | 75.8万円 | 9 | 1K |
2023年7月 | 2,780万円 | 1996年7月 | 36.66㎡ | 75.8万円 | 9 | 1K |
2023年7月 | 2,780万円 | 1996年7月 | 36.66㎡ | 75.8万円 | 9 | 1K |
2023年7月 | 4,980万円 | 2007年1月 | 71.65㎡ | 69.5万円 | 6 | 3LDK |
2023年7月 | 4,980万円 | 2007年1月 | 71.65㎡ | 69.5万円 | 6 | 3LDK |
2023年7月 | 820万円 | 1988年11月 | 16.25㎡ | 50.5万円 | 1 | 1K |
2023年6月 | 3,580万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 55.6万円 | 6 | 3LDK |
2023年6月 | 3,580万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 55.6万円 | 6 | 3LDK |
2023年6月 | 5,780万円 | 2012年9月 | 70.18㎡ | 82.4万円 | 10 | 3LDK |
2023年6月 | 3,580万円 | 1984年10月 | 66.42㎡ | 53.9万円 | 3 | 4LDK |
2023年6月 | 2,480万円 | 1996年7月 | 36.66㎡ | 67.6万円 | 2 | 1K |
2023年6月 | 2,480万円 | 1996年7月 | 36.66㎡ | 67.6万円 | 2 | 1K |
2023年6月 | 2,480万円 | 1996年7月 | 36.66㎡ | 67.6万円 | 2 | 1K |
2023年6月 | 3,780万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 46.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年6月 | 3,780万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 46.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年6月 | 3,500万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 42.6万円 | 10 | 4LDK |
2023年6月 | 3,500万円 | 1985年9月 | 82.22㎡ | 42.6万円 | 10 | 4LDK |
2023年6月 | 2,550万円 | 2019年3月 | 25.81㎡ | 98.8万円 | 6 | 1K |
2023年6月 | 2,690万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 41.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年6月 | 2,690万円 | 1981年9月 | 64.4㎡ | 41.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年5月 | 1,980万円 | 1993年1月 | 50.57㎡ | 39.2万円 | 3 | 2LDK |
2023年5月 | 3,380万円 | 1984年10月 | 51.84㎡ | 65.2万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 3,498万円 | 1985年9月 | 53.76㎡ | 65.1万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 3,498万円 | 1985年9月 | 53.76㎡ | 65.1万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 2,800万円 | 2019年3月 | 25.81㎡ | 108.5万円 | 1 | 1K |
2023年5月 | 4,880万円 | 2001年9月 | 63.31㎡ | 77.1万円 | 3 | 2LDK |
2023年5月 | 4,880万円 | 2001年9月 | 63.31㎡ | 77.1万円 | 3 | 2LDK |
2023年4月 | 3,290万円 | 1984年10月 | 56.7㎡ | 58.0万円 | 1 | 3LDK |
2023年4月 | 3,490万円 | 1981年9月 | 69.0㎡ | 50.6万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 3,490万円 | 1981年9月 | 69.0㎡ | 50.6万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 3,050万円 | 2019年5月 | 25.65㎡ | 118.9万円 | 5 | 1K |
2023年4月 | 2,980万円 | 1981年6月 | 64.99㎡ | 45.9万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 2,998万円 | 1980年5月 | 52.0㎡ | 57.7万円 | 2 | 2LDK |
2023年3月 | 4,180万円 | 2010年5月 | 59.67㎡ | 70.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年2月 | 4,198万円 | 1996年2月 | 62.9㎡ | 66.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年2月 | 4,198万円 | 1996年2月 | 62.9㎡ | 66.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年2月 | 4,190万円 | 2001年9月 | 60.85㎡ | 68.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年1月 | 2,600万円 | 2017年10月 | 27.57㎡ | 94.3万円 | 3 | 1K |
2023年1月 | 5,280万円 | 2014年11月 | 62.33㎡ | 84.7万円 | 5 | 2LDK |
2023年1月 | 3,980万円 | 1996年2月 | 66.95㎡ | 59.4万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
グランイーグル南蒲田3 | 東京都大田区南蒲田3丁目1−6 | 2000年1月 | 44.66㎡〜 | 3,773万円〜 | このマンションの相場を見る |
アドニスハイツNo.2 | 東京都大田区南蒲田3丁目10−6 | 1979年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アドニスハイツ | 東京都大田区南蒲田3丁目10−6 | 1978年10月 | 35.2㎡〜 | 1,447万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミルーナヒルズ南蒲田 | 東京都大田区南蒲田3丁目2−19 | 2018年4月 | 36.25㎡〜 | 3,851万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジーベック糀谷 | 東京都大田区南蒲田3丁目3−4 | 2014年8月 | 25.38㎡〜 | 2,269万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル南蒲田 | 東京都大田区南蒲田3丁目2−16 | 1995年7月 | 54.76㎡〜 | 3,659万円〜 | このマンションの相場を見る |
日之出マンション | 東京都大田区南蒲田3丁目16−22 | 1979年8月 | 38.33㎡〜 | 1,479万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブライズ蒲田SOUTH | 東京都大田区南蒲田3丁目16−21 | 2017年8月 | 25.52㎡〜 | 2,199万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート蒲田 | 東京都大田区南蒲田3丁目10−10 | 1987年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランイーグル南蒲田5 | 東京都大田区南蒲田3丁目1−4 | 2000年4月 | 55.35㎡〜 | 4,565万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート蒲田2番館 | 東京都大田区南蒲田3丁目6−26 | 2013年1月 | 21.03㎡〜 | 2,107万円〜 | このマンションの相場を見る |
石川ハイム | 東京都大田区南蒲田3丁目15−33 | 1979年12月 | 51.84㎡〜 | 2,462万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローウィング城南 | 東京都大田区本羽田1丁目31−5 | 1996年7月 | 25.38㎡〜 | 1,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ多摩川レジデンス | 東京都大田区本羽田1丁目23−13 | 2012年3月 | 55.77㎡〜 | 4,492万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハピネス本羽田 | 東京都大田区本羽田1丁目3−19 | 1984年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランイーグル多摩川緑地11 | 東京都大田区本羽田1丁目27−4 | 2004年8月 | 47.82㎡〜 | 3,222万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジェノヴィア本羽田スカイガーデン | 東京都大田区本羽田1丁目18−13 | 2019年3月 | 25.73㎡〜 | 2,707万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル多摩川緑地5 | 東京都大田区本羽田1丁目29−15 | 2001年3月 | 50.0㎡〜 | 3,500万円〜 | このマンションの相場を見る |
レアライズ羽田 | 東京都大田区本羽田1丁目21−5 | 2017年11月 | 27.57㎡〜 | 2,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイル グランデ羽田 | 東京都大田区本羽田1丁目20−2 | 2019年4月 | 25.18㎡〜 | 2,439万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)