今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,571万円 〜 4,027万円 |
住所 | 東京都大田区蒲田4丁目9−3 |
---|---|
築年月 | 1978年4月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 14戸 |
間取り | ― |
アクセス |
富士見キャッスルは、1978年4月に竣工した地上6階建てのマンションであり、総戸数は14戸です。最寄り駅は京急空港線の「京急蒲田」駅で、徒歩2分の好立地に位置しています。
このマンションの魅力は、周辺に豊富な施設があることです。徒歩圏内には、ファミリーマートやセブンイレブンなどのコンビニがあります。また、ライフや京急ストアなどのスーパーマーケットも近くにあり、日常の買い物には便利です。
飲食店も充実しており、New愛やSlow Life、あざみなどさまざまなレストランがあります。また、近くには増原歯科医院や田辺クリニックなどの病院もあり、健康に対する安心感も得られます。
さらに、クオール薬局などの薬局も近くにあり、薬の調達もスムーズに行えます。周辺施設として、蒲田警察署やさわやかサポート蒲田医師会、ゆうゆうくらぶ東蒲田などの公共施設もあります。
自然環境も快適であり、夫婦橋親水公園や東蒲田二丁目公園などの公園も徒歩圏内に存在します。また、教育施設としては東京誠心調理師専門学校や大田区立蒲田小学校などがあり、子育て世代にも優れた環境です。
以上のように、富士見キャッスルは交通の便が良く、周辺施設も充実しているため、暮らしやすいマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 2DK | 36.5㎡ | 北 | 3階 北(36.5㎡)を無料査定する |
4 | 1DK | 26.55㎡ | 北 | 4階 北(26.55㎡)を無料査定する |
6 | 3DK | 61.69㎡ | 北 | 6階 北(61.69㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 66.15㎡ | 北 | 6階 北(66.15㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,880万円 | 1987年9月 | 50.71㎡ | 96.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 4,880万円 | 1987年9月 | 50.71㎡ | 96.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年11月 | 3,580万円 | 2003年8月 | 37.8㎡ | 94.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 3,180万円 | 1979年12月 | 39.93㎡ | 79.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年11月 | 4,680万円 | 1981年4月 | 53.08㎡ | 88.2万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 4,180万円 | 1979年3月 | 67.97㎡ | 61.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 4,180万円 | 1979年3月 | 67.97㎡ | 61.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 3,180万円 | 1980年9月 | 39.18㎡ | 81.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 3,180万円 | 1980年9月 | 39.18㎡ | 81.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 3,180万円 | 1980年9月 | 39.18㎡ | 81.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 6,180万円 | 1998年5月 | 54.62㎡ | 113.1万円 | 10 | 3LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 2003年11月 | 30.53㎡ | 130.4万円 | 10 | 1K |
2024年11月 | 4,180万円 | 2003年11月 | 30.53㎡ | 136.9万円 | 7 | 1K |
2024年11月 | 5,180万円 | 2005年2月 | 55.45㎡ | 93.4万円 | 9 | 1LDK |
2024年11月 | 5,180万円 | 2005年2月 | 55.45㎡ | 93.4万円 | 9 | 1LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1978年7月 | 37.83㎡ | 78.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1978年7月 | 37.83㎡ | 78.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 3,580万円 | 2004年9月 | 38.63㎡ | 92.7万円 | 11 | 1K |
2024年10月 | 3,580万円 | 2004年9月 | 38.63㎡ | 92.7万円 | 11 | 1K |
2024年10月 | 4,980万円 | 2008年1月 | 43.89㎡ | 113.5万円 | 13 | 1LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 2008年1月 | 43.89㎡ | 113.5万円 | 13 | 1LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 2008年1月 | 43.89㎡ | 113.5万円 | 13 | 1LDK |
2024年10月 | 3,680万円 | 1978年7月 | 46.56㎡ | 79.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 3,680万円 | 1978年7月 | 46.56㎡ | 79.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1973年6月 | 55.0㎡ | 72.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1973年6月 | 55.0㎡ | 72.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,930万円 | 1979年1月 | 49.46㎡ | 59.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 4,680万円 | 2012年5月 | 46.47㎡ | 100.7万円 | 14 | 1LDK |
2024年10月 | 4,680万円 | 2012年5月 | 46.47㎡ | 100.7万円 | 14 | 1LDK |
2024年10月 | 4,680万円 | 2012年5月 | 46.47㎡ | 100.7万円 | 14 | 1LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1982年9月 | 71.57㎡ | 69.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 1982年9月 | 71.57㎡ | 69.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 7,380万円 | 2005年10月 | 80.08㎡ | 92.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 7,380万円 | 2005年10月 | 80.08㎡ | 92.2万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 6,000万円 | 2005年2月 | 55.45㎡ | 108.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 6,000万円 | 2005年2月 | 55.45㎡ | 108.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年10月 | 3,198万円 | 1979年1月 | 46.91㎡ | 68.2万円 | 6 | 2LDK |
2024年10月 | 16,500万円 | 2004年8月 | 107.72㎡ | 153.2万円 | 11 | 4LDK |
2024年10月 | 16,500万円 | 2004年8月 | 107.72㎡ | 153.2万円 | 11 | 4LDK |
2024年10月 | 6,890万円 | 1998年2月 | 63.56㎡ | 108.4万円 | 11 | 3LDK |
2024年10月 | 6,890万円 | 1998年2月 | 63.56㎡ | 108.4万円 | 11 | 3LDK |
2024年10月 | 1,550万円 | 1978年11月 | 28.07㎡ | 55.2万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 1,550万円 | 1978年11月 | 28.07㎡ | 55.2万円 | 6 | 1K |
2024年10月 | 4,980万円 | 1981年4月 | 55.7㎡ | 89.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 11,800万円 | 2004年1月 | 83.35㎡ | 141.6万円 | 23 | 3LDK |
2024年10月 | 11,800万円 | 2004年1月 | 83.35㎡ | 141.6万円 | 23 | 3LDK |
2024年10月 | 1,340万円 | 1988年4月 | 13.29㎡ | 100.8万円 | 4 | 1R |
2024年10月 | 1,340万円 | 1988年4月 | 13.29㎡ | 100.8万円 | 4 | 1R |
2024年10月 | 5,880万円 | 2005年7月 | 60.4㎡ | 97.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 1,480万円 | 1985年2月 | 16.16㎡ | 91.6万円 | 10 | 1R |
2024年10月 | 1,480万円 | 1985年2月 | 16.16㎡ | 91.6万円 | 10 | 1R |
2024年10月 | 4,600万円 | 1984年10月 | 53.76㎡ | 85.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 4,600万円 | 1984年10月 | 53.76㎡ | 85.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 6,280万円 | 1984年10月 | 80.53㎡ | 78.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 6,280万円 | 1984年10月 | 80.53㎡ | 78.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 6,280万円 | 1984年10月 | 80.53㎡ | 78.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年9月 | 5,998万円 | 2007年9月 | 58.96㎡ | 101.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 5,998万円 | 2007年9月 | 58.96㎡ | 101.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 3,280万円 | 1980年9月 | 50.76㎡ | 64.6万円 | 10 | 1LDK |
2024年9月 | 3,830万円 | 2003年4月 | 34.93㎡ | 109.6万円 | 2 | 1R |
2024年9月 | 3,480万円 | 1979年5月 | 54.47㎡ | 63.9万円 | 8 | 2LDK |
2024年9月 | 3,480万円 | 1979年5月 | 54.47㎡ | 63.9万円 | 8 | 2LDK |
2024年9月 | 4,300万円 | 2019年9月 | 30.32㎡ | 141.8万円 | 14 | 1K |
2024年9月 | 4,300万円 | 2019年9月 | 30.32㎡ | 141.8万円 | 14 | 1K |
2024年9月 | 4,300万円 | 2019年9月 | 30.32㎡ | 141.8万円 | 14 | 1K |
2024年9月 | 5,999万円 | 1998年3月 | 60.47㎡ | 99.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 5,999万円 | 1998年3月 | 60.47㎡ | 99.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 5,480万円 | 2004年8月 | 53.6㎡ | 102.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 5,480万円 | 2004年8月 | 53.6㎡ | 102.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 2,280万円 | 1979年1月 | 46.91㎡ | 48.6万円 | 8 | 1K |
2024年8月 | 2,180万円 | 1986年4月 | 40.32㎡ | 54.1万円 | 5 | 1K |
2024年8月 | 2,180万円 | 1986年4月 | 40.32㎡ | 54.1万円 | 5 | 1K |
2024年8月 | 5,180万円 | 1998年5月 | 54.62㎡ | 94.8万円 | 10 | 3LDK |
2024年8月 | 9,480万円 | 2015年11月 | 60.18㎡ | 157.5万円 | 10 | 2LDK |
2024年8月 | 9,480万円 | 2015年11月 | 60.18㎡ | 157.5万円 | 10 | 2LDK |
2024年8月 | 1,580万円 | 1974年2月 | 26.18㎡ | 60.4万円 | 8 | 1K |
2024年8月 | 1,580万円 | 1974年2月 | 26.18㎡ | 60.4万円 | 8 | 1K |
2024年8月 | 2,050万円 | 1977年2月 | 43.34㎡ | 47.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 1982年10月 | 78.97㎡ | 75.7万円 | 13 | 3LDK |
2024年8月 | 3,680万円 | 1979年5月 | 51.3㎡ | 71.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 3,680万円 | 1979年5月 | 51.3㎡ | 71.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 1996年10月 | 57.49㎡ | 86.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 1996年10月 | 57.49㎡ | 86.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 2,900万円 | 2008年6月 | 22.2㎡ | 130.6万円 | 11 | 1K |
2024年8月 | 2,900万円 | 2008年6月 | 22.2㎡ | 130.6万円 | 11 | 1K |
2024年8月 | 9,180万円 | 2004年1月 | 83.65㎡ | 109.7万円 | 11 | 3LDK |
2024年8月 | 9,180万円 | 2004年1月 | 83.65㎡ | 109.7万円 | 11 | 3LDK |
2024年8月 | 4,200万円 | 2019年9月 | 30.32㎡ | 138.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年8月 | 4,200万円 | 2019年9月 | 30.32㎡ | 138.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年8月 | 4,200万円 | 2019年9月 | 30.32㎡ | 138.5万円 | 5 | 1LDK |
2024年7月 | 2,100万円 | 1984年12月 | 21.41㎡ | 98.1万円 | 3 | 1R |
2024年7月 | 2,100万円 | 1984年12月 | 21.41㎡ | 98.1万円 | 3 | 1R |
2024年7月 | 4,880万円 | 2005年2月 | 51.81㎡ | 94.2万円 | 12 | 1LDK |
2024年7月 | 4,880万円 | 2005年2月 | 51.81㎡ | 94.2万円 | 12 | 1LDK |
2024年7月 | 1,980万円 | 1978年11月 | 28.07㎡ | 70.5万円 | 3 | 1R |
2024年7月 | 1,980万円 | 1978年11月 | 28.07㎡ | 70.5万円 | 3 | 1R |
2024年7月 | 3,180万円 | 1979年1月 | 46.25㎡ | 68.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年7月 | 3,180万円 | 1979年1月 | 46.25㎡ | 68.8万円 | 3 | 2LDK |
2024年7月 | 3,190万円 | 1977年3月 | 51.84㎡ | 61.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 3,190万円 | 1977年3月 | 51.84㎡ | 61.5万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ニックハイム京浜蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目21−14 | 1973年10月 | 27.62㎡〜 | 1,596万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目1−20 | 1979年3月 | 31.49㎡〜 | 2,228万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア蒲田ステーションプラザ | 東京都大田区南蒲田1丁目1−19 | 2002年5月 | 18.48㎡〜 | 1,944万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目21−4 | 1981年1月 | 41.55㎡〜 | 2,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリフィン南蒲田アクトシティ | 東京都大田区南蒲田1丁目22−1 | 2006年8月 | 20.33㎡〜 | 2,002万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステージグランデ蒲田アジールコート | 東京都大田区南蒲田1丁目26−13 | 2013年11月 | 25.33㎡〜 | 2,442万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目8−15 | 1992年9月 | 40.82㎡〜 | 3,559万円〜 | このマンションの相場を見る |
マキシヴ蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目26−1 | 2018年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルーブル京浜蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目22−21 | 2012年9月 | 20.3㎡〜 | 2,232万円〜 | このマンションの相場を見る |
スタジオデン京急蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目8−7 | 2009年1月 | 30.33㎡〜 | 3,189万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル南蒲田2 | 東京都大田区南蒲田1丁目10−11 | 1996年5月 | 53.5㎡〜 | 4,450万円〜 | このマンションの相場を見る |
リフレ蒲田 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | 1988年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メインステージ蒲田3 | 東京都大田区蒲田4丁目47−1 | 2006年4月 | 21.92㎡〜 | 2,175万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ蒲田ザ・ゲート | 東京都大田区蒲田4丁目16−8 | 2022年1月 | 33.09㎡〜 | 4,190万円〜 | このマンションの相場を見る |
イニシア蒲田 | 東京都大田区蒲田4丁目2−2 | 2007年11月 | 41.83㎡〜 | 4,626万円〜 | このマンションの相場を見る |
東京蒲田スクエアタワー | 東京都大田区蒲田4丁目23−3 | 2008年6月 | 20.27㎡〜 | 2,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサ第2蒲田 | 東京都大田区蒲田4丁目15−10 | 1981年4月 | 54.28㎡〜 | 4,536万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドコンシェルジュ蒲田 | 東京都大田区蒲田4丁目21−10 | 2013年6月 | 22.71㎡〜 | 2,361万円〜 | このマンションの相場を見る |
エンゼルハイム京浜蒲田 | 東京都大田区蒲田4丁目10−5 | 1975年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークタワー東京フロント | 東京都大田区蒲田4丁目19−5 | 2004年1月 | 55.03㎡〜 | 5,771万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)