モントーレ那珂川けやき通りの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,681万円 〜 1,971万円 (74万円 〜 75万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 福岡県那珂川市今光8丁目5−1 |
---|
築年月 | 2002年4月 |
---|
総階数 | 8階 |
---|
総戸数 | 65戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
モントーレ那珂川けやき通りの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た福岡県那珂川市の資産性・将来性
モントーレ那珂川けやき通りの存在する福岡県那珂川市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に92.7となります。
周囲の市区町村の99.2と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
50,112 |
100.0
|
2025年 |
49,180 |
98.1
|
2030年 |
48,809 |
97.4
|
2035年 |
48,339 |
96.5
|
2040年 |
47,808 |
95.4
|
2045年 |
47,184 |
94.2
|
2050年 |
46,437 |
92.7
|
※周囲の市区町村は 福岡市南区, 春日市, 大野城市, 福岡市城南区, 福岡市博多区, 福岡市中央区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り大橋駅の築年数で見たマンション価格
モントーレ那珂川けやき通りの最寄り大橋駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。モントーレ那珂川けやき通りは現在築22年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価243.6万円に比べて、築40年以上では85.2万円と65.0%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
モントーレ那珂川けやき通りの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
モントーレ那珂川けやき通りの存在する福岡県那珂川市今光8丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年3月 | 1,680万円 | 1994年2月 | 79.11㎡ | 21.2万円 | 8 | 4LDK |
2024年1月 | 2,698万円 | 2002年4月 | 87.38㎡ | 30.9万円 | 2 | 4LDK |
2024年1月 | 2,698万円 | 2002年4月 | 87.38㎡ | 30.9万円 | 2 | 4LDK |
2022年3月 | 1,420万円 | 1994年2月 | 56.86㎡ | 25.0万円 | 3 | 2LDK |
2022年2月 | 2,590万円 | 1994年2月 | 64.57㎡ | 40.1万円 | 7 | 3LDK |
2021年10月 | 1,890万円 | 2002年4月 | 85.44㎡ | 22.1万円 | 2 | 4LDK |
2021年10月 | 1,890万円 | 2002年4月 | 85.44㎡ | 22.1万円 | 2 | 4LDK |
2021年9月 | 1,580万円 | 1994年2月 | 64.57㎡ | 24.5万円 | 7 | 3LDK |
2021年5月 | 1,680万円 | 2002年4月 | 87.38㎡ | 19.2万円 | 7 | 3LDK |
2021年5月 | 1,680万円 | 2002年4月 | 87.38㎡ | 19.2万円 | 7 | 3LDK |
2021年4月 | 2,299万円 | 1994年2月 | 79.11㎡ | 29.1万円 | 2 | 3LDK |
2020年11月 | 1,690万円 | 2002年4月 | 75.42㎡ | 22.4万円 | 5 | 2LDK |
2020年11月 | 1,690万円 | 2002年4月 | 75.42㎡ | 22.4万円 | 5 | 2LDK |
2020年10月 | 1,490万円 | 1994年2月 | 79.11㎡ | 18.8万円 | 2 | 4LDK |
2020年10月 | 1,900万円 | 2002年4月 | 85.44㎡ | 22.2万円 | 6 | 4LDK |
2020年10月 | 1,900万円 | 2002年4月 | 85.44㎡ | 22.2万円 | 6 | 4LDK |
2020年2月 | 1,980万円 | 1994年2月 | 64.57㎡ | 30.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年2月 | 2,240万円 | 1994年2月 | 79.11㎡ | 28.3万円 | 4 | 2LDK |
2019年6月 | 1,800万円 | 2002年4月 | 83.0㎡ | 21.7万円 | 5 | 4LDK |
2019年6月 | 1,800万円 | 2002年4月 | 83.0㎡ | 21.7万円 | 5 | 4LDK |
2019年3月 | 1,970万円 | 2002年4月 | 87.38㎡ | 22.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年3月 | 1,970万円 | 2002年4月 | 87.38㎡ | 22.5万円 | 3 | 3LDK |
2018年12月 | 1,980万円 | 2002年4月 | 85.44㎡ | 23.2万円 | 4 | 4LDK |
2018年12月 | 1,980万円 | 2002年4月 | 85.44㎡ | 23.2万円 | 4 | 4LDK |
モントーレ那珂川けやき通りの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
福岡県那珂川市片縄9丁目2
築年月:1993年8月
専有面積:63.84㎡〜
相場価格:1,174万円〜
福岡県那珂川市片縄東1丁目24−16
築年月:1995年2月
専有面積:59.09㎡〜
相場価格:1,187万円〜
福岡県那珂川市片縄東1丁目19−22
築年月:1996年3月
専有面積:75.53㎡〜
相場価格:1,551万円〜
福岡県那珂川市片縄東1丁目18−2
築年月:2006年2月
専有面積:72.99㎡〜
相場価格:1,923万円〜
福岡県那珂川市片縄東1丁目17−16
築年月:2001年6月
専有面積:81.78㎡〜
相場価格:1,620万円〜
福岡県那珂川市片縄東1丁目10−22
築年月:2000年3月
専有面積:81.1㎡〜
相場価格:1,860万円〜
福岡県那珂川市片縄東1丁目13−11
築年月:2000年11月
専有面積:74.32㎡〜
相場価格:1,522万円〜
福岡県那珂川市今光8丁目5−1
築年月:2002年4月
専有面積:--
相場価格:--
福岡県福岡市南区向新町2丁目13−1
築年月:1986年12月
専有面積:62.3㎡〜
相場価格:1,242万円〜
福岡県福岡市南区向新町2丁目6−14
築年月:1994年9月
専有面積:78.01㎡〜
相場価格:1,627万円〜
福岡県福岡市南区向新町2丁目2-19
築年月:2020年2月
専有面積:62.88㎡〜
相場価格:3,097万円〜
福岡県福岡市南区向新町2丁目4−10
築年月:1996年12月
専有面積:66.91㎡〜
相場価格:1,957万円〜
福岡県福岡市南区向新町2丁目7−1
築年月:1975年4月
専有面積:59.44㎡〜
相場価格:977万円〜
福岡県福岡市南区向新町2丁目11−15
築年月:2000年12月
専有面積:75.97㎡〜
相場価格:2,433万円〜
福岡県福岡市南区向新町2丁目6−15
築年月:1993年8月
専有面積:58.66㎡〜
相場価格:1,523万円〜
福岡県春日市上白水4丁目19
築年月:1995年10月
専有面積:64.8㎡〜
相場価格:1,548万円〜
福岡県那珂川市五郎丸1丁目1
築年月:1991年3月
専有面積:57.33㎡〜
相場価格:1,126万円〜
福岡県福岡市南区老司3丁目4−28
築年月:2014年3月
専有面積:68.34㎡〜
相場価格:2,070万円〜
福岡県福岡市南区老司3丁目5−28
築年月:1995年3月
専有面積:71.4㎡〜
相場価格:1,151万円〜
福岡県福岡市南区屋形原3丁目35−16
築年月:1991年6月
専有面積:54.4㎡〜
相場価格:903万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
グレイスマンション博多南 | 福岡県那珂川市片縄9丁目2 | 1993年8月 | 63.84㎡〜 | 1,174万円〜 | このマンションの相場を見る |
コアマンション博多南 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目24−16 | 1995年2月 | 59.09㎡〜 | 1,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロフティ那珂川 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目19−22 | 1996年3月 | 75.53㎡〜 | 1,551万円〜 | このマンションの相場を見る |
オーヴィジョン那珂川アヴァンセ | 福岡県那珂川市片縄東1丁目18−2 | 2006年2月 | 72.99㎡〜 | 1,923万円〜 | このマンションの相場を見る |
東峰マンションリバーステージ那珂川 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目17−16 | 2001年6月 | 81.78㎡〜 | 1,620万円〜 | このマンションの相場を見る |
アメックス那珂川 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目10−22 | 2000年3月 | 81.1㎡〜 | 1,860万円〜 | このマンションの相場を見る |
東峰マンション那珂川2 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目13−11 | 2000年11月 | 74.32㎡〜 | 1,522万円〜 | このマンションの相場を見る |
モントーレ那珂けやき通り | 福岡県那珂川市今光8丁目5−1 | 2002年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フォレックス西大橋 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目13−1 | 1986年12月 | 62.3㎡〜 | 1,242万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーコート大橋南S棟 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目6−14 | 1994年9月 | 78.01㎡〜 | 1,627万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフォーレ大橋サウステラス | 福岡県福岡市南区向新町2丁目2-19 | 2020年2月 | 62.88㎡〜 | 3,097万円〜 | このマンションの相場を見る |
エイルヴィラ大橋南 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目4−10 | 1996年12月 | 66.91㎡〜 | 1,957万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルハイツ大橋 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目7−1 | 1975年4月 | 59.44㎡〜 | 977万円〜 | このマンションの相場を見る |
アムール大橋南3 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目11−15 | 2000年12月 | 75.97㎡〜 | 2,433万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーコート大橋南N棟 | 福岡県福岡市南区向新町2丁目6−15 | 1993年8月 | 58.66㎡〜 | 1,523万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクレール春日2 | 福岡県春日市上白水4丁目19 | 1995年10月 | 64.8㎡〜 | 1,548万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス博多南 | 福岡県那珂川市五郎丸1丁目1 | 1991年3月 | 57.33㎡〜 | 1,126万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンパレス老司テラス | 福岡県福岡市南区老司3丁目4−28 | 2014年3月 | 68.34㎡〜 | 2,070万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンマンションやよい坂2 | 福岡県福岡市南区老司3丁目5−28 | 1995年3月 | 71.4㎡〜 | 1,151万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロワールマンションピュアやよい坂2 | 福岡県福岡市南区屋形原3丁目35−16 | 1991年6月 | 54.4㎡〜 | 903万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります