今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都江戸川区北葛西4丁目1−15 |
---|---|
築年月 | 1999年2月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 69戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約185円/㎡ |
管理費 | 約124円/㎡ |
分譲会社 | 藤和不動産株式会社 |
施工会社 | 京成建設株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「藤和シティホームズ西葛西」は東京都江戸川区北葛西に位置するマンションで、基本的な設備が揃っており、管理人が親切なのが特徴です。外観は洗練されたデザインで、住宅街に溶け込むスタイルを持つ物件となっています。周辺環境としては、緑豊かな公園や商業施設があり、生活に必要な利便性が高いエリアです。また、交通の便も良好で、都心へのアクセスも比較的容易です。資産性については中古物件の中では比較的価格も安定しており、居住用としての価値も高いと評されることが多いです。所有リスクでは、特に地盤が安定している地域に立地しているため、地震リスクが比較的低い点も安心材料の一つといえるでしょう。管理状況については、きちんとした管理体制が整っていることから、これによりマンション全体の維持管理が行き届いている点が安心できます。なお、築年数や管理状況の詳細は調べる必要がありますが、評価の一定した人気物件です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 697,932 | 100.0 |
2025年 | 692,618 | 99.2 |
2030年 | 693,046 | 99.3 |
2035年 | 692,266 | 99.2 |
2040年 | 690,100 | 98.9 |
2045年 | 685,828 | 98.3 |
2050年 | 679,003 | 97.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 77.31㎡ | 南 | 1階 南(77.31㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 68.6㎡ | 南西 | 1階 南西(68.6㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 77.37㎡ | 南 | 2階 南(77.37㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 77.31㎡ | 南 | 2階 南(77.31㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 72.84㎡ | 南 | 2階 南(72.84㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 68.47㎡ | 南西 | 4階 南西(68.47㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 72.57㎡ | 南西 | 5階 南西(72.57㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 68.47㎡ | 南西 | 5階 南西(68.47㎡)を無料査定する |
5 | 4LDK | 104.5㎡ | 南西 | 5階 南西(104.5㎡)を無料査定する |
6 | 4LDK | 104.5㎡ | 南西 | 6階 南西(104.5㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,980万円 | 1994年10月 | 52.26㎡ | 57.0万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1994年10月 | 44.65㎡ | 60.0万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 2,580万円 | 1977年2月 | 60.15㎡ | 42.9万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 2,580万円 | 1977年2月 | 60.15㎡ | 42.9万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1977年2月 | 60.37㎡ | 52.7万円 | 9 | 2LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1977年2月 | 60.37㎡ | 52.7万円 | 9 | 2LDK |
2025年3月 | 2,980万円 | 1977年2月 | 71.15㎡ | 41.9万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 2,980万円 | 1977年2月 | 71.15㎡ | 41.9万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 3,890万円 | 1979年2月 | 63.43㎡ | 61.3万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 3,890万円 | 1979年2月 | 63.43㎡ | 61.3万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
日商岩井宇喜田町マンション | 東京都江戸川区北葛西4丁目2−34 | 1974年9月 | 61.5㎡〜 | 2,991万円〜 | このマンションの相場を見る |
西葛西ハイツB棟 | 東京都江戸川区北葛西4丁目4−2 | 1979年2月 | 63.43㎡〜 | 3,113万円〜 | このマンションの相場を見る |
西葛西ハイツA棟 | 東京都江戸川区北葛西4丁目4−1 | 1979年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
西葛西ハイツD棟 | 東京都江戸川区北葛西4丁目4−4 | 1979年3月 | 67.99㎡〜 | 2,635万円〜 | このマンションの相場を見る |
西葛西ハイツC棟 | 東京都江戸川区北葛西4丁目4−3 | 1979年2月 | 63.43㎡〜 | 2,444万円〜 | このマンションの相場を見る |
西葛西ガーデンハウス中央公園 | 東京都江戸川区北葛西4丁目23−12 | 1998年8月 | 47.14㎡〜 | 2,876万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ西葛西パークフォルム | 東京都江戸川区北葛西4丁目11−15 | 2000年3月 | 72.45㎡〜 | 4,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
西葛西グリーンホームズ | 東京都江戸川区北葛西4丁目14−13 | 2003年8月 | 64.03㎡〜 | 5,279万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス西葛西ヴェルデ | 東京都江戸川区北葛西4丁目12−26 | 2013年1月 | 54.3㎡〜 | 3,972万円〜 | このマンションの相場を見る |
西葛西グリーンホームズ3 | 東京都江戸川区北葛西4丁目25−26 | 2009年8月 | 56.98㎡〜 | 4,300万円〜 | このマンションの相場を見る |
葛西パークサイドハイツ | 東京都江戸川区北葛西4丁目1−11 | 1977年2月 | 60.15㎡〜 | 2,616万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルディーク西葛西 | 東京都江戸川区北葛西4丁目2−41 | 2010年12月 | 55.23㎡〜 | 4,010万円〜 | このマンションの相場を見る |
北葛西パークホームズ | 東京都江戸川区北葛西4丁目14−17 | 1994年7月 | 58.02㎡〜 | 3,438万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン西葛西 | 東京都江戸川区北葛西4丁目13−27 | 1997年3月 | 60.23㎡〜 | 4,015万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西葛西第3 | 東京都江戸川区北葛西4丁目25−9 | 1984年12月 | 68.42㎡〜 | 3,163万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルレージュ西葛西ビューパーク | 東京都江戸川区北葛西4丁目14−10 | 1999年6月 | 71.58㎡〜 | 4,356万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセル西葛西 | 東京都江戸川区北葛西4丁目1−22 | 1994年10月 | 30.79㎡〜 | 2,085万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファグランデ葛西3番街 | 東京都江戸川区中葛西3丁目29−8 | 2008年9月 | 63.47㎡〜 | 4,651万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファグランデ葛西2番街 | 東京都江戸川区中葛西3丁目36−4 | 2007年8月 | 65.76㎡〜 | 5,098万円〜 | このマンションの相場を見る |
ゼファー葛西ステーションフロント | 東京都江戸川区中葛西3丁目33−17 | 2001年5月 | 66.66㎡〜 | 4,481万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)