今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都新宿区若松町35−14 |
---|---|
築年月 | 2019年7月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 56戸 |
専有面積 | 24.86㎡ 〜 61.2㎡ |
間取り | 1DK/1K/2LDK/1LDK/2K/1R |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託 |
修繕積立金 | 約255円/㎡ |
管理費 | 約161円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 株式会社 藤木工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
「ズーム新宿夏目坂」は東京都新宿区若松町35-14に位置するマンションで、その魅力的な周辺環境で知られています。新宿エリアに位置しながらも閑静な住宅街にあり、都心へのアクセスの便がよく、通勤や通学に便利です。また、周辺には公園や商業施設が充実しており、日常生活に必要なものが揃った快適な居住エリアです。
外観はスタイリッシュでモダンなデザインが施され、高級感を感じさせる建物となっています。その美しいフォルムと質感は、住む人に誇りと満足感を与えてくれます。建物自体は耐震設計を施されており、安心して生活することができます。
資産価値の面では、新宿区という地の利もあり、将来的にも高い価値を保持する傾向にあります。賃貸需要も高く、自己居住用としてだけでなく、投資物件としての魅力も大いにあります。賃貸物件として高値で借り手を見つけやすい点も、資産性を裏打ちしています。
一方、所有リスクに関しては、大都市ならではの地価の変動リスクがあるものの、このエリアの不動産価格は比較的安定していると言われています。そして、適切な管理体制が敷かれており、共有スペースの整備状態や住民のルールもきちんとしているため、居住環境としても良好です。
以上の点から「ズーム新宿夏目坂」はバランスの取れた価値あるマンションと言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 349,385 | 100.0 |
2025年 | 357,875 | 102.4 |
2030年 | 362,247 | 103.7 |
2035年 | 366,285 | 104.8 |
2040年 | 368,303 | 105.4 |
2045年 | 367,108 | 105.1 |
2050年 | 364,111 | 104.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 1LDK | 44.64㎡ | 101を無料査定する |
102 | 1LDK | 37.99㎡ | 102を無料査定する |
103 | 1LDK | 35.5㎡ | 103を無料査定する |
104 | 1DK | 32.79㎡ | 104を無料査定する |
105 | 1K | 30.83㎡ | 105を無料査定する |
201 | 1R | 36.45㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 36.95㎡ | 202を無料査定する |
203 | 2K | 36.62㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 31.01㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1LDK | 44.64㎡ | 205を無料査定する |
206 | 1LDK | 37.99㎡ | 206を無料査定する |
207 | 1LDK | 35.5㎡ | 207を無料査定する |
208 | 1DK | 32.79㎡ | 208を無料査定する |
209 | 1LDK | 38.96㎡ | 209を無料査定する |
301 | 1R | 36.45㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 36.95㎡ | 302を無料査定する |
303 | 2K | 36.62㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 31.01㎡ | 304を無料査定する |
305 | 2LDK | 56.99㎡ | 305を無料査定する |
306 | 1LDK | 35.5㎡ | 306を無料査定する |
307 | 1DK | 32.79㎡ | 307を無料査定する |
308 | 1LDK | 38.96㎡ | 308を無料査定する |
401 | 1R | 36.45㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 36.95㎡ | 402を無料査定する |
403 | 2K | 36.62㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 31.01㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 24.86㎡ | 405を無料査定する |
406 | 1LDK | 35.5㎡ | 406を無料査定する |
407 | 1DK | 32.79㎡ | 407を無料査定する |
408 | 1LDK | 38.96㎡ | 408を無料査定する |
501 | 1R | 36.45㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 36.95㎡ | 502を無料査定する |
503 | 2K | 36.62㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 31.01㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1LDK | 61.2㎡ | 505を無料査定する |
506 | 1LDK | 52.26㎡ | 506を無料査定する |
601 | 1R | 34.2㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 36.65㎡ | 602を無料査定する |
603 | 2K | 36.62㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 31.01㎡ | 604を無料査定する |
701 | 1R | 34.2㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1K | 36.65㎡ | 702を無料査定する |
703 | 2K | 36.62㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 31.01㎡ | 704を無料査定する |
801 | 1R | 34.2㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1K | 36.65㎡ | 802を無料査定する |
803 | 2K | 36.62㎡ | 803を無料査定する |
804 | 1K | 31.01㎡ | 804を無料査定する |
901 | 1R | 36.45㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1K | 36.95㎡ | 902を無料査定する |
903 | 2K | 36.62㎡ | 903を無料査定する |
904 | 1K | 31.01㎡ | 904を無料査定する |
1001 | 1R | 42.17㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1K | 42.76㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 2K | 41.59㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 1K | 36.83㎡ | 1004を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,080万円 | 1984年11月 | 27.44㎡ | 75.8万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 2,080万円 | 1984年11月 | 27.44㎡ | 75.8万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 2,080万円 | 1984年11月 | 27.44㎡ | 75.8万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 8,849万円 | 1993年12月 | 62.1㎡ | 142.5万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 8,849万円 | 1993年12月 | 62.1㎡ | 142.5万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 8,950万円 | 1993年12月 | 57.89㎡ | 154.6万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 8,950万円 | 1993年12月 | 57.89㎡ | 154.6万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1984年11月 | 38.78㎡ | 115.5万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1984年11月 | 38.78㎡ | 115.5万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1984年11月 | 38.78㎡ | 115.5万円 | 2 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
リムテラス早稲田夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目59-13 | 2023年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グローリオ新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目40−1 | 2014年10月 | 31.01㎡〜 | 4,173万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド新宿牛込柳町 | 東京都新宿区原町3丁目15−1 | 2019年11月 | 30.96㎡〜 | 5,308万円〜 | このマンションの相場を見る |
スヴェニール早稲田夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目30−2 | 2001年12月 | 46.85㎡〜 | 5,861万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション新宿原町 | 東京都新宿区原町3丁目84−33 | 1983年11月 | 22.11㎡〜 | 1,829万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェニックス新宿若松町 | 東京都新宿区原町3丁目33−4 | 2001年2月 | 19.73㎡〜 | 2,347万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア牛込 | 東京都新宿区原町3丁目24−5 | 2003年8月 | 21.28㎡〜 | 2,632万円〜 | このマンションの相場を見る |
原町レジデンス | 東京都新宿区原町3丁目 | 1988年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フェニックス新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目33−2 | 2012年8月 | 31.61㎡〜 | 4,552万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルト新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目33−2 | 2009年6月 | 20.44㎡〜 | 2,740万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランディ市谷柳町 | 東京都新宿区原町3丁目4−6 | 2002年2月 | 36.2㎡〜 | 4,899万円〜 | このマンションの相場を見る |
イニシアイオ新宿夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目64−3 | 2010年3月 | 32.23㎡〜 | 3,988万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハーモニーレジデンス早稲田夏目坂 | 東京都新宿区原町3丁目37−1 | 2018年2月 | 25.79㎡〜 | 3,933万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラステーション新宿牛込柳町 | 東京都新宿区原町3丁目1−1 | 2009年11月 | 20.25㎡〜 | 2,698万円〜 | このマンションの相場を見る |
UNITE神楽坂 | 東京都新宿区早稲田南町2−8 | 2007年4月 | 92.93㎡〜 | 1億2,656万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンライフ早稲田南 | 東京都新宿区早稲田南町34 | 1985年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サザンコート早稲田 | 東京都新宿区早稲田南町35−1 | 1991年3月 | 39.0㎡〜 | 4,681万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェニックス早稲田第2 | 東京都新宿区早稲田南町45−2 | 1998年8月 | 19.09㎡〜 | 2,500万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション早稲田第3 | 東京都新宿区喜久井町62−62 | 1985年7月 | 18.1㎡〜 | 1,429万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル早稲田3番館 | 東京都新宿区喜久井町34−24 | 2006年5月 | 20.46㎡〜 | 2,590万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)