今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
4,552万円 〜 5,694万円 |
住所 | 東京都八王子市八日町3−1 |
---|---|
築年月 | 2017年3月 |
総階数 | 18階 |
総戸数 | 222戸 |
専有面積 | 75.48㎡ 〜 89.01㎡ |
間取り | 3LDK/4LDK |
アクセス |
「パークホームズ八王子」は、2017年03月に竣工した地上18階建てのマンションで、総戸数は222戸です。JR横浜線「八王子」駅から徒歩11分というアクセスの良さが魅力です。
周辺には、コンビニやスーパー、飲食店、病院、薬局などの施設があり、生活に便利です。セブンイレブン 八王子八日町5丁目店やローソン 八王子南新町店は徒歩200m以内にあります。また、エコス 大横店も徒歩3分の位置にあるため、買い物も快適に行えます。
飲食店も充実しており、京やちとせラーメン、乃が美 はなれ 八王子販売店などが徒歩200m以内にあります。また、病院や薬局も充実しており、八日町歯科クリニックやスギ薬局 八日町店が徒歩100m以内にあります。
公共施設や公園なども充実しており、八王子年金事務所や南新町ちびっこ公園、天神公園などが近くにあります。さらに、学校や保育園・幼稚園も徒歩300m以内に複数あります。
このような周辺環境の中で、「パークホームズ八王子」は住みやすさと利便性を兼ね備えたマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 579,355 | 100.0 |
2025年 | 577,448 | 99.7 |
2030年 | 571,769 | 98.7 |
2035年 | 563,590 | 97.3 |
2040年 | 553,338 | 95.5 |
2045年 | 543,085 | 93.7 |
2050年 | 532,958 | 92.0 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
{{ room.name }} | {{ room.floor_plan }} | {{ room.m2 }}㎡ | {{ room.name }}を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,980万円 | 2007年12月 | 45.02㎡ | 66.2万円 | 5 | 1LDK |
2024年10月 | 4,190万円 | 2021年9月 | 62.22㎡ | 67.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 4,190万円 | 2021年9月 | 62.2㎡ | 67.4万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 4,190万円 | 2021年9月 | 62.2㎡ | 67.4万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 4,190万円 | 2021年9月 | 62.22㎡ | 67.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年10月 | 4,290万円 | 2018年9月 | 66.15㎡ | 64.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 5,180万円 | 2016年12月 | 75.48㎡ | 68.6万円 | 17 | 3LDK |
2024年10月 | 5,180万円 | 2016年12月 | 75.48㎡ | 68.6万円 | 17 | 3LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 64.3万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 64.3万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 3,680万円 | 2004年8月 | 63.81㎡ | 57.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年9月 | 3,680万円 | 2004年8月 | 63.81㎡ | 57.7万円 | 13 | 2LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 2004年8月 | 71.07㎡ | 61.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 2004年8月 | 71.07㎡ | 61.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2014年1月 | 67.71㎡ | 66.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2014年1月 | 67.71㎡ | 66.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2014年1月 | 70.31㎡ | 65.1万円 | 12 | 3LDK |
2024年9月 | 4,580万円 | 2014年1月 | 70.31㎡ | 65.1万円 | 12 | 3LDK |
2024年8月 | 3,290万円 | 2001年5月 | 70.57㎡ | 46.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 2001年5月 | 63.81㎡ | 70.2万円 | 9 | 2LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 2019年7月 | 63.53㎡ | 65.8万円 | 12 | 2LDK |
2024年8月 | 4,180万円 | 2019年7月 | 63.53㎡ | 65.8万円 | 12 | 2LDK |
2024年8月 | 4,980万円 | 2018年9月 | 76.12㎡ | 65.4万円 | 2 | 4LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 2019年1月 | 68.58㎡ | 65.3万円 | 10 | 2LDK |
2024年8月 | 4,480万円 | 2019年1月 | 68.58㎡ | 65.3万円 | 10 | 2LDK |
2024年8月 | 4,380万円 | 2019年7月 | 63.53㎡ | 68.9万円 | 15 | 3LDK |
2024年8月 | 4,380万円 | 2019年7月 | 63.53㎡ | 68.9万円 | 15 | 3LDK |
2024年7月 | 3,850万円 | 2007年12月 | 70.82㎡ | 54.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 3,990万円 | 2019年1月 | 78.08㎡ | 51.1万円 | 3 | 4LDK |
2024年6月 | 3,990万円 | 2019年1月 | 78.08㎡ | 51.1万円 | 3 | 4LDK |
2024年6月 | 2,980万円 | 1998年5月 | 61.1㎡ | 48.8万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 2,880万円 | 1998年5月 | 61.14㎡ | 47.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 2,980万円 | 1998年5月 | 61.1㎡ | 48.8万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 2,880万円 | 1998年5月 | 61.14㎡ | 47.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 3,500万円 | 2007年12月 | 62.64㎡ | 55.9万円 | 7 | 2LDK |
2024年6月 | 2,280万円 | 1997年11月 | 51.48㎡ | 44.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年6月 | 2,280万円 | 1997年11月 | 51.48㎡ | 44.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 3,480万円 | 1997年11月 | 63.53㎡ | 54.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 3,480万円 | 1997年11月 | 63.53㎡ | 54.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 3,350万円 | 2010年3月 | 68.51㎡ | 48.9万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 3,350万円 | 2010年3月 | 68.51㎡ | 48.9万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 1,600万円 | 2005年9月 | 31.17㎡ | 51.3万円 | 9 | 1K |
2024年5月 | 4,980万円 | 2010年3月 | 75.61㎡ | 65.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年5月 | 4,980万円 | 2010年3月 | 75.61㎡ | 65.9万円 | 7 | 3LDK |
2024年5月 | 1,600万円 | 2005年9月 | 31.17㎡ | 51.3万円 | 9 | 1K |
2024年4月 | 4,280万円 | 2019年7月 | 62.28㎡ | 68.7万円 | 12 | 3LDK |
2024年4月 | 4,280万円 | 2019年7月 | 62.28㎡ | 68.7万円 | 12 | 3LDK |
2024年4月 | 3,480万円 | 2019年7月 | 55.67㎡ | 62.5万円 | 14 | 3LDK |
2024年4月 | 3,480万円 | 2019年7月 | 55.67㎡ | 62.5万円 | 14 | 3LDK |
2024年4月 | 5,180万円 | 2016年12月 | 78.05㎡ | 66.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 5,180万円 | 2016年12月 | 78.05㎡ | 66.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2019年7月 | 62.28㎡ | 63.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2019年7月 | 62.28㎡ | 63.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 3,880万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 57.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 3,880万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 57.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 3,880万円 | 2014年1月 | 67.71㎡ | 57.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 3,880万円 | 2014年1月 | 67.71㎡ | 57.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 4,480万円 | 2019年7月 | 65.47㎡ | 68.4万円 | 11 | 3LDK |
2024年3月 | 4,480万円 | 2019年7月 | 65.47㎡ | 68.4万円 | 11 | 3LDK |
2024年3月 | 3,780万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 55.5万円 | 8 | 3LDK |
2024年3月 | 3,780万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 55.5万円 | 8 | 3LDK |
2024年3月 | 3,980万円 | 2001年5月 | 67.6㎡ | 58.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 4,890万円 | 2016年12月 | 75.48㎡ | 64.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 4,890万円 | 2016年12月 | 75.48㎡ | 64.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 3,800万円 | 2018年9月 | 66.15㎡ | 57.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年2月 | 3,780万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 55.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 3,780万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 55.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 3,980万円 | 2019年7月 | 62.28㎡ | 63.9万円 | 13 | 3LDK |
2024年2月 | 3,980万円 | 2019年7月 | 62.28㎡ | 63.9万円 | 13 | 3LDK |
2024年2月 | 5,180万円 | 2019年1月 | 78.08㎡ | 66.3万円 | 14 | 4LDK |
2024年2月 | 5,180万円 | 2019年1月 | 78.08㎡ | 66.3万円 | 14 | 4LDK |
2024年2月 | 3,698万円 | 2019年7月 | 62.17㎡ | 59.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 3,698万円 | 2019年7月 | 62.17㎡ | 59.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 4,080万円 | 2021年9月 | 62.22㎡ | 65.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年1月 | 4,080万円 | 2021年9月 | 62.22㎡ | 65.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 2014年1月 | 67.71㎡ | 58.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 2014年1月 | 67.71㎡ | 58.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 1,600万円 | 2010年1月 | 20.88㎡ | 76.6万円 | 11 | 1K |
2024年1月 | 1,600万円 | 2010年1月 | 20.88㎡ | 76.6万円 | 11 | 1K |
2024年1月 | 1,600万円 | 2010年1月 | 20.88㎡ | 76.6万円 | 11 | 1K |
2024年1月 | 4,280万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 62.8万円 | 13 | 3LDK |
2024年1月 | 4,280万円 | 2019年1月 | 68.11㎡ | 62.8万円 | 13 | 3LDK |
2024年1月 | 4,580万円 | 2019年7月 | 68.9㎡ | 66.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 4,580万円 | 2019年7月 | 68.9㎡ | 66.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 4,580万円 | 2019年7月 | 68.3㎡ | 67.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 4,580万円 | 2019年7月 | 68.3㎡ | 67.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 2014年1月 | 75.36㎡ | 52.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 3,980万円 | 2014年1月 | 75.36㎡ | 52.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 4,080万円 | 2018年9月 | 70.88㎡ | 57.6万円 | 7 | 3LDK |
2023年12月 | 3,098万円 | 1997年11月 | 63.85㎡ | 48.5万円 | 10 | 3LDK |
2023年12月 | 3,098万円 | 1997年11月 | 63.85㎡ | 48.5万円 | 10 | 3LDK |
2023年12月 | 4,980万円 | 2016年12月 | 75.54㎡ | 65.9万円 | 10 | 3LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 2021年9月 | 62.22㎡ | 70.4万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 2021年9月 | 62.22㎡ | 70.4万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 4,980万円 | 2016年12月 | 75.54㎡ | 65.9万円 | 10 | 3LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 2010年3月 | 85.2㎡ | 51.4万円 | 3 | 4LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 2010年3月 | 85.2㎡ | 51.4万円 | 3 | 4LDK |
2023年11月 | 3,980万円 | 2014年1月 | 70.28㎡ | 56.6万円 | 4 | 3LDK |
2023年11月 | 3,980万円 | 2014年1月 | 70.28㎡ | 56.6万円 | 4 | 3LDK |
2023年11月 | 4,890万円 | 2016年12月 | 75.48㎡ | 64.8万円 | 7 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
スカイコート八王子第5 | 東京都八王子市南町5−12 | 2007年7月 | 23.04㎡〜 | 1,291万円〜 | このマンションの相場を見る |
センチュリー八王子南町 | 東京都八王子市南町1−12 | 2001年2月 | 42.9㎡〜 | 1,989万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル八王子南町 | 東京都八王子市南町3−12 | 2012年3月 | 68.38㎡〜 | 3,356万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラシード八王子 | 東京都八王子市南町6−3 | 2007年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
八王子ローヤルマンション | 東京都八王子市南町5−13 | 1972年11月 | 66.19㎡〜 | 1,205万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション八王子南町 | 東京都八王子市南町8−2 | 1995年1月 | 57.75㎡〜 | 2,491万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンビュー南町 | 東京都八王子市南町5−6 | 1991年4月 | 53.33㎡〜 | 1,755万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルジュール八王子ラ・ヴェリテ | 東京都八王子市南新町20-4 | 2025年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メゾン南新町 | 東京都八王子市南新町13−18 | 1981年1月 | 14.8㎡〜 | 260万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズステージ八王子シティ | 東京都八王子市八日町5−14 | 2005年7月 | 30.87㎡〜 | 1,434万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルネ八王子トレーシア | 東京都八王子市八日町2−5 | 2019年1月 | 68.11㎡〜 | 3,904万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ八王子1番館 | 東京都八王子市八日町6−3 | 1999年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルピナス八王子 | 東京都八王子市八日町2−1 | 2001年5月 | 56.37㎡〜 | 3,171万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビュータワー八王子 | 東京都八王子市八日町8−1 | 2003年7月 | 63.51㎡〜 | 2,403万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミッドプレイス八王子 | 東京都八王子市八日町9−2 | 2014年2月 | 62.06㎡〜 | 3,879万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション八王子第7 | 東京都八王子市八日町6−4 | 1997年11月 | 51.48㎡〜 | 2,070万円〜 | このマンションの相場を見る |
スパシエ八王子クレストタワー | 東京都八王子市八日町9−10 | 2010年1月 | 20.18㎡〜 | 1,174万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ八王子 | 東京都八王子市八日町9−1 | 2008年1月 | 45.02㎡〜 | 2,230万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス八王子レグリオ | 東京都八王子市八日町10−8 | 2019年7月 | 49.61㎡〜 | 3,034万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシャスハーモニー八王子 | 東京都八王子市八日町9−8 | 2021年9月 | 45.0㎡〜 | 3,065万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)