今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目5−15 |
---|---|
築年月 | 1990年7月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 10戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 82,148 | 100.0 |
2025年 | 87,171 | 106.1 |
2030年 | 88,844 | 108.2 |
2035年 | 89,667 | 109.2 |
2040年 | 89,586 | 109.1 |
2045年 | 88,645 | 107.9 |
2050年 | 87,094 | 106.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,380万円 | 1982年8月 | 65.1㎡ | 67.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 4,380万円 | 1982年8月 | 65.1㎡ | 67.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 6,900万円 | 2008年8月 | 79.25㎡ | 87.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 6,900万円 | 2008年8月 | 79.25㎡ | 87.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 6,900万円 | 2008年8月 | 79.25㎡ | 87.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 3,650万円 | 2012年10月 | 46.57㎡ | 78.4万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 2020年6月 | 55.07㎡ | 108.6万円 | 9 | 2LDK |
2024年11月 | 4,180万円 | 2022年7月 | 37.61㎡ | 111.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 4,180万円 | 2022年7月 | 37.61㎡ | 111.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,980万円 | 2020年6月 | 55.07㎡ | 108.6万円 | 9 | 2LDK |
2024年11月 | 4,180万円 | 2022年7月 | 37.61㎡ | 111.1万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 3,650万円 | 2012年10月 | 46.57㎡ | 78.4万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 5,280万円 | 2005年2月 | 75.85㎡ | 69.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,280万円 | 2005年2月 | 75.85㎡ | 69.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,280万円 | 2005年2月 | 75.85㎡ | 69.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 6,780万円 | 2020年2月 | 76.0㎡ | 89.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,600万円 | 2020年6月 | 34.86㎡ | 103.3万円 | 8 | 1LDK |
2024年10月 | 3,600万円 | 2020年6月 | 34.86㎡ | 103.3万円 | 8 | 1LDK |
2024年10月 | 6,800万円 | 2020年2月 | 76.0㎡ | 89.5万円 | 11 | 3LDK |
2024年10月 | 11,000万円 | 2023年12月 | 72.56㎡ | 151.6万円 | 16 | 1LDK |
2024年10月 | 11,000万円 | 2023年12月 | 72.56㎡ | 151.6万円 | 16 | 1LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2006年8月 | 75.97㎡ | 81.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2006年8月 | 75.97㎡ | 81.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2006年8月 | 75.97㎡ | 81.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 5,498万円 | 2003年2月 | 68.84㎡ | 79.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1998年3月 | 75.35㎡ | 70.1万円 | 7 | 2LDK |
2024年9月 | 800万円 | 1984年3月 | 21.93㎡ | 36.5万円 | 7 | 1R |
2024年9月 | 800万円 | 1984年3月 | 21.93㎡ | 36.5万円 | 7 | 1R |
2024年9月 | 800万円 | 1984年3月 | 21.93㎡ | 36.5万円 | 7 | 1R |
2024年9月 | 490万円 | 1984年9月 | 21.48㎡ | 22.8万円 | 9 | 1R |
2024年9月 | 490万円 | 1984年9月 | 21.48㎡ | 22.8万円 | 9 | 1R |
2024年8月 | 7,300万円 | 2008年8月 | 79.25㎡ | 92.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 7,300万円 | 2008年8月 | 79.25㎡ | 92.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 7,300万円 | 2008年8月 | 79.25㎡ | 92.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 2,980万円 | 2005年2月 | 40.15㎡ | 74.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 2,980万円 | 2005年2月 | 40.15㎡ | 74.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 2,980万円 | 2005年2月 | 40.15㎡ | 74.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 2005年7月 | 67.69㎡ | 58.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 2005年2月 | 75.85㎡ | 78.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 7,980万円 | 2023年12月 | 70.0㎡ | 114.0万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 2005年2月 | 75.85㎡ | 78.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 7,980万円 | 2023年12月 | 70.0㎡ | 114.0万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 5,980万円 | 2005年2月 | 75.85㎡ | 78.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 1,980万円 | 1977年3月 | 45.94㎡ | 43.1万円 | 10 | 1LDK |
2024年8月 | 1,980万円 | 1977年3月 | 45.94㎡ | 43.1万円 | 10 | 1LDK |
2024年8月 | 1,980万円 | 1977年3月 | 45.94㎡ | 43.1万円 | 10 | 1LDK |
2024年8月 | 4,860万円 | 2012年10月 | 59.7㎡ | 81.4万円 | 12 | 2LDK |
2024年8月 | 4,860万円 | 2012年10月 | 59.7㎡ | 81.4万円 | 12 | 2LDK |
2024年8月 | 6,480万円 | 2016年2月 | 76.12㎡ | 85.1万円 | 10 | 3LDK |
2024年8月 | 1,780万円 | 2013年1月 | 27.72㎡ | 64.2万円 | 8 | 1K |
2024年8月 | 1,780万円 | 2013年1月 | 27.72㎡ | 64.2万円 | 8 | 1K |
2024年7月 | 7,480万円 | 2020年2月 | 76.0㎡ | 98.4万円 | 11 | 3LDK |
2024年7月 | 1,500万円 | 1967年4月 | 33.0㎡ | 45.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 1,500万円 | 1967年4月 | 33.0㎡ | 45.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 1,500万円 | 1967年4月 | 33.0㎡ | 45.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 6,680万円 | 2023年12月 | 60.01㎡ | 111.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年7月 | 6,680万円 | 2023年12月 | 60.01㎡ | 111.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年7月 | 3,680万円 | 2022年8月 | 30.55㎡ | 120.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年7月 | 3,680万円 | 2022年8月 | 30.55㎡ | 120.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年7月 | 3,680万円 | 2022年8月 | 30.55㎡ | 120.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 3,250万円 | 2020年6月 | 32.6㎡ | 99.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 3,250万円 | 2020年6月 | 32.6㎡ | 99.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 3,250万円 | 2020年6月 | 34.86㎡ | 93.2万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 3,250万円 | 2020年6月 | 34.86㎡ | 93.2万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 2,490万円 | 1982年8月 | 65.1㎡ | 38.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 2,490万円 | 1982年8月 | 65.1㎡ | 38.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 2,390万円 | 1984年9月 | 44.6㎡ | 53.6万円 | 11 | 1LDK |
2024年6月 | 2,390万円 | 1984年9月 | 44.6㎡ | 53.6万円 | 11 | 1LDK |
2024年6月 | 5,980万円 | 2008年7月 | 67.44㎡ | 88.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 5,980万円 | 2008年7月 | 67.44㎡ | 88.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 5,980万円 | 2008年7月 | 67.44㎡ | 88.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 5,800万円 | 2006年3月 | 80.0㎡ | 72.5万円 | 10 | 4LDK |
2024年6月 | 2,580万円 | 1977年3月 | 70.08㎡ | 36.8万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 2,580万円 | 1977年3月 | 70.08㎡ | 36.8万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 2,580万円 | 1977年3月 | 70.08㎡ | 36.8万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 5,800万円 | 2006年3月 | 80.71㎡ | 71.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年5月 | 870万円 | 1984年9月 | 16.3㎡ | 53.4万円 | 4 | 1R |
2024年5月 | 870万円 | 1984年9月 | 16.3㎡ | 53.4万円 | 4 | 1R |
2024年5月 | 5,980万円 | 2020年6月 | 55.07㎡ | 108.6万円 | 15 | 2LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2020年6月 | 55.07㎡ | 108.6万円 | 15 | 2LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 2005年2月 | 65.35㎡ | 71.6万円 | 11 | 3LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 2005年2月 | 65.35㎡ | 71.6万円 | 11 | 3LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 2005年2月 | 65.35㎡ | 71.6万円 | 11 | 3LDK |
2024年5月 | 1,300万円 | 1982年8月 | 32.55㎡ | 39.9万円 | 1 | 1K |
2024年5月 | 1,300万円 | 1982年8月 | 32.55㎡ | 39.9万円 | 1 | 1K |
2024年5月 | 5,498万円 | 2003年2月 | 68.44㎡ | 80.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 7,800万円 | 1990年1月 | 134.7㎡ | 57.9万円 | 10 | 3LDK |
2024年4月 | 6,780万円 | 2023年12月 | 60.01㎡ | 113.0万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 6,780万円 | 2023年12月 | 60.01㎡ | 113.0万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 2005年2月 | 75.84㎡ | 72.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 2005年2月 | 75.84㎡ | 72.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 5,480万円 | 2005年2月 | 75.84㎡ | 72.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 5,800万円 | 2012年10月 | 59.7㎡ | 97.2万円 | 14 | 2LDK |
2024年4月 | 5,800万円 | 2012年10月 | 59.7㎡ | 97.2万円 | 14 | 2LDK |
2024年3月 | 11,000万円 | 2023年12月 | 75.71㎡ | 145.3万円 | 16 | 1LDK |
2024年3月 | 11,000万円 | 2023年12月 | 75.71㎡ | 145.3万円 | 16 | 1LDK |
2024年3月 | 2,580万円 | 2005年7月 | 42.9㎡ | 60.1万円 | 9 | 1LDK |
2024年3月 | 7,980万円 | 2023年12月 | 70.0㎡ | 114.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年3月 | 7,980万円 | 2023年12月 | 70.0㎡ | 114.0万円 | 7 | 2LDK |
2024年3月 | 930万円 | 1984年9月 | 21.48㎡ | 43.3万円 | 10 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
谷町グランドハイツ | 大阪府大阪市中央区谷町9丁目5−28 | 1982年2月 | 58.54㎡〜 | 2,448万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハウス上本町 | 大阪府大阪市中央区谷町9丁目2−8 | 2003年4月 | 60.02㎡〜 | 3,889万円〜 | このマンションの相場を見る |
上汐アーバンリズ | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目5−16 | 1990年11月 | 76.1㎡〜 | 3,911万円〜 | このマンションの相場を見る |
アウラ大阪上本町 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | 2022年8月 | 30.55㎡〜 | 3,393万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン大阪上本町 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | 2023年12月 | 60.01㎡〜 | 7,425万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション上六第3 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目7−1 | 1984年9月 | 14.34㎡〜 | 575万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション上六第2 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目3−23 | 1984年1月 | 20.77㎡〜 | 840万円〜 | このマンションの相場を見る |
ノバカネイチ谷九 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目8−2 | 1982年8月 | 28.76㎡〜 | 1,052万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルアーバニティ上町台 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6−9 | 1994年11月 | 50.03㎡〜 | 2,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネベル大阪上本町 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目2−24 | 2020年6月 | 25.08㎡〜 | 2,395万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス上町台クレスト | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6−6 | 2018年1月 | 21.32㎡〜 | 1,783万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレッソコート上本町 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目3−22 | 2005年2月 | 40.15㎡〜 | 2,674万円〜 | このマンションの相場を見る |
上六第1ダイヤモンドハイム | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6−2 | 1977年3月 | 26.68㎡〜 | 960万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルアーバニティ上町台 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6−9 | 1970年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エスリード上本町グラセント | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目8−12 | 2012年10月 | 46.57㎡〜 | 3,703万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラルゴ上汐 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6−18 | 1990年1月 | 134.7㎡〜 | 6,193万円〜 | このマンションの相場を見る |
ノバカネイチ上町台 | 大阪府大阪市中央区東平2丁目1−28 | 1985年7月 | 25.69㎡〜 | 1,149万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード上本町 | 大阪府大阪市中央区東平2丁目2−26 | 1997年3月 | 60.48㎡〜 | 2,900万円〜 | このマンションの相場を見る |
夕陽ヶ丘コーポ | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目5−2 | 1967年8月 | 42.12㎡〜 | 1,102万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目3−7 | 1998年3月 | 33.11㎡〜 | 2,033万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)