今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都品川区二葉3丁目1−22 |
---|---|
築年月 | 1998年4月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 27戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社:株式会社青山メイン企画 |
修繕積立金 | 約344円/㎡ |
管理費 | 約482円/㎡ |
分譲会社 | ヴァン都市開発株式会社 |
施工会社 | 伸明建設株式会社 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「グランヴァン中延」は、東京都品川区二葉3丁目に位置する中古マンションです。周辺環境としては、品川区という都心に位置し、アクセスの便利さが魅力的です。交通網が充実しており、近隣には中延駅や旗の台駅など複数の駅が利用可能で、通勤や通学に非常に便利です。周辺には商業施設や公園、教育機関も整っており、日常生活に必要なものはすべて揃っています。外観に関しては、現代的なデザインを採用しており、高級感のある佇まいが特徴です。
資産性に関しては、都心に立地しているため比較的高いと考えられます。特に品川区は需要が高く、不動産価値の下落リスクが低いため、長期保有による資産形成に適している場所と言えるでしょう。所有リスクについては、一般的に都市部におけるマンションは、相続税や固定資産税といった税負担が課題となることがありますが、利便性の高さを考慮すると、総じてメリットが上回る場合が多いと言えます。築年数や詳しい管理状況は不明ですが、情報取得時には確認することをおすすめします。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 422,488 | 100.0 |
2025年 | 427,526 | 101.2 |
2030年 | 441,295 | 104.5 |
2035年 | 452,199 | 107.0 |
2040年 | 460,036 | 108.9 |
2045年 | 464,266 | 109.9 |
2050年 | 465,174 | 110.1 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
4 | 1K | 21.07㎡ | 東 | 4階 東(21.07㎡)を無料査定する |
6 | 1K | 19.56㎡ | 東 | 6階 東(19.56㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 11,980万円 | 2005年8月 | 73.49㎡ | 163.0万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 11,980万円 | 2005年8月 | 73.49㎡ | 163.0万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 11,980万円 | 2005年8月 | 73.49㎡ | 163.0万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 1,820万円 | 1988年10月 | 17.57㎡ | 103.6万円 | 4 | 1R |
2025年4月 | 1,820万円 | 1988年10月 | 17.57㎡ | 103.6万円 | 4 | 1R |
2025年4月 | 3,780万円 | 2004年4月 | 41.26㎡ | 91.6万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 3,780万円 | 2004年4月 | 41.26㎡ | 91.6万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 10,600万円 | 2018年10月 | 60.48㎡ | 175.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 10,600万円 | 2018年10月 | 60.48㎡ | 175.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 10,600万円 | 2018年10月 | 60.48㎡ | 175.3万円 | 4 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ブライズ戸越公園 | 東京都品川区豊町6丁目10−2 | 2011年11月 | 20.33㎡〜 | 2,812万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンド中延 | 東京都品川区豊町6丁目18−2 | 1984年2月 | 21.71㎡〜 | 1,280万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスルマンション戸越公園 | 東京都品川区豊町6丁目11−9 | 1986年4月 | 16.87㎡〜 | 1,443万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバンプラザ西大井 | 東京都品川区二葉3丁目27−3 | 2000年3月 | 55.35㎡〜 | 5,709万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラ・シティ品川西大井 | 東京都品川区二葉3丁目28−4 | 2021年5月 | 20.18㎡〜 | 3,232万円〜 | このマンションの相場を見る |
CREVISTA品川西大井Ⅱ | 東京都品川区二葉3丁目25−3 | 2022年12月 | 20.5㎡〜 | 3,368万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク品川西大井 | 東京都品川区二葉3丁目23−7 | 2010年6月 | 20.39㎡〜 | 2,906万円〜 | このマンションの相場を見る |
CREVISTA品川西大井Ⅲ | 東京都品川区二葉3丁目25−1 | 2023年11月 | 20.85㎡〜 | 3,700万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビバリーホームズ戸越公園2 | 東京都品川区二葉3丁目3−9 | 2004年4月 | 19.54㎡〜 | 2,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル西大井 | 東京都品川区二葉3丁目25−2 | 1997年10月 | 16.64㎡〜 | 2,000万円〜 | このマンションの相場を見る |
CREVISTA戸越公園 | 東京都品川区二葉3丁目1−20 | 2020年9月 | 20.03㎡〜 | 2,908万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミアムキューブG西大井 | 東京都品川区二葉3丁目28−2 | 2016年7月 | 20.8㎡〜 | 3,090万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィスタ品川西大井 | 東京都品川区二葉2丁目7−13 | 2016年3月 | 20.15㎡〜 | 2,405万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルリオン品川二葉 | 東京都品川区二葉2丁目13−8 | 2008年12月 | 21.98㎡〜 | 3,317万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア西大井 | 東京都品川区二葉2丁目26−6 | 2002年2月 | 21.09㎡〜 | 2,554万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラ大井町グランドステージ | 東京都品川区二葉2丁目7−1 | 2019年11月 | 20.26㎡〜 | 3,115万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウェルフェアステージ大井二葉 | 東京都品川区二葉2丁目6−1 | 2006年1月 | 66.07㎡〜 | 7,911万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイパレス中延 | 東京都品川区二葉4丁目3−12 | 1983年11月 | 35.7㎡〜 | 2,291万円〜 | このマンションの相場を見る |
メルシー中延 | 東京都品川区二葉4丁目4−19 | 1996年12月 | 52.42㎡〜 | 5,281万円〜 | このマンションの相場を見る |
菱和パレス品川中延 | 東京都品川区二葉4丁目4−20 | 1996年3月 | 20.48㎡〜 | 1,850万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)