今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
「ロアール大塚」は東京都豊島区南大塚1丁目31-14に位置し、都心へのアクセスが非常に良好なマンションです。池袋駅へはわずか5分、新宿駅までは14分、渋谷駅には20分で便利な立地となっています。交通の便が良く、日常の移動にも大変便利です。周辺環境にはおしゃれなカフェやレストラン、様々な商業施設が立ち並び、住環境の快適さも抜群です。
建物の外観は落ち着いた色調で統一され、都市のモダンライフスタイルに調和します。資産性の面でも、都心へのアクセスの良さからの高い需要が期待できるため、高い評価がされています。近隣エリアは治安も良く、安心して暮らすことができますが、都心特有の所有リスクとしては、地価の変動の影響を受けやすい点があげられます。築年数や管理状況に関しては具体的な情報がなく、実際の確認が必要です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 301,599 | 100.0 |
2025年 | 308,478 | 102.3 |
2030年 | 317,153 | 105.2 |
2035年 | 324,012 | 107.4 |
2040年 | 328,611 | 109.0 |
2045年 | 330,009 | 109.4 |
2050年 | 329,403 | 109.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 1K | 20.88㎡ | 101を無料査定する |
102 | 1K | 20.82㎡ | 102を無料査定する |
103 | 1K | 20.44㎡ | 103を無料査定する |
104 | 1K | 20.44㎡ | 104を無料査定する |
201 | 1K | 20.88㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 20.82㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 20.44㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 20.44㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 20.44㎡ | 205を無料査定する |
206 | 1K | 20.44㎡ | 206を無料査定する |
301 | 1K | 20.88㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 20.82㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 20.44㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 20.44㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 20.44㎡ | 305を無料査定する |
306 | 1K | 20.44㎡ | 306を無料査定する |
401 | 1K | 20.88㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 20.82㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 20.44㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 20.44㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 20.44㎡ | 405を無料査定する |
406 | 1K | 20.44㎡ | 406を無料査定する |
501 | 1K | 20.88㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 20.82㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 20.44㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 20.44㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 20.44㎡ | 505を無料査定する |
506 | 1K | 20.44㎡ | 506を無料査定する |
601 | 1K | 27.49㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 20.44㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 20.44㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 20.44㎡ | 604を無料査定する |
605 | 1K | 20.44㎡ | 605を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 1,980万円 | 1982年11月 | 21.36㎡ | 92.7万円 | 3 | 1K |
2025年5月 | 1,980万円 | 1982年11月 | 21.36㎡ | 92.7万円 | 3 | 1K |
2025年5月 | 1,980万円 | 1982年11月 | 21.36㎡ | 92.7万円 | 3 | 1K |
2025年5月 | 14,980万円 | 1991年3月 | 105.04㎡ | 142.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年5月 | 14,980万円 | 1991年3月 | 105.04㎡ | 142.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1978年10月 | 55.1㎡ | 97.6万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 5,380万円 | 1978年10月 | 55.1㎡ | 97.6万円 | 4 | 2LDK |
2025年5月 | 3,590万円 | 1978年2月 | 37.4㎡ | 96.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 2,700万円 | 1989年2月 | 23.37㎡ | 115.5万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 2,700万円 | 1989年2月 | 23.37㎡ | 115.5万円 | 2 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
オープンレジデンシア六義園 山手プレイス | 東京都豊島区巣鴨1丁目2−5 | 2019年8月 | 30.09㎡〜 | 4,262万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランヴェール六義園 | 東京都豊島区巣鴨1丁目2−23 | 2002年5月 | 53.18㎡〜 | 6,058万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンパーク巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨1丁目33−2 | 2013年3月 | 55.38㎡〜 | 7,454万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハーモニーレジデンス巣鴨山手インサイド | 東京都豊島区巣鴨1丁目9 | 2024年12月 | 25.8㎡〜 | 3,952万円〜 | このマンションの相場を見る |
グラントゥルース巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨1丁目27−10 | 2012年6月 | 21.76㎡〜 | 2,801万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルピアハイツ | 東京都豊島区巣鴨1丁目6−3 | 1989年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ジーベック巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨1丁目10−9 | 2013年12月 | 23.57㎡〜 | 3,216万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドルチェ文京六義園 | 東京都豊島区巣鴨1丁目33−1 | 2008年4月 | 25.0㎡〜 | 2,908万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル豊島千石 | 東京都豊島区巣鴨1丁目21−4 | 2010年10月 | 20.62㎡〜 | 2,531万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンハイツ巣鴨B棟 | 東京都豊島区巣鴨1丁目16−2 | 1988年3月 | 57.39㎡〜 | 6,225万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日巣鴨マンション | 東京都豊島区巣鴨1丁目19−7 | 1984年2月 | 16.26㎡〜 | 1,577万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ巣鴨アーバンフォルム | 東京都豊島区巣鴨1丁目21−2 | 2000年2月 | 53.54㎡〜 | 6,274万円〜 | このマンションの相場を見る |
東洋巣鴨コーポ | 東京都豊島区巣鴨1丁目14−12 | 1981年1月 | 50.89㎡〜 | 3,627万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライジングプレイス巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨1丁目12−2 | 2013年5月 | 30.05㎡〜 | 3,113万円〜 | このマンションの相場を見る |
巣鴨SYマンション | 東京都豊島区巣鴨1丁目18−8 | 1979年7月 | 51.99㎡〜 | 3,854万円〜 | このマンションの相場を見る |
アートイン巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨1丁目40−5 | 1991年11月 | 17.1㎡〜 | 1,522万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイネス巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨1丁目19−2 | 1979年2月 | 31.0㎡〜 | 2,495万円〜 | このマンションの相場を見る |
巣鴨陽光ハイツ | 東京都豊島区巣鴨1丁目11−2 | 1977年12月 | 17.33㎡〜 | 1,182万円〜 | このマンションの相場を見る |
SYビル | 東京都豊島区巣鴨1丁目21−5 | 1970年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
巣鴨第2SYマンション | 東京都豊島区巣鴨1丁目21−5 | 1981年2月 | 26.27㎡〜 | 1,625万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)