今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 東京都荒川区南千住8丁目 |
---|---|
築年月 | 1990年10月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 15戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | ― |
修繕積立金 | ― |
管理費 | ― |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「けやき通り北弐番館」は東京都荒川区南千住8丁目に位置するマンションで、複数の駅からのアクセスが可能な利便性の高いロケーションにあります。東京メトロ日比谷線の南千住駅から徒歩14分、京成本線の京成関屋駅から徒歩15分、東武伊勢崎線の牛田駅や鐘ヶ淵駅にも比較的近い距離にあります。
この地域は都心に比較的近く、大規模なショッピングモールやコンビニエンスストア、飲食店なども周辺に点在しており、日常の生活利便性が高いのが特徴です。また、公園や緑地も存在しており、住人にとって落ち着いた生活環境が提供されています。
外観に関しては、近年のトレンドを取り入れたモダンでスタイリッシュなデザインが採用され、ありふれた外観ではなく、目を引く存在感を持っています。
資産性については、交通の至便性や周辺の再開発計画などを考慮しても、今後の資産価値の安定が期待できるエリアに位置しています。ただし、税込方式や共有部分のメンテナンスに対する住人負担などは、通常のマンションと同様に考慮すべき所有リスクとなります。
総じて、利便性、デザイン性、そして安定した資産性を兼ね備えた魅力的な選択肢として、このマンションは高評価される点が多いと言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 217,475 | 100.0 |
2025年 | 217,571 | 100.0 |
2030年 | 222,413 | 102.3 |
2035年 | 226,357 | 104.1 |
2040年 | 229,145 | 105.4 |
2045年 | 230,666 | 106.1 |
2050年 | 231,170 | 106.3 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 6,180万円 | 1992年2月 | 90.74㎡ | 68.1万円 | 4 | 3LDK |
2025年5月 | 6,180万円 | 1992年2月 | 90.74㎡ | 68.1万円 | 4 | 3LDK |
2025年5月 | 5,898万円 | 2007年2月 | 76.0㎡ | 77.6万円 | 2 | 3LDK |
2025年5月 | 5,898万円 | 2007年2月 | 76.0㎡ | 77.6万円 | 2 | 3LDK |
2025年5月 | 5,490万円 | 1998年9月 | 75.34㎡ | 72.9万円 | 4 | 3LDK |
2025年5月 | 5,800万円 | 2021年12月 | 54.52㎡ | 106.4万円 | 2 | 3LDK |
2025年5月 | 5,800万円 | 2021年12月 | 54.52㎡ | 106.4万円 | 2 | 3LDK |
2025年5月 | 10,800万円 | 2009年2月 | 98.32㎡ | 109.8万円 | 11 | 4LDK |
2025年5月 | 2,580万円 | 2014年6月 | 25.6㎡ | 100.8万円 | 4 | 1K |
2025年5月 | 7,290万円 | 2007年12月 | 81.17㎡ | 89.8万円 | 9 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ベリスタ都立汐入公園 | 東京都荒川区南千住8丁目9−2 | 2009年2月 | 68.9㎡〜 | 5,167万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーシティ汐入けやき通り北六番館 | 東京都荒川区南千住8丁目 | 1992年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東京フロンティアシティパーク&パークス | 東京都荒川区南千住8丁目8−1 | 2007年12月 | 72.08㎡〜 | 5,180万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーシティ汐入けやき通り北五番館 | 東京都荒川区南千住8丁目 | 1992年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
けやき通り南3番館 | 東京都荒川区南千住8丁目3−6 | 1994年7月 | 58.14㎡〜 | 3,507万円〜 | このマンションの相場を見る |
トキアス | 東京都荒川区南千住8丁目1−1 | 2005年2月 | 70.85㎡〜 | 6,156万円〜 | このマンションの相場を見る |
けやき通り北七番館 | 東京都荒川区南千住8丁目 | 2002年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東京フロンティアシティアーバンフォートイーストブロック | 東京都荒川区南千住8丁目 | 2007年1月 | 71.77㎡〜 | 5,022万円〜 | このマンションの相場を見る |
東京フロンティアシティアーバンフォートウエストブロック | 東京都荒川区南千住8丁目 | 2007年1月 | 81.35㎡〜 | 5,906万円〜 | このマンションの相場を見る |
はなみずき通り北7番館 | 東京都荒川区南千住8丁目9−1 | 2003年3月 | 54.65㎡〜 | 3,503万円〜 | このマンションの相場を見る |
けやき通り北11番館 | 東京都荒川区南千住8丁目10−3 | 1997年11月 | 59.03㎡〜 | 3,487万円〜 | このマンションの相場を見る |
とちのき通り北2番館 | 東京都荒川区南千住8丁目3−2 | 1999年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
はなみずき通り北6番館 | 東京都荒川区南千住8丁目6−4 | 2001年3月 | 53.17㎡〜 | 3,100万円〜 | このマンションの相場を見る |
けやき通り北8番館 | 東京都荒川区南千住8丁目12−1 | 1992年7月 | 50.88㎡〜 | 3,311万円〜 | このマンションの相場を見る |
けやき通り北3番館 | 東京都荒川区南千住8丁目4−5 | 1998年9月 | 53.68㎡〜 | 3,602万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーシティ汐入けやき通り北七番館 | 東京都荒川区南千住8丁目 | 1992年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
はなみずき通り北3番館 | 東京都荒川区南千住8丁目5−8 | 1997年9月 | 52.29㎡〜 | 3,185万円〜 | このマンションの相場を見る |
けやき通り北1番館 | 東京都荒川区南千住8丁目4−1 | 1991年2月 | 63.99㎡〜 | 4,006万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーシティ汐入けやき通り北弐番館 | 東京都荒川区南千住8丁目4-7 | 1991年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
けやき通り北9番館 | 東京都荒川区南千住8丁目11−1 | 1992年9月 | 47.85㎡〜 | 3,370万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)