今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,435万円 〜 2,687万円 |
住所 | 東京都練馬区錦1丁目33−1 |
---|---|
築年月 | 2019年11月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 49戸 |
専有面積 | 26.25㎡ 〜 27.6㎡ |
間取り | 1K |
アクセス |
「メインステージ上板橋」は、2019年10月に竣工した地上5階建てのマンションです。総戸数は49戸となっており、賑やかなマンション生活を楽しめることでしょう。
このマンションの魅力は、まず交通へのアクセスの良さです。東京メトロ東武東上線の「上板橋」駅まで徒歩9分という好立地に位置しています。このため、都心へのアクセスもスムーズであり、通勤や外出に大変便利です。
また、周辺にはさまざまな施設が密集しています。食料品の買い物には、モール型の「オーケー 上板橋店」や「Big-A 上板橋店」が近くにあります。生活に必要な日用品や食品を手に入れるのに便利ですね。さらに、周囲にはコンビニや飲食店も多く、食事や買い物に困ることはありません。
健康管理も重要ですが、このエリアには整骨院や病院、薬局も充実しています。「牧内整骨院」や「くるみ整骨院」などが近くにあり、万が一の時にも安心です。薬局も「OK(オーケー) 上板橋店」や「みけねこ薬局練馬店」などがあり、医薬品を手に入れるのが簡単です。
また、マンション周辺には公園や学校、保育園などの施設も多数存在します。自然に触れながら遊べる「氷川台二丁目緑地」や「城北中央公園」が近くにあり、リフレッシュするのに最適です。ご家族連れにも嬉しい環境と言えるでしょう。
以上のように、「メインステージ上板橋」は便利な立地条件に加え、周辺には生活に必要なさまざまな施設が充実しています。快適で便利なマンション生活を送ることができるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 752,608 | 100.0 |
2025年 | 764,570 | 101.6 |
2030年 | 765,071 | 101.7 |
2035年 | 765,653 | 101.7 |
2040年 | 764,854 | 101.6 |
2045年 | 761,202 | 101.1 |
2050年 | 755,009 | 100.3 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
{{ room.name }} | {{ room.floor_plan }} | {{ room.m2 }}㎡ | {{ room.name }}を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 6,480万円 | 1999年10月 | 81.73㎡ | 79.3万円 | 3 | 4LDK |
2024年10月 | 980万円 | 1996年7月 | 16.39㎡ | 59.8万円 | 4 | 1R |
2024年10月 | 980万円 | 1996年7月 | 16.39㎡ | 59.8万円 | 4 | 1R |
2024年10月 | 1,080万円 | 1988年10月 | 21.13㎡ | 51.1万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 6,180万円 | 2002年5月 | 83.06㎡ | 74.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 6,180万円 | 2002年5月 | 83.06㎡ | 74.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 2,580万円 | 2007年9月 | 30.08㎡ | 85.8万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 5,280万円 | 1999年8月 | 70.04㎡ | 75.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 940万円 | 1988年10月 | 20.68㎡ | 45.5万円 | 2 | 1K |
2024年5月 | 4,990万円 | 2002年5月 | 83.06㎡ | 60.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年5月 | 4,990万円 | 2002年5月 | 83.06㎡ | 60.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 2,080万円 | 1974年12月 | 54.16㎡ | 38.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 2,080万円 | 1974年12月 | 54.16㎡ | 38.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 2,080万円 | 1974年12月 | 54.16㎡ | 38.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 2,080万円 | 1974年12月 | 54.16㎡ | 38.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 2,590万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 41.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年3月 | 2,590万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 41.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年3月 | 2,590万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 41.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年3月 | 2,590万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 41.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年1月 | 860万円 | 1988年10月 | 18.72㎡ | 45.9万円 | 1 | 1K |
2023年12月 | 3,280万円 | 1994年11月 | 52.0㎡ | 63.1万円 | 6 | 2LDK |
2023年11月 | 4,980万円 | 1999年8月 | 70.04㎡ | 71.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年10月 | 3,790万円 | 1982年3月 | 62.47㎡ | 60.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年10月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 55.1万円 | 7 | 2LDK |
2023年10月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 55.1万円 | 7 | 2LDK |
2023年10月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 55.1万円 | 7 | 2LDK |
2023年10月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 55.1万円 | 7 | 2LDK |
2023年10月 | 4,780万円 | 2019年3月 | 57.39㎡ | 83.3万円 | 2 | 2LDK |
2023年10月 | 3,790万円 | 1982年3月 | 62.47㎡ | 60.7万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 41.16㎡ | 48.1万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 41.16㎡ | 48.1万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 41.16㎡ | 48.1万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 41.16㎡ | 48.1万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 44.16㎡ | 44.8万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 44.16㎡ | 44.8万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 44.16㎡ | 44.8万円 | 5 | 1LDK |
2023年9月 | 1,980万円 | 1974年12月 | 44.16㎡ | 44.8万円 | 5 | 1LDK |
2023年8月 | 650万円 | 1988年10月 | 16.8㎡ | 38.7万円 | 1 | 1K |
2023年7月 | 1,000万円 | 1988年10月 | 20.68㎡ | 48.4万円 | 2 | 1K |
2023年7月 | 850万円 | 1988年10月 | 20.61㎡ | 41.2万円 | 4 | 1K |
2023年5月 | 2,090万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 42.8万円 | 7 | 1LDK |
2023年5月 | 2,090万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 42.8万円 | 7 | 1LDK |
2023年5月 | 2,090万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 42.8万円 | 7 | 1LDK |
2023年5月 | 2,090万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 42.8万円 | 7 | 1LDK |
2023年4月 | 750万円 | 1988年10月 | 16.75㎡ | 44.8万円 | 1 | 1R |
2023年4月 | 1,799万円 | 1974年12月 | 34.54㎡ | 52.1万円 | 8 | 1LDK |
2023年4月 | 1,799万円 | 1974年12月 | 34.54㎡ | 52.1万円 | 8 | 1LDK |
2023年4月 | 1,799万円 | 1974年12月 | 34.54㎡ | 52.1万円 | 8 | 1LDK |
2023年4月 | 1,799万円 | 1974年12月 | 34.54㎡ | 52.1万円 | 8 | 1LDK |
2023年3月 | 5,380万円 | 2014年6月 | 72.16㎡ | 74.6万円 | 2 | 4LDK |
2023年3月 | 5,380万円 | 2014年6月 | 72.16㎡ | 74.6万円 | 2 | 4LDK |
2023年3月 | 5,380万円 | 2014年6月 | 72.16㎡ | 74.6万円 | 2 | 4LDK |
2023年1月 | 750万円 | 1996年7月 | 16.39㎡ | 45.8万円 | 5 | 1R |
2023年1月 | 750万円 | 1996年7月 | 16.39㎡ | 45.8万円 | 5 | 1R |
2022年12月 | 6,280万円 | 2002年5月 | 84.65㎡ | 74.2万円 | 3 | 3LDK |
2022年12月 | 6,280万円 | 2002年5月 | 84.65㎡ | 74.2万円 | 3 | 3LDK |
2022年11月 | 3,280万円 | 1982年3月 | 62.47㎡ | 52.5万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 750万円 | 1988年10月 | 16.52㎡ | 45.4万円 | 4 | 1K |
2022年9月 | 2,150万円 | 2007年9月 | 30.08㎡ | 71.5万円 | 2 | 1K |
2022年9月 | 840万円 | 1988年10月 | 16.8㎡ | 50.0万円 | 1 | 1K |
2022年8月 | 900万円 | 1988年10月 | 16.75㎡ | 53.7万円 | 4 | 1R |
2022年6月 | 1,950万円 | 2007年9月 | 30.06㎡ | 64.9万円 | 2 | 1K |
2022年6月 | 1,280万円 | 1988年10月 | 22.17㎡ | 57.7万円 | 4 | 1K |
2022年6月 | 820万円 | 1988年10月 | 16.8㎡ | 48.8万円 | 3 | 1K |
2022年6月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 5 | 2LDK |
2022年6月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 5 | 2LDK |
2022年6月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 5 | 2LDK |
2022年6月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 5 | 2LDK |
2022年5月 | 2,200万円 | 2007年9月 | 30.06㎡ | 73.2万円 | 5 | 1K |
2022年5月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 3 | 2LDK |
2022年5月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 3 | 2LDK |
2022年5月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 3 | 2LDK |
2022年5月 | 2,380万円 | 1974年12月 | 48.79㎡ | 48.8万円 | 3 | 2LDK |
2022年5月 | 6,700万円 | 2014年6月 | 84.72㎡ | 79.1万円 | 7 | 4LDK |
2022年5月 | 6,700万円 | 2014年6月 | 84.72㎡ | 79.1万円 | 7 | 4LDK |
2022年5月 | 6,700万円 | 2014年6月 | 84.72㎡ | 79.1万円 | 7 | 4LDK |
2022年3月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 2,690万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年2月 | 2,680万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.7万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,780万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 44.3万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,780万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 44.3万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,680万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.7万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,680万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.7万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,780万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 44.3万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,680万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 42.7万円 | 5 | 2LDK |
2022年2月 | 2,780万円 | 1974年12月 | 62.73㎡ | 44.3万円 | 5 | 2LDK |
2022年1月 | 5,180万円 | 2014年6月 | 72.16㎡ | 71.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 5,180万円 | 2014年6月 | 72.16㎡ | 71.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 5,180万円 | 2014年6月 | 72.16㎡ | 71.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 650万円 | 1988年10月 | 16.75㎡ | 38.8万円 | 1 | 1K |
2021年12月 | 4,380万円 | 1999年8月 | 65.14㎡ | 67.2万円 | 2 | 3LDK |
2021年11月 | 980万円 | 1988年10月 | 16.52㎡ | 59.3万円 | 3 | 1K |
2021年10月 | 4,980万円 | 2002年5月 | 72.04㎡ | 69.1万円 | 1 | 3LDK |
2021年10月 | 4,980万円 | 2002年5月 | 72.04㎡ | 69.1万円 | 1 | 3LDK |
2021年9月 | 4,580万円 | 2010年7月 | 71.62㎡ | 63.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年9月 | 4,580万円 | 2010年7月 | 71.62㎡ | 63.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年9月 | 1,180万円 | 1974年12月 | 24.25㎡ | 48.7万円 | 6 | 1K |
2021年9月 | 1,180万円 | 1974年12月 | 24.25㎡ | 48.7万円 | 6 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
レジデンシャル上板橋パークゲート | 東京都板橋区桜川3丁目22-9 | 2020年9月 | 64.71㎡〜 | 6,309万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィスタ板橋桜川 | 東京都板橋区桜川3丁目10−12 | 2014年8月 | 25.92㎡〜 | 2,148万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンハイム城北中央公園 | 東京都板橋区桜川3丁目5−10 | 1997年9月 | 53.04㎡〜 | 3,555万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク城北中央公園 | 東京都板橋区桜川3丁目13−15 | 2001年12月 | 55.41㎡〜 | 3,528万円〜 | このマンションの相場を見る |
トップ上板橋 | 東京都板橋区桜川3丁目26−7 | 1987年4月 | 16.37㎡〜 | 860万円〜 | このマンションの相場を見る |
チェリーハイム | 東京都板橋区桜川3丁目10−8 | 1981年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
桜川グレースマンション | 東京都板橋区桜川3丁目24−10 | 1974年9月 | 45.79㎡〜 | 2,013万円〜 | このマンションの相場を見る |
桜川三浦マンション | 東京都板橋区桜川3丁目20−12 | 1975年3月 | 36.09㎡〜 | 1,718万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村練馬錦 | 東京都練馬区錦1丁目40−9 | 1982年3月 | 51.17㎡〜 | 2,701万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒルズ城北中央公園 | 東京都練馬区錦1丁目14−4 | 1999年10月 | 70.55㎡〜 | 5,358万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ城北中央公園 | 東京都練馬区錦1丁目21−15 | 2010年7月 | 57.3㎡〜 | 3,789万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール上板橋 | 東京都練馬区錦1丁目34−12 | 1994年11月 | 52.0㎡〜 | 3,573万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート練馬 | 東京都練馬区錦1丁目12−19 | 1996年7月 | 16.39㎡〜 | 978万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイナシティ城北中央公園 | 東京都練馬区錦1丁目14−15 | 2006年11月 | 42.27㎡〜 | 3,219万円〜 | このマンションの相場を見る |
エルパレス練馬錦町 | 東京都練馬区錦1丁目34−7 | 1999年8月 | 55.07㎡〜 | 3,973万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサ錦 | 東京都練馬区錦1丁目34−15 | 1974年12月 | 24.25㎡〜 | 1,085万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神デュオステージ上板橋 | 東京都練馬区錦1丁目34−16 | 2007年9月 | 30.06㎡〜 | 2,400万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクサス上板橋 | 東京都練馬区錦1丁目7−17 | 2019年6月 | 57.39㎡〜 | 4,781万円〜 | このマンションの相場を見る |
上板橋ダイカンプラザシティ | 東京都練馬区錦1丁目14−17 | 1988年9月 | 16.52㎡〜 | 852万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ上板橋 | 東京都板橋区上板橋2丁目22 | 2025年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)