今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口573−1 |
---|---|
築年月 | 1983年7月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 41戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
修繕積立金 | 約152円/㎡ |
管理費 | 約202円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社和田工務店 |
施工会社 | (株)銭高組 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
ハイリーハイツ浦和は、埼玉県さいたま市南区の閑静な住宅街に位置するマンションです。このマンションの大きな特徴は、生活の利便性です。徒歩2分圏内にコンビニエンスストアのセブンイレブンやファミリーレストランのロイヤルホストがあり、ちょっとした食事や飲み物の買い出しに便利です。また、リサイクルショップであるトレジャーファクトリーも近くにあり、引っ越し時の不要な家具の売却にも利用できます。
外観は落ち着いたデザインをしており、地域の景観を損なわない配慮がなされています。築年数や管理の行き届き具合については詳細な情報はありませんが、周辺環境から察するに管理体制も充実していると考えられます。資産性においては、この地域の不動産市況によって影響を受けやすく、さいたま市という大都市圏に近い利便性があるため、中長期的に安定した価値を保持することが期待されます。
所有リスクとしては、都市部にあるため自然災害などの影響を受けやすい可能性がある点に注意が必要です。しかし、防音性能やセキュリティに関する具体的な情報が不足しているため、それらのリスクについても要チェックです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 191,563 | 100.0 |
2025年 | 195,804 | 102.2 |
2030年 | 198,109 | 103.4 |
2035年 | 199,490 | 104.1 |
2040年 | 199,796 | 104.3 |
2045年 | 198,992 | 103.9 |
2050年 | 197,229 | 103.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2DK | 46.06㎡ | 北 | 1階 北(46.06㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 73.52㎡ | 南 | 2階 南(73.52㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 61.59㎡ | 南 | 3階 南(61.59㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 65.14㎡ | 南 | 3階 南(65.14㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 1,980万円 | 1992年9月 | 46.68㎡ | 42.4万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 2,380万円 | 1989年1月 | 78.4㎡ | 30.4万円 | 4 | 3LDK |
2025年1月 | 3,280万円 | 2000年10月 | 85.36㎡ | 38.4万円 | 1 | 3LDK |
2025年1月 | 2,180万円 | 1994年3月 | 59.61㎡ | 36.6万円 | 4 | 2LDK |
2025年1月 | 3,680万円 | 2002年3月 | 91.09㎡ | 40.4万円 | 7 | 4LDK |
2025年1月 | 3,680万円 | 2002年3月 | 91.09㎡ | 40.4万円 | 7 | 4LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1989年3月 | 78.4㎡ | 17.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 1,480万円 | 1989年3月 | 85.0㎡ | 17.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 1,999万円 | 1992年5月 | 56.65㎡ | 35.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 1,580万円 | 1994年3月 | 59.61㎡ | 26.5万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
コスモ浦和太田窪 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目3−24 | 1988年3月 | 75.23㎡〜 | 3,087万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモザパークス浦和 | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目22−2 | 2000年7月 | 76.75㎡〜 | 3,458万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポハラヤマ | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目5−9 | 1972年7月 | 53.17㎡〜 | 1,368万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション浦和トレヤ | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目33−17 | 1996年4月 | 55.8㎡〜 | 2,575万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモウィングス浦和原山 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目28−1 | 1988年3月 | 69.84㎡〜 | 2,050万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィズ浦和コンフォートレジデンス | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目14−20 | 2005年3月 | 70.26㎡〜 | 3,296万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和原山 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目3−17 | 1987年10月 | 66.0㎡〜 | 1,902万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和原山サウスウイング | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目14−10 | 1988年3月 | 58.13㎡〜 | 2,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和原山センターウィング | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目13−3 | 1990年1月 | 63.6㎡〜 | 2,309万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒューマンスクエア浦和ヴェルーナ | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目15−23 | 2006年2月 | 66.74㎡〜 | 4,009万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和浦和コープ | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目3−23 | 1982年2月 | 67.0㎡〜 | 1,792万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール浦和 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目8−18 | 1990年9月 | 35.18㎡〜 | 1,496万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス浦和仲町 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目16−1 | 2002年3月 | 62.7㎡〜 | 5,759万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス浦和タワー | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目4−10 | 2017年3月 | 57.55㎡〜 | 8,979万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサ浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目11−18 | 1992年11月 | 18.03㎡〜 | 1,294万円〜 | このマンションの相場を見る |
日建プリムローズ仲町 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目11−2 | 1978年9月 | 48.64㎡〜 | 1,743万円〜 | このマンションの相場を見る |
Brillia浦和仲町 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目9−2 | 2019年12月 | 56.05㎡〜 | 7,476万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | 2023年1月 | 30.45㎡〜 | 5,073万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ浦和グレイスフォルム | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目15−16 | 1998年8月 | 64.9㎡〜 | 4,885万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグランデ浦和仲町 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目12−9 | 2003年10月 | 70.11㎡〜 | 6,048万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)