今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
3,598万円 〜 5,252万円 |
住所 | 東京都世田谷区代沢4丁目28−6 |
---|---|
築年月 | 1983年5月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 19戸 |
間取り | ― |
アクセス |
下北沢パークホームズは、1983年05月に竣工された地上4階建てのマンションです。総戸数は19戸で、交通の利便性も良いです。最寄りの小田急線「下北沢」駅まで徒歩12分の距離です。
周辺には、多くのコンビニやスーパーがあります。セブンイレブン世田谷代田1丁目店は徒歩278m、ローソン代沢五丁目店は徒歩325mの位置にあります。また、まいばすけっと代沢4丁目店やサミットストア代沢十字路店も徒歩圏内にあります。飲食店も充実しており、さくらや代沢亭、マンゴスチン、ワインカフェタンブラン、Salmon&Trout(サーモンアンドトラウト)などが徒歩130m以内にあります。
病院や薬局も近くにあります。ひだまりの会デイサービス代沢の家や小泉デンタルクリニックは徒歩20m以内に位置しています。また、鎌倉橋薬局や薬局世田谷ファーマシーも徒歩300m以内にあります。
公共施設や学校も周辺に点在しています。代沢まちづくりセンターや世田谷区立代沢小学校は徒歩500m範囲内に位置しています。また、保育園・幼稚園も充実しており、葵みこころ保育園や三宿の杜なごみ保育園、淡島幼稚園も徒歩500m範囲内にあります。
このように、下北沢パークホームズは買い物施設や飲食店、病院、薬局、公共施設、学校など生活に必要な施設が近くに揃っており、便利なマンションです。また、1983年に竣工された歴史を感じさせる建物であり、魅力的な住まいとなっています。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1LDK | 40.32㎡ | 東 | 1階 東(40.32㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 47.93㎡ | 北 | 2階 北(47.93㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 56.57㎡ | 北 | 2階 北(56.57㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 56.85㎡ | 北 | 3階 北(56.85㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 47.93㎡ | 北 | 4階 北(47.93㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 56.57㎡ | 北 | 4階 北(56.57㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4,980万円 | 1973年8月 | 44.48㎡ | 112.0万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 1973年8月 | 44.48㎡ | 112.0万円 | 5 | 1LDK |
2024年11月 | 6,180万円 | 2017年7月 | 36.73㎡ | 168.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 6,180万円 | 2017年7月 | 36.73㎡ | 168.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 6,180万円 | 2017年7月 | 36.73㎡ | 168.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 15,800万円 | 1999年6月 | 100.14㎡ | 157.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 15,800万円 | 1999年6月 | 100.14㎡ | 157.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 5,080万円 | 1970年11月 | 49.67㎡ | 102.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 5,080万円 | 1970年11月 | 49.67㎡ | 102.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2022年4月 | 31.48㎡ | 174.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 5,480万円 | 2022年4月 | 31.48㎡ | 174.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 8,800万円 | 2018年1月 | 57.38㎡ | 153.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1973年7月 | 48.07㎡ | 109.8万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1973年7月 | 48.07㎡ | 109.8万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 13,980万円 | 2012年2月 | 70.76㎡ | 197.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 13,980万円 | 2012年2月 | 70.76㎡ | 197.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 5,680万円 | 1983年5月 | 56.57㎡ | 100.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 3,450万円 | 1970年11月 | 51.68㎡ | 66.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 3,450万円 | 1970年11月 | 51.68㎡ | 66.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 2,480万円 | 1965年11月 | 36.56㎡ | 67.8万円 | 5 | 1R |
2024年8月 | 23,800万円 | 2004年9月 | 114.53㎡ | 207.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 23,800万円 | 2004年9月 | 114.53㎡ | 207.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 12,000万円 | 2002年3月 | 87.2㎡ | 137.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 12,000万円 | 2002年3月 | 87.2㎡ | 137.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 15,800万円 | 1999年6月 | 100.14㎡ | 157.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 15,800万円 | 1999年6月 | 100.14㎡ | 157.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 4,780万円 | 2008年11月 | 44.59㎡ | 107.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年8月 | 4,780万円 | 2008年11月 | 44.59㎡ | 107.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年8月 | 4,780万円 | 2008年11月 | 44.59㎡ | 107.2万円 | 1 | 1LDK |
2024年7月 | 11,990万円 | 1999年4月 | 70.74㎡ | 169.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 11,990万円 | 1999年4月 | 70.74㎡ | 169.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 11,990万円 | 1999年4月 | 70.74㎡ | 169.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 24,000万円 | 2008年12月 | 111.8㎡ | 214.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 5,180万円 | 2008年11月 | 45.39㎡ | 114.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 5,180万円 | 2008年11月 | 45.39㎡ | 114.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 5,180万円 | 2008年11月 | 45.39㎡ | 114.1万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 5,480万円 | 1983年5月 | 56.85㎡ | 96.4万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 2007年11月 | 30.28㎡ | 105.0万円 | -1 | 1R |
2024年6月 | 3,180万円 | 2007年11月 | 30.28㎡ | 105.0万円 | -1 | 1R |
2024年5月 | 10,780万円 | 2005年2月 | 64.27㎡ | 167.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 10,780万円 | 2005年2月 | 64.27㎡ | 167.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 8,650万円 | 2019年8月 | 67.46㎡ | 128.2万円 | -1 | 3LDK |
2024年5月 | 8,650万円 | 2019年8月 | 67.46㎡ | 128.2万円 | -1 | 3LDK |
2024年5月 | 3,180万円 | 2007年11月 | 30.28㎡ | 105.0万円 | 1 | 1R |
2024年5月 | 3,180万円 | 2007年11月 | 30.28㎡ | 105.0万円 | 1 | 1R |
2024年5月 | 13,900万円 | 2012年2月 | 64.25㎡ | 216.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 7,480万円 | 1981年3月 | 76.42㎡ | 97.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年5月 | 7,480万円 | 1981年3月 | 76.42㎡ | 97.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年4月 | 3,480万円 | 1973年7月 | 48.07㎡ | 72.4万円 | 3 | 1LDK |
2024年4月 | 3,480万円 | 1973年7月 | 48.07㎡ | 72.4万円 | 3 | 1LDK |
2024年4月 | 11,480万円 | 2012年2月 | 70.76㎡ | 162.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 11,480万円 | 2012年2月 | 70.76㎡ | 162.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 32,800万円 | 2010年3月 | 156.39㎡ | 209.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 32,800万円 | 2010年3月 | 156.39㎡ | 209.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 8,380万円 | 1997年7月 | 73.29㎡ | 114.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 8,380万円 | 1997年7月 | 73.29㎡ | 114.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 8,380万円 | 1997年7月 | 73.29㎡ | 114.3万円 | 4 | 2LDK |
2024年2月 | 24,000万円 | 2008年12月 | 111.8㎡ | 214.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 17,500万円 | 1999年6月 | 104.98㎡ | 166.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 17,500万円 | 1999年6月 | 104.98㎡ | 166.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 3,190万円 | 2004年2月 | 25.8㎡ | 123.6万円 | 3 | 1K |
2024年2月 | 3,780万円 | 1983年5月 | 40.32㎡ | 93.8万円 | 1 | 1LDK |
2024年2月 | 15,280万円 | 2012年2月 | 83.65㎡ | 182.7万円 | 6 | 4LDK |
2024年2月 | 15,280万円 | 2012年2月 | 83.65㎡ | 182.7万円 | 6 | 4LDK |
2024年2月 | 6,980万円 | 1973年2月 | 103.58㎡ | 67.4万円 | 4 | 5LDK |
2024年2月 | 19,580万円 | 2004年9月 | 103.09㎡ | 189.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 19,580万円 | 2004年9月 | 103.09㎡ | 189.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 2,080万円 | 1965年11月 | 50.44㎡ | 41.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年1月 | 4,199万円 | 1970年11月 | 49.67㎡ | 84.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年1月 | 4,199万円 | 1970年11月 | 49.67㎡ | 84.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年1月 | 1,280万円 | 1965年11月 | 29.66㎡ | 43.2万円 | 5 | 1K |
2023年12月 | 8,180万円 | 2018年1月 | 63.98㎡ | 127.9万円 | 1 | 2LDK |
2023年12月 | 5,500万円 | 2008年11月 | 44.68㎡ | 123.1万円 | 4 | 1LDK |
2023年12月 | 4,199万円 | 1970年11月 | 59.94㎡ | 70.1万円 | 4 | 2LDK |
2023年12月 | 4,199万円 | 1970年11月 | 59.94㎡ | 70.1万円 | 4 | 2LDK |
2023年12月 | 5,500万円 | 2008年11月 | 44.68㎡ | 123.1万円 | 4 | 1LDK |
2023年12月 | 5,500万円 | 2008年11月 | 44.68㎡ | 123.1万円 | 4 | 1LDK |
2023年12月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 41.09㎡ | 102.2万円 | 1 | 1LDK |
2023年12月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 41.09㎡ | 102.2万円 | 1 | 1LDK |
2023年12月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 41.09㎡ | 102.2万円 | 1 | 1LDK |
2023年12月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 41.09㎡ | 102.2万円 | -1 | 1LDK |
2023年12月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 41.09㎡ | 102.2万円 | -1 | 1LDK |
2023年12月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 41.09㎡ | 102.2万円 | -1 | 1LDK |
2023年11月 | 4,200万円 | 1983年5月 | 47.93㎡ | 87.6万円 | 2 | 1LDK |
2023年11月 | 4,499万円 | 1970年11月 | 49.67㎡ | 90.6万円 | 3 | 2LDK |
2023年11月 | 4,499万円 | 1970年11月 | 49.67㎡ | 90.6万円 | 3 | 2LDK |
2023年11月 | 3,999万円 | 1973年2月 | 47.5㎡ | 84.2万円 | 5 | 2LDK |
2023年10月 | 29,990万円 | 2010年3月 | 187.61㎡ | 159.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 29,990万円 | 2010年3月 | 187.61㎡ | 159.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年9月 | 2,050万円 | 1973年2月 | 34.64㎡ | 59.2万円 | 2 | 1R |
2023年9月 | 23,800万円 | 2010年3月 | 175.82㎡ | 135.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 23,800万円 | 2010年3月 | 175.82㎡ | 135.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 23,800万円 | 2010年3月 | 156.39㎡ | 152.2万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 23,800万円 | 2010年3月 | 156.39㎡ | 152.2万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 14,980万円 | 1999年6月 | 104.98㎡ | 142.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 14,980万円 | 1999年6月 | 104.98㎡ | 142.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 10,180万円 | 2016年1月 | 68.07㎡ | 149.6万円 | 4 | 3LDK |
2023年8月 | 1,980万円 | 1973年1月 | 28.68㎡ | 69.0万円 | 4 | 1K |
2023年8月 | 17,500万円 | 1999年3月 | 114.4㎡ | 153.0万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 17,500万円 | 1999年3月 | 114.4㎡ | 153.0万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ハイセレサ世田谷代田シティハウス | 東京都世田谷区代田1丁目22−10 | 1998年7月 | 75.15㎡〜 | 7,953万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントヴェール下北沢 | 東京都世田谷区代田1丁目30−16 | 2008年2月 | 25.0㎡〜 | 2,754万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート下北沢 | 東京都世田谷区代田1丁目40−12 | 1986年6月 | 16.56㎡〜 | 1,409万円〜 | このマンションの相場を見る |
代田イースト | 東京都世田谷区代田1丁目43−1 | 1981年3月 | 33.0㎡〜 | 2,421万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウエリス下北沢 | 東京都世田谷区代田1丁目30−6 | 2018年3月 | 56.12㎡〜 | 8,070万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィークコート世田谷代田 | 東京都世田谷区代田1丁目20−8 | 2009年7月 | 51.57㎡〜 | 6,115万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドレッセ代田花見堂プレゼンス | 東京都世田谷区代田1丁目5−15 | 2009年4月 | 84.8㎡〜 | 9,980万円〜 | このマンションの相場を見る |
代田砦ハイム | 東京都世田谷区代田1丁目35−11 | 1970年9月 | 31.32㎡〜 | 1,920万円〜 | このマンションの相場を見る |
代田パークハウス | 東京都世田谷区代田1丁目3−4 | 2005年2月 | 59.01㎡〜 | 6,880万円〜 | このマンションの相場を見る |
KAZAHANA | 東京都世田谷区代沢5丁目 | 2020年6月 | 61.78㎡〜 | 9,051万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア下北沢 ウエスト・テラス | 東京都世田谷区代沢5丁目27−7 | 2018年2月 | 34.22㎡〜 | 5,393万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピアース下北沢 | 東京都世田谷区代沢5丁目33−26 | 2017年7月 | 25.2㎡〜 | 3,857万円〜 | このマンションの相場を見る |
CoーCom | 東京都世田谷区代沢5丁目26−12 | 2000年11月 | 75.33㎡〜 | 8,657万円〜 | このマンションの相場を見る |
下北沢ダイヤハイツ | 東京都世田谷区代沢5丁目29−12 | 1973年8月 | 26.82㎡〜 | 2,461万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンションロダン | 東京都世田谷区代沢5丁目33−27 | 1973年8月 | 25.65㎡〜 | 2,133万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン代沢三丁目 | 東京都世田谷区代沢3丁目23−23 | 2020年12月 | 83.42㎡〜 | 1億8,261万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランデュール代沢 | 東京都世田谷区代沢3丁目16−13 | 1998年2月 | 86.28㎡〜 | 1億1,345万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハウス代沢プレイス | 東京都世田谷区代沢3丁目11−12 | 2007年3月 | 54.09㎡〜 | 8,666万円〜 | このマンションの相場を見る |
淡島パークハイツ | 東京都世田谷区代沢3丁目3−5 | 1974年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プレミスト代沢 | 東京都世田谷区代沢3丁目17−17 | 2009年2月 | 115.5㎡〜 | 1億8,004万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)