今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
1,140万円 〜 1,473万円 |
住所 | 東京都世田谷区東玉川1丁目40−12 |
---|---|
築年月 | 1984年11月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 33戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「日興パレセゾン田園調布」は、1984年11月に竣工された地上5階建てのマンションです。総戸数は33戸で、東急目黒線「奥沢」駅から徒歩8分の好立地に位置しています。
このマンションの魅力は、周辺に豊富な施設が揃っていることです。徒歩圏内には、ファミリーマートやセブンイレブンなどのコンビニ、トップやコープみらいなどのスーパーがあります。また、ドミノ・ピザや更科、銀のさらなどの飲食店も多くあり、生活に便利な環境が整っています。さらに、デイサービスひよりや東玉川歯科、塚田歯科医院などの病院や、たつみ薬局やクオール薬局などの薬局も近くにあります。
さらに周辺には、奥沢まちづくりセンターや玉川警察署東玉川交番などの公共施設もあり、安心して暮らすことができます。また、石川公園や世田谷区立奥沢小学校などの公園や学校も近くにあります。保育園・幼稚園も銀の鈴幼稚園や田園調布ルーテル幼稚園などがあり、子育てをする方にも利便性の高い環境です。
「日興パレセゾン田園調布」は周辺環境も素晴らしく、さまざまな施設が揃っているため、便利で快適な生活を送ることができます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンルーム | 15.09㎡ | 北西 | 2階 北西(15.09㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム | 15.0㎡ | 東 | 4階 東(15.0㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム | 15.43㎡ | 南 | 4階 南(15.43㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム | 15.18㎡ | 北東 | 4階 北東(15.18㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム | 15.18㎡ | 北西 | 4階 北西(15.18㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム(洋 1) | 15.18㎡ | 北東 | 4階 北東(15.18㎡)を無料査定する |
4 | ワンルーム | 15.09㎡ | 東 | 4階 東(15.09㎡)を無料査定する |
5 | ワンルーム | 17.04㎡ | 西 | 5階 西(17.04㎡)を無料査定する |
5 | ワンルーム | 17.04㎡ | 北東 | 5階 北東(17.04㎡)を無料査定する |
5 | ワンルーム | 17.04㎡ | 南 | 5階 南(17.04㎡)を無料査定する |
5 | ワンルーム | 13.18㎡ | 東 | 5階 東(13.18㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1,180万円 | 1985年7月 | 16.36㎡ | 72.1万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 1,180万円 | 1985年7月 | 16.36㎡ | 72.1万円 | 7 | 1R |
2024年11月 | 1,200万円 | 1984年10月 | 13.84㎡ | 86.7万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 1,200万円 | 1984年10月 | 13.84㎡ | 86.7万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 2,480万円 | 1984年10月 | 17.04㎡ | 145.5万円 | 5 | 1R |
2024年11月 | 2,480万円 | 1984年10月 | 17.04㎡ | 145.5万円 | 5 | 1R |
2024年10月 | 8,745万円 | 2000年5月 | 75.86㎡ | 115.3万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 999万円 | 1986年6月 | 16.5㎡ | 60.5万円 | 2 | 1R |
2024年9月 | 2,999万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 81.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,999万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 81.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,999万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 81.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,999万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 81.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,999万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 81.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,400万円 | 2005年2月 | 24.33㎡ | 98.6万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 2,400万円 | 2005年2月 | 24.33㎡ | 98.6万円 | 4 | 1K |
2024年8月 | 5,180万円 | 1974年6月 | 70.9㎡ | 73.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 5,180万円 | 1974年6月 | 70.9㎡ | 73.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 5,180万円 | 1974年6月 | 70.9㎡ | 73.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 5,780万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 65.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 5,780万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 65.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 5,780万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 65.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年7月 | 5,780万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 65.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 5,780万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 65.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 5,780万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 65.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 62.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 62.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 62.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 62.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 117.58㎡ | 53.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 117.58㎡ | 53.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 117.58㎡ | 53.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 6,280万円 | 1968年6月 | 117.58㎡ | 53.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 660万円 | 1984年10月 | 13.18㎡ | 50.1万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 660万円 | 1984年10月 | 13.18㎡ | 50.1万円 | 5 | 1R |
2024年6月 | 1,880万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 51.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 1,880万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 51.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 1,880万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 51.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 1,880万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 51.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 1,880万円 | 1982年8月 | 36.62㎡ | 51.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 800万円 | 1984年10月 | 15.18㎡ | 52.7万円 | 4 | 1R |
2024年6月 | 800万円 | 1984年10月 | 15.18㎡ | 52.7万円 | 4 | 1R |
2024年5月 | 2,890万円 | 1997年9月 | 35.34㎡ | 81.8万円 | 2 | 1K |
2024年5月 | 9,500万円 | 2000年5月 | 75.86㎡ | 125.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年5月 | 895万円 | 1983年5月 | 13.01㎡ | 68.8万円 | 1 | 1R |
2024年4月 | 9,500万円 | 2000年6月 | 75.86㎡ | 125.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年4月 | 1,180万円 | 1985年7月 | 16.36㎡ | 72.1万円 | 7 | 1R |
2024年4月 | 1,180万円 | 1985年7月 | 16.36㎡ | 72.1万円 | 7 | 1R |
2024年4月 | 820万円 | 1984年10月 | 15.09㎡ | 54.3万円 | 4 | 1R |
2024年4月 | 820万円 | 1984年10月 | 15.09㎡ | 54.3万円 | 4 | 1R |
2024年4月 | 900万円 | 1983年9月 | 14.54㎡ | 61.9万円 | 3 | 1R |
2024年3月 | 2,780万円 | 1968年6月 | 34.03㎡ | 81.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 1968年6月 | 34.03㎡ | 81.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 1968年6月 | 34.03㎡ | 81.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 1968年6月 | 34.03㎡ | 81.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年2月 | 980万円 | 1983年5月 | 11.39㎡ | 86.0万円 | 1 | 1R |
2024年1月 | 3,590万円 | 1968年6月 | 48.88㎡ | 73.4万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 3,590万円 | 1968年6月 | 48.88㎡ | 73.4万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 3,590万円 | 1968年6月 | 48.88㎡ | 73.4万円 | 5 | 1LDK |
2024年1月 | 3,590万円 | 1968年6月 | 48.88㎡ | 73.4万円 | 5 | 1LDK |
2023年12月 | 920万円 | 1983年9月 | 14.54㎡ | 63.3万円 | 2 | 1R |
2023年12月 | 2,300万円 | 2005年2月 | 25.79㎡ | 89.2万円 | 4 | 1K |
2023年12月 | 2,300万円 | 2005年2月 | 25.79㎡ | 89.2万円 | 4 | 1K |
2023年11月 | 2,800万円 | 1997年9月 | 31.53㎡ | 88.8万円 | 1 | 1K |
2023年11月 | 5,980万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 68.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 68.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年11月 | 5,980万円 | 1974年6月 | 88.0㎡ | 68.0万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 980万円 | 1985年1月 | 16.22㎡ | 60.4万円 | 4 | 1R |
2023年9月 | 980万円 | 1985年1月 | 16.22㎡ | 60.4万円 | 4 | 1R |
2023年8月 | 800万円 | 1984年10月 | 15.18㎡ | 52.7万円 | 4 | 1R |
2023年8月 | 800万円 | 1984年10月 | 15.18㎡ | 52.7万円 | 4 | 1R |
2023年7月 | 2,280万円 | 2005年2月 | 25.79㎡ | 88.4万円 | 4 | 1K |
2023年7月 | 2,280万円 | 2005年2月 | 25.79㎡ | 88.4万円 | 4 | 1K |
2023年6月 | 2,480万円 | 2005年2月 | 27.3㎡ | 90.8万円 | 4 | 1K |
2023年6月 | 2,480万円 | 2005年2月 | 27.3㎡ | 90.8万円 | 4 | 1K |
2023年5月 | 3,090万円 | 1974年6月 | 39.6㎡ | 78.0万円 | 2 | 1LDK |
2023年5月 | 3,090万円 | 1974年6月 | 39.6㎡ | 78.0万円 | 2 | 1LDK |
2023年5月 | 3,090万円 | 1974年6月 | 39.6㎡ | 78.0万円 | 2 | 1LDK |
2023年4月 | 7,900万円 | 2013年2月 | 96.28㎡ | 82.1万円 | 3 | 3LDK |
2023年3月 | 820万円 | 1983年9月 | 14.54㎡ | 56.4万円 | 4 | 1R |
2023年3月 | 840万円 | 1984年10月 | 15.09㎡ | 55.7万円 | 4 | 1R |
2023年3月 | 1,140万円 | 1982年8月 | 30.42㎡ | 37.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年3月 | 1,140万円 | 1982年8月 | 30.42㎡ | 37.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年3月 | 840万円 | 1984年10月 | 15.09㎡ | 55.7万円 | 4 | 1R |
2023年3月 | 1,140万円 | 1982年8月 | 30.42㎡ | 37.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年3月 | 1,140万円 | 1982年8月 | 30.42㎡ | 37.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年3月 | 1,140万円 | 1982年8月 | 30.42㎡ | 37.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年3月 | 980万円 | 1985年1月 | 16.22㎡ | 60.4万円 | 5 | 1R |
2023年3月 | 980万円 | 1985年1月 | 16.22㎡ | 60.4万円 | 5 | 1R |
2023年2月 | 980万円 | 1985年1月 | 16.22㎡ | 60.4万円 | 2 | 1K |
2023年2月 | 980万円 | 1985年1月 | 16.22㎡ | 60.4万円 | 2 | 1K |
2023年2月 | 940万円 | 1986年6月 | 16.53㎡ | 56.9万円 | 4 | 1R |
2022年12月 | 5,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 52.1万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 5,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 52.1万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 5,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 52.1万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 5,280万円 | 1968年6月 | 101.33㎡ | 52.1万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 6,180万円 | 1996年6月 | 59.15㎡ | 104.5万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 6,180万円 | 1996年6月 | 59.15㎡ | 104.5万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 850万円 | 1986年6月 | 16.5㎡ | 51.5万円 | 1 | 1R |
2022年11月 | 7,280万円 | 1999年3月 | 81.8㎡ | 89.0万円 | 2 | 3LDK |
2022年11月 | 7,280万円 | 1999年3月 | 81.8㎡ | 89.0万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
秀和奥沢レジデンス | 東京都世田谷区奥沢1丁目6−7 | 1968年12月 | 35.0㎡〜 | 2,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
秀和第2奥沢レジデンス | 東京都世田谷区奥沢1丁目2−8 | 1970年8月 | 33.62㎡〜 | 1,985万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー奥沢ハイツ | 東京都世田谷区奥沢1丁目3−12 | 1972年9月 | 32.4㎡〜 | 2,061万円〜 | このマンションの相場を見る |
マコトパレス | 東京都世田谷区奥沢1丁目7−1 | 1970年10月 | 27.81㎡〜 | 1,661万円〜 | このマンションの相場を見る |
エルム奥沢 | 東京都世田谷区奥沢1丁目4−4 | 1983年7月 | 15.12㎡〜 | 1,151万円〜 | このマンションの相場を見る |
セボンガーデン奥沢 | 東京都世田谷区奥沢1丁目15−14 | 2001年1月 | 92.57㎡〜 | 6,597万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランデュール奥沢 | 東京都世田谷区奥沢1丁目24−15 | 1987年11月 | 132.97㎡〜 | 1億3,741万円〜 | このマンションの相場を見る |
リムテラスヒルズ奥沢 | 東京都世田谷区奥沢1丁目5−9 | 2022年7月 | 72.64㎡〜 | 1億591万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム奥沢 | 東京都世田谷区奥沢1丁目5−23 | 1998年4月 | 36.74㎡〜 | 3,998万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール奥沢 | 東京都世田谷区奥沢1丁目22−10 | 1994年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ビクトリアキソーマンション自由ヶ丘 | 東京都世田谷区奥沢1丁目 | 1984年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
大洋奥沢マンション | 東京都世田谷区奥沢3丁目41−11 | 1973年10月 | 29.79㎡〜 | 2,076万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイタウン自由が丘 | 東京都世田谷区奥沢3丁目13−10 | 1984年11月 | 14.42㎡〜 | 1,445万円〜 | このマンションの相場を見る |
リシャール奥沢 | 東京都世田谷区奥沢3丁目39−8 | 2012年2月 | 35.14㎡〜 | 4,846万円〜 | このマンションの相場を見る |
リムテラスガーデン奥沢 | 東京都世田谷区奥沢3丁目38−10 | 2021年1月 | 77.87㎡〜 | 1億759万円〜 | このマンションの相場を見る |
奥沢ハウス | 東京都世田谷区奥沢3丁目38−6 | 2008年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
朝日エンブレム奥沢 | 東京都世田谷区奥沢3丁目4−1 | 1996年8月 | 30.2㎡〜 | 3,410万円〜 | このマンションの相場を見る |
奥沢ハイム | 東京都世田谷区奥沢3丁目 | 1971年1月 | 38.0㎡〜 | 3,385万円〜 | このマンションの相場を見る |
奥沢デュープレックス | 東京都世田谷区奥沢3丁目39−7 | 1998年2月 | 67.37㎡〜 | 8,472万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン椎名 | 東京都世田谷区奥沢3丁目32−10 | 1987年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)