今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 新潟県新潟市中央区鐙西2丁目35−13 |
---|---|
築年月 | 1999年4月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 97戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 180,345 | 100.0 |
2025年 | 178,438 | 98.9 |
2030年 | 175,559 | 97.3 |
2035年 | 172,099 | 95.4 |
2040年 | 168,038 | 93.2 |
2045年 | 163,342 | 90.6 |
2050年 | 158,408 | 87.8 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 67.68㎡ | 北東 | 1階 北東(67.68㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 64.41㎡ | 北東 | 1階 北東(64.41㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 67.68㎡ | 北東 | 2階 北東(67.68㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 67.13㎡ | 北東 | 3階 北東(67.13㎡)を無料査定する |
3 | 4LDK | 84.29㎡ | 北 | 3階 北(84.29㎡)を無料査定する |
4 | 4LDK | 84.29㎡ | 南西 | 4階 南西(84.29㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 67.46㎡ | 南西 | 5階 南西(67.46㎡)を無料査定する |
6 | 4LDK | 86.06㎡ | 東 | 6階 東(86.06㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 68.34㎡ | 北 | 6階 北(68.34㎡)を無料査定する |
8 | 4LDK | 81.29㎡ | 南 | 8階 南(81.29㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 75.24㎡ | 北 | 8階 北(75.24㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 2,480万円 | 1999年4月 | 81.29㎡ | 30.5万円 | 8 | 4LDK |
2020年1月 | 1,600万円 | 1999年4月 | 84.29㎡ | 19.0万円 | 3 | 4LDK |
2019年11月 | 1,330万円 | 1999年4月 | 64.41㎡ | 20.6万円 | 1 | 3LDK |
2019年7月 | 1,330万円 | 1999年4月 | 67.68㎡ | 19.7万円 | 1 | 3LDK |
2019年5月 | 1,280万円 | 1999年4月 | 67.13㎡ | 19.1万円 | 3 | 3LDK |
2019年4月 | 1,480万円 | 1999年4月 | 67.46㎡ | 21.9万円 | 5 | 3LDK |
2019年1月 | 1,250万円 | 1999年4月 | 67.68㎡ | 18.5万円 | 2 | 3LDK |
2018年1月 | 1,780万円 | 1999年4月 | 84.29㎡ | 21.1万円 | 4 | 4LDK |
2017年11月 | 1,720万円 | 1999年4月 | 75.24㎡ | 22.9万円 | 8 | 3LDK |
2017年8月 | 1,698万円 | 1999年4月 | 68.34㎡ | 24.8万円 | 6 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンライフ米山 | 新潟県新潟市中央区米山6丁目10−12 | 1986年7月 | 66.9㎡〜 | 812万円〜 | このマンションの相場を見る |
神道寺ハイツ1号棟 | 新潟県新潟市中央区神道寺1丁目7−1 | 1976年7月 | 17.93㎡〜 | 103万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーバンプレイス神道寺 | 新潟県新潟市中央区神道寺1丁目1-15 | 2020年1月 | 55.84㎡〜 | 2,627万円〜 | このマンションの相場を見る |
神道寺ハイツ | 新潟県新潟市中央区神道寺1丁目7−2 | 1977年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
日東神道寺マンション | 新潟県新潟市中央区神道寺1丁目2−26 | 1976年12月 | 57.88㎡〜 | 641万円〜 | このマンションの相場を見る |
神道寺ハイツ2号棟 | 新潟県新潟市中央区神道寺1丁目7−2 | 1977年6月 | 58.22㎡〜 | 570万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス鐙 | 新潟県新潟市中央区鐙2丁目4−1 | 1997年10月 | 60.08㎡〜 | 939万円〜 | このマンションの相場を見る |
上所マンションA棟 | 新潟県新潟市中央区上所1丁目12−7 | 1974年4月 | 40.94㎡〜 | 220万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーム上所 | 新潟県新潟市中央区上所1丁目5−8 | 1997年3月 | 59.35㎡〜 | 1,059万円〜 | このマンションの相場を見る |
上所マンションB棟 | 新潟県新潟市中央区上所1丁目12−8 | 1975年10月 | 44.52㎡〜 | 194万円〜 | このマンションの相場を見る |
日東アークシティ女池 | 新潟県新潟市中央区女池3丁目6−14 | 1996年2月 | 61.42㎡〜 | 863万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス高志 | 新潟県新潟市中央区高志1丁目7−12 | 1995年12月 | 70.9㎡〜 | 840万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルカナン新潟駅南 | 新潟県新潟市中央区笹口2丁目2−20 | 2006年2月 | 45.32㎡〜 | 1,625万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスけやき通り | 新潟県新潟市中央区笹口2丁目2−9 | 2004年3月 | 60.48㎡〜 | 2,086万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドリッシュ | 新潟県新潟市中央区笹口2丁目7−14 | 1988年3月 | 15.75㎡〜 | 173万円〜 | このマンションの相場を見る |
産栄マンション | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目10−19 | 1982年3月 | 33.0㎡〜 | 251万円〜 | このマンションの相場を見る |
スタック新潟 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目7−28 | 1977年11月 | 15.46㎡〜 | 124万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス東大通 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目11−22 | 1988年3月 | 22.29㎡〜 | 308万円〜 | このマンションの相場を見る |
三好マンション万代 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目11−14 | 1982年5月 | 40.27㎡〜 | 428万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション万代第2ビューハイツ | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目2−9 | 1977年3月 | 15.53㎡〜 | 134万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)