今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
4,599万円 〜 6,655万円 |
住所 | 東京都墨田区八広2丁目54−15 |
---|---|
築年月 | 2002年2月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 85戸 |
専有面積 | 63.7㎡ 〜 86.4㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK |
アクセス |
「コスモシティ亀戸」は、2002年02月に竣工したマンションで、地上15階建ての住戸数は85戸です。東武亀戸線「小村井」駅から徒歩6分という好立地で、交通の利便性も抜群です。
周辺施設には、42m先にセブンイレブン墨田立花5丁目店や105m先にセブンイレブン墨田八広はなみずき通り店、更に122m先にはローソン文花三丁目店などコンビニがあります。スーパーマーケットも近くにいくつかあり、214m先にまいばすけっと墨田八広2丁目店、309m先にまいばすけっと小村井駅前店やグリーンマート立花店などがあります。
飲食店も豊富で、57m先にはのざきや、72m先にはドミノ・ピザ文花店、170m先には橘、179m先には美味斎、190m先にはchako-de-tyokoraなどがあります。
また、病院や薬局も徒歩圏内に揃っています。墨田中央病院や墨田中央クリニック、さらに隆靖会の墨田中央訪問看護ステーションなどがそばにあり、健康面でも安心です。薬局も吉野薬局やポニー薬局、ひばり薬局などが近くにあります。
公共施設も充実しており、190m先に向島警察署、203m先に向島消防署立花出張所、279m先に八広児童館などがあります。公園もたちばな仲よし公園や舟原公園、新平井橋公園などが近くにあり、自然を満喫することもできます。
さらに、学校や保育園・幼稚園も充実しています。249m先に墨田区立第四吾嬬小学校、325m先に墨田区立中川小学校、377m先に墨田区立吾嬬立花中学校があります。保育園や幼稚園も近くにいくつかあり、59m先にはキッズガーデン墨田八広、289m先には厚生館保育園、345m先にはグローバルキッズ曳舟保育園などがあります。
「コスモシティ亀戸」は、周辺施設が充実しており、生活に必要なお店や公共施設が近くに揃っています。また、交通アクセスも良く、暮らしやすい住環境です。マンション内には共用施設もあり、快適な生活を送ることができます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 272,085 | 100.0 |
2025年 | 280,430 | 103.1 |
2030年 | 286,049 | 105.1 |
2035年 | 290,958 | 106.9 |
2040年 | 294,801 | 108.3 |
2045年 | 296,865 | 109.1 |
2050年 | 297,077 | 109.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
{{ room.name }} | {{ room.floor_plan }} | {{ room.m2 }}㎡ | {{ room.name }}を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3,780万円 | 1985年8月 | 43.93㎡ | 86.0万円 | 11 | 1LDK |
2024年11月 | 3,780万円 | 1985年8月 | 43.93㎡ | 86.0万円 | 11 | 1LDK |
2024年11月 | 3,780万円 | 1985年8月 | 43.93㎡ | 86.0万円 | 11 | 1LDK |
2024年11月 | 3,198万円 | 1991年8月 | 50.4㎡ | 63.5万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 3,198万円 | 1991年8月 | 50.4㎡ | 63.5万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 3,198万円 | 1991年8月 | 50.4㎡ | 63.5万円 | 7 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1987年6月 | 57.99㎡ | 68.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1987年6月 | 57.99㎡ | 68.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年11月 | 4,580万円 | 2017年8月 | 55.39㎡ | 82.7万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 4,580万円 | 2017年8月 | 55.39㎡ | 82.7万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 4,580万円 | 2017年8月 | 55.39㎡ | 82.7万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 4,580万円 | 2017年8月 | 55.39㎡ | 82.7万円 | 8 | 2LDK |
2024年11月 | 5,450万円 | 2005年2月 | 71.73㎡ | 76.0万円 | 8 | 3LDK |
2024年11月 | 5,450万円 | 2005年2月 | 71.73㎡ | 76.0万円 | 8 | 3LDK |
2024年10月 | 5,780万円 | 1999年12月 | 61.2㎡ | 94.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 5,780万円 | 1999年12月 | 61.2㎡ | 94.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 1,890万円 | 1981年2月 | 49.19㎡ | 38.4万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 1,890万円 | 1981年2月 | 49.19㎡ | 38.4万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 1987年6月 | 56.63㎡ | 73.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 1987年6月 | 56.63㎡ | 73.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 1984年11月 | 52.72㎡ | 66.0万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2011年12月 | 42.2㎡ | 82.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 1980年12月 | 46.0㎡ | 52.2万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 1980年12月 | 46.0㎡ | 52.2万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 1980年12月 | 46.0㎡ | 52.2万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2011年12月 | 42.2㎡ | 82.5万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 4,900万円 | 2020年10月 | 41.16㎡ | 119.0万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 4,900万円 | 2020年10月 | 41.16㎡ | 119.0万円 | 7 | 1LDK |
2024年10月 | 5,299万円 | 1998年8月 | 64.0㎡ | 82.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 5,299万円 | 1998年8月 | 64.0㎡ | 82.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 3,750万円 | 2020年10月 | 41.35㎡ | 90.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 3,750万円 | 2020年10月 | 41.35㎡ | 90.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,980万円 | 1984年11月 | 52.72㎡ | 56.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年9月 | 2,580万円 | 1981年6月 | 50.76㎡ | 50.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年9月 | 2,580万円 | 1981年6月 | 50.76㎡ | 50.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年9月 | 2,580万円 | 1981年6月 | 50.76㎡ | 50.8万円 | 7 | 2LDK |
2024年9月 | 2,280万円 | 2018年2月 | 26.4㎡ | 86.4万円 | 5 | 1K |
2024年9月 | 1,980万円 | 1989年4月 | 35.84㎡ | 55.2万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 1,980万円 | 1989年4月 | 35.84㎡ | 55.2万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 1,980万円 | 1989年4月 | 35.84㎡ | 55.2万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 4,398万円 | 2000年3月 | 65.98㎡ | 66.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 4,398万円 | 2000年3月 | 65.98㎡ | 66.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 1998年3月 | 74.21㎡ | 73.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 5,480万円 | 1998年3月 | 74.21㎡ | 73.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 3,990万円 | 1983年2月 | 68.04㎡ | 58.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 4,280万円 | 1987年6月 | 68.96㎡ | 62.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 4,280万円 | 1987年6月 | 68.96㎡ | 62.1万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 3,550万円 | 2020年5月 | 40.86㎡ | 86.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,550万円 | 2020年5月 | 40.86㎡ | 86.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,550万円 | 2020年5月 | 40.86㎡ | 86.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 4,930万円 | 2011年12月 | 57.51㎡ | 85.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 4,930万円 | 2011年12月 | 57.51㎡ | 85.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 64.6万円 | 14 | 3LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 64.6万円 | 14 | 3LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 64.6万円 | 14 | 3LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 64.6万円 | 14 | 3LDK |
2024年8月 | 3,880万円 | 2020年5月 | 42.6㎡ | 91.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,880万円 | 2020年5月 | 42.6㎡ | 91.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 3,880万円 | 2020年5月 | 42.6㎡ | 91.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年7月 | 5,298万円 | 1999年12月 | 58.2㎡ | 91.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 5,298万円 | 1999年12月 | 58.2㎡ | 91.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 1987年6月 | 68.96㎡ | 50.5万円 | 3 | 4LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 1987年6月 | 68.96㎡ | 50.5万円 | 3 | 4LDK |
2024年7月 | 2,449万円 | 1979年11月 | 50.4㎡ | 48.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 2,449万円 | 1979年11月 | 50.4㎡ | 48.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 2,449万円 | 1979年11月 | 50.4㎡ | 48.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 1,999万円 | 1979年11月 | 45.36㎡ | 44.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年7月 | 1,999万円 | 1979年11月 | 45.36㎡ | 44.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年7月 | 1,999万円 | 1979年11月 | 45.36㎡ | 44.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年7月 | 3,490万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 56.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 3,490万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 56.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 3,490万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 56.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 3,490万円 | 1997年3月 | 61.6㎡ | 56.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 3,499万円 | 1989年4月 | 46.44㎡ | 75.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 3,499万円 | 1989年4月 | 46.44㎡ | 75.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 3,499万円 | 1989年4月 | 46.44㎡ | 75.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 3,550万円 | 2020年5月 | 40.86㎡ | 86.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 3,550万円 | 2020年5月 | 40.86㎡ | 86.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 3,550万円 | 2020年5月 | 40.86㎡ | 86.9万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 2,999万円 | 1981年6月 | 50.7㎡ | 59.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 2,999万円 | 1981年6月 | 50.7㎡ | 59.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 2,999万円 | 1981年6月 | 50.7㎡ | 59.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年6月 | 2,300万円 | 2017年4月 | 25.66㎡ | 89.6万円 | 2 | 1K |
2024年6月 | 5,980万円 | 2011年12月 | 65.29㎡ | 91.6万円 | 8 | 3LDK |
2024年6月 | 5,980万円 | 2011年12月 | 65.29㎡ | 91.6万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 1983年2月 | 76.96㎡ | 51.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 3,590万円 | 1991年8月 | 50.4㎡ | 71.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 3,590万円 | 1991年8月 | 50.4㎡ | 71.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 3,590万円 | 1991年8月 | 50.4㎡ | 71.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 3,680万円 | 1998年9月 | 64.0㎡ | 57.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 3,680万円 | 1998年9月 | 64.0㎡ | 57.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 2,100万円 | 1979年11月 | 45.36㎡ | 46.3万円 | 7 | 1LDK |
2024年5月 | 2,100万円 | 1979年11月 | 45.36㎡ | 46.3万円 | 7 | 1LDK |
2024年5月 | 2,100万円 | 1979年11月 | 45.36㎡ | 46.3万円 | 7 | 1LDK |
2024年5月 | 3,380万円 | 1997年3月 | 70.4㎡ | 48.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 3,380万円 | 1997年3月 | 70.4㎡ | 48.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 3,380万円 | 1997年3月 | 70.4㎡ | 48.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 3,380万円 | 1997年3月 | 70.4㎡ | 48.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 3,899万円 | 1998年3月 | 74.21㎡ | 52.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 3,899万円 | 1998年3月 | 74.21㎡ | 52.5万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アーバンキャッスル曳舟 | 東京都墨田区京島3丁目16−8 | 2007年11月 | 42.51㎡〜 | 3,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
スプラウト曳舟 | 東京都墨田区京島3丁目8−4 | 2013年7月 | 53.64㎡〜 | 5,335万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン京島 | 東京都墨田区京島3丁目55−5 | 1996年12月 | 66.04㎡〜 | 4,990万円〜 | このマンションの相場を見る |
セントラルコート曳舟 | 東京都墨田区京島3丁目17−3 | 1999年9月 | 58.08㎡〜 | 4,207万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァレッシア曳舟アンベリール | 東京都墨田区京島3丁目38−4 | 2021年3月 | 25.25㎡〜 | 2,609万円〜 | このマンションの相場を見る |
日本光学器会館 | 東京都墨田区京島3丁目10−1 | 1972年1月 | 21.12㎡〜 | 911万円〜 | このマンションの相場を見る |
タック曳舟 | 東京都墨田区京島3丁目10−3 | 1984年1月 | 56.49㎡〜 | 3,188万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ押上 | 東京都墨田区京島3丁目9−2 | 1996年4月 | 60.22㎡〜 | 5,119万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィンベルソロ曳舟第2 | 東京都墨田区京島3丁目49−5 | 1990年6月 | 16.04㎡〜 | 947万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション曳舟 | 東京都墨田区京島3丁目9−18 | 1982年6月 | 42.87㎡〜 | 2,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスルマンション亀戸立花2番館 | 東京都墨田区立花5丁目2−5 | 1999年10月 | 62.0㎡〜 | 3,836万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアステージ墨田ラシェール | 東京都墨田区立花5丁目17−10 | 1998年9月 | 70.03㎡〜 | 3,819万円〜 | このマンションの相場を見る |
立花パークホームズ | 東京都墨田区立花5丁目4−12 | 1987年9月 | 40.48㎡〜 | 2,074万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソライエプレミアムテラス | 東京都墨田区立花5丁目50−28 | 2014年2月 | 62.38㎡〜 | 4,192万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル立花 | 東京都墨田区立花5丁目7−3 | 2003年6月 | 55.17㎡〜 | 3,307万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラムハイツ | 東京都墨田区立花5丁目16−1 | 1974年7月 | 39.6㎡〜 | 1,764万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァイス小村井 | 東京都墨田区立花5丁目27−12 | 1986年1月 | 43.77㎡〜 | 2,740万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレステージ墨田立花 | 東京都墨田区立花5丁目46−2 | 2020年4月 | 45.0㎡〜 | 3,574万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスアビエント亀戸 | 東京都墨田区立花5丁目1−25 | 2003年3月 | 66.77㎡〜 | 4,000万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスルマンション亀戸立花 | 東京都墨田区立花5丁目2−4 | 1999年11月 | 58.03㎡〜 | 3,805万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)