今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 新潟県新潟市中央区下大川前通5ノ町2230−34 |
---|---|
築年月 | 2010年3月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 84戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理組合:有、管理会社:株式会社マリモコミュニティ |
修繕積立金 | 約187円/㎡ |
管理費 | 約104円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社マリモ |
施工会社 | 西松建設(株) |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 180,345 | 100.0 |
2025年 | 178,438 | 98.9 |
2030年 | 175,559 | 97.3 |
2035年 | 172,099 | 95.4 |
2040年 | 168,038 | 93.2 |
2045年 | 163,342 | 90.6 |
2050年 | 158,408 | 87.8 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 4LDK | 94.72㎡ | 南 | 2階 南(94.72㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 68.98㎡ | 南西 | 3階 南西(68.98㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 68.98㎡ | 北西 | 4階 北西(68.98㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 68.98㎡ | 南西 | 4階 南西(68.98㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 74.25㎡ | 南 | 5階 南(74.25㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 74.25㎡ | 南 | 6階 南(74.25㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 67.17㎡ | 南 | 6階 南(67.17㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 94.72㎡ | 南 | 9階 南(94.72㎡)を無料査定する |
9 | 1LDK | 68.98㎡ | 南西 | 9階 南西(68.98㎡)を無料査定する |
9 | 1LDK | 68.98㎡ | 北西 | 9階 北西(68.98㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 84.54㎡ | 南 | 9階 南(84.54㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 85.99㎡ | 南 | 9階 南(85.99㎡)を無料査定する |
9 | 2LDK | 66.39㎡ | 北西 | 9階 北西(66.39㎡)を無料査定する |
11 | 2LDK | 66.39㎡ | 北西 | 11階 北西(66.39㎡)を無料査定する |
11 | 3LDK | 84.54㎡ | 南 | 11階 南(84.54㎡)を無料査定する |
12 | 3LDK | 84.54㎡ | 南 | 12階 南(84.54㎡)を無料査定する |
12 | 3LDK | 94.72㎡ | 南 | 12階 南(94.72㎡)を無料査定する |
12 | 3LDK | 74.25㎡ | 南 | 12階 南(74.25㎡)を無料査定する |
13 | 2LDK | 68.98㎡ | 南西 | 13階 南西(68.98㎡)を無料査定する |
15 | 2LDK | 69.67㎡ | 南 | 15階 南(69.67㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1,280万円 | 1985年7月 | 58.57㎡ | 21.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年4月 | 2,600万円 | 2011年3月 | 94.72㎡ | 27.4万円 | 2 | 4LDK |
2024年3月 | 2,300万円 | 2010年3月 | 68.98㎡ | 33.3万円 | 9 | 1LDK |
2024年3月 | 2,390万円 | 2010年3月 | 66.39㎡ | 36.0万円 | 11 | 2LDK |
2023年10月 | 2,200万円 | 2010年3月 | 68.98㎡ | 31.9万円 | 4 | 2LDK |
2023年9月 | 3,150万円 | 2010年3月 | 84.54㎡ | 37.3万円 | 9 | 3LDK |
2023年8月 | 750万円 | 1985年7月 | 58.57㎡ | 12.8万円 | 8 | 2LDK |
2023年6月 | 500万円 | 1985年7月 | 39.4㎡ | 12.7万円 | 8 | 1K |
2023年1月 | 1,690万円 | 1985年7月 | 68.16㎡ | 24.8万円 | 7 | 2LDK |
2022年8月 | 850万円 | 1985年7月 | 68.16㎡ | 12.5万円 | 7 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイアパレス大川前 | 新潟県新潟市中央区下大川前通5ノ町2230−15 | 1985年7月 | 39.4㎡〜 | 382万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーサ礎 | 新潟県新潟市中央区礎町通5ノ町2259−4 | 1979年11月 | 21.16㎡〜 | 151万円〜 | このマンションの相場を見る |
陸王レジデンス | 新潟県新潟市中央区礎町通3ノ町2139 | 1970年6月 | 32.07㎡〜 | 184万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスカイア大川前プラザ | 新潟県新潟市中央区下大川前通4ノ町2230−57−17 | 1981年2月 | 24.3㎡〜 | 220万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション豊照 | 新潟県新潟市中央区東湊町通2ノ町2577−1 | 1970年7月 | 21.0㎡〜 | 92万円〜 | このマンションの相場を見る |
パストラルハイム萬代橋 | 新潟県新潟市中央区万代3丁目2−23 | 2010年3月 | 60.22㎡〜 | 3,070万円〜 | このマンションの相場を見る |
大谷屋マンション | 新潟県新潟市中央区上大川前通9番町1271 | 1975年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランドアームス | 新潟県新潟市中央区下大川前通3ノ町2170−4 | 1973年10月 | 22.37㎡〜 | 141万円〜 | このマンションの相場を見る |
開公ビル開公マンション | 新潟県新潟市中央区上大川前通8番町1260−1 | 1979年6月 | 58.87㎡〜 | 353万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレスマンション多門 | 新潟県新潟市中央区上大川前通8番町1253 | 1985年7月 | 33.93㎡〜 | 335万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤マンション | 新潟県新潟市中央区西厩島町2337−1 | 1974年3月 | 36.3㎡〜 | 203万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス萬代橋 | 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町2156−1 | 2004年12月 | 60.77㎡〜 | 2,007万円〜 | このマンションの相場を見る |
チサンマンション大川前 | 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町2167 | 1979年10月 | 19.77㎡〜 | 153万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウェリス萬代橋 | 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町2230−110 | 2005年10月 | 83.97㎡〜 | 1,845万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス白山公園前 | 新潟県新潟市中央区一番堀通町687 | 2007年3月 | 48.2㎡〜 | 1,556万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンドミニアム新潟 | 新潟県新潟市中央区営所通1番町318 | 1978年5月 | 31.02㎡〜 | 158万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルカナン新潟駅南 | 新潟県新潟市中央区笹口2丁目2−20 | 2006年2月 | 45.32㎡〜 | 1,618万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスけやき通り | 新潟県新潟市中央区笹口2丁目2−9 | 2004年3月 | 60.48㎡〜 | 2,136万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドリッシュ | 新潟県新潟市中央区笹口2丁目7−14 | 1988年3月 | 15.75㎡〜 | 173万円〜 | このマンションの相場を見る |
西堀青藍館 | 新潟県新潟市中央区西堀前通4番町259−58 | 1984年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)