今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都足立区千住中居町8−12 |
---|---|
築年月 | 2015年5月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 55戸 |
専有面積 | 24.42㎡ 〜 24.82㎡ |
間取り | 1K |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
プレールドゥーク北千住は、東京都足立区千住中居町8-12に位置するマンションで、利便性と快適性を兼ね備えています。周辺環境は、商業施設や公共交通機関が豊富で利便性が高いエリアであり、生活に必要なすべてが揃っています。マンションの外観はモダンでスタイリッシュなデザインが施されており、町の景観とも調和しています。
資産性の面では、売買相場が坪あたり318万円と推定され、利回りは4.33%と比較的高いため、資産価値は良好といえます。また、賃料は坪あたり11,491円で、安定した収入を見込めることから、投資目的のオーナーにも魅力的です。所有リスクについては、東京都の中でも治安が良好な地域であるため、リスクは比較的低いとされています。
築年数や管理状況についての詳細な情報は手元にありませんが、適切な管理が施されていると推測されます。このようなポイントから、プレールドゥーク北千住は居住用および投資用においても魅力的な選択肢となるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 695,043 | 100.0 |
2025年 | 700,264 | 100.8 |
2030年 | 706,122 | 101.6 |
2035年 | 710,312 | 102.2 |
2040年 | 712,704 | 102.5 |
2045年 | 713,173 | 102.6 |
2050年 | 711,213 | 102.3 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1K | 24.42㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 24.7㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 24.7㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 24.8㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 24.82㎡ | 205を無料査定する |
301 | 1K | 24.42㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 24.7㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 24.7㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 24.8㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 24.82㎡ | 305を無料査定する |
401 | 1K | 24.42㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 24.7㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 24.7㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 24.8㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 24.82㎡ | 405を無料査定する |
501 | 1K | 24.42㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 24.7㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 24.7㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 24.8㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 24.82㎡ | 505を無料査定する |
601 | 1K | 24.42㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 24.7㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 24.7㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 24.8㎡ | 604を無料査定する |
605 | 1K | 24.82㎡ | 605を無料査定する |
701 | 1K | 24.42㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1K | 24.7㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1K | 24.7㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 24.8㎡ | 704を無料査定する |
705 | 1K | 24.82㎡ | 705を無料査定する |
801 | 1K | 24.42㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1K | 24.7㎡ | 802を無料査定する |
803 | 1K | 24.7㎡ | 803を無料査定する |
804 | 1K | 24.8㎡ | 804を無料査定する |
805 | 1K | 24.82㎡ | 805を無料査定する |
901 | 1K | 24.42㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1K | 24.7㎡ | 902を無料査定する |
903 | 1K | 24.7㎡ | 903を無料査定する |
904 | 1K | 24.8㎡ | 904を無料査定する |
905 | 1K | 24.82㎡ | 905を無料査定する |
1001 | 1K | 24.42㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1K | 24.7㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 1K | 24.7㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 1K | 24.8㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 1K | 24.82㎡ | 1005を無料査定する |
1101 | 1K | 24.42㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 1K | 24.7㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 1K | 24.7㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 1K | 24.8㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 1K | 24.82㎡ | 1105を無料査定する |
1201 | 1K | 24.42㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 1K | 24.7㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 1K | 24.7㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 1K | 24.8㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 1K | 24.82㎡ | 1205を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 3,990万円 | 1990年6月 | 58.98㎡ | 67.7万円 | 5 | 3LDK |
2025年2月 | 3,990万円 | 1990年6月 | 58.98㎡ | 67.7万円 | 5 | 3LDK |
2025年2月 | 3,990万円 | 1990年6月 | 58.98㎡ | 67.7万円 | 5 | 3LDK |
2025年2月 | 3,890万円 | 1991年4月 | 52.71㎡ | 73.8万円 | 4 | 2LDK |
2025年2月 | 3,890万円 | 1991年4月 | 52.71㎡ | 73.8万円 | 4 | 2LDK |
2025年2月 | 2,300万円 | 2018年3月 | 21.42㎡ | 107.4万円 | 8 | 1K |
2025年2月 | 2,300万円 | 2018年3月 | 21.42㎡ | 107.4万円 | 8 | 1K |
2025年2月 | 2,980万円 | 1982年6月 | 53.97㎡ | 55.2万円 | 6 | 1LDK |
2025年2月 | 2,980万円 | 1982年6月 | 53.97㎡ | 55.2万円 | 6 | 1LDK |
2025年2月 | 4,890万円 | 2007年3月 | 56.65㎡ | 86.3万円 | 11 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジェイシティ北千住ステーションテラス | 東京都足立区千住2丁目58−3 | 2002年7月 | 32.9㎡〜 | 2,501万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ北千住2 | 東京都足立区千住2丁目3 | 2014年12月 | 22.02㎡〜 | 2,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフラッツ北千住 | 東京都足立区千住2丁目50−1 | 1999年10月 | 45.04㎡〜 | 4,559万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ北千住 | 東京都足立区千住2丁目1 | 1987年11月 | 20.79㎡〜 | 1,525万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティオ北千住 | 東京都足立区千住中居町1−22 | 2007年3月 | 35.37㎡〜 | 3,126万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドステージ北千住ジョイスクエア | 東京都足立区千住中居町1−19 | 2006年10月 | 55.93㎡〜 | 4,835万円〜 | このマンションの相場を見る |
パラシオン北千住 | 東京都足立区千住中居町7−12 | 1982年8月 | 39.59㎡〜 | 2,630万円〜 | このマンションの相場を見る |
SSKグリーンパーク中居町 | 東京都足立区千住中居町7−11 | 1997年10月 | 75.36㎡〜 | 4,639万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンパーク北千住 | 東京都足立区千住中居町30−10 | 1990年6月 | 46.98㎡〜 | 2,406万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ千住中居 | 東京都足立区千住中居町12−18 | 2018年3月 | 21.23㎡〜 | 2,079万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション北千住第3 | 東京都足立区千住中居町10−11 | 1991年3月 | 24.03㎡〜 | 1,640万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレセダンヒルズ北千住Ⅱ | 東京都足立区千住中居町1−20 | 2016年11月 | 20.3㎡〜 | 1,975万円〜 | このマンションの相場を見る |
パテラスクエア北千住 | 東京都足立区千住中居町7−14 | 2005年5月 | 40.58㎡〜 | 3,184万円〜 | このマンションの相場を見る |
サカイリグリーンパーク千住第5 | 東京都足立区千住中居町21−10 | 1982年11月 | 57.15㎡〜 | 3,355万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ北千住 | 東京都足立区千住宮元町17−16 | 2015年3月 | 22.44㎡〜 | 2,352万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北千住エアクロスタワー | 東京都足立区千住宮元町20−9 | 2014年2月 | 64.17㎡〜 | 4,995万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディップス北千住 | 東京都足立区千住宮元町15−19 | 2017年11月 | 47.62㎡〜 | 4,367万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルテカーサプレスト北千住 | 東京都足立区千住宮元町13−10 | 2018年4月 | 25.57㎡〜 | 2,805万円〜 | このマンションの相場を見る |
豊栄北千住マンション | 東京都足立区千住宮元町20−6 | 1980年4月 | 45.0㎡〜 | 2,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
スプレスター北千住 | 東京都足立区千住仲町28−4 | 2013年2月 | 23.27㎡〜 | 2,212万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)