今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,348万円 〜 4,283万円 |
住所 | 東京都府中市西府町2丁目12−5 |
---|---|
築年月 | 2009年10月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 64戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ブレシア西府レジデンス」は、JR南武線「西府」駅から徒歩5分の場所に位置する、地上7階建てのマンションです。総戸数は64戸で、2009年10月に竣工しました。
このマンションの魅力は、周辺施設へのアクセスの良さです。利便性の高い立地に位置し、徒歩圏内には多くの施設があります。例えば、コンビニでは、ファミリーマート 府中本宿町店、NewDays(ニューデイズ) 西府店、ローソン 府中西府駅南口店があります。スーパーも近くにあり、オーケー 西府店、業務スーパー 府中本宿店、JAマインズ マインズショップ西府店が利用できます。
また、飲食店も充実しており、サイゼリヤ 府中西府店、秋よし、魚民 西府北口駅前店、奈美喜庵、ブーランジェリール プチモンドなどがあります。さらに、病院や薬局も近くにあり、中村内科クリニック、中村整形外科、ベストライフ 西府などが利用できます。
公共施設としては、府中警察署 本宿交番、府中市西部出張所、府中市立 西府文化センターが近くに位置しており、安心して暮らすことができます。また、公園や学校、保育園・幼稚園も充実しており、市川緑道、美好町公園、府中市立 第五学童クラブ、府中市立府中第五小学校、府中市立府中第十中学校、府中あおい幼稚園、西府の森保育園、府中保育園分園などがあります。
「ブレシア西府レジデンス」は、周辺に多くの施設があり、生活に便利な立地にあるマンションです。交通の利便性も魅力であり、JR南武線「西府」駅から徒歩5分というアクセスの良さがあります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 262,790 | 100.0 |
2025年 | 265,595 | 101.1 |
2030年 | 266,159 | 101.3 |
2035年 | 266,090 | 101.3 |
2040年 | 264,965 | 100.8 |
2045年 | 262,933 | 100.1 |
2050年 | 260,163 | 99.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1K+S(納戸) | 41.82㎡ | 東 | 1階 東(41.82㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 38.62㎡ | 南東 | 2階 南東(38.62㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 51.82㎡ | 北西 | 2階 北西(51.82㎡)を無料査定する |
2 | 1LDK | 70.45㎡ | 北東 | 2階 北東(70.45㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 41.82㎡ | 東 | 3階 東(41.82㎡)を無料査定する |
3 | 2SDK | 52.0㎡ | 東 | 3階 東(52.0㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 52.0㎡ | 東 | 3階 東(52.0㎡)を無料査定する |
3 | 2SDK | 52.0㎡ | 東 | 3階 東(52.0㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 59.57㎡ | 北東 | 3階 北東(59.57㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 63.28㎡ | 東 | 3階 東(63.28㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 63.28㎡ | 東 | 3階 東(63.28㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 41.82㎡ | 北西 | 3階 北西(41.82㎡)を無料査定する |
4 | 2SLDK | 66.93㎡ | 北西 | 4階 北西(66.93㎡)を無料査定する |
4 | 2SLDK | 68.05㎡ | 東 | 4階 東(68.05㎡)を無料査定する |
4 | 2SLDK | 63.28㎡ | 北西 | 4階 北西(63.28㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK+S(納戸) | 66.93㎡ | 北西 | 4階 北西(66.93㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 41.82㎡ | 北西 | 5階 北西(41.82㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 39.48㎡ | 北 | 5階 北(39.48㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 41.82㎡ | 東 | 5階 東(41.82㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2,599万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 62.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 2,599万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 62.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 2,599万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 62.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 3,780万円 | 2017年1月 | 43.49㎡ | 86.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 3,298万円 | 1998年3月 | 61.48㎡ | 53.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 3,298万円 | 1998年3月 | 61.48㎡ | 53.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 3,298万円 | 1998年3月 | 61.48㎡ | 53.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 3,298万円 | 1998年3月 | 61.48㎡ | 53.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 2,700万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 51.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 2,700万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 51.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 2,700万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 51.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 5,580万円 | 2013年11月 | 74.75㎡ | 74.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 5,100万円 | 2009年10月 | 66.93㎡ | 76.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 5,100万円 | 2009年10月 | 66.93㎡ | 76.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 5,100万円 | 2009年10月 | 66.93㎡ | 76.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 2,780万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 66.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年8月 | 2,780万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 66.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年8月 | 2,780万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 66.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 5,580万円 | 2017年1月 | 73.37㎡ | 76.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2009年10月 | 63.28㎡ | 62.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2009年10月 | 63.28㎡ | 62.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年4月 | 3,980万円 | 2009年10月 | 63.28㎡ | 62.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 3,000万円 | 2010年10月 | 52.0㎡ | 57.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 3,000万円 | 2010年10月 | 52.0㎡ | 57.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 3,000万円 | 2010年10月 | 52.0㎡ | 57.7万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 7,380万円 | 2017年1月 | 84.72㎡ | 87.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 3,350万円 | 2005年1月 | 63.0㎡ | 53.2万円 | 4 | 2LDK |
2024年1月 | 3,350万円 | 2005年1月 | 63.0㎡ | 53.2万円 | 4 | 2LDK |
2023年11月 | 2,980万円 | 1996年1月 | 50.94㎡ | 58.5万円 | 5 | 2LDK |
2023年11月 | 2,980万円 | 1996年1月 | 50.94㎡ | 58.5万円 | 5 | 2LDK |
2023年7月 | 5,280万円 | 2017年1月 | 73.37㎡ | 72.0万円 | 6 | 3LDK |
2023年7月 | 2,500万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 59.8万円 | 3 | 1LDK |
2023年7月 | 2,500万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 59.8万円 | 3 | 1LDK |
2023年7月 | 2,500万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 59.8万円 | 3 | 1LDK |
2023年7月 | 3,830万円 | 2005年1月 | 73.55㎡ | 52.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年7月 | 3,830万円 | 2005年1月 | 73.55㎡ | 52.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 450万円 | 1974年12月 | 33.38㎡ | 13.5万円 | 1 | 1LDK |
2023年4月 | 450万円 | 1974年12月 | 33.38㎡ | 13.5万円 | 1 | 1LDK |
2023年4月 | 450万円 | 1974年12月 | 33.38㎡ | 13.5万円 | 1 | 1LDK |
2023年4月 | 2,580万円 | 1996年1月 | 50.27㎡ | 51.3万円 | 3 | 2LDK |
2023年4月 | 2,580万円 | 1996年1月 | 50.27㎡ | 51.3万円 | 3 | 2LDK |
2022年12月 | 3,500万円 | 2009年10月 | 68.05㎡ | 51.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 3,500万円 | 2009年10月 | 68.05㎡ | 51.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 3,500万円 | 2009年10月 | 68.05㎡ | 51.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年11月 | 1,980万円 | 1996年1月 | 52.56㎡ | 37.7万円 | 1 | 2LDK |
2022年11月 | 1,980万円 | 1996年1月 | 52.56㎡ | 37.7万円 | 1 | 2LDK |
2022年10月 | 490万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 16.8万円 | 2 | 1LDK |
2022年10月 | 490万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 16.8万円 | 2 | 1LDK |
2022年10月 | 490万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 16.8万円 | 2 | 1LDK |
2022年7月 | 3,280万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 52.2万円 | 1 | 2LDK |
2022年7月 | 3,280万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 52.2万円 | 1 | 2LDK |
2022年6月 | 5,480万円 | 2017年1月 | 75.37㎡ | 72.7万円 | 2 | 3LDK |
2022年4月 | 3,580万円 | 2009年10月 | 59.57㎡ | 60.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年4月 | 3,580万円 | 2009年10月 | 59.57㎡ | 60.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年4月 | 3,580万円 | 2009年10月 | 59.57㎡ | 60.1万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 490万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 16.8万円 | 1 | 1LDK |
2022年3月 | 490万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 16.8万円 | 1 | 1LDK |
2022年3月 | 490万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 16.8万円 | 1 | 1LDK |
2022年1月 | 3,480万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 55.4万円 | 1 | 2LDK |
2022年1月 | 3,480万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 55.4万円 | 1 | 2LDK |
2021年10月 | 2,580万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 41.1万円 | 1 | 2LDK |
2021年10月 | 2,580万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 41.1万円 | 1 | 2LDK |
2021年10月 | 3,980万円 | 2005年1月 | 76.77㎡ | 51.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 3,980万円 | 2005年1月 | 76.77㎡ | 51.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年10月 | 6,980万円 | 2017年1月 | 84.72㎡ | 82.4万円 | 6 | 3LDK |
2021年9月 | 3,180万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 61.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年9月 | 3,180万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 61.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年9月 | 3,180万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 61.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年8月 | 5,480万円 | 2017年1月 | 84.72㎡ | 64.7万円 | 3 | 3LDK |
2021年6月 | 2,580万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 61.7万円 | 5 | 1LDK |
2021年6月 | 2,580万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 61.7万円 | 5 | 1LDK |
2021年6月 | 2,580万円 | 2009年10月 | 41.82㎡ | 61.7万円 | 5 | 1LDK |
2021年4月 | 4,980万円 | 2017年1月 | 75.37㎡ | 66.1万円 | 2 | 3LDK |
2021年3月 | 500万円 | 1974年12月 | 32.22㎡ | 15.5万円 | 3 | 1K |
2021年3月 | 500万円 | 1974年12月 | 32.22㎡ | 15.5万円 | 3 | 1K |
2021年3月 | 500万円 | 1974年12月 | 32.22㎡ | 15.5万円 | 3 | 1K |
2021年2月 | 2,490万円 | 2009年10月 | 51.82㎡ | 48.1万円 | 2 | 2LDK |
2021年2月 | 2,490万円 | 2009年10月 | 51.82㎡ | 48.1万円 | 2 | 2LDK |
2021年2月 | 2,490万円 | 2009年10月 | 51.82㎡ | 48.1万円 | 2 | 2LDK |
2021年2月 | 2,980万円 | 2005年1月 | 63.0㎡ | 47.3万円 | 4 | 2LDK |
2021年2月 | 2,980万円 | 2005年1月 | 63.0㎡ | 47.3万円 | 4 | 2LDK |
2020年11月 | 3,280万円 | 2005年1月 | 68.01㎡ | 48.2万円 | 6 | 3LDK |
2020年11月 | 3,280万円 | 2005年1月 | 68.01㎡ | 48.2万円 | 6 | 3LDK |
2020年11月 | 3,100万円 | 2013年11月 | 57.77㎡ | 53.7万円 | 5 | 2LDK |
2020年11月 | 3,499万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 55.7万円 | 3 | 3LDK |
2020年11月 | 3,499万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 55.7万円 | 3 | 3LDK |
2020年8月 | 4,700万円 | 2017年1月 | 75.37㎡ | 62.4万円 | 1 | 3LDK |
2020年6月 | 530万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 18.2万円 | 1 | 1LDK |
2020年6月 | 530万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 18.2万円 | 1 | 1LDK |
2020年6月 | 530万円 | 1974年12月 | 29.13㎡ | 18.2万円 | 1 | 1LDK |
2020年4月 | 4,580万円 | 2013年12月 | 74.75㎡ | 61.3万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 2,480万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 39.5万円 | 3 | 3LDK |
2020年2月 | 2,480万円 | 1998年4月 | 62.8㎡ | 39.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 2,680万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 51.5万円 | 3 | 2LDK |
2019年12月 | 2,680万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 51.5万円 | 3 | 2LDK |
2019年12月 | 2,680万円 | 2009年10月 | 52.0㎡ | 51.5万円 | 3 | 2LDK |
2019年11月 | 3,250万円 | 2009年10月 | 63.28㎡ | 51.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年11月 | 3,250万円 | 2009年10月 | 63.28㎡ | 51.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年11月 | 3,250万円 | 2009年10月 | 63.28㎡ | 51.4万円 | 3 | 3LDK |
2019年9月 | 2,780万円 | 1998年3月 | 70.4㎡ | 39.5万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ラーバン府中 | 東京都府中市西府町2丁目7−1 | 1996年1月 | 50.15㎡〜 | 2,198万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンパレス西府中 | 東京都府中市西府町2丁目26−9 | 1991年7月 | 58.3㎡〜 | 2,261万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナークサンシティ府中 | 東京都府中市西府町2丁目3−2 | 1998年4月 | 62.8㎡〜 | 3,192万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン府中アクロスフォート | 東京都府中市西府町2丁目10−3 | 2005年1月 | 63.0㎡〜 | 3,455万円〜 | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル7号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目32−1 | 1978年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル3号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目32−7 | 1977年12月 | 58.6㎡〜 | 2,181万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレディア府中西府 | 東京都府中市本宿町1丁目44−3 | 2019年4月 | 57.84㎡〜 | 4,316万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション府中の丘 | 東京都府中市本宿町1丁目33−4 | 1986年3月 | 58.32㎡〜 | 2,450万円〜 | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル1号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目 | 1978年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル6号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目32−1 | 1978年4月 | 58.23㎡〜 | 1,772万円〜 | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル4号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目35−36 | 1978年6月 | 58.29㎡〜 | 1,795万円〜 | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル2号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目35−40 | 1978年6月 | 58.23㎡〜 | 1,751万円〜 | このマンションの相場を見る |
府中サンライズヒル5号棟 | 東京都府中市本宿町1丁目35−17 | 1978年6月 | 58.23㎡〜 | 1,895万円〜 | このマンションの相場を見る |
レクセル府中西府 | 東京都府中市本宿町1丁目60−1 | 2009年3月 | 37.46㎡〜 | 2,467万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミアムレジデンス府中西府駅前 | 東京都府中市西府町1丁目53−6 | 2013年11月 | 57.77㎡〜 | 4,879万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン府中西府 | 東京都府中市西府町1丁目53−4 | 2017年1月 | 43.49㎡〜 | 3,310万円〜 | このマンションの相場を見る |
西府コーポ | 東京都府中市西府町3丁目15−18 | 1974年12月 | 29.13㎡〜 | 640万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヴィアーレ府中 | 東京都府中市西府町3丁目20−1 | 1998年3月 | 61.48㎡〜 | 2,568万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ府中西 | 東京都府中市本宿町2丁目14−17 | 2012年3月 | 54.15㎡〜 | 2,983万円〜 | このマンションの相場を見る |
セイガステージ府中5 | 東京都府中市本宿町2丁目5−4 | 2018年2月 | 35.0㎡〜 | 2,347万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)