今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目18−3 |
---|---|
築年月 | 2000年5月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 53戸 |
専有面積 | 22.48㎡ 〜 45.28㎡ |
間取り | 1DK/1LDK/1K/2DK |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社: |
修繕積立金 | 約414円/㎡ |
管理費 | 約275円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 川田工業株式会社 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「フェニックス幡ヶ谷2番館」は、東京都渋谷区幡ヶ谷に位置するマンションで、周辺は利便性の高いエリアとして知られる。幡ヶ谷は、都心へのアクセスの良さや各種生活施設の充実度で人気が高く、住環境に優れた場所である。このマンションも、多くの飲食店やスーパーマーケットが徒歩圏内にあり、日々の生活が便利である。
外観については、現代的でスタイリッシュなデザインが採用されており、周囲の街並みに溶け込んでいる。マンションそのものは、ベーシックな1DKの間取りを持ち比較的広めであるため、住む人にとって使いやすさが挙げられる。水回りの設備も充実しており、快適な生活が送れる環境が整っている。
資産性の点では、人気エリアである幡ヶ谷に位置しているため、中長期的には高い資産価値の維持が見込まれる。優れた立地とデザインにより、賃貸需要も安定しており、投資物件としてもプラス要素が多い。ただし、都心の不動産は市場環境に左右されやすく、その動向には注意が必要である。所有リスクとしては、他物件と同様に経年劣化や管理コストの変動、地震などの自然災害のリスクが存在するため、その点も考慮すると良い。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 243,883 | 100.0 |
2025年 | 247,231 | 101.4 |
2030年 | 253,994 | 104.1 |
2035年 | 260,002 | 106.6 |
2040年 | 264,615 | 108.5 |
2045年 | 266,946 | 109.5 |
2050年 | 267,179 | 109.6 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1DK | 29.12㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1DK | 27.56㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 22.48㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 24.36㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 24.36㎡ | 205を無料査定する |
301 | 1DK | 29.12㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1DK | 27.56㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 22.48㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 24.36㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 24.36㎡ | 305を無料査定する |
401 | 1DK | 29.12㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1DK | 27.56㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 22.48㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 24.36㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 24.36㎡ | 405を無料査定する |
501 | 1DK | 29.12㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1DK | 27.56㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 22.48㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 24.36㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 24.36㎡ | 505を無料査定する |
601 | 1DK | 29.12㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1DK | 27.56㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 22.48㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 24.36㎡ | 604を無料査定する |
605 | 1K | 24.36㎡ | 605を無料査定する |
701 | 1DK | 29.12㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1DK | 27.56㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1K | 22.48㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 24.36㎡ | 704を無料査定する |
705 | 1K | 24.36㎡ | 705を無料査定する |
801 | 1DK | 29.12㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1DK | 27.56㎡ | 802を無料査定する |
803 | 1K | 22.48㎡ | 803を無料査定する |
804 | 1K | 24.36㎡ | 804を無料査定する |
805 | 1K | 24.36㎡ | 805を無料査定する |
901 | 1DK | 29.12㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1DK | 27.56㎡ | 902を無料査定する |
903 | 1K | 22.48㎡ | 903を無料査定する |
904 | 1K | 24.36㎡ | 904を無料査定する |
905 | 1K | 24.36㎡ | 905を無料査定する |
1001 | 1DK | 29.12㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1DK | 27.56㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 1K | 22.48㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 1K | 24.36㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 1K | 24.36㎡ | 1005を無料査定する |
1101 | 1DK | 29.12㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 1DK | 27.56㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 1K | 22.48㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 1K | 24.36㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 1K | 24.36㎡ | 1105を無料査定する |
1201 | 1LDK | 42.84㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 1LDK | 42.16㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 2DK | 45.28㎡ | 1203を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,200万円 | 1983年12月 | 12.72㎡ | 94.3万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 4,480万円 | 1989年2月 | 39.12㎡ | 114.5万円 | 3 | 1LDK |
2025年4月 | 1,200万円 | 1983年12月 | 12.72㎡ | 94.3万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 4,480万円 | 1989年2月 | 39.12㎡ | 114.5万円 | 3 | 1LDK |
2025年4月 | 1,200万円 | 1983年12月 | 12.72㎡ | 94.3万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 13,990万円 | 1998年3月 | 82.26㎡ | 170.1万円 | 8 | 3LDK |
2025年4月 | 13,990万円 | 1998年3月 | 82.26㎡ | 170.1万円 | 8 | 3LDK |
2025年4月 | 13,990万円 | 1998年3月 | 82.26㎡ | 170.1万円 | 8 | 3LDK |
2025年4月 | 8,980万円 | 1991年7月 | 78.92㎡ | 113.8万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 8,980万円 | 1991年7月 | 78.92㎡ | 113.8万円 | 4 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プレールドゥーク渋谷幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目31−18 | 2011年3月 | 20.47㎡〜 | 3,205万円〜 | このマンションの相場を見る |
幡ヶ谷ゴールデンマンション | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目3−1 | 1972年9月 | 32.76㎡〜 | 2,881万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミドリヤサニーマンション | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 1982年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プレールドゥーク渋谷幡ヶ谷II | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目23−16 | 2016年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
幡ヶ谷コーエイマンション | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目6−5 | 1975年5月 | 46.71㎡〜 | 3,745万円〜 | このマンションの相場を見る |
光シャンブル笹塚 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目11−13 | 1976年4月 | 18.86㎡〜 | 1,683万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイム島崎 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目10−1 | 1981年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フィールT幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目32−5 | 2004年2月 | 27.66㎡〜 | 3,707万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャンブル幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目6−3 | 1978年12月 | 24.3㎡〜 | 1,578万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローリオ笹塚 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目11−6 | 2015年1月 | 43.43㎡〜 | 6,888万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシアフォーディ幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目7−7 | 2005年1月 | 20.82㎡〜 | 3,062万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジェイパーク幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目34−6 | 1998年7月 | 35.62㎡〜 | 5,115万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク渋谷幡ヶ谷Ⅱ | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目23−16 | 2016年11月 | 28.43㎡〜 | 4,653万円〜 | このマンションの相場を見る |
秀和幡ヶ谷レジデンス | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目30−1 | 1974年11月 | 29.25㎡〜 | 1,992万円〜 | このマンションの相場を見る |
弓ビル | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目1−5 | 1976年4月 | 40.0㎡〜 | 3,020万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目35−1 | 1984年10月 | 20.2㎡〜 | 1,645万円〜 | このマンションの相場を見る |
カーム幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目2−5 | 1983年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ガーデンアルバ幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目50−18 | 1995年1月 | 51.39㎡〜 | 6,736万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシア幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目16−2 | 2004年2月 | 21.54㎡〜 | 2,825万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルム幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目20−8 | 1982年9月 | 29.96㎡〜 | 2,807万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)