今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都足立区千住仲町1−16 |
---|---|
築年月 | 1986年9月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 21戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約358円/㎡ |
管理費 | 約323円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 金沢建設(株) |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
東京都足立区千住仲町1-16に位置する「SSKグリーンパーク仲町」は、適度な利便性と資産価値を持つマンションです。外観は一般的な都市型マンションで、近隣に商店や便利施設が揃っており、生活しやすい環境です。身近には商業施設や教育施設があり、交通アクセスも良好で、主要駅へのアクセスが容易です。
資産性については、立地の良さと周辺環境の充実から安定的な価格で推移していると言われます。また、今後の周辺地域の開発計画によっては、さらなる価値向上が見込まれることもあります。しかし、一方でマンションの築年数に関しては劣化の考慮も必要であり、これが資産価値に与える影響については注意が必要です。
所有リスクとしては、中古物件ならではの修繕費用の不確実性や、近隣環境の変化による影響が挙げられます。マンションの適切な管理が問われることはもちろん、将来的なリスクマネジメントも重要な課題です。このような要因を踏まえ、適切な購入判断が求められます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 695,043 | 100.0 |
2025年 | 700,264 | 100.8 |
2030年 | 706,122 | 101.6 |
2035年 | 710,312 | 102.2 |
2040年 | 712,704 | 102.5 |
2045年 | 713,173 | 102.6 |
2050年 | 711,213 | 102.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 59.64㎡ | 南西 | 2階 南西(59.64㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 59.64㎡ | 北西 | 2階 北西(59.64㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 59.64㎡ | 北東 | 8階 北東(59.64㎡)を無料査定する |
10 | 2LDK | 55.8㎡ | 北東 | 10階 北東(55.8㎡)を無料査定する |
10 | 2LDK | 55.86㎡ | 北東 | 10階 北東(55.86㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 55.86㎡ | 東 | 10階 東(55.86㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,999万円 | 2012年6月 | 25.28㎡ | 79.1万円 | 6 | 1K |
2025年4月 | 1,999万円 | 2012年6月 | 25.28㎡ | 79.1万円 | 6 | 1K |
2025年4月 | 3,680万円 | 1981年3月 | 60.5㎡ | 60.8万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 3,680万円 | 1981年3月 | 60.5㎡ | 60.8万円 | 6 | 3LDK |
2025年3月 | 6,780万円 | 2016年10月 | 55.02㎡ | 123.2万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 6,780万円 | 2016年10月 | 55.02㎡ | 123.2万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 6,780万円 | 2016年10月 | 55.02㎡ | 123.2万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 2,280万円 | 2012年6月 | 28.75㎡ | 79.3万円 | 8 | 1K |
2025年3月 | 2,280万円 | 2012年6月 | 28.75㎡ | 79.3万円 | 8 | 1K |
2025年2月 | 3,300万円 | 1981年3月 | 60.5㎡ | 54.5万円 | 2 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
セジョリ北千住 | 東京都足立区千住宮元町17−16 | 2015年3月 | 22.44㎡〜 | 2,356万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北千住エアクロスタワー | 東京都足立区千住宮元町20−9 | 2014年2月 | 64.17㎡〜 | 5,012万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディップス北千住 | 東京都足立区千住宮元町15−19 | 2017年11月 | 47.62㎡〜 | 4,367万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルテカーサプレスト北千住 | 東京都足立区千住宮元町13−10 | 2018年4月 | 25.57㎡〜 | 2,889万円〜 | このマンションの相場を見る |
豊栄北千住マンション | 東京都足立区千住宮元町20−6 | 1980年4月 | 45.0㎡〜 | 2,545万円〜 | このマンションの相場を見る |
スプレスター北千住 | 東京都足立区千住仲町28−4 | 2013年2月 | 23.27㎡〜 | 2,196万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルメゾン晃和 | 東京都足立区千住仲町15−7 | 2011年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルリオン北千住 | 東京都足立区千住仲町40−8 | 2014年2月 | 21.23㎡〜 | 1,928万円〜 | このマンションの相場を見る |
セントラルコート北千住 | 東京都足立区千住仲町5−10 | 1997年11月 | 57.41㎡〜 | 4,590万円〜 | このマンションの相場を見る |
イニシア北千住 | 東京都足立区千住仲町3−3 | 2012年2月 | 47.26㎡〜 | 4,453万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ千住仲町 | 東京都足立区千住仲町27−2 | 2009年3月 | 55.7㎡〜 | 4,727万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライジングプレイス北千住 | 東京都足立区千住仲町16−5 | 2013年8月 | 25.5㎡〜 | 2,298万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザレジデンスオブトーキョーC18 | 東京都足立区千住仲町6−10 | 2018年3月 | 25.94㎡〜 | 2,696万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオステージ北千住 | 東京都足立区千住仲町31−31 | 2016年11月 | 31.68㎡〜 | 3,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
和光マンション | 東京都足立区千住仲町19−6 | 1972年6月 | 24.66㎡〜 | 1,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北千住フェリシスタワー | 東京都足立区千住仲町27−13 | 2017年3月 | 68.99㎡〜 | 5,937万円〜 | このマンションの相場を見る |
千住彩館 | 東京都足立区千住仲町11−12 | 1997年2月 | 36.67㎡〜 | 2,810万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・グランデレガーロ北千住 | 東京都足立区千住仲町26−2 | 2012年6月 | 25.02㎡〜 | 2,288万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ北千住 | 東京都足立区千住仲町49−1 | 2019年8月 | 35.8㎡〜 | 3,087万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティポート北千住 | 東京都足立区千住仲町12−11 | 1992年12月 | 19.8㎡〜 | 1,432万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)