今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
2,549万円 〜 3,248万円 |
住所 | 東京都狛江市岩戸北3丁目9−8 |
---|---|
築年月 | 1987年1月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 31戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「グローリア初穂喜多見」は、小田急線「喜多見」駅から徒歩7分の場所にあるマンションです。このマンションの魅力は、総戸数31戸というこじんまりとした規模でありながら、地上5階建てという建物の高さからくる開放感です。竣工は1987年1月であり、長年にわたって多くの人々に愛されてきました。
周辺には、生活に必要な施設が充実しています。マンションから徒歩数分の距離には、便利なコンビニやスーパーマーケットがあります。例えば、ローソンやファミリーマート、セブンイレブンなどがあり、日常の買い物に困ることはありません。また、飲食店も多く存在しています。ありありやサッポロ狸小路ラーメン、なが田、餃子の王将などさまざまなジャンルの飲食店があり、幅広いニーズに応えることができます。
さらに、身体の健康や安全に配慮した施設も近くにあります。こしじまクリニックやホームステーションらいふ成城西、なかつか歯科医院などがあり、緊急時や日常の健康管理に便利です。また、薬局も近くにあり、健康に必要な薬や日用品を手に入れることができます。
近隣には公共施設も充実しています。調布警察署岩戸交番や狛江市役所地域センター岩戸、狛江市役所があり、安心して生活することができます。
また、教育施設も多く存在しています。空の翼ウイングこまえやフリースクールこぴえ(KOPPIE)、学校法人国本学園など、子供たちの教育に関するニーズにも対応しています。さらに、保育園や幼稚園も多くあり、子育てをする家族にとっても魅力的な環境です。
これら施設は、マンションからの距離も近く、徒歩で行ける範囲にあります。例えば、駅から183mの場所にはローソンが、275mの場所には業務スーパーがあります。他にも多くの施設が徒歩圏内に点在しており、生活の利便性は非常に高いと言えます。
「グローリア初穂喜多見」は、交通の便も良く、周辺施設の充実度も高いマンションです。これらのポイントから、住む人々にとって快適な生活環境が提供されていることがわかります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 84,772 | 100.0 |
2025年 | 86,492 | 102.0 |
2030年 | 87,427 | 103.1 |
2035年 | 88,402 | 104.3 |
2040年 | 88,975 | 105.0 |
2045年 | 88,994 | 105.0 |
2050年 | 88,697 | 104.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 67.58㎡ | 北東 | 2階 北東(67.58㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 67.58㎡ | 南 | 2階 南(67.58㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 58.88㎡ | 北東 | 4階 北東(58.88㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 75.02㎡ | 南 | 4階 南(75.02㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 8,280万円 | 2015年7月 | 70.48㎡ | 117.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 8,280万円 | 2015年7月 | 70.48㎡ | 117.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 8,280万円 | 2015年7月 | 70.48㎡ | 117.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 2,980万円 | 1983年10月 | 43.2㎡ | 69.0万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 2,980万円 | 1983年10月 | 43.2㎡ | 69.0万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 2003年3月 | 59.95㎡ | 41.4万円 | 5 | 1R |
2024年11月 | 3,200万円 | 2020年2月 | 30.24㎡ | 105.8万円 | 1 | 1K |
2024年11月 | 3,200万円 | 2020年2月 | 30.24㎡ | 105.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 6,180万円 | 2002年8月 | 75.03㎡ | 82.4万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2002年8月 | 75.03㎡ | 82.4万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 4,299万円 | 1974年11月 | 69.94㎡ | 61.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 4,299万円 | 1974年11月 | 69.94㎡ | 61.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 4,299万円 | 1974年11月 | 69.94㎡ | 61.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 1,490万円 | 1972年1月 | 39.57㎡ | 37.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 1,490万円 | 1972年1月 | 39.57㎡ | 37.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 8,580万円 | 2019年1月 | 70.96㎡ | 120.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 2,280万円 | 2003年3月 | 56.39㎡ | 40.4万円 | 4 | 1R |
2024年9月 | 2,740万円 | 2003年3月 | 60.28㎡ | 45.5万円 | 3 | 1R |
2024年9月 | 1,490万円 | 1978年2月 | 39.52㎡ | 37.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 1,490万円 | 1978年2月 | 39.52㎡ | 37.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 4,980万円 | 1998年3月 | 70.22㎡ | 70.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 3,980万円 | 1990年5月 | 62.03㎡ | 64.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 2,580万円 | 2020年2月 | 25.27㎡ | 102.1万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 2,580万円 | 2020年2月 | 25.27㎡ | 102.1万円 | 2 | 1K |
2024年8月 | 4,198万円 | 1987年12月 | 67.58㎡ | 62.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,880万円 | 1981年3月 | 38.41㎡ | 48.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年8月 | 1,880万円 | 1981年3月 | 38.41㎡ | 48.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年8月 | 1,880万円 | 1981年3月 | 38.41㎡ | 48.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年8月 | 7,780万円 | 2020年10月 | 70.0㎡ | 111.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 7,780万円 | 2020年10月 | 70.0㎡ | 111.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 1,060万円 | 1972年1月 | 50.22㎡ | 21.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年7月 | 1,060万円 | 1972年1月 | 50.22㎡ | 21.1万円 | 2 | 2LDK |
2024年7月 | 2,390万円 | 2003年3月 | 60.28㎡ | 39.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年7月 | 3,500万円 | 2020年2月 | 35.76㎡ | 97.9万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 3,500万円 | 2020年2月 | 35.76㎡ | 97.9万円 | 2 | 1K |
2024年7月 | 4,180万円 | 1974年11月 | 86.5㎡ | 48.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 4,180万円 | 1974年11月 | 86.5㎡ | 48.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 4,180万円 | 1974年11月 | 86.5㎡ | 48.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 4,498万円 | 2002年4月 | 59.44㎡ | 75.7万円 | 1 | 2LDK |
2024年6月 | 3,199万円 | 1975年6月 | 65.15㎡ | 49.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 1,980万円 | 1972年1月 | 58.59㎡ | 33.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 1,980万円 | 1972年1月 | 58.59㎡ | 33.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 7,980万円 | 2019年1月 | 70.96㎡ | 112.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 2,800万円 | 1974年11月 | 58.46㎡ | 47.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 2,800万円 | 1974年11月 | 58.46㎡ | 47.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 2,800万円 | 1974年11月 | 58.46㎡ | 47.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年6月 | 2,990万円 | 1974年5月 | 64.15㎡ | 46.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 2,990万円 | 1974年5月 | 64.15㎡ | 46.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 2,990万円 | 1974年5月 | 64.15㎡ | 46.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 7,850万円 | 2017年1月 | 70.38㎡ | 111.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 7,980万円 | 2018年1月 | 70.96㎡ | 112.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 2,980万円 | 2003年3月 | 119.95㎡ | 24.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年4月 | 1,780万円 | 1974年5月 | 56.23㎡ | 31.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 1,780万円 | 1974年5月 | 56.23㎡ | 31.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 1,780万円 | 1974年5月 | 56.23㎡ | 31.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 3,189万円 | 1974年5月 | 56.23㎡ | 56.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年4月 | 3,189万円 | 1974年5月 | 56.23㎡ | 56.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年4月 | 3,189万円 | 1974年5月 | 56.23㎡ | 56.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年4月 | 1,650万円 | 2003年3月 | 59.95㎡ | 27.5万円 | 2 | 1R |
2024年3月 | 2,500万円 | 2003年3月 | 63.14㎡ | 39.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年3月 | 6,740万円 | 2011年9月 | 74.68㎡ | 90.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年3月 | 6,740万円 | 2011年9月 | 74.68㎡ | 90.3万円 | 2 | 2LDK |
2024年3月 | 7,580万円 | 2017年1月 | 74.01㎡ | 102.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 7,780万円 | 2017年1月 | 76.78㎡ | 101.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 2,290万円 | 2020年2月 | 25.27㎡ | 90.6万円 | 3 | 1K |
2024年3月 | 2,290万円 | 2020年2月 | 25.27㎡ | 90.6万円 | 3 | 1K |
2024年3月 | 2,580万円 | 1987年12月 | 67.58㎡ | 38.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 7,980万円 | 2015年7月 | 72.44㎡ | 110.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 7,980万円 | 2015年7月 | 72.44㎡ | 110.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 7,980万円 | 2015年7月 | 72.44㎡ | 110.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 4,580万円 | 1998年3月 | 73.35㎡ | 62.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 2,499万円 | 1972年1月 | 50.22㎡ | 49.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 2,499万円 | 1972年1月 | 50.22㎡ | 49.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 7,480万円 | 2020年10月 | 73.48㎡ | 101.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 7,480万円 | 2020年10月 | 73.48㎡ | 101.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 7,780万円 | 2017年1月 | 76.78㎡ | 101.3万円 | 7 | 2LDK |
2024年1月 | 7,980万円 | 2019年1月 | 70.96㎡ | 112.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 700万円 | 1978年2月 | 21.61㎡ | 32.4万円 | 4 | 1K |
2024年1月 | 700万円 | 1978年2月 | 21.61㎡ | 32.4万円 | 4 | 1K |
2024年1月 | 5,880万円 | 2011年9月 | 67.6㎡ | 87.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 5,880万円 | 2011年9月 | 67.6㎡ | 87.0万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 6,498万円 | 2011年9月 | 67.6㎡ | 96.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 6,498万円 | 2011年9月 | 67.6㎡ | 96.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 2,680万円 | 1983年10月 | 50.76㎡ | 52.8万円 | 1 | 2LDK |
2023年12月 | 2,680万円 | 1983年10月 | 50.76㎡ | 52.8万円 | 1 | 2LDK |
2023年12月 | 2,480万円 | 2003年3月 | 59.95㎡ | 41.4万円 | 5 | 1R |
2023年12月 | 2,980万円 | 2020年2月 | 30.24㎡ | 98.5万円 | 2 | 1K |
2023年12月 | 2,980万円 | 2020年2月 | 30.24㎡ | 98.5万円 | 2 | 1K |
2023年12月 | 3,280万円 | 1974年5月 | 52.07㎡ | 63.0万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 3,280万円 | 1974年5月 | 52.07㎡ | 63.0万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 3,280万円 | 1974年5月 | 52.07㎡ | 63.0万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 6,480万円 | 2012年1月 | 66.36㎡ | 97.6万円 | 3 | 3LDK |
2023年12月 | 2,430万円 | 1978年3月 | 47.95㎡ | 50.7万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 2,430万円 | 1978年3月 | 47.95㎡ | 50.7万円 | 5 | 2LDK |
2023年11月 | 1,480万円 | 1972年1月 | 34.11㎡ | 43.4万円 | 7 | 1LDK |
2023年11月 | 1,580万円 | 1972年1月 | 45.36㎡ | 34.8万円 | 2 | 2LDK |
2023年11月 | 1,580万円 | 1972年1月 | 45.36㎡ | 34.8万円 | 2 | 2LDK |
2023年11月 | 1,480万円 | 1972年1月 | 34.11㎡ | 43.4万円 | 7 | 1LDK |
2023年10月 | 2,530万円 | 2020年2月 | 26.46㎡ | 95.6万円 | 4 | 1R |
2023年10月 | 2,530万円 | 2020年2月 | 26.46㎡ | 95.6万円 | 4 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プレイスガーデン喜多見 | 東京都狛江市岩戸北2丁目11−1 | 2015年7月 | 58.69㎡〜 | 5,955万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレイスヴィラ喜多見 | 東京都狛江市岩戸北2丁目11−10 | 2017年2月 | 66.31㎡〜 | 7,042万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレイスコート喜多見 | 東京都狛江市岩戸北2丁目11−15 | 2019年1月 | 57.12㎡〜 | 6,243万円〜 | このマンションの相場を見る |
喜多見クレストヒルズ | 東京都狛江市岩戸北3丁目9−9 | 1999年2月 | 77.15㎡〜 | 5,382万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソフィア狛江ヴィラージュ | 東京都狛江市岩戸北3丁目18−8 | 1996年3月 | 55.72㎡〜 | 3,817万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン喜多見 | 東京都狛江市岩戸北3丁目6−17 | 1975年6月 | 64.1㎡〜 | 3,063万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ喜多見 | 東京都狛江市岩戸北3丁目12−16 | 2020年10月 | 65.95㎡〜 | 6,622万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ喜多見ガーデンテラス | 東京都狛江市岩戸北3丁目6−28 | 2012年3月 | 66.36㎡〜 | 6,342万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヨシコー狛江 | 東京都狛江市岩戸北3丁目8−12 | 1981年3月 | 43.74㎡〜 | 2,037万円〜 | このマンションの相場を見る |
豊栄喜多見マンション | 東京都狛江市岩戸北3丁目5−14 | 1974年5月 | 51.63㎡〜 | 2,164万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシティ喜多見ベラルージュ | 東京都狛江市岩戸北3丁目8−1 | 2002年8月 | 63.3㎡〜 | 4,565万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ喜多見 | 東京都狛江市岩戸北3丁目8−5 | 1990年5月 | 50.19㎡〜 | 3,243万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ狛江 | 東京都狛江市岩戸北3丁目3−6 | 2011年10月 | 52.07㎡〜 | 4,745万円〜 | このマンションの相場を見る |
狛江第2コーポラス | 東京都狛江市岩戸北3丁目10−5 | 1972年1月 | 34.11㎡〜 | 1,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
クィーポ喜多見 | 東京都狛江市岩戸北3丁目6−7 | 1981年9月 | 36.9㎡〜 | 1,925万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワコー喜多見マンション | 東京都狛江市岩戸北3丁目12−13 | 1983年10月 | 43.2㎡〜 | 2,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
セイワレジデンス | 東京都狛江市岩戸北3丁目20−7 | 1976年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
インディペンデンスヴィレッジ成城西 | 東京都狛江市岩戸北3丁目6−6 | 2003年2月 | 56.39㎡〜 | 2,764万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオステージ狛江 | 東京都狛江市岩戸北3丁目17−10 | 2020年2月 | 25.27㎡〜 | 2,491万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレッセント狛江 | 東京都狛江市岩戸南1丁目1−1 | 2001年11月 | 70.04㎡〜 | 5,428万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)