今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅名 | 売却相場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉岳寺 | - |
データがありません
|
||||||||||
品川 | 8,565 |
|
||||||||||
北品川 | 7,139 |
|
||||||||||
新馬場 | 5,941 |
|
||||||||||
青物横丁 | - |
データがありません
|
||||||||||
鮫洲 | - |
データがありません
|
||||||||||
立会川 | 6,107 |
|
||||||||||
大森海岸 | 4,688 |
|
||||||||||
平和島 | 5,001 |
|
||||||||||
大森町 | 4,073 |
|
||||||||||
梅屋敷 | 4,191 |
|
||||||||||
京急蒲田 | 4,398 |
|
||||||||||
雑色 | 3,929 |
|
||||||||||
六郷土手 | 3,876 |
|
||||||||||
京急川崎 | 3,959 |
|
||||||||||
八丁畷 | 3,493 |
|
||||||||||
鶴見市場 | 3,376 |
|
||||||||||
京急鶴見 | 3,254 |
|
||||||||||
花月総持寺 | 3,298 |
|
||||||||||
生麦 | 3,141 |
|
||||||||||
京急新子安 | 3,583 |
|
||||||||||
子安 | 3,340 |
|
||||||||||
神奈川新町 | 4,161 |
|
||||||||||
京急東神奈川 | 4,130 |
|
||||||||||
神奈川 | 4,100 |
|
||||||||||
横浜 | 3,334 |
|
||||||||||
戸部 | 3,303 |
|
||||||||||
日ノ出町 | 3,499 |
|
||||||||||
黄金町 | 3,149 |
|
||||||||||
南太田 | 2,443 |
|
||||||||||
井土ヶ谷 | 2,548 |
|
||||||||||
弘明寺 | 2,836 |
|
||||||||||
上大岡 | 2,737 |
|
||||||||||
屏風浦 | 3,116 |
|
||||||||||
杉田 | 2,948 |
|
||||||||||
京急富岡 | 2,993 |
|
||||||||||
能見台 | 3,292 |
|
||||||||||
金沢文庫 | 3,229 |
|
||||||||||
金沢八景 | 2,776 |
|
||||||||||
追浜 | 2,282 |
|
||||||||||
京急田浦 | 1,881 |
|
||||||||||
安針塚 | 1,820 |
|
||||||||||
逸見 | 1,759 |
|
||||||||||
汐入 | 1,773 |
|
||||||||||
横須賀中央 | 1,982 |
|
||||||||||
県立大学 | 1,986 |
|
||||||||||
堀ノ内 | 2,010 |
|
||||||||||
京急大津 | 2,081 |
|
||||||||||
馬堀海岸 | 2,047 |
|
||||||||||
浦賀 | 1,624 |
|
(完全無料・入力1分)