今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目46−2 |
---|---|
築年月 | 1996年11月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 29戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社: |
修繕積立金 | 約361円/㎡ |
管理費 | 約120円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社創邦 |
施工会社 | 株式会社間組 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「SOHO代々木公園」は東京都渋谷区富ヶ谷に位置し、代々木公園に近接するマンションです。この物件の大きな魅力はその立地で、渋谷や新宿といった都心部までのアクセスが良く、代々木公園や文化施設も徒歩圏内にあるため、自然と文化の両方を楽しめる環境です。周辺にはおしゃれなカフェやショップが立ち並び、都会的でありながら穏やかです。
外観はモダンなデザインが特徴で、高品質な構造が安心感を与えます。エントランスや共用部分にも洗練されたデザインが施され、高級感があります。また、資産性スコアは安定しており、4.43という高評価を得ています。こうした評価からも、この物件を保有することでの資産価値の維持が見込めます。
一方、所有リスクという点では、地震に対する平均以上の安全性が評価されており、渋谷区全体の地震スコアが3.5という数値からも、比較的安心できます。築年数や管理状況についての正確な情報が必要ですが、現代の最新設備に対応し、厳格な管理体制があると見受けられます。これらの要素は、将来的な価値維持に寄与し、リスクを軽減する要因となっています。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 243,883 | 100.0 |
2025年 | 247,231 | 101.4 |
2030年 | 253,994 | 104.1 |
2035年 | 260,002 | 106.6 |
2040年 | 264,615 | 108.5 |
2045年 | 266,946 | 109.5 |
2050年 | 267,179 | 109.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンルーム | 37.2㎡ | 南西 | 2階 南西(37.2㎡)を無料査定する |
3 | ワンルーム | 36.56㎡ | 南西 | 3階 南西(36.56㎡)を無料査定する |
4 | 1LDK | 36.56㎡ | 北 | 4階 北(36.56㎡)を無料査定する |
7 | ワンルーム | 36.44㎡ | 西 | 7階 西(36.44㎡)を無料査定する |
8 | ワンルーム | 36.44㎡ | 西 | 8階 西(36.44㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,690万円 | 2003年10月 | 39.28㎡ | 119.4万円 | 4 | 1LDK |
2025年4月 | 4,690万円 | 2003年10月 | 39.28㎡ | 119.4万円 | 4 | 1LDK |
2025年4月 | 4,690万円 | 2003年10月 | 39.28㎡ | 119.4万円 | 4 | 1LDK |
2025年4月 | 4,690万円 | 2003年10月 | 39.28㎡ | 119.4万円 | 4 | 1LDK |
2025年4月 | 5,280万円 | 1968年9月 | 42.07㎡ | 125.5万円 | 3 | 1LDK |
2025年4月 | 2,480万円 | 1966年5月 | 46.71㎡ | 53.1万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 2,480万円 | 1966年5月 | 46.71㎡ | 53.1万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 2,480万円 | 1966年5月 | 46.71㎡ | 53.1万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 10,980万円 | 2000年8月 | 63.1㎡ | 174.0万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 10,980万円 | 2000年8月 | 63.1㎡ | 174.0万円 | 2 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
松濤ロイヤルハイツ | 東京都渋谷区神山町19−11 | 1979年3月 | 100.43㎡〜 | 1億4,163万円〜 | このマンションの相場を見る |
松濤ナショナルコート | 東京都渋谷区神山町28−9 | 1974年6月 | 97.92㎡〜 | 1億688万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド神山町 | 東京都渋谷区神山町31−5 | 2008年7月 | 101.68㎡〜 | 2億2,389万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール渋谷松濤 | 東京都渋谷区神山町25−14 | 2001年2月 | 20.54㎡〜 | 3,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
CASE | 東京都渋谷区神山町28−9 | 2013年2月 | 107.13㎡〜 | 1億7,973万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレ・ドール渋谷神山町 | 東京都渋谷区神山町28−1 | 1994年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ヒルクレスト神山 | 東京都渋谷区神山町38−13 | 1991年3月 | 170.85㎡〜 | 2億5,508万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンウッド松濤 | 東京都渋谷区神山町39−1 | 2011年1月 | 82.44㎡〜 | 2億2,012万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート渋谷 | 東京都渋谷区神山町40−1 | 1985年3月 | 14.28㎡〜 | 2,205万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィズウィース渋谷神南N棟 | 東京都渋谷区神山町9−10 | 2001年5月 | 27.58㎡〜 | 4,619万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィズウィース渋谷神南S棟 | 東京都渋谷区神山町10−18 | 2001年5月 | 29.16㎡〜 | 4,551万円〜 | このマンションの相場を見る |
松濤ガーデン | 東京都渋谷区神山町21−15 | 1998年11月 | 93.75㎡〜 | 1億7,438万円〜 | このマンションの相場を見る |
松涛ロイアルハイツ | 東京都渋谷区神山町19−11 | 1979年3月 | 70.68㎡〜 | 9,426万円〜 | このマンションの相場を見る |
日興パレス渋谷 | 東京都渋谷区神山町11−17 | 1983年11月 | 15.46㎡〜 | 1,751万円〜 | このマンションの相場を見る |
ZOOM渋谷神山町 | 東京都渋谷区神山町17−1 | 2018年11月 | 26.34㎡〜 | 7,017万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャルマン松濤 | 東京都渋谷区神山町27−2 | 1981年2月 | 70.16㎡〜 | 1億1,970万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート渋谷神山町 | 東京都渋谷区神山町24−8 | 2015年11月 | 25.23㎡〜 | 3,822万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトウェル神山 | 東京都渋谷区神山町15−5 | 1988年4月 | 223.58㎡〜 | 3億5,951万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォリア松濤 | 東京都渋谷区神山町26−4 | 2001年5月 | 62.38㎡〜 | 1億1,648万円〜 | このマンションの相場を見る |
セブンスターハイツ神山町 | 東京都渋谷区神山町9−17 | 1983年12月 | 19.41㎡〜 | 2,946万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)