エクセレントOBPバンクスの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,781万円 〜 2,096万円 (190万円 〜 202万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目1−30 |
---|
築年月 | 2000年1月 |
---|
総階数 | 10階 |
---|
総戸数 | 36戸 |
---|
専有面積 | 30.96㎡ 〜 34.26㎡ |
---|
間取り | 1K |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
エクセレントOBPバンクスの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た大阪府大阪市都島区の資産性・将来性
エクセレントOBPバンクスの存在する大阪府大阪市都島区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に94.7となります。
周囲の市区町村の96.9と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
107,904 |
100.0
|
2025年 |
108,941 |
101.0
|
2030年 |
108,831 |
100.9
|
2035年 |
108,095 |
100.2
|
2040年 |
106,685 |
98.9
|
2045年 |
104,627 |
97.0
|
2050年 |
102,198 |
94.7
|
※周囲の市区町村は 大阪市城東区, 大阪市中央区, 大阪市東成区, 大阪市北区, 大阪市鶴見区, 大阪市旭区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り京橋駅の築年数で見たマンション価格
エクセレントOBPバンクスの最寄り京橋駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。エクセレントOBPバンクスは現在築24年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
部屋の個別性を考慮した正確な査定をいたします。
{{ room.name }}
{{ room.floor_plan }}
{{ room.m2 }}㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋の査定はこちら
エクセレントOBPバンクスの存在する大阪府大阪市都島区片町2丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.87㎡ | 58.3万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.87㎡ | 58.3万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.87㎡ | 58.3万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 2,280万円 | 2000年1月 | 34.26㎡ | 66.5万円 | 3 | 1K |
2024年11月 | 1,880万円 | 2017年2月 | 24.91㎡ | 75.5万円 | 8 | 1K |
2024年11月 | 2,190万円 | 1977年11月 | 56.05㎡ | 39.1万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 2,190万円 | 1977年11月 | 56.05㎡ | 39.1万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 2,100万円 | 2001年7月 | 44.57㎡ | 47.1万円 | 10 | 1LDK |
2024年9月 | 1,280万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 67.7万円 | 6 | 1K |
2024年9月 | 1,280万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 67.7万円 | 6 | 1K |
2024年9月 | 1,280万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 67.7万円 | 6 | 1K |
2024年8月 | 990万円 | 1998年4月 | 18.94㎡ | 52.3万円 | 9 | 1K |
2024年8月 | 990万円 | 1998年4月 | 18.94㎡ | 52.3万円 | 9 | 1K |
2024年8月 | 990万円 | 1998年4月 | 18.94㎡ | 52.3万円 | 9 | 1K |
2024年8月 | 9,850万円 | 2013年2月 | 71.24㎡ | 138.3万円 | 11 | 2LDK |
2024年8月 | 9,850万円 | 2013年2月 | 71.24㎡ | 138.3万円 | 11 | 2LDK |
2024年8月 | 2,480万円 | 1977年11月 | 56.05㎡ | 44.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 2,480万円 | 1977年11月 | 56.05㎡ | 44.2万円 | 4 | 1LDK |
2024年8月 | 1,050万円 | 1998年4月 | 17.06㎡ | 61.5万円 | 8 | 1K |
2024年8月 | 1,050万円 | 1998年4月 | 17.06㎡ | 61.5万円 | 8 | 1K |
2024年8月 | 1,050万円 | 1998年4月 | 17.06㎡ | 61.5万円 | 8 | 1K |
2024年6月 | 1,980万円 | 2000年1月 | 34.26㎡ | 57.8万円 | 8 | 1K |
2024年6月 | 1,260万円 | 1998年4月 | 19.28㎡ | 65.4万円 | 3 | 1K |
2024年6月 | 1,260万円 | 1998年4月 | 19.28㎡ | 65.4万円 | 3 | 1K |
2024年6月 | 1,260万円 | 1998年4月 | 19.28㎡ | 65.4万円 | 3 | 1K |
2024年5月 | 2,050万円 | 2000年1月 | 34.26㎡ | 59.8万円 | 5 | 1K |
2024年4月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.87㎡ | 58.3万円 | 2 | 1K |
2024年4月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.87㎡ | 58.3万円 | 2 | 1K |
2024年4月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.87㎡ | 58.3万円 | 2 | 1K |
2024年3月 | 2,300万円 | 1995年2月 | 50.34㎡ | 45.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年1月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 58.2万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 58.2万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 1,100万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 58.2万円 | 5 | 1K |
2023年12月 | 2,100万円 | 1995年2月 | 52.98㎡ | 39.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年12月 | 1,270万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 67.2万円 | 7 | 1K |
2023年12月 | 1,270万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 67.2万円 | 7 | 1K |
2023年12月 | 1,250万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 66.1万円 | 6 | 1K |
2023年12月 | 1,250万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 66.1万円 | 6 | 1K |
2023年12月 | 1,250万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 66.1万円 | 6 | 1K |
2023年12月 | 1,270万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 67.2万円 | 7 | 1K |
2023年11月 | 1,480万円 | 2009年5月 | 23.04㎡ | 64.2万円 | 2 | 1R |
2023年11月 | 1,480万円 | 2009年5月 | 23.04㎡ | 64.2万円 | 2 | 1R |
2023年11月 | 2,680万円 | 1995年2月 | 315.82㎡ | 8.5万円 | 4 | 1LDK |
2023年11月 | 2,680万円 | 1995年2月 | 50.34㎡ | 53.2万円 | 4 | 1LDK |
2023年8月 | 1,950万円 | 2000年1月 | 30.96㎡ | 63.0万円 | 6 | 1K |
2023年7月 | 4,180万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 69.6万円 | 7 | 2LDK |
2023年7月 | 4,180万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 69.6万円 | 7 | 2LDK |
2023年7月 | 4,180万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 69.6万円 | 7 | 2LDK |
2023年6月 | 1,170万円 | 2001年2月 | 21.1㎡ | 55.5万円 | 6 | 1K |
2023年6月 | 1,170万円 | 2001年2月 | 21.1㎡ | 55.5万円 | 6 | 1K |
2023年6月 | 1,170万円 | 2001年2月 | 21.1㎡ | 55.5万円 | 6 | 1K |
2023年5月 | 4,380万円 | 2004年9月 | 70.4㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 4,380万円 | 2004年9月 | 70.4㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 4,380万円 | 2004年9月 | 70.4㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 4,380万円 | 2004年9月 | 70.41㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 4,380万円 | 2004年9月 | 70.41㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 4,380万円 | 2004年9月 | 70.41㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年4月 | 1,170万円 | 1998年3月 | 19.05㎡ | 61.4万円 | 6 | 1K |
2023年4月 | 1,170万円 | 1998年3月 | 19.05㎡ | 61.4万円 | 6 | 1K |
2023年4月 | 1,170万円 | 1998年3月 | 19.05㎡ | 61.4万円 | 6 | 1K |
2023年4月 | 1,900万円 | 2017年2月 | 24.91㎡ | 76.3万円 | 6 | 1K |
2023年4月 | 1,150万円 | 1998年3月 | 19.05㎡ | 60.4万円 | 8 | 1K |
2023年4月 | 1,150万円 | 1998年3月 | 19.05㎡ | 60.4万円 | 8 | 1K |
2023年4月 | 1,150万円 | 1998年3月 | 19.05㎡ | 60.4万円 | 8 | 1K |
2023年3月 | 2,980万円 | 1995年2月 | 52.98㎡ | 56.2万円 | 7 | 2LDK |
2023年1月 | 920万円 | 1998年4月 | 19.05㎡ | 48.3万円 | 4 | 1K |
2023年1月 | 920万円 | 1998年4月 | 19.05㎡ | 48.3万円 | 4 | 1K |
2023年1月 | 920万円 | 1998年4月 | 19.05㎡ | 48.3万円 | 4 | 1K |
2022年12月 | 1,380万円 | 2009年5月 | 24.6㎡ | 56.1万円 | 2 | 1K |
2022年12月 | 1,380万円 | 2009年5月 | 24.6㎡ | 56.1万円 | 2 | 1K |
2022年12月 | 1,980万円 | 2017年2月 | 24.91㎡ | 79.5万円 | 9 | 1K |
2022年10月 | 2,280万円 | 1995年2月 | 52.98㎡ | 43.0万円 | 7 | 2LDK |
2022年9月 | 3,850万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 64.1万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 3,850万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 64.1万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 3,850万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 64.1万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 3,540万円 | 2004年9月 | 54.81㎡ | 64.6万円 | 6 | 2LDK |
2022年9月 | 3,540万円 | 2004年9月 | 54.81㎡ | 64.6万円 | 6 | 2LDK |
2022年9月 | 3,540万円 | 2004年9月 | 54.81㎡ | 64.6万円 | 6 | 2LDK |
2022年9月 | 3,850万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 64.1万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 3,850万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 64.1万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 3,850万円 | 2004年9月 | 60.03㎡ | 64.1万円 | 4 | 2LDK |
2022年8月 | 1,350万円 | 2009年5月 | 23.04㎡ | 58.6万円 | 7 | 1K |
2022年8月 | 1,350万円 | 2009年5月 | 23.04㎡ | 58.6万円 | 7 | 1K |
2022年8月 | 1,350万円 | 2009年5月 | 24.6㎡ | 54.9万円 | 10 | 1K |
2022年8月 | 1,350万円 | 2009年5月 | 24.6㎡ | 54.9万円 | 10 | 1K |
2022年8月 | 7,490万円 | 2013年2月 | 71.24㎡ | 105.1万円 | 12 | 2LDK |
2022年8月 | 7,490万円 | 2013年2月 | 71.24㎡ | 105.1万円 | 12 | 2LDK |
2022年8月 | 1,990万円 | 2000年1月 | 34.26㎡ | 58.1万円 | 8 | 1K |
2022年8月 | 1,110万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 58.7万円 | 3 | 1K |
2022年8月 | 1,110万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 58.7万円 | 3 | 1K |
2022年8月 | 1,110万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 58.7万円 | 3 | 1K |
2022年7月 | 1,890万円 | 1977年11月 | 50.26㎡ | 37.6万円 | 6 | 1LDK |
2022年7月 | 1,890万円 | 1977年11月 | 50.26㎡ | 37.6万円 | 6 | 1LDK |
2022年6月 | 1,890万円 | 1977年11月 | 46.98㎡ | 40.2万円 | 6 | 1LDK |
2022年6月 | 1,890万円 | 1977年11月 | 46.98㎡ | 40.2万円 | 6 | 1LDK |
2022年5月 | 930万円 | 1998年4月 | 19.28㎡ | 48.2万円 | 3 | 1K |
2022年5月 | 930万円 | 1998年4月 | 19.28㎡ | 48.2万円 | 3 | 1K |
2022年5月 | 930万円 | 1998年4月 | 19.28㎡ | 48.2万円 | 3 | 1K |
2022年5月 | 1,980万円 | 2000年1月 | 34.26㎡ | 57.8万円 | 6 | 1K |
2022年4月 | 1,190万円 | 2001年2月 | 18.9㎡ | 63.0万円 | 9 | 1R |
エクセレントOBPバンクスの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目17−24
築年月:2003年12月
専有面積:44.28㎡〜
相場価格:2,432万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目12−14
築年月:2019年9月
専有面積:22.06㎡〜
相場価格:1,772万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目12−9
築年月:2018年2月
専有面積:21.84㎡〜
相場価格:1,714万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目19−12
築年月:2018年3月
専有面積:22.18㎡〜
相場価格:1,900万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目9−3
築年月:2003年9月
専有面積:58.59㎡〜
相場価格:3,898万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目5−10
築年月:2015年7月
専有面積:21.18㎡〜
相場価格:1,687万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目16−19
築年月:2005年1月
専有面積:52.93㎡〜
相場価格:3,613万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目16−13
築年月:2003年10月
専有面積:55.3㎡〜
相場価格:3,674万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目9−16
築年月:2004年1月
専有面積:30.48㎡〜
相場価格:2,031万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11−12
築年月:2017年1月
専有面積:22.18㎡〜
相場価格:1,612万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目13−18
築年月:2005年8月
専有面積:21.0㎡〜
相場価格:1,262万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11−14
築年月:2017年2月
専有面積:43.0㎡〜
相場価格:3,017万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目6−9
築年月:2013年7月
専有面積:23.8㎡〜
相場価格:1,550万円〜
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目1−10
築年月:1978年4月
専有面積:50.08㎡〜
相場価格:1,955万円〜
大阪府大阪市都島区片町2丁目9−7
築年月:2013年1月
専有面積:22.62㎡〜
相場価格:1,659万円〜
大阪府大阪市都島区片町2丁目8−12
築年月:2001年2月
専有面積:18.87㎡〜
相場価格:1,120万円〜
大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目13−27
築年月:1999年8月
専有面積:60.28㎡〜
相場価格:2,559万円〜
大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目5−14
築年月:2007年2月
専有面積:70.02㎡〜
相場価格:3,607万円〜
大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目10−22
築年月:1996年7月
専有面積:60.34㎡〜
相場価格:2,580万円〜
大阪府大阪市城東区野江3丁目29−19
築年月:1997年3月
専有面積:22.26㎡〜
相場価格:1,053万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
エステムコート京橋セレブ1ポーラスター | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目17−24 | 2003年12月 | 44.28㎡〜 | 2,432万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋セントラル | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目12−14 | 2019年9月 | 22.06㎡〜 | 1,772万円〜 | このマンションの相場を見る |
レオンコンフォート京橋 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目12−9 | 2018年2月 | 21.84㎡〜 | 1,714万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジュールアッシュ京橋ファーストステージ | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目19−12 | 2018年3月 | 22.18㎡〜 | 1,900万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋1番館 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目9−3 | 2003年9月 | 58.59㎡〜 | 3,898万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目5−10 | 2015年7月 | 21.18㎡〜 | 1,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランアッシュ京橋アンベリル | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目16−19 | 2005年1月 | 52.93㎡〜 | 3,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋2番館 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目16−13 | 2003年10月 | 55.3㎡〜 | 3,674万円〜 | このマンションの相場を見る |
エステムコート京橋セレブ2サザンクロス | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目9−16 | 2004年1月 | 30.48㎡〜 | 2,031万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋グランツ | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11−12 | 2017年1月 | 22.18㎡〜 | 1,612万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋3番館 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目13−18 | 2005年8月 | 21.0㎡〜 | 1,262万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード京橋グラセント | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11−14 | 2017年2月 | 43.0㎡〜 | 3,017万円〜 | このマンションの相場を見る |
TSSQUARE大阪城 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目6−9 | 2013年7月 | 23.8㎡〜 | 1,550万円〜 | このマンションの相場を見る |
日商岩井第2京橋ハイツ | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目1−10 | 1978年4月 | 50.08㎡〜 | 1,955万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジュールアッシュ大阪城北 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目9−7 | 2013年1月 | 22.62㎡〜 | 1,659万円〜 | このマンションの相場を見る |
エステムコート大阪城前OBPリバーフロント | 大阪府大阪市都島区片町2丁目8−12 | 2001年2月 | 18.87㎡〜 | 1,120万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ城東パークフォルム | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目13−27 | 1999年8月 | 60.28㎡〜 | 2,559万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド城東 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目5−14 | 2007年2月 | 70.02㎡〜 | 3,607万円〜 | このマンションの相場を見る |
四季彩都くすのき館 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目10−22 | 1996年7月 | 60.34㎡〜 | 2,580万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジオン城東野江 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目29−19 | 1997年3月 | 22.26㎡〜 | 1,053万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります