今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都目黒区中町2丁目49−9 |
---|---|
築年月 | 2005年10月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 22戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:一部委託、管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
修繕積立金 | 約449円/㎡ |
管理費 | 約62円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「ステージファースト祐天寺」は、東京都目黒区中町2丁目に位置する集合住宅です。親しみやすい住宅地に所在し、最寄り駅の祐天寺駅(東急東横線)から徒歩7分でアクセスできます。近隣には古き良き商店街やカフェが点在しており、日常生活に便利な環境となっています。
このマンションは鉄筋コンクリート造で、耐震性に信頼があります。外観はスタイリッシュで、周囲の住宅街に溶け込んでいる印象です。物件の管理状況にも定評があり、共用部分は清潔に保たれています。築年数はそれなりに経過しているものの、管理が行き届いているため中古マンションの資産価値も安定しています。また、都心へのアクセスの良さから賃貸需要も高く、賃料水準を維持しやすい点が魅力です。
一方で、購入時や保有中のリスクとして、住宅政策や周辺環境の変化が挙げられます。特に駅前開発や商業施設の開業による競争激化は、周囲の不動産価値に影響を及ぼす可能性があります。住宅購入や保有に当たっては、これらの点を念頭に検討することが重要です。全般として、良好な周辺環境と利便性が備わった物件といえるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 288,088 | 100.0 |
2025年 | 286,311 | 99.4 |
2030年 | 290,779 | 100.9 |
2035年 | 294,905 | 102.4 |
2040年 | 298,001 | 103.4 |
2045年 | 299,239 | 103.9 |
2050年 | 298,596 | 103.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
6 | 1K(洋 5.7) | 20.91㎡ | 南西 | 6階 南西(20.91㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 3,780万円 | 1985年9月 | 52.75㎡ | 71.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 10,280万円 | 2003年10月 | 61.43㎡ | 167.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 11,980万円 | 2002年4月 | 96.86㎡ | 123.7万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 6,680万円 | 2004年3月 | 47.09㎡ | 141.9万円 | 5 | 1LDK |
2025年3月 | 6,680万円 | 2004年3月 | 47.09㎡ | 141.9万円 | 5 | 1LDK |
2025年3月 | 7,880万円 | 2008年2月 | 56.1㎡ | 140.5万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 7,880万円 | 2008年2月 | 56.1㎡ | 140.5万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 7,880万円 | 2008年2月 | 56.1㎡ | 140.5万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 13,500万円 | 2008年8月 | 73.47㎡ | 183.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 12,980万円 | 2020年11月 | 65.57㎡ | 198.0万円 | 2 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
カーサフェリス学芸大学 | 東京都目黒区中町2丁目31−8 | 2004年6月 | 36.44㎡〜 | 4,468万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレイスハイツ祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目48−20 | 1979年6月 | 36.01㎡〜 | 3,308万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレイシア祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目38−12 | 2015年10月 | 71.54㎡〜 | 1億1,465万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンハイム祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目48−25 | 1984年3月 | 22.0㎡〜 | 2,471万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアナコート目黒祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目22−10 | 2019年6月 | 34.31㎡〜 | 5,874万円〜 | このマンションの相場を見る |
祐天寺ハイツ | 東京都目黒区中町2丁目50−15 | 1965年10月 | 30.24㎡〜 | 1,706万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目3−6 | 1980年9月 | 61.92㎡〜 | 4,607万円〜 | このマンションの相場を見る |
目黒セントラルマンション | 東京都目黒区中町2丁目47−5 | 1967年10月 | 34.85㎡〜 | 2,538万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村祐天寺中町 | 東京都目黒区中町2丁目27−11 | 1984年6月 | 65.34㎡〜 | 5,790万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピアース祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目9−13 | 2020年11月 | 39.98㎡〜 | 7,846万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルス目黒祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目33−9 | 2003年10月 | 55.54㎡〜 | 8,434万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー中目黒マンション | 東京都目黒区中町2丁目32−4 | 1967年12月 | 32.68㎡〜 | 1,903万円〜 | このマンションの相場を見る |
プロスペアー祐天寺第2 | 東京都目黒区中町2丁目 | 1984年2月 | 50.34㎡〜 | 5,560万円〜 | このマンションの相場を見る |
The目黒桜レジデンス | 東京都目黒区中町2丁目45−8 | 2005年10月 | 58.0㎡〜 | 1億599万円〜 | このマンションの相場を見る |
クオリア目黒祐天寺 | 東京都目黒区中町2丁目48−9 | 2004年3月 | 21.78㎡〜 | 3,076万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジェイパーク祐天寺2番館 | 東京都目黒区中町2丁目38−30 | 1997年2月 | 17.82㎡〜 | 2,332万円〜 | このマンションの相場を見る |
目黒中央シティハウス | 東京都目黒区中央町2丁目13−3 | 1981年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ランドステージ祐天寺 | 東京都目黒区中央町2丁目1−3 | 2001年2月 | 52.73㎡〜 | 8,907万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワールドパレス学芸大学 | 東京都目黒区中央町2丁目6−7 | 1996年7月 | 21.84㎡〜 | 2,339万円〜 | このマンションの相場を見る |
インペリアル学芸大学フラット | 東京都目黒区中央町2丁目21−17 | 1984年12月 | 44.25㎡〜 | 4,878万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)