今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3丁目1−44 |
---|---|
築年月 | 1974年3月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 11戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「シャトウ鶴ケ岡」は、埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡に位置するマンションで、周辺環境や外観に特徴があります。ここの周辺環境は、自然が豊かで落ち着いた住宅地として住みやすさが際立ちます。近隣には公園や生活に必要な商業施設があり、家族連れにも適しています。外観はシンプルで機能的なデザインが採用されており、訪れる人にクリーンでモダンな印象を与えることでしょう。
資産性に関しては、ふじみ野市のエリア自体が長期的な成長を見込めるため、地価の上昇が期待されています。ただし、築年数や管理状況が資産にどう影響するかは個別の検討が必要です。一方で、所有リスクとしては、住宅ローンの金利変動や周辺地域の開発による環境変化が挙げられます。特に、不動産市場の変動や自治体の政策変更などは、マンションの資産価値に影響を及ぼす可能性があるため、所有前にこれらのリスク要因を慎重に考慮することが重要です。 ступ_ACTION_FEEDBACK
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 113,597 | 100.0 |
2025年 | 112,062 | 98.6 |
2030年 | 112,580 | 99.1 |
2035年 | 112,523 | 99.1 |
2040年 | 112,117 | 98.7 |
2045年 | 111,619 | 98.3 |
2050年 | 111,025 | 97.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1SLDK | 51.26㎡ | 南 | 2階 南(51.26㎡)を無料査定する |
2 | 3DK | 51.26㎡ | 北 | 2階 北(51.26㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2,730万円 | 2014年9月 | 76.51㎡ | 35.7万円 | 4 | 4LDK |
2025年3月 | 2,730万円 | 2014年9月 | 76.51㎡ | 35.7万円 | 4 | 4LDK |
2025年3月 | 2,730万円 | 2014年9月 | 76.51㎡ | 35.7万円 | 4 | 4LDK |
2025年3月 | 490万円 | 1974年3月 | 51.26㎡ | 9.6万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 3,280万円 | 2004年1月 | 106.24㎡ | 30.9万円 | 2 | 4LDK |
2025年2月 | 2,650万円 | 2010年10月 | 70.99㎡ | 37.3万円 | 7 | 3LDK |
2025年2月 | 3,150万円 | 2004年1月 | 106.24㎡ | 29.6万円 | 4 | 4LDK |
2025年2月 | 2,650万円 | 2010年10月 | 70.99㎡ | 37.3万円 | 7 | 3LDK |
2025年2月 | 275万円 | 1972年5月 | 25.83㎡ | 10.6万円 | 5 | 1K |
2025年2月 | 275万円 | 1972年5月 | 25.85㎡ | 10.6万円 | 5 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
コスモガーデンズ七彩の街 | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡4丁目18−1 | 2004年1月 | 86.41㎡〜 | 2,593万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモアベニュー七彩の街 | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡4丁目19−19 | 2003年12月 | 115.62㎡〜 | 2,824万円〜 | このマンションの相場を見る |
子国マンション | 埼玉県ふじみ野市緑ケ丘2丁目25−25 | 1974年12月 | 41.26㎡〜 | 467万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野南2番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1994年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野西3番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1996年10月 | 83.6㎡〜 | 3,311万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野東1番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1995年7月 | 89.45㎡〜 | 3,500万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野南3番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1994年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1995年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野 東三番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1995年7月 | 75.09㎡〜 | 3,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野西2番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1996年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野西1番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1996年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野南1番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1994年2月 | 92.94㎡〜 | 3,742万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野アイムタワー・イーストコート | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 2005年5月 | 78.82㎡〜 | 4,155万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野タワー西館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 2003年2月 | 75.09㎡〜 | 3,960万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイムふじみ野 東二番館 | 埼玉県富士見市ふじみ野西2丁目1−1 | 1995年7月 | 83.6㎡〜 | 3,304万円〜 | このマンションの相場を見る |
アンビシャスアベニュー上福岡 | 埼玉県ふじみ野市亀久保2丁目10−15 | 2006年8月 | 55.27㎡〜 | 2,063万円〜 | このマンションの相場を見る |
アステール大井 | 埼玉県ふじみ野市亀久保2丁目10−10 | 1998年3月 | 63.26㎡〜 | 2,029万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクレール上福岡 | 埼玉県川越市諏訪町4−1 | 1993年1月 | 55.09㎡〜 | 1,285万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブルーハイツ峰 | 埼玉県ふじみ野市上福岡3丁目7−2 | 1979年3月 | 45.04㎡〜 | 837万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日パリオ上福岡 | 埼玉県ふじみ野市上福岡3丁目16−10 | 1994年2月 | 56.26㎡〜 | 1,706万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)