今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都世田谷区上野毛3丁目23−1 |
---|---|
築年月 | 2002年8月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 165戸 |
専有面積 | 68.8㎡ 〜 139.8㎡ |
間取り | 5LDK/4LDK/3LDK/2LDK |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理組合:有、管理会社:大和ライフネクスト(株) |
修繕積立金 | 約225円/㎡ |
管理費 | 約186円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社ジョイント・コーポレーション、日本鋼管株式会社、他 |
施工会社 | 三井建設(株)首都圏住宅建設事業部 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「サウススクエア」は、東京都世田谷区上野毛に位置するマンションで、その周辺は緑豊かでありながらも都心へのアクセスが良く、住宅環境が整っています。この地域は広々とした住宅街で、公園や教育施設が近隣にあり、ファミリー層に適した環境です。建物の外観はモダンで落ち着いたデザインが特徴的で、高級感が漂う仕上がりになっています。
資産性の観点では、サウススクエアの坪単価はおおよそ521万円とされ、世田谷区内においても高い投資価値を持っています。なお、賃料は坪あたり約12,873円で、利回りは2.96%と安定した収益性を持っています。しかし、資産価値については市場の変動や立地条件に大きく影響されるため、慎重な判断が求められます。
所有リスクとしては、地震や火災などの自然災害リスクに加え、築年数の経過に伴う建物の老朽化が挙げられます。管理状況により、このリスクを軽減することが期待できますが詳細は物件ごとに異なりますので、管理状況の確認が重要となります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 3LDK | 72.49㎡ | 101を無料査定する |
102 | 3LDK | 85.03㎡ | 102を無料査定する |
103 | 3LDK | 90.38㎡ | 103を無料査定する |
104 | 3LDK | 90.0㎡ | 104を無料査定する |
129 | 3LDK | 99.6㎡ | 129を無料査定する |
201 | 3LDK | 76.32㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 76.32㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 82.04㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 82.04㎡ | 204を無料査定する |
205 | 2LDK | 72.24㎡ | 205を無料査定する |
206 | 2LDK | 72.24㎡ | 206を無料査定する |
207 | 2LDK | 72.24㎡ | 207を無料査定する |
208 | 2LDK | 72.24㎡ | 208を無料査定する |
209 | 3LDK | 83.26㎡ | 209を無料査定する |
210 | 3LDK | 83.26㎡ | 210を無料査定する |
211 | 4LDK | 103.64㎡ | 211を無料査定する |
212 | 3LDK | 90.31㎡ | 212を無料査定する |
213 | 3LDK | 88.35㎡ | 213を無料査定する |
214 | 5LDK | 134.03㎡ | 214を無料査定する |
215 | 4LDK | 139.8㎡ | 215を無料査定する |
216 | 3LDK | 72.49㎡ | 216を無料査定する |
217 | 3LDK | 85.03㎡ | 217を無料査定する |
218 | 3LDK | 90.38㎡ | 218を無料査定する |
219 | 2LDK | 132.13㎡ | 219を無料査定する |
220 | 4LDK | 129.26㎡ | 220を無料査定する |
221 | 4LDK | 129.26㎡ | 221を無料査定する |
222 | 3LDK | 128.45㎡ | 222を無料査定する |
223 | 3LDK | 128.45㎡ | 223を無料査定する |
224 | 3LDK | 131.81㎡ | 224を無料査定する |
225 | 3LDK | 131.81㎡ | 225を無料査定する |
226 | 3LDK | 134.52㎡ | 226を無料査定する |
227 | 3LDK | 134.52㎡ | 227を無料査定する |
228 | 3LDK | 90.0㎡ | 228を無料査定する |
229 | 3LDK | 100.05㎡ | 229を無料査定する |
301 | 3LDK | 85.14㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 76.32㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 76.32㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 82.04㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 82.04㎡ | 305を無料査定する |
306 | 2LDK | 72.24㎡ | 306を無料査定する |
307 | 2LDK | 72.24㎡ | 307を無料査定する |
308 | 2LDK | 72.24㎡ | 308を無料査定する |
309 | 2LDK | 72.24㎡ | 309を無料査定する |
310 | 3LDK | 83.26㎡ | 310を無料査定する |
311 | 3LDK | 83.26㎡ | 311を無料査定する |
312 | 4LDK | 103.64㎡ | 312を無料査定する |
313 | 3LDK | 90.31㎡ | 313を無料査定する |
314 | 3LDK | 88.35㎡ | 314を無料査定する |
315 | 3LDK | 94.01㎡ | 315を無料査定する |
316 | 2LDK | 76.0㎡ | 316を無料査定する |
317 | 4LDK | 94.24㎡ | 317を無料査定する |
318 | 4LDK | 110.04㎡ | 318を無料査定する |
319 | 3LDK | 72.49㎡ | 319を無料査定する |
320 | 3LDK | 85.03㎡ | 320を無料査定する |
321 | 3LDK | 90.38㎡ | 321を無料査定する |
322 | 3LDK | 90.38㎡ | 322を無料査定する |
323 | 3LDK | 90.09㎡ | 323を無料査定する |
324 | 4LDK | 90.09㎡ | 324を無料査定する |
325 | 3LDK | 85.04㎡ | 325を無料査定する |
326 | 3LDK | 85.04㎡ | 326を無料査定する |
327 | 3LDK | 90.01㎡ | 327を無料査定する |
328 | 3LDK | 90.01㎡ | 328を無料査定する |
329 | 3LDK | 90.67㎡ | 329を無料査定する |
330 | 3LDK | 90.67㎡ | 330を無料査定する |
331 | 3LDK | 90.0㎡ | 331を無料査定する |
332 | 3LDK | 100.05㎡ | 332を無料査定する |
401 | 3LDK | 85.14㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 76.32㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 76.32㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 82.04㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 82.04㎡ | 405を無料査定する |
406 | 2LDK | 72.24㎡ | 406を無料査定する |
407 | 2LDK | 72.24㎡ | 407を無料査定する |
408 | 2LDK | 72.24㎡ | 408を無料査定する |
409 | 2LDK | 72.24㎡ | 409を無料査定する |
410 | 3LDK | 83.26㎡ | 410を無料査定する |
411 | 3LDK | 83.26㎡ | 411を無料査定する |
412 | 2LDK | 68.8㎡ | 412を無料査定する |
413 | 2LDK | 68.8㎡ | 413を無料査定する |
414 | 4LDK | 103.64㎡ | 414を無料査定する |
415 | 3LDK | 90.31㎡ | 415を無料査定する |
416 | 3LDK | 88.35㎡ | 416を無料査定する |
417 | 3LDK | 88.5㎡ | 417を無料査定する |
418 | 3LDK | 88.5㎡ | 418を無料査定する |
419 | 4LDK | 94.24㎡ | 419を無料査定する |
420 | 4LDK | 110.04㎡ | 420を無料査定する |
421 | 3LDK | 72.49㎡ | 421を無料査定する |
422 | 3LDK | 85.03㎡ | 422を無料査定する |
423 | 3LDK | 90.38㎡ | 423を無料査定する |
424 | 3LDK | 90.38㎡ | 424を無料査定する |
425 | 3LDK | 90.09㎡ | 425を無料査定する |
426 | 3LDK | 90.09㎡ | 426を無料査定する |
427 | 3LDK | 85.04㎡ | 427を無料査定する |
428 | 3LDK | 85.04㎡ | 428を無料査定する |
429 | 3LDK | 90.01㎡ | 429を無料査定する |
430 | 3LDK | 90.01㎡ | 430を無料査定する |
431 | 3LDK | 90.67㎡ | 431を無料査定する |
432 | 3LDK | 90.67㎡ | 432を無料査定する |
433 | 3LDK | 90.0㎡ | 433を無料査定する |
434 | 3LDK | 100.05㎡ | 434を無料査定する |
501 | 3LDK | 85.14㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 76.32㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 76.32㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 82.04㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 82.04㎡ | 505を無料査定する |
506 | 2LDK | 72.24㎡ | 506を無料査定する |
507 | 2LDK | 72.24㎡ | 507を無料査定する |
508 | 2LDK | 72.24㎡ | 508を無料査定する |
509 | 2LDK | 72.24㎡ | 509を無料査定する |
510 | 3LDK | 83.26㎡ | 510を無料査定する |
511 | 3LDK | 83.26㎡ | 511を無料査定する |
512 | 2LDK | 68.8㎡ | 512を無料査定する |
513 | 2LDK | 68.8㎡ | 513を無料査定する |
514 | 4LDK | 103.64㎡ | 514を無料査定する |
515 | 3LDK | 90.31㎡ | 515を無料査定する |
516 | 3LDK | 88.35㎡ | 516を無料査定する |
517 | 3LDK | 88.5㎡ | 517を無料査定する |
518 | 3LDK | 88.5㎡ | 518を無料査定する |
519 | 4LDK | 94.24㎡ | 519を無料査定する |
520 | 4LDK | 110.04㎡ | 520を無料査定する |
521 | 3LDK | 72.49㎡ | 521を無料査定する |
522 | 3LDK | 85.03㎡ | 522を無料査定する |
523 | 3LDK | 90.38㎡ | 523を無料査定する |
524 | 3LDK | 90.38㎡ | 524を無料査定する |
525 | 4LDK | 90.09㎡ | 525を無料査定する |
526 | 3LDK | 90.09㎡ | 526を無料査定する |
527 | 3LDK | 85.04㎡ | 527を無料査定する |
528 | 3LDK | 85.04㎡ | 528を無料査定する |
529 | 3LDK | 90.01㎡ | 529を無料査定する |
530 | 3LDK | 90.01㎡ | 530を無料査定する |
531 | 3LDK | 90.67㎡ | 531を無料査定する |
532 | 3LDK | 90.67㎡ | 532を無料査定する |
533 | 3LDK | 90.0㎡ | 533を無料査定する |
534 | 3LDK | 100.05㎡ | 534を無料査定する |
601 | 4LDK | 110.81㎡ | 601を無料査定する |
602 | 4LDK | 110.06㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 82.04㎡ | 603を無料査定する |
604 | 2LDK | 72.24㎡ | 604を無料査定する |
605 | 2LDK | 72.24㎡ | 605を無料査定する |
606 | 2LDK | 72.24㎡ | 606を無料査定する |
607 | 2LDK | 72.24㎡ | 607を無料査定する |
608 | 3LDK | 83.26㎡ | 608を無料査定する |
609 | 3LDK | 83.26㎡ | 609を無料査定する |
610 | 2LDK | 68.8㎡ | 610を無料査定する |
611 | 2LDK | 68.8㎡ | 611を無料査定する |
612 | 4LDK | 125.11㎡ | 612を無料査定する |
613 | 3LDK | 88.35㎡ | 613を無料査定する |
614 | 3LDK | 88.5㎡ | 614を無料査定する |
615 | 3LDK | 88.5㎡ | 615を無料査定する |
616 | 4LDK | 94.24㎡ | 616を無料査定する |
617 | 4LDK | 110.04㎡ | 617を無料査定する |
618 | 3LDK | 72.49㎡ | 618を無料査定する |
619 | 3LDK | 85.03㎡ | 619を無料査定する |
620 | 3LDK | 90.38㎡ | 620を無料査定する |
621 | 3LDK | 90.38㎡ | 621を無料査定する |
622 | 3LDK | 90.09㎡ | 622を無料査定する |
623 | 3LDK | 90.09㎡ | 623を無料査定する |
624 | 3LDK | 85.04㎡ | 624を無料査定する |
625 | 3LDK | 85.04㎡ | 625を無料査定する |
626 | 3LDK | 90.01㎡ | 626を無料査定する |
627 | 3LDK | 90.01㎡ | 627を無料査定する |
628 | 3LDK | 90.67㎡ | 628を無料査定する |
629 | 3LDK | 90.67㎡ | 629を無料査定する |
630 | 3LDK | 90.0㎡ | 630を無料査定する |
631 | 2LDK | 73.39㎡ | 631を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 6,480万円 | 1978年2月 | 79.38㎡ | 81.6万円 | 7 | 3LDK |
2025年5月 | 6,480万円 | 1978年2月 | 79.38㎡ | 81.6万円 | 7 | 3LDK |
2025年5月 | 6,480万円 | 1978年2月 | 79.38㎡ | 81.6万円 | 7 | 3LDK |
2025年5月 | 2,980万円 | 1994年2月 | 20.02㎡ | 148.9万円 | 4 | 1K |
2025年5月 | 8,480万円 | 1997年2月 | 65.63㎡ | 129.2万円 | 3 | 3LDK |
2025年5月 | 6,800万円 | 1977年1月 | 81.95㎡ | 83.0万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 4,990万円 | 1969年4月 | 77.63㎡ | 64.3万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 4,990万円 | 1969年4月 | 77.63㎡ | 64.3万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 790万円 | 1983年10月 | 13.51㎡ | 58.5万円 | 1 | 1R |
2025年4月 | 5,700万円 | 1997年2月 | 57.38㎡ | 99.3万円 | 1 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
パークハウス上野毛 | 東京都世田谷区上野毛3丁目18−1 | 2002年3月 | 54.11㎡〜 | 6,369万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンハイツ | 東京都世田谷区上野毛3丁目23−23 | 1977年11月 | 26.64㎡〜 | 1,971万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピアコート上野毛 | 東京都世田谷区上野毛3丁目26−7 | 1982年11月 | 32.63㎡〜 | 2,799万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛ハイム3号棟 | 東京都世田谷区上野毛3丁目16−3 | 1971年8月 | 96.9㎡〜 | 7,259万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛ハイム2号棟 | 東京都世田谷区上野毛3丁目16−2 | 1971年9月 | 78.87㎡〜 | 6,142万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛ハイム1号棟 | 東京都世田谷区上野毛3丁目16−1 | 1971年10月 | 80.75㎡〜 | 6,102万円〜 | このマンションの相場を見る |
秀和上野毛レジデンス | 東京都世田谷区上野毛3丁目13−8 | 1975年2月 | 38.13㎡〜 | 2,929万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレール上野毛 | 東京都世田谷区上野毛3丁目2−7 | 1980年12月 | 53.46㎡〜 | 4,676万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛南パークハウス | 東京都世田谷区上野毛3丁目26−12 | 2002年3月 | 66.57㎡〜 | 7,744万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンキャピタル上野毛 | 東京都世田谷区上野毛3丁目14−8 | 1980年4月 | 29.85㎡〜 | 2,208万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛の杜 | 東京都世田谷区上野毛3丁目20-6 | 2012年12月 | 65.34㎡〜 | 8,307万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛マープル松原 | 東京都世田谷区上野毛3丁目25−10 | 1976年12月 | 64.5㎡〜 | 4,917万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛ファーストプレイス | 東京都世田谷区上野毛2丁目18−8 | 2004年3月 | 73.12㎡〜 | 1億2,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス上野毛アネックス | 東京都世田谷区上野毛2丁目23−34 | 1986年5月 | 69.3㎡〜 | 5,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛シティハウスサウステラス | 東京都世田谷区上野毛2丁目22−9 | 1998年10月 | 85.95㎡〜 | 8,315万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛シティハウスノーステラス | 東京都世田谷区上野毛2丁目22−10 | 1998年10月 | 80.0㎡〜 | 8,777万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセリア上野毛 | 東京都世田谷区上野毛2丁目1−10 | 1999年3月 | 20.52㎡〜 | 2,026万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション上野毛第2 | 東京都世田谷区上野毛2丁目7−17 | 1983年8月 | 44.82㎡〜 | 3,469万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランスイート二子玉川スタイルフォート | 東京都世田谷区上野毛2丁目23−26 | 2009年9月 | 40.0㎡〜 | 5,057万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンキャピタル第2上野毛 | 東京都世田谷区上野毛2丁目21−6 | 1984年2月 | 37.0㎡〜 | 2,825万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)