セザールガーデン大宮の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,748万円 〜 3,110万円 (155万円 〜 160万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目259 |
---|
築年月 | 1999年2月 |
---|
総階数 | 4階 |
---|
総戸数 | 20戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
宅配BOX
CATV
シンプルオートバス
ハンドシャワー付洗面台
セザールガーデン大宮の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た埼玉県さいたま市大宮区の資産性・将来性
セザールガーデン大宮の存在する埼玉県さいたま市大宮区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に106.0となります。
周囲の市区町村の102.8と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
117,784 |
100.0
|
2025年 |
122,264 |
103.8
|
2030年 |
123,793 |
105.1
|
2035年 |
125,229 |
106.3
|
2040年 |
125,870 |
106.9
|
2045年 |
125,705 |
106.7
|
2050年 |
124,821 |
106.0
|
※周囲の市区町村は さいたま市見沼区, さいたま市中央区, さいたま市北区, さいたま市浦和区, さいたま市西区, さいたま市緑区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り大宮駅の築年数で見たマンション価格
セザールガーデン大宮の最寄り大宮駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。セザールガーデン大宮は現在築25年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
セザールガーデン大宮の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
セザールガーデン大宮の存在する埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 2,780万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 38.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 2,780万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 38.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 2,780万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 38.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 6,680万円 | 2021年10月 | 57.77㎡ | 115.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2021年10月 | 38.07㎡ | 117.7万円 | 5 | 1LDK |
2024年7月 | 680万円 | 1985年3月 | 19.98㎡ | 34.0万円 | 1 | 1K |
2024年7月 | 5,480万円 | 2001年9月 | 71.61㎡ | 76.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 3,790万円 | 2021年10月 | 38.07㎡ | 99.6万円 | 2 | 1LDK |
2024年4月 | 3,080万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 39.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年4月 | 3,080万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 39.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年4月 | 3,080万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 39.9万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 2,960万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 40.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 2,960万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 40.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 2,960万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 40.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年2月 | 4,390万円 | 1979年12月 | 101.4㎡ | 43.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 4,390万円 | 1979年12月 | 101.4㎡ | 43.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 4,390万円 | 1979年12月 | 101.4㎡ | 43.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年12月 | 980万円 | 1985年3月 | 19.98㎡ | 49.0万円 | 3 | 1K |
2023年8月 | 3,680万円 | 2018年9月 | 32.36㎡ | 113.7万円 | 9 | 1LDK |
2023年8月 | 3,780万円 | 2021年10月 | 38.07㎡ | 99.3万円 | 2 | 1LDK |
2023年8月 | 6,480万円 | 2018年9月 | 70.5㎡ | 91.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 3,180万円 | 1999年2月 | 64.23㎡ | 49.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 4,880万円 | 2001年9月 | 71.26㎡ | 68.5万円 | 3 | 3LDK |
2022年11月 | 6,580万円 | 2018年9月 | 70.83㎡ | 92.9万円 | 1 | 3LDK |
2022年6月 | 5,180万円 | 2003年3月 | 69.66㎡ | 74.4万円 | 2 | 3LDK |
2022年5月 | 6,480万円 | 2018年9月 | 70.5㎡ | 91.9万円 | 2 | 3LDK |
2022年4月 | 6,780万円 | 2018年9月 | 70.5㎡ | 96.2万円 | 10 | 3LDK |
2022年3月 | 3,099万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 45.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 3,099万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 45.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 3,099万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 45.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年2月 | 6,780万円 | 2018年9月 | 70.83㎡ | 95.7万円 | 9 | 3LDK |
2021年12月 | 4,400万円 | 2001年9月 | 71.11㎡ | 61.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年12月 | 1,981万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 29.3万円 | 3 | 10LDK |
2021年12月 | 1,981万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 29.3万円 | 3 | 10LDK |
2021年12月 | 1,981万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 29.3万円 | 3 | 10LDK |
2021年11月 | 5,980万円 | 2003年3月 | 80.29㎡ | 74.5万円 | 8 | 3LDK |
2021年10月 | 5,380万円 | 2018年9月 | 70.83㎡ | 76.0万円 | 3 | 3LDK |
2021年7月 | 4,480万円 | 1993年3月 | 109.4㎡ | 41.0万円 | 2 | 4LDK |
2021年6月 | 5,999万円 | 2001年9月 | 83.18㎡ | 72.1万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 2,799万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 41.3万円 | 3 | 3LDK |
2020年6月 | 2,799万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 41.3万円 | 3 | 3LDK |
2020年6月 | 2,799万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 41.3万円 | 3 | 3LDK |
2020年2月 | 2,199万円 | 1999年2月 | 58.65㎡ | 37.5万円 | 1 | 3LDK |
2020年2月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 6 | 3LDK |
2020年2月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 6 | 3LDK |
2020年2月 | 3,280万円 | 1979年12月 | 77.41㎡ | 42.4万円 | 6 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 5 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 5 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 5 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 67.81㎡ | 38.0万円 | 3 | 3LDK |
2019年9月 | 1,970万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 29.2万円 | 1 | 3LDK |
2019年9月 | 1,970万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 29.2万円 | 1 | 3LDK |
2019年9月 | 1,970万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 29.2万円 | 1 | 3LDK |
2019年9月 | 2,790万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 38.6万円 | 4 | 3LDK |
2019年9月 | 2,790万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 38.6万円 | 4 | 3LDK |
2019年9月 | 2,790万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 38.6万円 | 4 | 3LDK |
2019年4月 | 2,699万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 35.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 2,699万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 35.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年4月 | 2,699万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 35.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年2月 | 2,230万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 30.8万円 | 3 | 3LDK |
2019年2月 | 2,230万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 30.8万円 | 3 | 3LDK |
2019年2月 | 2,230万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 30.8万円 | 3 | 3LDK |
2018年12月 | 3,480万円 | 2009年4月 | 67.83㎡ | 51.3万円 | 3 | 2LDK |
2018年12月 | 2,000万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 25.9万円 | 1 | 1LDK |
2018年12月 | 2,000万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 25.9万円 | 1 | 1LDK |
2018年12月 | 2,000万円 | 1979年12月 | 77.1㎡ | 25.9万円 | 1 | 1LDK |
2018年12月 | 4,680万円 | 2003年2月 | 80.29㎡ | 58.3万円 | 10 | 3LDK |
2018年9月 | 880万円 | 1985年3月 | 21.65㎡ | 40.6万円 | 2 | 1LDK |
2018年8月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 39.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 39.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 39.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 39.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 39.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年8月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 39.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年6月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 37.2万円 | 3 | 3LDK |
2018年6月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 37.2万円 | 3 | 3LDK |
2018年6月 | 2,690万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 37.2万円 | 3 | 3LDK |
2018年2月 | 3,680万円 | 2001年9月 | 71.26㎡ | 51.6万円 | 15 | 3LDK |
2018年2月 | 3,680万円 | 2001年9月 | 71.26㎡ | 51.6万円 | 15 | 3LDK |
2017年11月 | 3,780万円 | 2009年4月 | 67.52㎡ | 56.0万円 | 7 | 3LDK |
2017年11月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 72.0㎡ | 35.8万円 | 3 | 3LDK |
2017年11月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 72.0㎡ | 35.8万円 | 3 | 3LDK |
2017年11月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 72.0㎡ | 35.8万円 | 3 | 3LDK |
2017年11月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 35.7万円 | 3 | 2LDK |
2017年11月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 35.7万円 | 3 | 2LDK |
2017年11月 | 2,580万円 | 1979年12月 | 72.3㎡ | 35.7万円 | 3 | 2LDK |
2017年10月 | 1,800万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 26.7万円 | 1 | 2LDK |
2017年10月 | 1,800万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 26.7万円 | 1 | 2LDK |
2017年10月 | 1,800万円 | 1979年12月 | 67.5㎡ | 26.7万円 | 1 | 2LDK |
セザールガーデン大宮の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目106
築年月:1995年4月
専有面積:66.1㎡〜
相場価格:2,416万円〜
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目264−1
築年月:1995年2月
専有面積:60.18㎡〜
相場価格:2,279万円〜
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目3−2
築年月:2001年1月
専有面積:75.16㎡〜
相場価格:4,881万円〜
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目15−1
築年月:2016年9月
専有面積:53.98㎡〜
相場価格:5,092万円〜
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目49
築年月:1982年4月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目
築年月:1980年11月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目
築年月:2021年10月
専有面積:35.23㎡〜
相場価格:3,867万円〜
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目39
築年月:2009年4月
専有面積:67.52㎡〜
相場価格:4,786万円〜
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目176−1
築年月:2003年2月
専有面積:69.66㎡〜
相場価格:5,299万円〜
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目181−2
築年月:2018年9月
専有面積:32.36㎡〜
相場価格:3,192万円〜
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目162−4
築年月:1985年3月
専有面積:19.98㎡〜
相場価格:788万円〜
埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目203−1
築年月:1979年12月
専有面積:67.5㎡〜
相場価格:2,537万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−2
築年月:2000年10月
専有面積:60.37㎡〜
相場価格:3,800万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目10−36
築年月:1986年1月
専有面積:52.52㎡〜
相場価格:1,962万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−2
築年月:2000年12月
専有面積:60.37㎡〜
相場価格:4,187万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−40
築年月:2003年1月
専有面積:71.93㎡〜
相場価格:4,748万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−3
築年月:2000年10月
専有面積:72.13㎡〜
相場価格:4,844万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−1
築年月:2000年2月
専有面積:63.55㎡〜
相場価格:3,962万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目10
築年月:2008年2月
専有面積:68.45㎡〜
相場価格:4,010万円〜
埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目12−8
築年月:2007年12月
専有面積:42.9㎡〜
相場価格:2,821万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ライオンズマンション大宮堀の内 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目106 | 1995年4月 | 66.1㎡〜 | 2,416万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアクレスト大宮堀の内 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目264−1 | 1995年2月 | 60.18㎡〜 | 2,279万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション大宮高鼻町 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目3−2 | 2001年1月 | 75.16㎡〜 | 4,881万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト大宮氷川参道 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目15−1 | 2016年9月 | 53.98㎡〜 | 5,092万円〜 | このマンションの相場を見る |
明和マンション | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目49 | 1982年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
大宮高鼻町ハイツ | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目 | 1980年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ブランシエラ大宮氷川の杜 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目 | 2021年10月 | 35.23㎡〜 | 3,867万円〜 | このマンションの相場を見る |
サニーコート大宮東町 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目39 | 2009年4月 | 67.52㎡〜 | 4,786万円〜 | このマンションの相場を見る |
大宮氷川参道パークハウス | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目176−1 | 2003年2月 | 69.66㎡〜 | 5,299万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ大宮氷川参道ザ・テラス | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目181−2 | 2018年9月 | 32.36㎡〜 | 3,192万円〜 | このマンションの相場を見る |
第13東町ユーセードムス | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目162−4 | 1985年3月 | 19.98㎡〜 | 788万円〜 | このマンションの相場を見る |
恒陽大宮公園マンション | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目203−1 | 1979年12月 | 67.5㎡〜 | 2,537万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ大宮 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−2 | 2000年10月 | 60.37㎡〜 | 3,800万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション大宮 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目10−36 | 1986年1月 | 52.52㎡〜 | 1,962万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ大宮セントラルタワー | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−2 | 2000年12月 | 60.37㎡〜 | 4,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティさいたま | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−40 | 2003年1月 | 71.93㎡〜 | 4,748万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ大宮ビューコート | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−3 | 2000年10月 | 72.13㎡〜 | 4,844万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークシティ大宮サザンコート | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目7−1 | 2000年2月 | 63.55㎡〜 | 3,962万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ大宮SouthAirs | 埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目10 | 2008年2月 | 68.45㎡〜 | 4,010万円〜 | このマンションの相場を見る |
ゼクシア大宮上落合 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目12−8 | 2007年12月 | 42.9㎡〜 | 2,821万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります