ヴェルシティ大阪アネックスの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
3,111万円 〜 3,111万円 (157万円 〜 157万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子4丁目10−29 |
---|
築年月 | 2006年10月 |
---|
総階数 | 4階 |
---|
総戸数 | 14戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
ヴェルシティ大阪アネックスの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た大阪府大阪市住吉区の資産性・将来性
ヴェルシティ大阪アネックスの存在する大阪府大阪市住吉区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に80.5となります。
周囲の市区町村の81.4と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
153,056 |
100.0
|
2025年 |
148,832 |
97.2
|
2030年 |
144,203 |
94.2
|
2035年 |
139,128 |
90.9
|
2040年 |
133,756 |
87.4
|
2045年 |
128,388 |
83.9
|
2050年 |
123,193 |
80.5
|
※周囲の市区町村は 大阪市住之江区, 堺市北区, 大阪市東住吉区, 堺市堺区, 大阪市阿倍野区, 松原市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄りあびこ駅の築年数で見たマンション価格
ヴェルシティ大阪アネックスの最寄りあびこ駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。ヴェルシティ大阪アネックスは現在築18年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価223.3万円に比べて、築40年以上では90.0万円と59.7%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ヴェルシティ大阪アネックスの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ヴェルシティ大阪アネックスの存在する大阪府大阪市住吉区我孫子4丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年10月 | 2,870万円 | 1997年2月 | 68.32㎡ | 42.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 2,870万円 | 1997年2月 | 68.32㎡ | 42.0万円 | 2 | 2LDK |
2023年9月 | 3,130万円 | 2006年9月 | 65.4㎡ | 47.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 3,130万円 | 2006年9月 | 65.4㎡ | 47.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 3,130万円 | 2006年9月 | 65.4㎡ | 47.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 2,230万円 | 1997年2月 | 62.92㎡ | 35.4万円 | 1 | 2LDK |
2022年3月 | 2,230万円 | 1997年2月 | 62.92㎡ | 35.4万円 | 1 | 2LDK |
2022年3月 | 3,330万円 | 2003年12月 | 73.03㎡ | 45.6万円 | 10 | 3LDK |
2022年3月 | 3,330万円 | 2003年12月 | 73.03㎡ | 45.6万円 | 10 | 3LDK |
2022年1月 | 3,980万円 | 2003年12月 | 83.61㎡ | 47.6万円 | 8 | 3LDK |
2022年1月 | 3,980万円 | 2003年12月 | 83.61㎡ | 47.6万円 | 8 | 3LDK |
2020年10月 | 2,830万円 | 2003年12月 | 69.71㎡ | 40.6万円 | 5 | 3LDK |
2020年10月 | 2,830万円 | 2003年12月 | 69.71㎡ | 40.6万円 | 5 | 3LDK |
2020年9月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 56.43㎡ | 39.0万円 | 2 | 2LDK |
2020年9月 | 2,200万円 | 1997年2月 | 56.43㎡ | 39.0万円 | 2 | 2LDK |
2017年12月 | 1,890万円 | 1997年2月 | 62.92㎡ | 30.0万円 | 3 | 3LDK |
2017年12月 | 1,890万円 | 1997年2月 | 62.92㎡ | 30.0万円 | 3 | 3LDK |
2017年8月 | 2,380万円 | 1997年2月 | 68.32㎡ | 34.8万円 | 1 | 2LDK |
2017年8月 | 2,380万円 | 1997年2月 | 68.32㎡ | 34.8万円 | 1 | 2LDK |
2017年8月 | 2,280万円 | 1997年2月 | 73.19㎡ | 31.2万円 | 1 | 1LDK |
2017年8月 | 2,280万円 | 1997年2月 | 73.19㎡ | 31.2万円 | 1 | 1LDK |
2017年4月 | 1,980万円 | 1997年2月 | 56.43㎡ | 35.1万円 | 2 | 2LDK |
2017年4月 | 1,980万円 | 1997年2月 | 56.43㎡ | 35.1万円 | 2 | 2LDK |
ヴェルシティ大阪アネックスの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目11−2
築年月:2011年11月
専有面積:57.68㎡〜
相場価格:2,820万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目
築年月:2026年1月
専有面積:--
相場価格:--
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目4−2
築年月:2022年1月
専有面積:63.15㎡〜
相場価格:3,947万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目12−2
築年月:1992年8月
専有面積:85.65㎡〜
相場価格:2,815万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目12−1
築年月:1994年8月
専有面積:71.23㎡〜
相場価格:2,234万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目12−2
築年月:1992年8月
専有面積:64.08㎡〜
相場価格:2,203万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目5−15
築年月:1984年11月
専有面積:53.49㎡〜
相場価格:1,770万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目2−24
築年月:2010年6月
専有面積:61.12㎡〜
相場価格:3,110万円〜
大阪府大阪市住吉区杉本1丁目13−7
築年月:2007年2月
専有面積:61.2㎡〜
相場価格:2,514万円〜
大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目2−30
築年月:1995年3月
専有面積:50.73㎡〜
相場価格:2,348万円〜
大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目2−33
築年月:2004年8月
専有面積:67.35㎡〜
相場価格:3,830万円〜
大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目4−27
築年月:1978年9月
専有面積:53.25㎡〜
相場価格:1,277万円〜
大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目10−9
築年月:2006年1月
専有面積:60.75㎡〜
相場価格:3,248万円〜
大阪府大阪市住吉区杉本2丁目1−2
築年月:2020年12月
専有面積:60.02㎡〜
相場価格:4,040万円〜
大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目4−20
築年月:2003年12月
専有面積:69.08㎡〜
相場価格:3,110万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田7丁目
築年月:2024年6月
専有面積:53.62㎡〜
相場価格:3,794万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田7丁目4−23
築年月:1979年12月
専有面積:57.51㎡〜
相場価格:1,779万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田7丁目
築年月:2025年9月
専有面積:--
相場価格:--
大阪府大阪市住吉区苅田7丁目10−7
築年月:1998年2月
専有面積:60.0㎡〜
相場価格:2,577万円〜
大阪府大阪市住吉区苅田7丁目4−2
築年月:2008年11月
専有面積:53.9㎡〜
相場価格:2,626万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ブランズあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目11−2 | 2011年11月 | 57.68㎡〜 | 2,820万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドパレスあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 | 2026年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランアッシュあびこVert | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目4−2 | 2022年1月 | 63.15㎡〜 | 3,947万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンヴァリエ苅田2号棟 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目12−2 | 1992年8月 | 85.65㎡〜 | 2,815万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンヴァリエ苅田1号棟 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目12−1 | 1994年8月 | 71.23㎡〜 | 2,234万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンヴァリエ苅田 | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目12−2 | 1992年8月 | 64.08㎡〜 | 2,203万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンコートあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目5−15 | 1984年11月 | 53.49㎡〜 | 1,770万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブラームスあびこデュオ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目2−24 | 2010年6月 | 61.12㎡〜 | 3,110万円〜 | このマンションの相場を見る |
アデイ住吉 | 大阪府大阪市住吉区杉本1丁目13−7 | 2007年2月 | 61.2㎡〜 | 2,514万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフェルティあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目2−30 | 1995年3月 | 50.73㎡〜 | 2,348万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレファシオあびこエスタシオン | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目2−33 | 2004年8月 | 67.35㎡〜 | 3,830万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルハイツあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目4−27 | 1978年9月 | 53.25㎡〜 | 1,277万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルシティ大阪 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目10−9 | 2006年1月 | 60.75㎡〜 | 3,248万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニハイムあびこヴェスティ | 大阪府大阪市住吉区杉本2丁目1−2 | 2020年12月 | 60.02㎡〜 | 4,040万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレファシオあびこ | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目4−20 | 2003年12月 | 69.08㎡〜 | 3,110万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジデンシャル御堂筋あびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | 2024年6月 | 53.62㎡〜 | 3,794万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイマートあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目4−23 | 1979年12月 | 57.51㎡〜 | 1,779万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルコートあびこBAUS | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | 2025年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サンマンションアトレあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目10−7 | 1998年2月 | 60.0㎡〜 | 2,577万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブラームスあびこライズ | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目4−2 | 2008年11月 | 53.9㎡〜 | 2,626万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります