今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都足立区千住関屋町5−22 |
---|---|
築年月 | 1991年5月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 53戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理形態:全部委託、管理会社:名鉄コミュニティライフ株式会社 |
修繕積立金 | 約200円/㎡ |
管理費 | 約190円/㎡ |
分譲会社 | 名鉄不動産株式会社 |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
東京都足立区千住関屋町に位置する「メイツ北千住」は、静かな環境にあり周囲に高層ビルも少なく、開放感ある見晴らしが魅力です。この地域は治安が良く、暮らしやすい居住環境が整っていますので、ファミリー層にも適した地域です。マンションの外観はシンプルでありながら、現代的なデザインが施されており、公共部分やセキュリティにも配慮されています。資産性の面では、東京23区内にあることから中長期的に安定した資産価値が期待できます。ただし、都心であるため競争も激しく、物件の管理状況や築年数により資産価値は変動するリスクがあります。そのため、長期的な観点で資産管理を行うことが重要です。こうしたポイントを把握し、需要と供給のバランスを考慮しながら所有することで、安定した資産マネジメントが可能です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 695,043 | 100.0 |
2025年 | 700,264 | 100.8 |
2030年 | 706,122 | 101.6 |
2035年 | 710,312 | 102.2 |
2040年 | 712,704 | 102.5 |
2045年 | 713,173 | 102.6 |
2050年 | 711,213 | 102.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2LDK | 52.2㎡ | 北 | 1階 北(52.2㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 61.12㎡ | 北 | 1階 北(61.12㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 61.12㎡ | 北 | 2階 北(61.12㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 61.12㎡ | 北 | 4階 北(61.12㎡)を無料査定する |
4 | 3DK | 50.2㎡ | 北 | 4階 北(50.2㎡)を無料査定する |
4 | 3DK(ダイニングキッチン 9.1帖 洋室 6帖 洋室 4.2帖 洋室 4.1帖) | 52.2㎡ | 北 | 4階 北(52.2㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 51.92㎡ | 北 | 5階 北(51.92㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 52.2㎡ | 北 | 6階 北(52.2㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 61.12㎡ | 北 | 6階 北(61.12㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 51.92㎡ | 北 | 8階 北(51.92㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 61.12㎡ | 北 | 9階 北(61.12㎡)を無料査定する |
10 | 3DK | 52.2㎡ | 北 | 10階 北(52.2㎡)を無料査定する |
11 | 3LDK | 61.12㎡ | 北 | 11階 北(61.12㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,180万円 | 1980年1月 | 79.82㎡ | 52.4万円 | 13 | 3LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 1980年1月 | 79.82㎡ | 52.4万円 | 13 | 3LDK |
2025年4月 | 4,390万円 | 1980年1月 | 69.01㎡ | 63.6万円 | 13 | 3LDK |
2025年4月 | 4,390万円 | 1980年1月 | 69.01㎡ | 63.6万円 | 13 | 3LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1991年5月 | 52.2㎡ | 66.7万円 | 6 | 2LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1991年5月 | 52.2㎡ | 66.7万円 | 6 | 2LDK |
2025年4月 | 5,880万円 | 2000年2月 | 67.1㎡ | 87.6万円 | 14 | 3LDK |
2025年4月 | 5,880万円 | 2000年2月 | 67.1㎡ | 87.6万円 | 14 | 3LDK |
2025年3月 | 4,400万円 | 1991年5月 | 51.92㎡ | 84.7万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 4,400万円 | 1991年5月 | 51.92㎡ | 84.7万円 | 5 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
レーベン北千住ルミレイズタワー | 東京都足立区千住東1丁目6−9 | 2014年4月 | 71.58㎡〜 | 5,660万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北千住スカイブレスタワー | 東京都足立区千住東1丁目2−9 | 2013年5月 | 70.64㎡〜 | 5,723万円〜 | このマンションの相場を見る |
サカイリグリーンパーク北千住第8 | 東京都足立区千住東1丁目26−10 | 1985年12月 | 50.52㎡〜 | 2,702万円〜 | このマンションの相場を見る |
パルロイヤル北千住 | 東京都足立区千住東1丁目4−11 | 1998年9月 | 64.31㎡〜 | 4,641万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ北千住Ⅴ | 東京都足立区千住東1丁目18−14 | 2018年2月 | 20.59㎡〜 | 2,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンパーク北千住2 | 東京都足立区千住東1丁目13−15 | 1991年2月 | 23.0㎡〜 | 1,534万円〜 | このマンションの相場を見る |
ZOOM北千住 | 東京都足立区千住東1丁目18−11 | 2021年3月 | 25.81㎡〜 | 2,994万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルフェイス北千住 | 東京都足立区千住東1丁目30−21 | 2006年8月 | 58.93㎡〜 | 4,203万円〜 | このマンションの相場を見る |
スプレスター北千住 | 東京都足立区千住仲町28−4 | 2013年2月 | 23.27㎡〜 | 2,196万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルメゾン晃和 | 東京都足立区千住仲町15−7 | 2011年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルリオン北千住 | 東京都足立区千住仲町40−8 | 2014年2月 | 21.23㎡〜 | 1,928万円〜 | このマンションの相場を見る |
セントラルコート北千住 | 東京都足立区千住仲町5−10 | 1997年11月 | 57.41㎡〜 | 4,590万円〜 | このマンションの相場を見る |
イニシア北千住 | 東京都足立区千住仲町3−3 | 2012年2月 | 47.26㎡〜 | 4,453万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ千住仲町 | 東京都足立区千住仲町27−2 | 2009年3月 | 55.7㎡〜 | 4,727万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライジングプレイス北千住 | 東京都足立区千住仲町16−5 | 2013年8月 | 25.5㎡〜 | 2,298万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザレジデンスオブトーキョーC18 | 東京都足立区千住仲町6−10 | 2018年3月 | 25.94㎡〜 | 2,696万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオステージ北千住 | 東京都足立区千住仲町31−31 | 2016年11月 | 31.68㎡〜 | 3,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
和光マンション | 東京都足立区千住仲町19−6 | 1972年6月 | 24.66㎡〜 | 1,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン北千住フェリシスタワー | 東京都足立区千住仲町27−13 | 2017年3月 | 68.99㎡〜 | 5,937万円〜 | このマンションの相場を見る |
千住彩館 | 東京都足立区千住仲町11−12 | 1997年2月 | 36.67㎡〜 | 2,810万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)