今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
『メインステージ板橋WEST』は、東京都豊島区上池袋に位置する2019年築の7階建て高層マンションです。この物件は、利便性と快適さを兼ね備えています。まず、24時間利用可能なゴミ置き場があるため、いつでもゴミを出すことができるのは大きな利点です。周辺環境は、池袋や板橋エリアに近接しており、交通の便が良いです。商業施設が多く生活に必要な施設が揃っているため、都会生活に適しています。
外観は洗練された現代的なデザインで、周辺の街並みに調和しつつ高級感があります。建物は堅牢で、防災面などにも考慮されています。資産性の観点からも、ロケーションの良さと築浅の状態から維持しやすいと考えられます。需給のバランスが崩れにくいため、将来的な投資対象としての期待もあるでしょう。
ただし、所有にあたってはマンションの共用部分のメンテナンス費用や管理体制のチェックが必要です。築年が新しいため、比較的管理状態は良好なはずですが、定期的な内容更新が求められる場合もあります。リスクとしては、大都市圏に位置しているため、不動産価格の変動が経済状況に依存する点が挙げられます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 301,599 | 100.0 |
2025年 | 308,478 | 102.3 |
2030年 | 317,153 | 105.2 |
2035年 | 324,012 | 107.4 |
2040年 | 328,611 | 109.0 |
2045年 | 330,009 | 109.4 |
2050年 | 329,403 | 109.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 1K | 25.77㎡ | 101を無料査定する |
102 | 1DK | 30.4㎡ | 102を無料査定する |
104 | 1DK | 30.46㎡ | 104を無料査定する |
105 | 1DK | 30.58㎡ | 105を無料査定する |
106 | 1DK | 30.69㎡ | 106を無料査定する |
201 | 1K | 25.77㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1DK | 30.4㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1DK | 30.54㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1DK | 30.48㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1DK | 30.48㎡ | 205を無料査定する |
206 | 1DK | 30.46㎡ | 206を無料査定する |
207 | 1DK | 30.48㎡ | 207を無料査定する |
208 | 1DK | 30.69㎡ | 208を無料査定する |
301 | 1K | 25.77㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1DK | 30.4㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1DK | 30.54㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1DK | 30.48㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1DK | 30.48㎡ | 305を無料査定する |
306 | 1DK | 30.46㎡ | 306を無料査定する |
307 | 1DK | 30.48㎡ | 307を無料査定する |
308 | 1DK | 30.69㎡ | 308を無料査定する |
404 | 1DK | 30.48㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1DK | 30.48㎡ | 405を無料査定する |
406 | 1DK | 30.46㎡ | 406を無料査定する |
407 | 1DK | 30.48㎡ | 407を無料査定する |
408 | 1DK | 30.69㎡ | 408を無料査定する |
506 | 1DK | 30.46㎡ | 506を無料査定する |
507 | 1DK | 30.48㎡ | 507を無料査定する |
508 | 1DK | 30.69㎡ | 508を無料査定する |
605 | 1DK | 30.46㎡ | 605を無料査定する |
701 | 1DK | 30.82㎡ | 701を無料査定する |
705 | 1K | 25.38㎡ | 705を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,780万円 | 1997年3月 | 57.75㎡ | 82.8万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 4,780万円 | 1997年3月 | 57.75㎡ | 82.8万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 5,080万円 | 1997年3月 | 62.25㎡ | 81.6万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 3,290万円 | 1990年8月 | 41.8㎡ | 78.7万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 4,780万円 | 1997年3月 | 57.75㎡ | 82.8万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 5,080万円 | 1997年3月 | 62.25㎡ | 81.6万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 5,080万円 | 1997年3月 | 62.25㎡ | 81.6万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 5,080万円 | 1997年3月 | 62.25㎡ | 81.6万円 | 5 | 2LDK |
2025年4月 | 4,780万円 | 1997年3月 | 57.75㎡ | 82.8万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 3,290万円 | 1990年8月 | 41.8㎡ | 78.7万円 | 1 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
藤和シティコープ西巣鴨 | 東京都北区滝野川7丁目50−12 | 1995年11月 | 53.1㎡〜 | 4,194万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスグランデージ板橋 | 東京都北区滝野川7丁目6−10 | 2000年3月 | 40.0㎡〜 | 4,147万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイル池袋ノース2番館 | 東京都北区滝野川7丁目19−14 | 2006年7月 | 19.11㎡〜 | 1,840万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルピナスグランドカーサ西巣鴨 | 東京都北区滝野川7丁目50−17 | 2004年6月 | 33.61㎡〜 | 3,199万円〜 | このマンションの相場を見る |
明豊ハイツ | 東京都北区滝野川7丁目15−3 | 1974年10月 | 26.56㎡〜 | 1,447万円〜 | このマンションの相場を見る |
光シャンブル滝野川 | 東京都北区滝野川7丁目21−3 | 1982年11月 | 22.54㎡〜 | 1,532万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドスクエア板橋 | 東京都北区滝野川7丁目34−13 | 2009年3月 | 50.13㎡〜 | 4,286万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク板橋Ⅱ | 東京都北区滝野川7丁目20−10 | 2017年10月 | 26.07㎡〜 | 2,870万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブリス板橋 | 東京都北区滝野川7丁目16−3 | 1996年8月 | 16.59㎡〜 | 1,350万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ滝野川桜通り | 東京都北区滝野川7丁目17−12 | 2007年7月 | 56.18㎡〜 | 5,139万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ板橋 | 東京都北区滝野川7丁目21−10 | 2006年11月 | 32.52㎡〜 | 3,405万円〜 | このマンションの相場を見る |
滝野川永谷マンション | 東京都北区滝野川7丁目50−15 | 1973年9月 | 27.2㎡〜 | 1,872万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドコンシェルジュ西巣鴨アジールコート | 東京都北区滝野川7丁目47−1 | 2015年5月 | 25.4㎡〜 | 2,195万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソーケン滝野川マンション | 東京都北区滝野川7丁目5−13 | 1979年3月 | 57.65㎡〜 | 3,244万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ板橋桜通り | 東京都北区滝野川7丁目24−6 | 2016年9月 | 25.29㎡〜 | 2,669万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューキャピタル滝野川 | 東京都北区滝野川7丁目23−8 | 1995年8月 | 59.34㎡〜 | 5,346万円〜 | このマンションの相場を見る |
シーフォルム板橋 | 東京都北区滝野川7丁目45-16 | 2021年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークホームズ滝野川 | 東京都北区滝野川7丁目20−5 | 2011年3月 | 55.86㎡〜 | 6,795万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ滝野川グレイス | 東京都北区滝野川7丁目48−4 | 2014年8月 | 25.4㎡〜 | 2,330万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和板橋コープ | 東京都北区滝野川7丁目2−7 | 1981年3月 | 39.18㎡〜 | 2,143万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)