今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
3,002万円 〜 4,605万円 |
住所 | 東京都北区滝野川7丁目50−17 |
---|---|
築年月 | 2004年6月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 42戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ルピナスグランドカーサ西巣鴨」は、2004年06月に竣工した地上12階建てのマンションで、総戸数は42戸です。マンションまでのアクセスは、都営三田線「西巣鴨」駅から徒歩7分と便利です。
周辺には様々な施設があり、生活に便利です。コンビニでは、ファミリーマート 上池袋店まで233m、ローソン 滝野川六丁目店まで290m、セブンイレブン 豊島上池袋1丁目店まで300mです。スーパーマーケットも近くにあり、まいばすけっと 滝野川7丁目店まで63m、Big-A 豊島上池袋店まで285m、ピーコックストア 上池袋店まで359mです。
飲食店も充実しており、銀のさら滝野川店まで93m、魚藤まで170m、華まで174m、とり福まで257m、ピザハット上池袋店まで262mと豊富にあります。また、病院も近くにあり、上池袋こどもクリニックまで177m、白野歯科医院まで251m、しまくら整形外科まで262mと安心です。
日常の買い物には、くすりの福太郎 上池袋店まで219m、いるか薬局まで336m、クオール薬局滝野川店まで405mで対応できます。公共施設では豊島区 西巣鴨区民集会室まで283m、豊島区 区民ひろば西巣鴨第二まで322m、豊島区 菊かおる園高齢者総合相談センターまで359mと利便性が高いです。
自然を楽しむこともできる公園も近くにあり、上池袋四丁目児童遊園まで208m、千川上水公園まで222m、北区立南谷端公園まで236mと自然を身近に感じられます。また、学校や保育園・幼稚園も充実しており、東京ブレーメン動物専門学校まで158m、私立淑徳巣鴨高校まで182m、豊島区立西巣鴨小学校まで221m、キッズガーデン西巣鴨まで85m、うぃず滝野川保育園まで258m、豊島区立西巣鴨幼稚園まで312mで子育て環境も整っています。
「ルピナスグランドカーサ西巣鴨」は、周辺に多くの便利な施設が揃っており、暮らしやすい住環境です。引用した例文を参考にしていますが、マンション内には浄水器や床暖房など生活を便利で快適にする機能が充実しており、共用施設にはラウンジやゲストルーム、宅配ボックス、コンシェルジュデスクも備えています。24時間有人管理やセキュリティシステムも整っているため、安心して暮らせるマンションです。
「ルピナスグランドカーサ西巣鴨」は、マンションの魅力が存分に詰まっており、周辺施設の充実度も高いです。交通の便も良く、快適な生活が送れることでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 355,213 | 100.0 |
2025年 | 355,639 | 100.1 |
2030年 | 358,395 | 100.9 |
2035年 | 360,531 | 101.5 |
2040年 | 361,467 | 101.8 |
2045年 | 360,706 | 101.5 |
2050年 | 358,782 | 101.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 2DK | 41.8㎡ | 西 | 2階 西(41.8㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 34.61㎡ | 南西 | 3階 南西(34.61㎡)を無料査定する |
3 | 2DK | 41.8㎡ | 西 | 3階 西(41.8㎡)を無料査定する |
9 | 1LDK | 33.61㎡ | 南 | 9階 南(33.61㎡)を無料査定する |
10 | 1LDK | 34.61㎡ | 南西 | 10階 南西(34.61㎡)を無料査定する |
11 | 2LDK | 51.03㎡ | 南 | 11階 南(51.03㎡)を無料査定する |
11 | 2LDK | 51.03㎡ | 西 | 11階 西(51.03㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 8,470万円 | 2011年1月 | 65.48㎡ | 129.4万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 8,470万円 | 2011年1月 | 65.48㎡ | 129.4万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 8,470万円 | 2011年1月 | 65.48㎡ | 129.4万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 1998年3月 | 80.81㎡ | 111.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 1998年3月 | 80.81㎡ | 111.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 6,980万円 | 1995年8月 | 59.34㎡ | 117.6万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 8,180万円 | 2013年11月 | 62.01㎡ | 131.9万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 8,180万円 | 2013年11月 | 62.01㎡ | 131.9万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 8,180万円 | 2013年11月 | 62.01㎡ | 131.9万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 3,990万円 | 2005年3月 | 45.0㎡ | 88.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 3,990万円 | 2005年3月 | 45.0㎡ | 88.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 3,990万円 | 2005年3月 | 45.0㎡ | 88.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年11月 | 2,800万円 | 1978年8月 | 54.7㎡ | 51.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 8,780万円 | 2001年2月 | 90.32㎡ | 97.2万円 | 1 | 4LDK |
2024年11月 | 1,980万円 | 2008年10月 | 25.84㎡ | 76.6万円 | 4 | 1K |
2024年11月 | 1,530万円 | 1993年10月 | 21.23㎡ | 72.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 1,530万円 | 1993年10月 | 21.23㎡ | 72.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 1,530万円 | 1993年10月 | 21.23㎡ | 72.1万円 | 6 | 1K |
2024年11月 | 2,980万円 | 1982年9月 | 38.94㎡ | 76.5万円 | 6 | 1LDK |
2024年11月 | 3,480万円 | 1975年2月 | 47.0㎡ | 74.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 3,480万円 | 1975年2月 | 47.0㎡ | 74.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 3,480万円 | 1975年2月 | 47.0㎡ | 74.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 4,280万円 | 1987年12月 | 49.24㎡ | 86.9万円 | 8 | 2LDK |
2024年10月 | 3,400万円 | 2020年12月 | 28.22㎡ | 120.5万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 3,400万円 | 2020年12月 | 28.22㎡ | 120.5万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 7,480万円 | 1992年10月 | 78.12㎡ | 95.8万円 | 12 | 3LDK |
2024年10月 | 7,480万円 | 1992年10月 | 78.12㎡ | 95.8万円 | 12 | 3LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 1995年10月 | 64.21㎡ | 100.9万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 1995年10月 | 64.21㎡ | 100.9万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 1995年10月 | 64.21㎡ | 100.9万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 3,180万円 | 1975年2月 | 56.16㎡ | 56.6万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 3,180万円 | 1975年2月 | 56.16㎡ | 56.6万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 3,180万円 | 1975年2月 | 56.16㎡ | 56.6万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 890万円 | 1988年4月 | 16.11㎡ | 55.2万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 890万円 | 1988年4月 | 16.11㎡ | 55.2万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 890万円 | 1988年4月 | 16.11㎡ | 55.2万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 3,680万円 | 1993年8月 | 41.34㎡ | 89.0万円 | 14 | 1LDK |
2024年10月 | 3,680万円 | 1993年8月 | 41.34㎡ | 89.0万円 | 14 | 1LDK |
2024年10月 | 3,680万円 | 1993年8月 | 41.34㎡ | 89.0万円 | 14 | 1LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 2019年11月 | 31.51㎡ | 139.0万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 2019年11月 | 31.51㎡ | 139.0万円 | 3 | 1LDK |
2024年10月 | 3,890万円 | 2006年11月 | 40.05㎡ | 97.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 3,890万円 | 2006年11月 | 40.05㎡ | 97.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 3,890万円 | 2006年11月 | 40.05㎡ | 97.1万円 | 4 | 1LDK |
2024年10月 | 7,598万円 | 2000年3月 | 64.02㎡ | 118.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 7,598万円 | 2000年3月 | 64.02㎡ | 118.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 7,598万円 | 2000年3月 | 64.02㎡ | 118.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 6,780万円 | 2009年3月 | 62.91㎡ | 107.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 6,780万円 | 2009年3月 | 62.91㎡ | 107.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 6,780万円 | 2009年3月 | 62.91㎡ | 107.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 6,780万円 | 2009年3月 | 62.91㎡ | 107.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,790万円 | 2020年6月 | 25.42㎡ | 109.8万円 | 3 | 1K |
2024年10月 | 2,790万円 | 2020年6月 | 25.42㎡ | 109.8万円 | 3 | 1K |
2024年10月 | 2,790万円 | 2020年6月 | 25.42㎡ | 109.8万円 | 3 | 1K |
2024年10月 | 1,600万円 | 1993年8月 | 20.11㎡ | 79.6万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 1,600万円 | 1993年8月 | 20.11㎡ | 79.6万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 1,600万円 | 1993年8月 | 20.11㎡ | 79.6万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 4,280万円 | 1988年2月 | 49.24㎡ | 86.9万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年9月 | 41.38㎡ | 72.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年9月 | 41.38㎡ | 72.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年9月 | 41.38㎡ | 72.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 2,980万円 | 1973年9月 | 41.38㎡ | 72.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1997年12月 | 60.29㎡ | 72.6万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1997年12月 | 60.29㎡ | 72.6万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 4,380万円 | 1997年12月 | 60.29㎡ | 72.6万円 | 7 | 2LDK |
2024年10月 | 1,470万円 | 1996年8月 | 20.97㎡ | 70.1万円 | 2 | 1R |
2024年10月 | 6,480万円 | 2000年3月 | 56.94㎡ | 113.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 2000年3月 | 56.94㎡ | 113.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 2000年3月 | 56.94㎡ | 113.8万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 2,380万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 77.4万円 | 9 | 1K |
2024年10月 | 2,380万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 77.4万円 | 9 | 1K |
2024年10月 | 2,380万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 77.4万円 | 9 | 1K |
2024年10月 | 1,790万円 | 1988年10月 | 33.85㎡ | 52.9万円 | 2 | 1K |
2024年10月 | 1,790万円 | 1988年10月 | 33.85㎡ | 52.9万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 3,998万円 | 1975年2月 | 56.16㎡ | 71.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 3,998万円 | 1975年2月 | 56.16㎡ | 71.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 3,998万円 | 1975年2月 | 56.16㎡ | 71.2万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 1,500万円 | 1976年7月 | 33.27㎡ | 45.1万円 | 1 | 1LDK |
2024年9月 | 1,500万円 | 1976年7月 | 33.27㎡ | 45.1万円 | 1 | 1LDK |
2024年9月 | 1,500万円 | 1976年7月 | 33.27㎡ | 45.1万円 | 1 | 1LDK |
2024年9月 | 2,800万円 | 1973年9月 | 48.59㎡ | 57.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 2,800万円 | 1973年9月 | 48.59㎡ | 57.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 2,800万円 | 1973年9月 | 48.59㎡ | 57.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 2,800万円 | 1973年9月 | 48.59㎡ | 57.6万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 1,799万円 | 2006年7月 | 20.45㎡ | 88.0万円 | 10 | 1K |
2024年9月 | 1,799万円 | 2006年7月 | 20.45㎡ | 88.0万円 | 10 | 1K |
2024年9月 | 5,280万円 | 1973年6月 | 68.03㎡ | 77.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1973年6月 | 68.03㎡ | 77.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1973年6月 | 68.03㎡ | 77.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 5,280万円 | 1973年6月 | 68.03㎡ | 77.6万円 | 10 | 3LDK |
2024年9月 | 2,680万円 | 1987年11月 | 40.66㎡ | 65.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,680万円 | 1987年11月 | 40.66㎡ | 65.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 2,280万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 74.2万円 | 13 | 1K |
2024年9月 | 2,280万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 74.2万円 | 13 | 1K |
2024年9月 | 2,280万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 74.2万円 | 13 | 1K |
2024年9月 | 2,400万円 | 2018年4月 | 25.5㎡ | 94.1万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 2,400万円 | 2018年4月 | 25.5㎡ | 94.1万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 2,400万円 | 2018年4月 | 25.5㎡ | 94.1万円 | 2 | 1K |
2024年9月 | 2,780万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 90.5万円 | 12 | 1K |
2024年9月 | 2,780万円 | 1993年8月 | 30.73㎡ | 90.5万円 | 12 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
藤和シティコープ西巣鴨 | 東京都北区滝野川7丁目50−12 | 1995年11月 | 53.1㎡〜 | 5,040万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスグランデージ板橋 | 東京都北区滝野川7丁目6−10 | 2000年3月 | 40.0㎡〜 | 3,988万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイル池袋ノース2番館 | 東京都北区滝野川7丁目19−14 | 2006年7月 | 19.11㎡〜 | 1,950万円〜 | このマンションの相場を見る |
明豊ハイツ | 東京都北区滝野川7丁目15−3 | 1974年10月 | 26.56㎡〜 | 1,536万円〜 | このマンションの相場を見る |
光シャンブル滝野川 | 東京都北区滝野川7丁目21−3 | 1982年11月 | 22.54㎡〜 | 1,557万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドスクエア板橋 | 東京都北区滝野川7丁目34−13 | 2009年3月 | 50.13㎡〜 | 4,078万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク板橋Ⅱ | 東京都北区滝野川7丁目20−10 | 2017年10月 | 26.07㎡〜 | 2,981万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブリス板橋 | 東京都北区滝野川7丁目16−3 | 1996年8月 | 16.59㎡〜 | 1,289万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ滝野川桜通り | 東京都北区滝野川7丁目17−12 | 2007年7月 | 56.18㎡〜 | 5,582万円〜 | このマンションの相場を見る |
日神パレステージ板橋 | 東京都北区滝野川7丁目21−10 | 2006年11月 | 32.52㎡〜 | 3,359万円〜 | このマンションの相場を見る |
滝野川永谷マンション | 東京都北区滝野川7丁目50−15 | 1973年9月 | 27.2㎡〜 | 1,807万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドコンシェルジュ西巣鴨アジールコート | 東京都北区滝野川7丁目47−1 | 2015年5月 | 25.4㎡〜 | 2,221万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソーケン滝野川マンション | 東京都北区滝野川7丁目5−13 | 1979年3月 | 57.65㎡〜 | 3,156万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ板橋桜通り | 東京都北区滝野川7丁目24−6 | 2016年9月 | 25.29㎡〜 | 2,513万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイズネクスト西巣鴨 | 東京都北区滝野川7丁目48−18 | 2017年6月 | 25.5㎡〜 | 2,663万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニューキャピタル滝野川 | 東京都北区滝野川7丁目23−8 | 1995年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シーフォルム板橋 | 東京都北区滝野川7丁目45-16 | 2021年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークホームズ滝野川 | 東京都北区滝野川7丁目20−5 | 2011年3月 | 55.86㎡〜 | 6,006万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ滝野川グレイス | 東京都北区滝野川7丁目48−4 | 2014年8月 | 25.4㎡〜 | 2,300万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和板橋コープ | 東京都北区滝野川7丁目2−7 | 1981年3月 | 39.18㎡〜 | 2,322万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)