今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目10−12 |
---|---|
築年月 | 1985年3月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 49戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:長谷工コミュニティ |
修繕積立金 | 約167円/㎡ |
管理費 | 約258円/㎡ |
分譲会社 | クボタハウス |
施工会社 | 長谷川工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 95,864 | 100.0 |
2025年 | 94,176 | 98.2 |
2030年 | 91,871 | 95.8 |
2035年 | 89,255 | 93.1 |
2040年 | 86,538 | 90.3 |
2045年 | 83,762 | 87.4 |
2050年 | 80,932 | 84.4 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2LDK | 47.02㎡ | 南西 | 1階 南西(47.02㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK | 47.02㎡ | 北西 | 1階 北西(47.02㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 55.4㎡ | 南西 | 1階 南西(55.4㎡)を無料査定する |
2 | 3DK | 47.02㎡ | 南 | 2階 南(47.02㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 47.02㎡ | 南西 | 2階 南西(47.02㎡)を無料査定する |
2 | ワンルーム | 41.68㎡ | 南西 | 2階 南西(41.68㎡)を無料査定する |
3 | 2DK | 41.68㎡ | 南西 | 3階 南西(41.68㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 55.4㎡ | 南 | 5階 南(55.4㎡)を無料査定する |
5 | 3DK | 55.4㎡ | 南 | 5階 南(55.4㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 50.38㎡ | 南西 | 6階 南西(50.38㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 47.02㎡ | 南 | 6階 南(47.02㎡)を無料査定する |
6 | 2DK | 41.68㎡ | 南西 | 6階 南西(41.68㎡)を無料査定する |
7 | 2LDK | 47.02㎡ | 北 | 7階 北(47.02㎡)を無料査定する |
7 | 2DK | 41.68㎡ | 南 | 7階 南(41.68㎡)を無料査定する |
7 | 2DK | 41.68㎡ | 南西 | 7階 南西(41.68㎡)を無料査定する |
7 | 2DK | 41.08㎡ | 南西 | 7階 南西(41.08㎡)を無料査定する |
7 | 3DK | 47.02㎡ | 北 | 7階 北(47.02㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 44.47㎡ | 南 | 8階 南(44.47㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 47.02㎡ | 南 | 8階 南(47.02㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 47.02㎡ | 北東 | 8階 北東(47.02㎡)を無料査定する |
9 | 2LDK | 47.02㎡ | 北 | 9階 北(47.02㎡)を無料査定する |
9 | 2LDK | 47.02㎡ | 南 | 9階 南(47.02㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,450万円 | 2003年5月 | 54.52㎡ | 44.9万円 | 6 | 2LDK |
2025年4月 | 2,890万円 | 1981年1月 | 66.8㎡ | 43.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,890万円 | 1981年1月 | 66.8㎡ | 43.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,890万円 | 1981年1月 | 66.8㎡ | 43.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,350万円 | 2003年5月 | 54.31㎡ | 43.3万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 3,580万円 | 2006年1月 | 68.42㎡ | 52.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年3月 | 3,680万円 | 1997年2月 | 63.13㎡ | 58.3万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 1997年2月 | 63.6㎡ | 54.7万円 | 8 | 3LDK |
2025年3月 | 3,680万円 | 1997年2月 | 63.13㎡ | 58.3万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 1997年2月 | 63.6㎡ | 54.7万円 | 8 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
レスタージュラグゼ | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目1−2 | 2006年2月 | 66.84㎡〜 | 3,013万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローバル御幣島駅前 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目1−9 | 2003年5月 | 43.46㎡〜 | 1,921万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西淀川 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目9−14 | 1985年1月 | 43.6㎡〜 | 1,280万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニハイム千船3番館 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目11−12 | 1987年2月 | 44.38㎡〜 | 1,477万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード大阪ラ・リュール | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目11−30 | 2023年5月 | 21.8㎡〜 | 1,386万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコート御幣島 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14−2 | 2006年1月 | 67.05㎡〜 | 3,101万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード大阪クレストコート | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目11−30 | 2021年9月 | 21.44㎡〜 | 1,334万円〜 | このマンションの相場を見る |
御幣島スカイハイツ | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目3−13 | 1981年1月 | 59.32㎡〜 | 1,457万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバーガーデンみてじま | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目1−34 | 2002年1月 | 60.3㎡〜 | 2,797万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラネ御幣島パークビュー | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目10−28 | 2011年2月 | 65.1㎡〜 | 3,481万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルモン千舟 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目13−4 | 1984年7月 | 56.97㎡〜 | 1,485万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブリリア御幣島 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目5−24 | 2014年7月 | 68.4㎡〜 | 3,568万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス御幣島ステーションフロント | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目6−30 | 1999年10月 | 22.13㎡〜 | 971万円〜 | このマンションの相場を見る |
パルクメゾン千舟公園 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目7−18 | 1983年2月 | 46.35㎡〜 | 1,456万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジオンパークス千舟公園 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目9−21 | 2000年3月 | 63.0㎡〜 | 2,483万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローレルコート御幣島 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目3−28 | 2010年3月 | 66.27㎡〜 | 3,303万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトレ御幣島 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目15−8 | 2009年4月 | 62.2㎡〜 | 3,052万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンフラット歌島リバーサイド | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目14−28 | 1985年7月 | 57.78㎡〜 | 1,670万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンフラット歌島 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目14−32 | 1982年3月 | 54.0㎡〜 | 1,537万円〜 | このマンションの相場を見る |
アークフォルム杭瀬公園 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目19−15 | 2002年5月 | 56.96㎡〜 | 2,104万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)