今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都北区東十条6丁目10−2 |
---|---|
築年月 | 2014年11月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 68戸 |
専有面積 | 70.22㎡ 〜 88.17㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約171円/㎡ |
管理費 | 約143円/㎡ |
分譲会社 | 野村不動産株式会社 |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「プラウド赤羽ディアージュ」は、東京都北区東十条6丁目に位置する集合住宅で、家族の温かさと陽光の暖かさが感じられる住居を演出しています。外観については、未来を予感させる明るい空間が特徴的で、住む人に特別な居心地を提供します。周辺環境は北区の静かな住宅街に位置し、利便性の高い東十条地域に所在します。交通アクセスには各種鉄道が利用可能で、都心への通勤や外出が便利です。資産価値については、東京の住宅地であることからも一般的に一定の安定性が期待されますが、将来的な価値の変動には注意が必要です。管理状況は不明ですが、集合住宅では一般的に管理会社が定期的なメンテナンスを行うため、その点での安心感はある程度得られます。ただし、築年数や修繕履歴による所有リスクは考慮が必要です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 355,213 | 100.0 |
2025年 | 355,639 | 100.1 |
2030年 | 358,395 | 100.9 |
2035年 | 360,531 | 101.5 |
2040年 | 361,467 | 101.8 |
2045年 | 360,706 | 101.5 |
2050年 | 358,782 | 101.0 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 3LDK | 70.22㎡ | 101を無料査定する |
102 | 3LDK | 70.58㎡ | 102を無料査定する |
103 | 3LDK | 70.58㎡ | 103を無料査定する |
104 | 3LDK | 72.29㎡ | 104を無料査定する |
105 | 3LDK | 75.24㎡ | 105を無料査定する |
106 | 3LDK | 71.23㎡ | 106を無料査定する |
107 | 3LDK | 71.76㎡ | 107を無料査定する |
108 | 3LDK | 73.48㎡ | 108を無料査定する |
109 | 3LDK | 75.07㎡ | 109を無料査定する |
201 | 3LDK | 73.18㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 70.78㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 71.88㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 70.58㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 70.58㎡ | 205を無料査定する |
206 | 3LDK | 72.29㎡ | 206を無料査定する |
207 | 3LDK | 75.24㎡ | 207を無料査定する |
208 | 3LDK | 71.23㎡ | 208を無料査定する |
209 | 3LDK | 71.76㎡ | 209を無料査定する |
210 | 3LDK | 73.48㎡ | 210を無料査定する |
211 | 3LDK | 75.07㎡ | 211を無料査定する |
301 | 3LDK | 73.18㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 70.78㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 71.88㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 70.58㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 70.58㎡ | 305を無料査定する |
306 | 3LDK | 72.29㎡ | 306を無料査定する |
307 | 3LDK | 75.24㎡ | 307を無料査定する |
308 | 3LDK | 71.23㎡ | 308を無料査定する |
309 | 3LDK | 71.76㎡ | 309を無料査定する |
310 | 3LDK | 73.48㎡ | 310を無料査定する |
311 | 3LDK | 75.07㎡ | 311を無料査定する |
401 | 3LDK | 73.18㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 70.78㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 71.88㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 70.58㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 70.58㎡ | 405を無料査定する |
406 | 3LDK | 72.29㎡ | 406を無料査定する |
407 | 3LDK | 75.24㎡ | 407を無料査定する |
408 | 3LDK | 71.23㎡ | 408を無料査定する |
409 | 3LDK | 71.76㎡ | 409を無料査定する |
410 | 3LDK | 73.48㎡ | 410を無料査定する |
411 | 3LDK | 75.07㎡ | 411を無料査定する |
501 | 4LDK | 85.1㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 71.88㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 70.58㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 70.58㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 72.29㎡ | 505を無料査定する |
506 | 3LDK | 75.24㎡ | 506を無料査定する |
507 | 3LDK | 71.23㎡ | 507を無料査定する |
508 | 3LDK | 71.76㎡ | 508を無料査定する |
509 | 3LDK | 73.48㎡ | 509を無料査定する |
510 | 3LDK | 75.07㎡ | 510を無料査定する |
601 | 3LDK | 70.78㎡ | 601を無料査定する |
602 | 3LDK | 71.88㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 70.58㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 70.58㎡ | 604を無料査定する |
605 | 3LDK | 72.29㎡ | 605を無料査定する |
606 | 3LDK | 75.24㎡ | 606を無料査定する |
607 | 3LDK | 71.23㎡ | 607を無料査定する |
608 | 3LDK | 71.76㎡ | 608を無料査定する |
609 | 3LDK | 73.48㎡ | 609を無料査定する |
701 | 3LDK | 71.88㎡ | 701を無料査定する |
702 | 3LDK | 70.58㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 70.58㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 72.29㎡ | 704を無料査定する |
705 | 3LDK | 75.24㎡ | 705を無料査定する |
706 | 3LDK | 71.23㎡ | 706を無料査定する |
707 | 4LDK | 88.17㎡ | 707を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 960万円 | 1988年6月 | 17.6㎡ | 54.5万円 | 1 | 1R |
2025年5月 | 960万円 | 1988年6月 | 17.6㎡ | 54.5万円 | 1 | 1R |
2025年5月 | 3,599万円 | 1980年7月 | 53.27㎡ | 67.6万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 6,480万円 | 2015年5月 | 62.63㎡ | 103.5万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 6,480万円 | 2015年5月 | 62.63㎡ | 103.5万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 6,480万円 | 2015年5月 | 62.63㎡ | 103.5万円 | 1 | 2LDK |
2025年4月 | 3,590万円 | 1974年2月 | 52.5㎡ | 68.4万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 3,590万円 | 1974年2月 | 52.5㎡ | 68.4万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 3,590万円 | 1974年2月 | 52.5㎡ | 68.4万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 3,599万円 | 1980年7月 | 53.27㎡ | 67.6万円 | 8 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
カスティーロ東十条 | 東京都北区東十条5丁目3−14 | 2006年2月 | 19.75㎡〜 | 1,913万円〜 | このマンションの相場を見る |
シンシティ東十条 | 東京都北区東十条5丁目5−1 | 2006年2月 | 18.9㎡〜 | 1,639万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンリヴァーレ赤羽 | 東京都北区東十条6丁目5−1 | 2002年3月 | 61.07㎡〜 | 4,698万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート赤羽 | 東京都北区東十条6丁目11−12 | 1988年6月 | 17.0㎡〜 | 1,039万円〜 | このマンションの相場を見る |
トップ赤羽 | 東京都北区東十条6丁目11−7 | 1984年11月 | 14.16㎡〜 | 820万円〜 | このマンションの相場を見る |
菱和パレス東十条 | 東京都北区東十条6丁目2−9 | 2000年5月 | 55.57㎡〜 | 4,768万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション赤羽第3 | 東京都北区神谷2丁目32−8 | 1988年3月 | 16.95㎡〜 | 1,036万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドステージ赤羽 | 東京都北区神谷2丁目 | 2000年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コスモプレイス赤羽Ⅱ | 東京都北区神谷2丁目 | 1989年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シティテラス赤羽 | 東京都北区神谷2丁目51−1 | 2022年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイル赤羽サウス | 東京都北区神谷2丁目1−10 | 2016年5月 | 25.42㎡〜 | 2,303万円〜 | このマンションの相場を見る |
マルヨネマンション | 東京都北区神谷2丁目41−8 | 1973年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シティテラス赤羽 THE EAST | 東京都北区神谷2丁目 | 2022年12月 | 67.37㎡〜 | 8,442万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハウス赤羽南パークサイドコート | 東京都北区神谷2丁目45−7 | 2012年7月 | 66.68㎡〜 | 6,096万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナークマンション赤羽 | 東京都北区神谷2丁目41−1 | 1983年9月 | 54.1㎡〜 | 3,129万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディップス東十条 | 東京都北区神谷2丁目1−1 | 2014年12月 | 60.0㎡〜 | 5,620万円〜 | このマンションの相場を見る |
エヴェナール赤羽 | 東京都北区神谷2丁目27−4 | 1988年10月 | 14.73㎡〜 | 891万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル東十条 弐番館 | 東京都北区神谷2丁目23−12 | 2020年3月 | 25.43㎡〜 | 2,429万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェラハイツ赤羽 | 東京都北区神谷2丁目41−7 | 1981年8月 | 63.08㎡〜 | 2,835万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライネスハイム赤羽南 | 東京都北区神谷2丁目22−11 | 1999年3月 | 61.34㎡〜 | 4,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)