今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 265,379 | 100.0 |
2025年 | 265,235 | 99.9 |
2030年 | 263,219 | 99.2 |
2035年 | 259,561 | 97.8 |
2040年 | 253,995 | 95.7 |
2045年 | 247,031 | 93.1 |
2050年 | 239,347 | 90.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 4LDK | 94.38㎡ | 北 | 2階 北(94.38㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 77.96㎡ | 北 | 6階 北(77.96㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 94.38㎡ | 北 | 9階 北(94.38㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 89.72㎡ | 北 | 10階 北(89.72㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 89.72㎡ | 南 | 10階 南(89.72㎡)を無料査定する |
15 | 3LDK | 89.72㎡ | 北 | 15階 北(89.72㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,680万円 | 1997年2月 | 78.78㎡ | 34.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1997年2月 | 78.78㎡ | 34.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1997年2月 | 78.78㎡ | 34.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 4,300万円 | 2025年1月 | 42.71㎡ | 100.7万円 | 15 | 1LDK |
2025年3月 | 4,750万円 | 2025年1月 | 42.71㎡ | 111.2万円 | 16 | 1LDK |
2025年3月 | 5,980万円 | 2025年1月 | 53.26㎡ | 112.3万円 | 24 | 2LDK |
2025年2月 | 2,300万円 | 1997年3月 | 77.96㎡ | 29.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年2月 | 2,590万円 | 1995年7月 | 82.13㎡ | 31.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年2月 | 1,980万円 | 1995年7月 | 74.33㎡ | 26.6万円 | 3 | 3LDK |
2025年2月 | 2,590万円 | 1995年7月 | 82.13㎡ | 31.5万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
クリーンリバーフィネス札幌駅イースト | 北海道札幌市中央区北四条東4丁目1−3 | 2015年7月 | 62.41㎡〜 | 3,580万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・タワーズフロンティア札幌 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目 | 2019年7月 | 58.07㎡〜 | 4,336万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ永山公園 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目336−1 | 2013年3月 | 60.27㎡〜 | 3,236万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ北9条 | 北海道札幌市東区北九条東2丁目1−1 | 2008年12月 | 78.58㎡〜 | 3,391万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・札幌タワーズイーストタワー | 北海道札幌市東区北六条東2丁目2 | 2025年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ザ・札幌タワーズウエストタワー | 北海道札幌市東区北六条東2丁目3 | 2025年3月 | 53.26㎡〜 | 4,775万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポアシティ札幌 | 北海道札幌市東区北六条東6丁目1−2 | 2009年2月 | 67.48㎡〜 | 2,680万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーム北6条 | 北海道札幌市東区北六条東6丁目1−5 | 1995年7月 | 68.87㎡〜 | 1,883万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト札幌ターミナルタワー | 北海道札幌市東区北七条東1丁目1−10 | 2015年7月 | 60.1㎡〜 | 5,011万円〜 | このマンションの相場を見る |
La Classe Sapporo Station Court | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目 | 2015年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションコート | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目2−44 | 2015年3月 | 52.98㎡〜 | 2,758万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションルミエール | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目2−25 | 2017年11月 | 52.28㎡〜 | 3,010万円〜 | このマンションの相場を見る |
ゼファー札幌通り | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目2−34 | 2004年10月 | 56.5㎡〜 | 3,078万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションストリート | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目2−23 | 2011年6月 | 60.78㎡〜 | 3,166万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラピス札幌N3 | 北海道札幌市中央区北三条東3丁目1−27 | 2004年2月 | 82.73㎡〜 | 3,739万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティタワー札幌 | 北海道札幌市中央区北四条東1丁目1−1 | 2019年3月 | 56.11㎡〜 | 5,384万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト札幌ターミナルタワー | 北海道札幌市東区北八条東1丁目1−6 | 2015年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラクラッセ札幌ステーションラフィーネ | 北海道札幌市東区北八条東1丁目2−10 | 2016年8月 | 50.01㎡〜 | 2,851万円〜 | このマンションの相場を見る |
札幌グランドハイツ | 北海道札幌市東区北八条東1丁目3−15 | 1981年8月 | 20.16㎡〜 | 277万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラパルフェド札幌 | 北海道札幌市東区北八条東1丁目1−25 | 1991年4月 | 17.22㎡〜 | 378万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)